Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralaması
2027 YKS tercihleri için 114 programın 2026 yerleştirme taban puanı, başarı sırası ve kontenjanını karşılaştırabilirsiniz. 2027 etiketi hedef tercih dönemini, tablolar ise gerçek veri yılını gösterir.
Radyo, Televizyon ve Sinema 2026 Verileri ve Üniversiteler
Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını 2026, 2025, 2024 ve 2023 YKS yerleştirme sonuçlarıyla karşılaştırabilirsiniz. 2027 YKS tercihleri için hazırlanan bu bölümde Radyo, Televizyon ve Sinema programının geçmiş yıllardaki taban puanı, başarı sırası ve kontenjan değişimlerini birlikte inceleyerek daha dengeli bir tercih listesi oluşturabilirsiniz.
2026 - 2025 Kontenjan Değişimi
Radyo, Televizyon ve Sinema programında 2026 ve 2025 toplam kontenjanlarını, 2026 yerleşen sayısını ve programların doluluk durumunu birlikte inceleyebilirsiniz. Kontenjan değişimini başarı sırası ve geçmiş yıllarla birlikte değerlendirin.
Listeyi Filtrele ve Sırala Üniversite türü, burs, dil, başarı sırası ve diğer seçeneklerle listeyi daraltın.
Radyo, Televizyon ve Sinema Program Listesi
2026 satırları son yerleştirme dönemini gösterir. Alt satırlardan 2025, 2024 ve 2023 eğilimini izleyebilirsiniz.
| Program Kodu | Program | Üniversite | Yıl | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206110556 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 4 | 462,85451 | 849 |
| 2025 | 8 | 449,96587 | 727 | |||
| 2024 | 8 | 478,16025 | 827 | |||
| 2023 | 9 | 457,98928 | 1.392 | |||
| 203711584 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 3 | 454,42983 | 1.246 |
| 2025 | 6 | 444,59303 | 943 | |||
| 2024 | 4 | 482,37529 | 683 | |||
| 2023 | 5 | 458,60109 | 1.349 | |||
| 202590235 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 5 | 443,75019 | 2.085 |
| 2025 | 11 | 427,57768 | 2.187 | |||
| 2024 | 9 | 454,93261 | 2.693 | |||
| 2023 | 9 | 444,64845 | 2.667 | |||
| 203111633 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 7 | 422,66362 | 5.761 |
| 2025 | 12 | 386,90271 | 14.287 | |||
| 2024 | 10 | 417,60882 | 15.689 | |||
| 2023 | 10 | 398,50142 | 22.623 | |||
| 107210492 | Radyo, Televizyon ve Sinema | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 36 | 420,94653 | 6.237 |
| 2025 | 40 | 398,07875 | 8.795 | |||
| 2024 | 25 | 424,72345 | 11.437 | |||
| 2023 | 20 | 403,50120 | 18.491 | |||
| 105610625 | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 414,94988 | 8.175 |
| 2025 | 40 | 393,52014 | 10.773 | |||
| 2024 | 95 | 411,45911 | 20.382 | |||
| 2023 | 90 | 400,01496 | 21.282 | |||
| 101110572 | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 407,00959 | 11.578 |
| 2025 | 40 | 387,89997 | 13.693 | |||
| 2024 | 70 | 409,74340 | 21.922 | |||
| 2023 | 65 | 399,63637 | 21.623 | |||
| 104800549 | Radyo, Televizyon ve Sinema | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2026 | 20 | 406,30913 | 11.929 |
| 2025 | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| 208450851 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 3 | 405,97540 | 12.094 |
| 2025 | 6 | 374,50568 | 23.879 | |||
| 2024 | 4 | 401,67024 | 30.007 | |||
| 2023 | 4 | 386,26902 | 35.689 | |||
| 210301389 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 3 | 403,93122 | 13.142 |
| 2025 | 5 | 385,20866 | 15.343 | |||
| 2024 | 5 | 402,14211 | 29.480 | |||
| 2023 | 8 | 387,29671 | 34.343 | |||
| 206010284 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2026 | 4 | 400,46735 | 15.178 |
| 2025 | 7 | 390,11906 | 12.462 | |||
| 2024 | 6 | 428,75872 | 9.467 | |||
| 2023 | 6 | 418,68696 | 9.415 | |||
| 210301375 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 4 | 399,92295 | 15.510 |
| 2025 | 6 | 371,24360 | 27.036 | |||
| 2024 | 5 | 388,07517 | 48.514 | |||
| 2023 | 8 | 375,12472 | 52.241 | |||
| 203090158 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 3 | 399,68201 | 15.656 |
| 2025 | 6 | 372,35216 | 25.863 | |||
| 2024 | 5 | 398,50360 | 33.706 | |||
| 2023 | 7 | 376,87042 | 49.321 | |||
| 204112073 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 3 | 399,22291 | 15.898 |
| 2025 | 5 | 370,37049 | 27.955 | |||
| 2024 | 4 | 388,81142 | 47.271 | |||
| 2023 | 7 | 377,54688 | 48.231 | |||
| 202490989 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 6 | 392,99101 | 20.263 |
| 2025 | 9 | 367,40543 | 31.218 | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| 103410324 | Radyo, Televizyon ve Sinema | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2026 | 36 | 392,34956 | 20.798 |
| 2025 | 40 | 375,40778 | 23.039 | |||
| 2024 | 85 | 389,78238 | 45.732 | |||
| 2023 | 80 | 378,36008 | 46.926 | |||
| 200690538 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2026 | 6 | 390,88026 | 22.016 |
| 2025 | 9 | 378,63326 | 20.198 | |||
| 2024 | 7 | 406,00346 | 25.401 | |||
| 2023 | 7 | 394,36993 | 26.591 | |||
| 209010015 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 4 | 386,03076 | 26.302 |
| 2025 | 6 | 362,20230 | 37.868 | |||
| 2024 | 4 | 386,92157 | 50.431 | |||
| 2023 | 4 | 384,46155 | 38.135 | |||
| 202411024 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 10 | 385,89714 | 26.436 |
| 2025 | 13 | 360,87642 | 39.720 | |||
| 2024 | 9 | 383,75879 | 55.805 | |||
| 2023 | 8 | 376,68898 | 49.599 | |||
| 111710518 | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 378,91920 | 33.698 |
| 2025 | 41 | 357,46906 | 44.827 | |||
| 2024 | 85 | 369,78120 | 84.084 | |||
| 2023 | 80 | 358,99212 | 85.644 | |||
| 202990323 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 3 | 374,62849 | 38.901 |
| 2025 | 4 | 355,73032 | 47.625 | |||
| 2024 | 3 | 368,94368 | 86.085 | |||
| 2023 | - | 356,39192 | 92.235 | |||
| 206510994 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 6 | 372,68057 | 41.461 |
| 2025 | 9 | 357,87147 | 44.144 | |||
| 2024 | 8 | 384,06852 | 55.266 | |||
| 2023 | 7 | 371,05779 | 59.429 | |||
| 100710215 | Radyo, Televizyon ve Sinema | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 2026 | 36 | 372,25527 | 42.037 |
| 2025 | 41 | 356,87445 | 45.766 | |||
| 2024 | 85 | 363,21801 | 100.390 | |||
| 2023 | 80 | 356,08314 | 93.065 | |||
| 210402467 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 8 | 370,76509 | 44.110 |
| 2025 | 12 | 351,89932 | 54.270 | |||
| 2024 | 10 | 379,16177 | 64.241 | |||
| 2023 | 10 | 367,33338 | 66.863 | |||
| 208750719 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 3 | 368,45264 | 47.555 |
| 2025 | 6 | 347,72893 | 62.404 | |||
| 2024 | 4 | 360,30641 | 108.138 | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| 202790458 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 3 | 366,86329 | 49.939 |
| 2025 | 8 | 340,37214 | 79.454 | |||
| 2024 | 3 | 371,58795 | 79.879 | |||
| 2023 | 5 | 355,73448 | 93.941 | |||
| 206210167 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 4 | 364,18605 | 54.326 |
| 2025 | 6 | 342,17650 | 74.990 | |||
| 2024 | 5 | 368,14010 | 87.975 | |||
| 2023 | 4 | 365,85842 | 69.963 | |||
| 103100423 | Radyo, Televizyon ve Sinema | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2026 | 50 | 362,99201 | 56.341 |
| 2025 | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| 112800101 | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 40 | 360,86801 | 60.093 |
| 2025 | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| 208151267 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 3 | 359,14146 | 63.278 |
| 2025 | 4 | 343,68034 | 71.338 | |||
| 2024 | 3 | 365,11564 | 95.411 | |||
| 2023 | 5 | 348,83523 | 113.544 | |||
| 202710668 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 12 | 359,09461 | 63.368 |
| 2025 | 14 | 343,60731 | 71.509 | |||
| 2024 | 3 | 374,57192 | 73.464 | |||
| 2023 | 5 | 354,43749 | 97.442 | |||
| 201650169 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 2026 | 5 | 358,38235 | 64.705 |
| 2025 | 5 | 326,09273 | 122.113 | |||
| 2024 | 4 | 335,70555 | 194.532 | |||
| 2023 | 4 | 375,18420 | 52.143 | |||
| 205090338 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 5 | 358,32150 | 64.835 |
| 2025 | 8 | 341,55820 | 76.501 | |||
| 2024 | 6 | 362,88528 | 101.279 | |||
| 2023 | - | 351,84851 | 104.571 | |||
| 200851581 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 9 | 357,17951 | 67.160 |
| 2025 | 11 | 337,39243 | 87.141 | |||
| 2024 | 4 | 377,31281 | 67.894 | |||
| 2023 | 4 | 366,69887 | 68.204 | |||
| 207510797 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 5 | 349,81411 | 82.898 |
| 2025 | 7 | 327,20065 | 118.324 | |||
| 2024 | 4 | 356,98543 | 117.783 | |||
| 2023 | 4 | 339,03167 | 146.266 | |||
| 102710245 | Radyo, Televizyon ve Sinema | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 349,73895 | 83.078 |
| 2025 | 41 | 332,61526 | 100.619 | |||
| 2024 | 70 | 344,12905 | 160.657 | |||
| 2023 | 70 | 337,43610 | 152.069 | |||
| 106910258 | Radyo, Televizyon ve Sinema | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 347,11759 | 89.442 |
| 2025 | 41 | 331,05119 | 105.546 | |||
| 2024 | 85 | 342,04970 | 168.667 | |||
| 2023 | 80 | 332,32977 | 172.312 | |||
| 108890292 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 18 | 346,55592 | 90.844 |
| 2025 | 21 | 327,97881 | 115.647 | |||
| 2024 | 40 | 340,89362 | 173.305 | |||
| 2023 | 40 | 328,25721 | 189.619 | |||
| 101190435 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 45 | 342,85167 | 100.523 |
| 2025 | 50 | 322,73278 | 134.390 | |||
| 2024 | 100 | 322,80538 | 255.278 | |||
| 2023 | 100 | 325,60623 | 201.798 | |||
| 107990143 | Radyo, Televizyon ve Sinema | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 23 | 336,96928 | 117.661 |
| 2025 | 26 | 324,42147 | 128.049 | |||
| 2024 | 25 | 338,84512 | 181.412 | |||
| 2023 | 20 | 331,71448 | 174.805 | |||
| 107410269 | Radyo, Televizyon ve Sinema | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 336,29683 | 119.746 |
| 2025 | 41 | 313,44211 | 173.694 | |||
| 2024 | 70 | 322,64761 | 256.066 | |||
| 2023 | 70 | 315,75691 | 251.520 | |||
| 210200437 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 2 | 335,78568 | 121.305 |
| 2025 | 4 | 317,72352 | 154.635 | |||
| 2024 | 3 | 333,06447 | 205.958 | |||
| 2023 | 2 | 333,86427 | 166.043 | |||
| 102910737 | Radyo, Televizyon ve Sinema | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 2026 | 36 | 335,33516 | 122.692 |
| 2025 | 44 | 319,82584 | 145.797 | |||
| 2024 | 65 | 329,81044 | 220.678 | |||
| 2023 | 60 | 339,22123 | 145.601 | |||
| 100310634 | Radyo, Televizyon ve Sinema | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 332,02937 | 133.544 |
| 2025 | 41 | 316,32705 | 160.674 | |||
| 2024 | 70 | 328,57494 | 226.533 | |||
| 2023 | 70 | 323,89462 | 209.840 | |||
| 108910482 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2026 | 36 | 330,13856 | 140.018 |
| 2025 | 41 | 311,72345 | 181.743 | |||
| 2024 | 80 | 317,56174 | 283.492 | |||
| 2023 | 80 | 307,47521 | 299.647 | |||
| 100190120 | Radyo, Televizyon ve Sinema | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 27 | 327,69574 | 148.715 |
| 2025 | 31 | 308,01707 | 200.446 | |||
| 2024 | 70 | 309,02757 | 334.292 | |||
| 2023 | 70 | 296,22285 | 375.937 | |||
| 105611032 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 90 | 326,06415 | 154.643 |
| 2025 | 100 | 309,12075 | 194.763 | |||
| 2024 | 300 | 298,33835 | 407.760 | |||
| 2023 | 150 | 331,49808 | 175.699 | |||
| 108211081 | Radyo, Televizyon ve Sinema | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 2026 | 36 | 322,08523 | 170.109 |
| 2025 | 41 | 302,74099 | 229.247 | |||
| 2024 | 70 | 307,95941 | 341.183 | |||
| 2023 | 70 | 301,22174 | 340.475 | |||
| 109211139 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 2026 | 36 | 318,20050 | 185.998 |
| 2025 | 41 | 297,85611 | 258.244 | |||
| 2024 | 110 | 298,03588 | 410.016 | |||
| 2023 | 110 | 290,25609 | 421.687 | |||
| 203711593 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 23 | 316,88645 | 191.559 |
| 2025 | 25 | - | - | |||
| 2024 | 31 | - | - | |||
| 2023 | 31 | - | - | |||
| 103510298 | Radyo, Televizyon ve Sinema | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 2026 | 36 | 315,88741 | 195.918 |
| 2025 | 40 | 298,31843 | 255.279 | |||
| 2024 | 90 | 295,26982 | 430.558 | |||
| 2023 | 85 | 282,39171 | 487.231 | |||
| 112190256 | Radyo, Televizyon ve Sinema | TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 27 | 308,67174 | 229.528 |
| 2025 | 31 | 286,86516 | 331.602 | |||
| 2024 | 30 | 294,26292 | 438.175 | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| 103090275 | Radyo, Televizyon ve Sinema | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 2026 | 27 | 308,13767 | 232.127 |
| 2025 | 34 | 294,18991 | 281.605 | |||
| 2024 | 40 | 295,10072 | 431.858 | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| 107090288 | Radyo, Televizyon ve Sinema | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2026 | 32 | 307,59903 | 234.722 |
| 2025 | 36 | 290,63819 | 305.141 | |||
| 2024 | 50 | 291,09799 | 462.881 | |||
| 2023 | 50 | 281,81853 | 492.149 | |||
| 103390115 | Radyo, Televizyon ve Sinema | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 45 | 304,08001 | 252.651 |
| 2025 | 52 | 288,41887 | 320.470 | |||
| 2024 | 70 | 294,09382 | 439.424 | |||
| 2023 | 70 | 282,77442 | 483.936 | |||
| 108390137 | Radyo, Televizyon ve Sinema | ORDU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 301,53621 | 266.324 |
| 2025 | 41 | 282,12373 | 367.561 | |||
| 2024 | 60 | 286,63840 | 499.511 | |||
| 2023 | 60 | 275,57979 | 548.551 | |||
| 109810392 | Radyo, Televizyon ve Sinema | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 299,36061 | 278.163 |
| 2025 | 41 | 275,87454 | 418.201 | |||
| 2024 | 70 | 275,73888 | 597.295 | |||
| 2023 | 70 | 257,60701 | 729.266 | |||
| 300190401 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 2026 | 9 | 290,68859 | 328.866 |
| 2025 | 9 | 260,53338 | 556.596 | |||
| 2024 | 9 | 270,86337 | 643.897 | |||
| 2023 | 13 | 265,38893 | 647.931 | |||
| 105090135 | Radyo, Televizyon ve Sinema | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 2026 | 23 | 289,37349 | 337.225 |
| 2025 | 29 | 266,25183 | 503.015 | |||
| 2024 | 60 | 239,89472 | 967.436 | |||
| 2023 | 70 | 284,27210 | 470.978 | |||
| 101410269 | Radyo, Televizyon ve Sinema | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2026 | 36 | 286,25677 | 357.353 |
| 2025 | 40 | 268,69785 | 480.667 | |||
| 2024 | 90 | 265,69940 | 695.389 | |||
| 2023 | 90 | 243,71793 | 883.361 | |||
| 106410306 | Radyo, Televizyon ve Sinema | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 285,31565 | 363.610 |
| 2025 | 41 | 263,69214 | 526.770 | |||
| 2024 | 70 | 256,84992 | 787.244 | |||
| 2023 | 70 | 245,00220 | 868.868 | |||
| 104510329 | Radyo, Televizyon ve Sinema | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 281,05367 | 392.594 |
| 2025 | 41 | 254,84289 | 611.404 | |||
| 2024 | 70 | 251,80858 | 840.841 | |||
| 2023 | 70 | 244,18331 | 878.077 | |||
| 110290168 | Radyo, Televizyon ve Sinema | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 280,10732 | 399.194 |
| 2025 | 41 | 264,49129 | 519.310 | |||
| 2024 | 50 | 282,19297 | 538.025 | |||
| 2023 | 50 | 281,49662 | 495.027 | |||
| 102690120 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 279,38869 | 404.277 |
| 2025 | 41 | 261,28152 | 549.486 | |||
| 2024 | 75 | 260,24754 | 751.620 | |||
| 2023 | 70 | 248,85420 | 825.546 | |||
| 105390282 | Radyo, Televizyon ve Sinema | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 2026 | 36 | 277,85521 | 415.220 |
| 2025 | 45 | 263,23845 | 530.989 | |||
| 2024 | 65 | 263,88253 | 713.951 | |||
| 2023 | 60 | 274,91752 | 554.791 | |||
| 107790208 | Radyo, Televizyon ve Sinema | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 32 | 276,65009 | 423.917 |
| 2025 | 40 | 256,07290 | 599.540 | |||
| 2024 | 35 | 267,18858 | 680.360 | |||
| 2023 | 30 | 278,43072 | 522.418 | |||
| 108190136 | Radyo, Televizyon ve Sinema | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 275,20716 | 434.457 |
| 2025 | 41 | 254,46830 | 615.122 | |||
| 2024 | 60 | 257,16964 | 783.919 | |||
| 2023 | 60 | 251,49172 | 796.126 | |||
| 107190044 | Radyo, Televizyon ve Sinema | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 273,87945 | 444.489 |
| 2025 | 41 | 258,21892 | 578.641 | |||
| 2024 | 50 | 267,85213 | 673.723 | |||
| 2023 | 50 | 276,75993 | 537.489 | |||
| 300190426 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 2026 | 10 | 271,83251 | 460.175 |
| 2025 | 10 | 247,21440 | 686.226 | |||
| 2024 | 10 | 275,61537 | 598.439 | |||
| 2023 | 13 | 271,99754 | 582.271 | |||
| 106190306 | Radyo, Televizyon ve Sinema | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 269,15512 | 481.170 |
| 2025 | 41 | 246,51370 | 693.055 | |||
| 2024 | - | 256,29623 | 793.117 | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| 103910188 | Radyo, Televizyon ve Sinema | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 2026 | 36 | 267,58322 | 493.555 |
| 2025 | 44 | 245,77107 | 700.263 | |||
| 2024 | 65 | 249,86463 | 861.562 | |||
| 2023 | 60 | 254,67085 | 761.144 | |||
| 111570385 | Radyo, Televizyon ve Sinema | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 23 | 263,32310 | 528.240 |
| 2025 | 29 | 242,43279 | 732.672 | |||
| 2024 | 35 | 244,12392 | 922.647 | |||
| 2023 | 30 | 243,68501 | 883.738 | |||
| 104710318 | Radyo, Televizyon ve Sinema | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 257,31798 | 579.031 |
| 2025 | 41 | 235,14444 | 802.372 | |||
| 2024 | 65 | 238,44487 | 982.556 | |||
| 2023 | 60 | 230,35788 | 1.034.627 | |||
| 102310346 | Radyo, Televizyon ve Sinema | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 257,13660 | 580.622 |
| 2025 | 41 | 234,45367 | 808.799 | |||
| 2024 | 85 | 236,94729 | 998.188 | |||
| 2023 | 80 | 228,45293 | 1.055.895 | |||
| 109590036 | Radyo, Televizyon ve Sinema | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | 2026 | 32 | 242,71627 | 707.327 |
| 2025 | 36 | 224,08522 | 901.282 | |||
| 2024 | 55 | 233,98388 | 1.028.632 | |||
| 2023 | 50 | 231,92830 | 1.017.000 | |||
| 102190036 | Radyo, Televizyon ve Sinema | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 45 | 241,09958 | 721.071 |
| 2025 | 52 | 223,39428 | 907.207 | |||
| 2024 | 65 | 233,85519 | 1.029.900 | |||
| 2023 | 60 | 227,78450 | 1.063.442 | |||
| 405210123 | Radyo, Televizyon ve Sinema | KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | 2026 | 8 | 234,38129 | 778.532 |
| 2025 | 10 | 202,12641 | 1.061.015 | |||
| 2024 | 10 | 248,79547 | 872.879 | |||
| 2023 | 10 | 242,91237 | 892.540 | |||
| 300311039 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 2026 | 10 | 229,84219 | 815.474 |
| 2025 | 10 | 230,69290 | 843.159 | |||
| 2024 | 10 | 251,98365 | 838.923 | |||
| 2023 | 10 | 248,25123 | 832.277 | |||
| 300512114 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | 2026 | 20 | 215,44505 | 920.027 |
| 2025 | 15 | 203,99854 | 1.049.524 | |||
| 2024 | 11 | 232,34158 | 1.045.327 | |||
| 2023 | 13 | 212,57765 | 1.227.404 | |||
| 203090157 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 14 | - | - |
| 2025 | 9 | 219,07453 | 942.358 | |||
| 2024 | 5 | 220,63162 | 1.157.967 | |||
| 2023 | 8 | 220,89698 | 1.139.499 | |||
| 210402481 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 53 | 209,35250 | 956.672 |
| 2025 | 58 | 188,15590 | 1.129.000 | |||
| 2024 | 62 | 241,34255 | 952.326 | |||
| 2023 | 62 | 274,71864 | 556.646 | |||
| 210402474 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 1 | 208,30938 | 962.542 |
| 2025 | 1 | 350,99424 | 56.000 | |||
| 2024 | 1 | 251,62898 | 842.765 | |||
| 2023 | 1 | 306,19993 | 307.752 | |||
| 300210721 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2026 | 20 | 199,04062 | 1.007.529 |
| 2025 | 15 | 209,67064 | 1.012.491 | |||
| 2024 | 10 | 234,61535 | 1.022.285 | |||
| 2023 | 10 | 238,70925 | 939.933 | |||
| 201650170 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 2026 | 10 | 198,85941 | 1.008.288 |
| 2025 | 9 | - | - | |||
| 2024 | 10 | 251,84367 | 840.464 | |||
| 2023 | 7 | 222,19157 | 1.125.396 | |||
