Matematik Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralaması
2027 YKS tercihleri için 126 programın 2026 yerleştirme taban puanı, başarı sırası ve kontenjanını karşılaştırabilirsiniz. 2027 etiketi hedef tercih dönemini, tablolar ise gerçek veri yılını gösterir.
Matematik 2026 Verileri ve Üniversiteler
Matematik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını 2026, 2025, 2024 ve 2023 YKS yerleştirme sonuçlarıyla karşılaştırabilirsiniz. 2027 YKS tercihleri için hazırlanan bu bölümde Matematik programının geçmiş yıllardaki taban puanı, başarı sırası ve kontenjan değişimlerini birlikte inceleyerek daha dengeli bir tercih listesi oluşturabilirsiniz.
2026 - 2025 Kontenjan Değişimi
Matematik programında 2026 ve 2025 toplam kontenjanlarını, 2026 yerleşen sayısını ve programların doluluk durumunu birlikte inceleyebilirsiniz. Kontenjan değişimini başarı sırası ve geçmiş yıllarla birlikte değerlendirin.
Listeyi Filtrele ve Sırala Üniversite türü, burs, dil, başarı sırası ve diğer seçeneklerle listeyi daraltın.
Matematik Program Listesi
2026 satırları son yerleştirme dönemini gösterir. Alt satırlardan 2025, 2024 ve 2023 eğilimini izleyebilirsiniz.
| Program Kodu | Program | Üniversite | Yıl | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203910115 | Matematik (İngilizce) (Burslu) | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 7 | 533,80527 | 2.476 |
| 2025 | 7 | 535,06080 | 1.137 | |||
| 2024 | 4 | 537,27415 | 1.234 | |||
| 2023 | 4 | 548,88020 | 316 | |||
| 102270126 | Matematik (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 50 | 499,80171 | 19.834 |
| 2025 | 50 | 497,01412 | 12.452 | |||
| 2024 | - | 504,05937 | 9.025 | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| 202110108 | Matematik (İngilizce) (Burslu) | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2026 | 19 | 495,70913 | 22.913 |
| 2025 | 21 | 514,14994 | 5.805 | |||
| 2024 | 19 | 520,11998 | 4.270 | |||
| 2023 | 19 | 524,42991 | 6.062 | |||
| 108410151 | Matematik (İngilizce) | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2026 | 80 | 488,15278 | 29.015 |
| 2025 | 80 | 484,84193 | 19.260 | |||
| 2024 | 80 | 485,25700 | 17.018 | |||
| 2023 | 80 | 496,31802 | 21.010 | |||
| 104010034 | Matematik (Fransızca) | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 25 | 485,37753 | 31.317 |
| 2025 | 31 | 471,58276 | 28.217 | |||
| 2024 | 30 | 471,35107 | 24.510 | |||
| 2023 | 30 | 487,91485 | 26.684 | |||
| 206100787 | Matematik (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 3 | 481,79512 | 34.330 |
| 2025 | 5 | 449,84149 | 46.297 | |||
| 2024 | 4 | 437,29556 | 48.281 | |||
| 2023 | 4 | 479,89316 | 32.683 | |||
| 202110602 | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2026 | 8 | 464,22125 | 50.199 |
| 2025 | 8 | 412,41175 | 84.480 | |||
| 2024 | 8 | 463,49979 | 29.330 | |||
| 2023 | 8 | 478,87592 | 33.492 | |||
| 110110094 | Matematik | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 60 | 457,28480 | 56.760 |
| 2025 | 60 | 437,17057 | 58.241 | |||
| 2024 | 80 | 417,20091 | 65.554 | |||
| 2023 | 80 | 436,81543 | 70.496 | |||
| 104810371 | Matematik | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2026 | 50 | 443,23580 | 70.209 |
| 2025 | 60 | 431,85708 | 63.528 | |||
| 2024 | 60 | 416,25991 | 66.397 | |||
| 2023 | 60 | 437,57341 | 69.761 | |||
| 203910812 | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 5 | 442,45411 | 70.962 |
| 2025 | 8 | 385,92624 | 116.919 | |||
| 2024 | 8 | 452,99971 | 36.423 | |||
| 2023 | 9 | 486,57942 | 27.637 | |||
| 203510085 | Matematik (İngilizce) (Burslu) | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 3 | 434,75644 | 78.630 |
| 2025 | 4 | 420,40120 | 75.554 | |||
| 2024 | 3 | 395,41065 | 87.475 | |||
| 2023 | 3 | 435,00902 | 72.182 | |||
| 206710436 | Matematik (İngilizce) (Burslu) | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2026 | 4 | 430,20551 | 83.290 |
| 2025 | 5 | 425,76144 | 69.856 | |||
| 2024 | 3 | 411,76608 | 70.746 | |||
| 2023 | 4 | 444,95737 | 62.847 | |||
| 105810102 | Matematik (İngilizce) | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 2026 | 40 | 422,16501 | 91.706 |
| 2025 | 40 | 407,71905 | 89.697 | |||
| 2024 | 40 | 376,34043 | 109.831 | |||
| 2023 | 40 | 386,19468 | 128.708 | |||
| 200210052 | Matematik (İngilizce) (Burslu) | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2026 | 2 | 421,15402 | 92.826 |
| 2025 | 4 | 396,98494 | 102.605 | |||
| 2024 | 3 | 362,16783 | 129.057 | |||
| 2023 | 3 | 389,43606 | 124.393 | |||
| 101111367 | Matematik (İngilizce) | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 60 | 413,32158 | 101.421 |
| 2025 | 60 | 404,48596 | 93.463 | |||
| 2024 | 60 | 380,78086 | 104.356 | |||
| 2023 | 60 | 408,36895 | 100.605 | |||
| 104410127 | Matematik (İngilizce) | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 50 | 406,33506 | 109.326 |
| 2025 | 50 | 384,33294 | 119.074 | |||
| 2024 | 50 | 359,84738 | 132.407 | |||
| 2023 | 50 | 388,63826 | 125.423 | |||
| 101110509 | Matematik | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 60 | 401,14659 | 115.534 |
| 2025 | 60 | 397,09074 | 102.467 | |||
| 2024 | 60 | 380,23011 | 105.009 | |||
| 2023 | 60 | 413,68374 | 94.439 | |||
| 107210298 | Matematik | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 60 | 395,38639 | 122.660 |
| 2025 | 75 | 381,24334 | 123.273 | |||
| 2024 | 75 | 365,15312 | 124.738 | |||
| 2023 | 80 | 403,42925 | 106.443 | |||
| 105610379 | Matematik | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 75 | 393,74336 | 124.766 |
| 2025 | 80 | 381,06289 | 123.516 | |||
| 2024 | 80 | 362,08873 | 129.166 | |||
| 2023 | 110 | 394,39439 | 117.788 | |||
| 201110756 | Matematik (İngilizce) (Burslu) | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2026 | 7 | 385,68762 | 135.154 |
| 2025 | 7 | 388,42808 | 113.561 | |||
| 2024 | 6 | 373,52448 | 113.381 | |||
| 2023 | 9 | 397,52551 | 113.816 | |||
| 208450828 | Matematik (İngilizce) (Burslu) | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 3 | 385,46003 | 135.430 |
| 2025 | 6 | 370,31660 | 139.122 | |||
| 2024 | 4 | 362,15382 | 129.078 | |||
| 2023 | 4 | 390,58410 | 122.777 | |||
| 202511641 | Matematik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 14 | 384,73928 | 136.388 |
| 2025 | 6 | 403,03532 | 95.216 | |||
| 2024 | 4 | 411,62123 | 70.857 | |||
| 2023 | 4 | 452,04595 | 56.244 | |||
| 104110139 | Matematik | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2026 | 70 | 379,57030 | 143.479 |
| 2025 | 70 | 377,78637 | 128.151 | |||
| 2024 | 70 | 357,79279 | 135.518 | |||
| 2023 | 90 | 382,48538 | 134.061 | |||
| 103410245 | Matematik | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2026 | 80 | 377,83938 | 145.946 |
| 2025 | 80 | 372,65749 | 135.590 | |||
| 2024 | 80 | 355,29473 | 139.452 | |||
| 2023 | 100 | 383,13888 | 133.084 | |||
| 107510038 | Matematik | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 60 | 375,84571 | 148.879 |
| 2025 | 62 | 365,08019 | 147.350 | |||
| 2024 | 60 | 344,70452 | 157.176 | |||
| 2023 | 70 | 376,67503 | 142.435 | |||
| 201910103 | Matematik (Burslu) | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 4 | 373,54847 | 152.256 |
| 2025 | 6 | 361,43590 | 153.452 | |||
| 2024 | 6 | 340,59418 | 164.564 | |||
| 2023 | 5 | 373,44390 | 147.439 | |||
| 110090036 | Matematik (İngilizce) | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 50 | 370,36749 | 157.204 |
| 2025 | 52 | 366,62481 | 144.857 | |||
| 2024 | 50 | 343,62265 | 159.040 | |||
| 2023 | 50 | 370,03835 | 152.760 | |||
| 103110257 | Matematik (İngilizce) | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2026 | 50 | 367,94859 | 160.909 |
| 2025 | 50 | 365,00229 | 147.465 | |||
| 2024 | 50 | 343,81789 | 158.706 | |||
| 2023 | 70 | 371,85919 | 149.844 | |||
| 210301235 | Matematik (Burslu) | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 5 | 367,46659 | 161.609 |
| 2025 | 7 | 355,45494 | 164.035 | |||
| 2024 | 7 | 336,17105 | 173.073 | |||
| 2023 | 6 | 365,29503 | 160.584 | |||
| 105490033 | Matematik | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 50 | 366,77471 | 162.639 |
| 2025 | 52 | 358,19370 | 159.046 | |||
| 2024 | 50 | 336,90699 | 171.678 | |||
| 2023 | 50 | 366,73945 | 158.160 | |||
| 203410041 | Matematik (Burslu) | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 5 | 361,40806 | 171.279 |
| 2025 | 7 | 352,48093 | 169.543 | |||
| 2024 | 4 | 336,85354 | 171.781 | |||
| 2023 | 4 | 368,18940 | 155.774 | |||
| 112410246 | Matematik | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 40 | 360,49662 | 172.689 |
| 2025 | 41 | 352,34933 | 169.805 | |||
| 2024 | 40 | 331,97005 | 181.477 | |||
| 2023 | 55 | 355,45275 | 178.095 | |||
| 100710109 | Matematik | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 2026 | 50 | 353,72645 | 184.320 |
| 2025 | 52 | 343,02626 | 188.229 | |||
| 2024 | 50 | 326,25433 | 193.892 | |||
| 2023 | 70 | 353,18783 | 182.455 | |||
| 109710154 | Matematik | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 50 | 352,60721 | 186.333 |
| 2025 | 50 | 346,77756 | 180.583 | |||
| 2024 | 50 | 329,61869 | 186.525 | |||
| 2023 | 60 | 360,05228 | 169.667 | |||
| 106910143 | Matematik | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 60 | 342,77771 | 205.096 |
| 2025 | 62 | 332,65148 | 211.473 | |||
| 2024 | 60 | 310,43197 | 233.686 | |||
| 2023 | 70 | 332,55517 | 227.601 | |||
| 102410193 | Matematik | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 50 | 337,26500 | 216.296 |
| 2025 | 52 | 322,81515 | 236.588 | |||
| 2024 | 50 | 304,77049 | 249.928 | |||
| 2023 | 60 | 324,62494 | 248.209 | |||
| 102710193 | Matematik | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 40 | 332,23243 | 227.232 |
| 2025 | 52 | 320,01414 | 244.182 | |||
| 2024 | 50 | 303,53024 | 253.730 | |||
| 2023 | 60 | 327,39953 | 240.747 | |||
| 202190191 | Matematik (İngilizce) (Ücretli) | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2026 | 10 | 332,08460 | 227.573 |
| 2025 | 10 | 325,13264 | 230.228 | |||
| 2024 | 10 | 366,47346 | 122.819 | |||
| 2023 | 10 | 411,87942 | 96.549 | |||
| 102910182 | Matematik | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 2026 | 32 | 332,05715 | 227.627 |
| 2025 | 35 | 329,02756 | 220.161 | |||
| 2024 | 32 | 314,85075 | 221.615 | |||
| 2023 | 60 | 339,90178 | 210.145 | |||
| 108810165 | Matematik | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 60 | 328,90348 | 234.875 |
| 2025 | 62 | 318,98371 | 247.059 | |||
| 2024 | 60 | 298,26926 | 270.905 | |||
| 2023 | 60 | 323,88016 | 250.260 | |||
| 107410154 | Matematik | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 30 | 327,14345 | 238.861 |
| 2025 | 52 | 312,79640 | 265.435 | |||
| 2024 | 50 | 297,15016 | 274.734 | |||
| 2023 | 60 | 327,81663 | 239.673 | |||
| 108210259 | Matematik | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 2026 | 50 | 325,02836 | 243.886 |
| 2025 | 57 | 311,49484 | 269.565 | |||
| 2024 | 55 | 294,28941 | 284.768 | |||
| 2023 | 60 | 326,83191 | 242.222 | |||
| 111110078 | Matematik (İngilizce) | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 50 | 322,97880 | 248.840 |
| 2025 | 52 | 314,57816 | 259.981 | |||
| 2024 | 50 | 301,78040 | 259.215 | |||
| 2023 | 50 | 328,51489 | 237.909 | |||
| 107610152 | Matematik | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 40 | 321,21817 | 253.136 |
| 2025 | 52 | 310,92778 | 271.406 | |||
| 2024 | 50 | 293,05758 | 289.127 | |||
| 2023 | 70 | 316,06842 | 272.844 | |||
| 111711534 | Matematik | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 30 | 316,58819 | 264.801 |
| 2025 | 41 | 309,61918 | 275.464 | |||
| 2024 | 40 | 293,10829 | 288.957 | |||
| 2023 | 60 | 315,12539 | 275.782 | |||
| 108910331 | Matematik | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2026 | 45 | 313,63814 | 272.518 |
| 2025 | 47 | 304,25981 | 293.510 | |||
| 2024 | 45 | 290,80971 | 297.450 | |||
| 2023 | 70 | 320,32003 | 260.283 | |||
| 108610149 | Matematik | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2026 | 60 | 312,74813 | 274.857 |
| 2025 | 62 | 306,27368 | 286.570 | |||
| 2024 | 60 | 292,02905 | 292.790 | |||
| 2023 | 65 | 320,15991 | 260.724 | |||
| 101510056 | Matematik | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 50 | 312,02660 | 276.772 |
| 2025 | 52 | 302,56375 | 299.513 | |||
| 2024 | 50 | 288,53459 | 306.191 | |||
| 2023 | 50 | 311,77103 | 286.265 | |||
| 100110142 | Matematik (İngilizce) | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 50 | 311,43493 | 278.353 |
| 2025 | 52 | 301,83863 | 302.060 | |||
| 2024 | 50 | 285,24781 | 319.613 | |||
| 2023 | 65 | 306,74098 | 303.180 | |||
| 102590594 | Matematik | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 50 | 311,33711 | 278.610 |
| 2025 | 62 | 302,19423 | 300.799 | |||
| 2024 | 60 | 286,86879 | 312.857 | |||
| 2023 | - | 308,75973 | 296.269 | |||
| 104210041 | Matematik | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 40 | 309,91258 | 282.444 |
| 2025 | 45 | 302,19834 | 300.784 | |||
| 2024 | 40 | 289,34295 | 303.006 | |||
| 2023 | 60 | 320,73541 | 259.039 | |||
| 106210202 | Matematik | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 2026 | 60 | 309,15392 | 284.533 |
| 2025 | 60 | 300,22174 | 307.885 | |||
| 2024 | 60 | 286,98928 | 312.361 | |||
| 2023 | 80 | 310,07850 | 291.753 | |||
| 100310113 | Matematik | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 60 | 307,42216 | 289.341 |
| 2025 | 62 | 302,03129 | 301.395 | |||
| 2024 | 60 | 287,91145 | 308.587 | |||
| 2023 | 60 | 313,25432 | 281.517 | |||
| 107910131 | Matematik | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 30 | 307,00058 | 290.552 |
| 2025 | 41 | 300,20751 | 307.932 | |||
| 2024 | 40 | 282,85354 | 329.601 | |||
| 2023 | 50 | 303,10447 | 316.247 | |||
| 109290564 | Matematik | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 2026 | 40 | 305,86825 | 293.956 |
| 2025 | 41 | 299,44393 | 310.785 | |||
| 2024 | 40 | 284,81845 | 321.415 | |||
| 2023 | - | 308,49022 | 297.179 | |||
| 103510183 | Matematik | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 2026 | 60 | 305,60838 | 294.741 |
| 2025 | 60 | 298,47565 | 314.439 | |||
| 2024 | 60 | 286,26685 | 315.373 | |||
| 2023 | 80 | 310,97703 | 288.828 | |||
| 109410112 | Matematik | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 2026 | 50 | 303,91145 | 299.659 |
| 2025 | 52 | 297,63075 | 317.640 | |||
| 2024 | 50 | 282,97106 | 329.132 | |||
| 2023 | 60 | 304,94381 | 309.531 | |||
| 107710284 | Matematik | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 16 | 303,07498 | 302.186 |
| 2025 | 19 | 293,08360 | 335.472 | |||
| 2024 | 16 | 279,14156 | 346.170 | |||
| 2023 | 20 | 294,99249 | 347.259 | |||
| 109890300 | Matematik | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 30 | 301,45225 | 307.157 |
| 2025 | 31 | 295,43286 | 325.966 | |||
| 2024 | 30 | 278,24723 | 350.298 | |||
| 2023 | - | 303,09944 | 316.256 | |||
| 103310122 | Matematik | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 40 | 301,03596 | 308.411 |
| 2025 | 41 | 293,16462 | 335.118 | |||
| 2024 | 40 | 276,60622 | 358.208 | |||
| 2023 | 50 | 299,64011 | 328.992 | |||
| 106690510 | Matematik | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 40 | 300,34853 | 310.534 |
| 2025 | 41 | 296,78109 | 320.782 | |||
| 2024 | 40 | 281,14745 | 337.140 | |||
| 2023 | - | 302,78244 | 317.396 | |||
| 103210105 | Matematik | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 50 | 297,21741 | 320.309 |
| 2025 | 52 | 292,16924 | 339.274 | |||
| 2024 | 50 | 276,78189 | 357.325 | |||
| 2023 | 50 | 302,15158 | 319.677 | |||
| 103010082 | Matematik | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 2026 | 32 | 296,42405 | 322.969 |
| 2025 | 36 | 295,94038 | 323.984 | |||
| 2024 | 32 | 282,49267 | 331.127 | |||
| 2023 | 60 | 306,82991 | 302.876 | |||
| 103910134 | Matematik | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 2026 | 24 | 296,41072 | 323.013 |
| 2025 | 26 | 292,41246 | 338.226 | |||
| 2024 | 24 | 279,43569 | 344.850 | |||
| 2023 | 30 | 304,07179 | 312.727 | |||
| 108310028 | Matematik | ORDU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 45 | 295,87432 | 324.747 |
| 2025 | 47 | 288,92165 | 353.026 | |||
| 2024 | 45 | 272,94382 | 376.428 | |||
| 2023 | 45 | 298,03812 | 335.153 | |||
| 107310216 | Matematik | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 30 | 295,78267 | 325.045 |
| 2025 | 31 | 293,09209 | 335.438 | |||
| 2024 | 30 | 277,12787 | 355.612 | |||
| 2023 | 30 | 300,98141 | 324.060 | |||
| 105810156 | Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 2026 | 2 | 294,16012 | 330.388 |
| 2025 | 1 | 281,23122 | 388.537 | |||
| 2024 | 1 | 266,76890 | 411.127 | |||
| 2023 | 1 | 305,00703 | 309.319 | |||
| 105310179 | Matematik | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 2026 | 40 | 293,58072 | 332.345 |
| 2025 | 45 | 288,85419 | 353.301 | |||
| 2024 | 40 | 274,27142 | 369.731 | |||
| 2023 | 60 | 299,58742 | 329.157 | |||
| 100410112 | Matematik | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 2026 | 50 | 293,27632 | 333.344 |
| 2025 | 52 | 288,87586 | 353.218 | |||
| 2024 | 50 | 272,83176 | 377.003 | |||
| 2023 | 60 | 299,14108 | 330.917 | |||
| 110310047 | Matematik | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 50 | 292,52589 | 335.930 |
| 2025 | 52 | 285,23180 | 369.764 | |||
| 2024 | 50 | 267,97366 | 403.928 | |||
| 2023 | 50 | 294,05240 | 351.152 | |||
| 106010073 | Matematik | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 32 | 291,49736 | 339.462 |
| 2025 | 36 | 288,34196 | 355.623 | |||
| 2024 | 32 | 274,28971 | 369.644 | |||
| 2023 | 40 | 300,19636 | 327.034 | |||
| 100711001 | Matematik (KKTC Uyruklu) | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 2026 | 1 | 289,80382 | 345.411 |
| 2025 | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| 106710199 | Matematik | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 50 | 289,28545 | 347.287 |
| 2025 | 52 | 284,24988 | 374.255 | |||
| 2024 | 50 | 269,39552 | 395.781 | |||
| 2023 | 50 | 289,10767 | 372.288 | |||
| 105010058 | Matematik | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 2026 | 30 | 288,99696 | 348.332 |
| 2025 | 36 | 283,62927 | 377.238 | |||
| 2024 | 32 | 271,96207 | 381.586 | |||
| 2023 | 40 | 311,69766 | 286.507 | |||
| 108010119 | Matematik | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 50 | 288,58403 | 349.797 |
| 2025 | 52 | 283,16470 | 379.417 | |||
| 2024 | 50 | 269,20376 | 396.905 | |||
| 2023 | 50 | 297,58637 | 336.891 | |||
| 104510198 | Matematik | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 20 | 288,07435 | 351.615 |
| 2025 | 21 | 282,69196 | 381.655 | |||
| 2024 | 20 | 268,65364 | 400.020 | |||
| 2023 | 20 | 294,87788 | 347.730 | |||
| 101910104 | Matematik | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 50 | 286,85510 | 356.182 |
| 2025 | 52 | 279,89112 | 395.236 | |||
| 2024 | 50 | 263,86168 | 428.741 | |||
| 2023 | 50 | 291,11956 | 363.482 | |||
| 109110054 | Matematik | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 30 | 286,09622 | 359.004 |
| 2025 | 31 | 280,35080 | 392.875 | |||
| 2024 | 30 | 262,01287 | 440.425 | |||
| 2023 | 30 | 293,28573 | 354.285 | |||
| 101410145 | Matematik | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2026 | 60 | 285,96607 | 359.482 |
| 2025 | 65 | 279,58776 | 396.846 | |||
| 2024 | 65 | 266,66362 | 411.721 | |||
| 2023 | 65 | 296,06881 | 342.893 | |||
| 108190303 | Matematik | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 30 | 285,30816 | 361.898 |
| 2025 | 41 | 279,27781 | 398.405 | |||
| 2024 | 40 | 265,52547 | 418.602 | |||
| 2023 | - | 296,66407 | 340.500 | |||
| 110210199 | Matematik | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 35 | 284,65180 | 364.419 |
| 2025 | 36 | 276,74503 | 411.756 | |||
| 2024 | 35 | 264,54326 | 424.521 | |||
| 2023 | 50 | 298,23090 | 334.427 | |||
| 100900150 | Matematik | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 30 | 284,55973 | 364.787 |
| 2025 | 31 | 280,92203 | 390.003 | |||
| 2024 | 30 | 267,89552 | 404.376 | |||
| 2023 | 40 | 293,85639 | 351.912 | |||
| 108710051 | Matematik | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | 2026 | 30 | 283,50277 | 368.751 |
| 2025 | 31 | 278,37251 | 402.996 | |||
| 2024 | 30 | 264,50536 | 424.760 | |||
| 2023 | 50 | 286,43521 | 384.108 | |||
| 108570718 | Matematik | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 30 | 283,48840 | 368.819 |
| 2025 | 36 | 278,80270 | 400.808 | |||
| 2024 | 32 | 264,63033 | 424.002 | |||
| 2023 | - | 296,82755 | 339.868 | |||
| 101610197 | Matematik | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 30 | 282,75752 | 371.521 |
| 2025 | 31 | 277,36685 | 408.351 | |||
| 2024 | 30 | 261,27531 | 445.218 | |||
| 2023 | 30 | 290,34431 | 366.836 | |||
| 102610176 | Matematik | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 35 | 282,68334 | 371.795 |
| 2025 | 36 | 278,69261 | 401.375 | |||
| 2024 | 35 | 264,13316 | 427.029 | |||
| 2023 | 50 | 294,72012 | 348.388 | |||
| 102810086 | Matematik | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 30 | 281,02726 | 378.260 |
| 2025 | 31 | 275,29504 | 419.593 | |||
| 2024 | 30 | 260,95181 | 447.368 | |||
| 2023 | 35 | 286,01380 | 386.064 | |||
| 100810162 | Matematik | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 40 | 279,86064 | 382.920 |
| 2025 | 41 | 273,26917 | 430.771 | |||
| 2024 | 40 | 257,52111 | 471.239 | |||
| 2023 | 60 | 291,28374 | 362.805 | |||
| 111110112 | Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 2 | - | - |
| 2025 | 1 | 280,26427 | 393.324 | |||
| 2024 | 1 | 241,82998 | 608.911 | |||
| 2023 | 1 | 247,44219 | 632.676 | |||
| 100210053 | Matematik | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 30 | 277,20475 | 393.804 |
| 2025 | 36 | 274,26927 | 425.215 | |||
| 2024 | 32 | 261,74690 | 442.119 | |||
| 2023 | 40 | 291,92056 | 360.073 | |||
| 100610085 | Matematik | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 40 | 277,06033 | 394.412 |
| 2025 | 41 | 271,69004 | 439.826 | |||
| 2024 | 40 | 255,32202 | 487.596 | |||
| 2023 | 42 | 289,86470 | 368.971 | |||
| 106410184 | Matematik | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 40 | 276,75585 | 395.717 |
| 2025 | 41 | 271,43542 | 441.320 | |||
| 2024 | 40 | 254,84095 | 491.288 | |||
| 2023 | 40 | 286,29903 | 384.767 | |||
