TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralaması

2027 YKS tercihleri için 150 programın 2026 yerleştirme taban puanı, başarı sırası ve kontenjanını karşılaştırabilirsiniz. Tablolardaki yıllar gerçek veri yıllarıdır.

Şehir: TOKATTür: DEVLET

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Programları

Program Sayısı150
2026 Kontenjan5.462
Puan TürleriSÖZ • SAY • DİL • EA • TYT
Program DüzeyiLISANS • ÖNLISANS
En Yüksek Puan499,56151
En Düşük Puan213,71528
En İyi Başarı Sırası6.711
En Düşük Başarı Sırası1.600.120
Listeyi Filtrele ve Sırala Üniversite türü, burs, dil, başarı sırası ve diğer seçeneklerle listeyi daraltın.
Program KoduProgramPuan TürüYılKontenjanTaban PuanıBaşarı Sırası
104390118 Özel Eğitim Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü
SÖZ 2026 50 419,35499 6.711
2025 50 397,09200 9.195
2024 50 427,87978 9.873
2023 50 411,15749 13.313
104310604 Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü
SÖZ 2026 40 394,45465 19.211
2025 42 370,37219 27.950
2024 50 405,89951 25.522
2023 60 392,28531 28.664
104310164 Tıp
Tıp bölümü
SAY 2026 150 499,56151 20.012
2025 150 478,80496 23.082
2024 150 468,18503 26.345
2023 150 486,37218 27.792
104390117 İngilizce Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği bölümü
DİL 2026 41 401,27524 21.832
2025 45 400,61419 21.363
2024 45 398,87048 24.978
2023 45 395,25010 30.306
104390160 Hukuk
Hukuk bölümü
EA 2026 70 413,40063 25.882
2025 70 397,62054 32.652
2024 90 383,32208 56.481
2023 90 400,76075 43.977
104310597 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 40 376,91864 31.672
2025 62 362,80893 37.423
2024 60 355,28535 44.418
2023 60 351,28672 49.500
104310491 Diş Hekimliği
Diş Hekimliği bölümü
SAY 2026 72 477,72312 37.952
2025 80 461,94533 35.764
2024 100 444,45575 42.721
2023 100 468,64947 41.719
104390197 Eczacılık
Eczacılık bölümü
SAY 2026 32 467,91812 46.748
2025 35 446,19594 49.600
2024 35 427,55832 56.371
2023 - - -
104310401 Türkçe Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği bölümü
SÖZ 2026 40 362,38152 57.422
2025 50 315,80154 162.946
2024 50 386,68651 50.819
2023 50 379,45700 45.177
104310049 Sınıf Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği bölümü
EA 2026 45 366,48108 105.715
2025 45 352,59594 118.110
2024 50 348,53187 130.243
2023 50 362,39937 124.195
104390267 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü
SÖZ 2026 30 337,60273 115.803
2025 31 320,09909 144.709
2024 - - -
2023 - - -
104310622 Hemşirelik
Hemşirelik bölümü
SAY 2026 120 386,71267 133.722
2025 123 355,57188 163.838
2024 120 326,52441 193.306
2023 120 345,37630 198.242
104390158 Hemşirelik
Hemşirelik bölümü
SAY 2026 50 377,46121 146.484
2025 41 347,74429 178.707
2024 60 319,24124 210.376
2023 60 339,19191 211.808
104310058 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü
SÖZ 2026 32 327,45456 149.612
2025 40 291,89705 296.633
2024 50 350,84849 137.121
2023 50 351,41833 105.839
104310031 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü
EA 2026 30 349,00083 151.425
2025 30 336,49996 168.464
2024 50 338,73677 160.090
2023 70 347,50294 169.762
104390094 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü
SÖZ 2026 55 322,35451 169.099
2025 57 310,42102 188.181
2024 55 337,19930 188.303
2023 50 - -
104310613 Ebelik
Ebelik bölümü
SAY 2026 90 359,14753 174.976
2025 93 332,16627 212.596
2024 95 306,20218 245.671
2023 90 324,59329 248.308
104310455 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü
SAY 2026 40 337,87513 215.065
2025 40 315,74021 256.444
2024 40 290,28607 299.511
2023 40 - -
104310588 Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği bölümü
SAY 2026 15 332,19283 227.334
2025 15 312,84532 265.270
2024 20 - -
2023 20 - -
104300276 Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği bölümü
SAY 2026 30 329,11379 234.359
2025 - - -
2024 - - -
2023 - - -
104310631 Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği bölümü
SAY 2026 80 323,79185 246.889
2025 80 331,71863 213.658
2024 80 315,89956 218.865
2023 75 366,83043 158.012
104310437 İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği bölümü
SAY 2026 10 322,45819 250.053
2025 10 303,68839 295.557
2024 20 - -
2023 20 - -
104390076 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü
SAY 2026 30 319,73399 256.836
2025 41 300,34604 307.460
2024 75 275,23011 365.046
2023 70 294,96634 347.365
104390119 Beslenme ve Diyetetik
Beslenme ve Diyetetik bölümü
SAY 2026 20 309,34679 284.029
2025 28 295,35547 326.270
2024 30 278,17351 350.649
2023 60 292,10990 359.248
104310516 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü
SAY 2026 15 307,68637 288.622
2025 15 - -
2024 50 - -
2023 50 390,69015 122.624
104310119 Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı bölümü
SÖZ 2026 30 289,95994 333.483
2025 31 266,75560 498.349
2024 30 301,44406 385.466
2023 80 272,86249 574.079
104351382 İlk ve Acil Yardım
İlk ve Acil Yardım bölümü
TYT 2026 32 361,62471 346.188
2025 36 343,79093 439.219
2024 65 331,39084 548.671
2023 65 328,37618 589.420
104310297 Bitki Koruma
Bitki Koruma bölümü
SAY 2026 25 289,31576 347.169
2025 31 272,93404 432.642
2024 30 258,08296 467.257
2023 30 271,19475 462.795
104390079 Ağız ve Diş Sağlığı
Ağız ve Diş Sağlığı bölümü
TYT 2026 45 353,91097 388.635
2025 52 341,32608 457.000
2024 60 333,76520 528.717
2023 60 321,04344 656.026
104310085 Kimya
Kimya bölümü
SAY 2026 25 277,99052 390.497
2025 26 266,83232 469.543
2024 25 250,88833 523.482
2023 20 278,35240 423.538
104310094 Matematik
Matematik bölümü
SAY 2026 30 276,59918 396.384
2025 31 272,05317 437.667
2024 30 260,15561 452.733
2023 30 289,58286 370.151
104310473 Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü
SAY 2026 40 274,28845 406.295
2025 52 265,02065 481.211
2024 50 255,11815 489.213
2023 50 269,24172 474.197
104310579 Coğrafya
Coğrafya bölümü
SÖZ 2026 40 278,94606 407.387
2025 41 254,19321 617.837
2024 50 282,81164 532.567
2023 60 282,12698 489.553
104390082 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü
TYT 2026 43 350,66755 407.947
2025 52 336,15509 495.575
2024 50 325,20611 603.637
2023 50 319,38138 672.046
104310101 Tarih
Tarih bölümü
SÖZ 2026 30 277,48896 417.846
2025 31 252,07488 638.490
2024 30 285,68045 507.721
2023 80 253,42714 774.808
104390077 Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü
SAY 2026 30 264,54523 451.871
2025 31 259,43202 520.111
2024 30 251,06985 521.961
2023 40 256,21360 561.562
104350224 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü
TYT 2026 30 342,91330 458.033
2025 31 325,89237 580.712
2024 65 315,76415 698.291
2023 65 308,52606 784.759
104310358 Biyosistem Mühendisliği
Biyosistem Mühendisliği bölümü
SAY 2026 25 260,91475 470.619
2025 31 255,19674 552.665
2024 30 243,19233 594.922
2023 30 251,58075 597.846
104310288 Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri bölümü
SAY 2026 25 260,42457 473.192
2025 26 254,13974 561.205
2024 25 242,38650 603.120
2023 25 253,45207 583.089
104390080 Ameliyathane Hizmetleri
Ameliyathane Hizmetleri bölümü
TYT 2026 54 339,32533 482.904
2025 62 328,23187 560.297
2024 60 321,43732 640.050
2023 60 310,79882 760.129
104350551 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü
TYT 2026 30 339,14782 484.155
2025 31 321,30083 622.975
2024 80 311,86077 740.690
2023 80 305,06566 823.621
104310067 Biyoloji
Biyoloji bölümü
SAY 2026 25 255,50776 500.503
2025 26 252,97500 570.915
2024 25 243,14428 595.423
2023 25 261,18473 525.794
104390081 Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Patoloji Laboratuvar Teknikleri bölümü
TYT 2026 45 336,81018 501.154
2025 52 320,65563 629.016
2024 50 311,47532 745.044
2023 50 303,65935 839.614
104390159 Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı bölümü
SÖZ 2026 30 266,58329 501.536
2025 31 254,41196 615.700
2024 30 274,95662 604.539
2023 40 259,94455 704.614
104310322 Tarla Bitkileri
Tarla Bitkileri bölümü
SAY 2026 25 253,62670 511.485
2025 26 248,67733 608.568
2024 25 240,00983 628.273
2023 20 250,30095 608.318
104310304 Tarım Ekonomisi
Tarım Ekonomisi bölümü
EA 2026 30 278,34775 516.277
2025 36 269,73973 595.350
2024 35 266,42025 639.001
2023 35 269,95720 666.731
104310561 Sağlık Yönetimi
Sağlık Yönetimi bölümü
EA 2026 36 278,15939 517.784
2025 41 266,25670 630.092
2024 55 255,41926 764.289
2023 50 249,62183 890.320
104310261 Maliye
Maliye bölümü
EA 2026 40 274,75731 545.095
2025 52 255,19038 748.216
2024 75 233,44707 1.055.404
2023 60 229,57211 1.150.943
104310331 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümü
SAY 2026 25 247,99988 546.798
2025 26 244,62068 647.457
2024 25 235,24816 682.267
2023 20 245,11672 653.676
104390109 Eczane Hizmetleri
Eczane Hizmetleri bölümü
TYT 2026 30 330,35492 550.758
2025 36 319,62418 638.860
2024 60 309,24387 770.595
2023 60 300,35926 878.251
104310385 Sanat Tarihi
Sanat Tarihi bölümü
SÖZ 2026 22 258,12229 572.016
2025 26 238,94575 766.532
2024 30 250,92897 850.208
2023 60 232,65221 1.008.868
104390075 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü
SÖZ 2026 40 258,04416 572.687
2025 41 234,56796 807.737
2024 65 240,83391 957.754
2023 60 235,64514 974.670
104390084 Fizyoterapi
Fizyoterapi bölümü
TYT 2026 41 325,55832 590.087
2025 41 315,00705 684.430
2024 55 307,61778 789.331
2023 55 301,61945 863.280
104310137 İşletme
İşletme bölümü
EA 2026 60 269,41713 590.358
2025 62 254,98907 750.542
2024 60 242,12459 934.778
2023 40 245,56975 939.934
104390164 Zootekni
Zootekni bölümü
SAY 2026 25 239,28203 607.929
2025 26 240,81163 686.924
2024 25 230,83876 735.659
2023 20 236,81790 735.460
104390161 İslami İlimler (M.T.O.K.)
İslami İlimler bölümü
SÖZ 2026 15 251,77866 627.332
2025 16 237,64460 778.880
2024 15 259,80803 756.204
2023 15 236,73188 962.425
104351391 Ormancılık ve Orman Ürünleri
Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü
TYT 2026 20 320,23136 636.799
2025 31 304,81520 794.924
2024 40 295,40981 943.200
2023 40 282,85338 1.104.497
104310146 Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi bölümü
EA 2026 45 263,53623 643.210
2025 47 245,28946 861.635
2024 90 226,87199 1.149.008
2023 80 227,93087 1.173.960
104390183 Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri bölümü
TYT 2026 35 316,99679 666.817
2025 31 309,00507 748.027
2024 30 303,01522 844.731
2023 - 295,67413 935.563
104390107 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü
TYT 2026 35 316,28317 673.641
2025 41 311,97651 715.946
2024 40 298,75511 898.683
2023 40 284,53169 1.081.368
104390190 Mahkeme Büro Hizmetleri
Mahkeme Büro Hizmetleri bölümü
TYT 2026 35 314,32929 692.431
2025 31 305,48814 787.207
2024 30 291,95610 989.857
2023 - - -
104310128 İktisat
İktisat bölümü
EA 2026 50 257,87801 697.154
2025 52 240,19782 921.448
2024 70 225,63173 1.166.565
2023 45 228,70117 1.163.095
104390116 İletişim ve Tasarımı
İletişim ve Tasarımı bölümü
SÖZ 2026 55 243,53932 700.043
2025 57 224,33591 899.150
2024 55 235,24570 1.015.948
2023 50 226,10181 1.082.253
104390163 Rekreasyon Yönetimi
Rekreasyon Yönetimi bölümü
SÖZ 2026 30 242,08166 712.713
2025 31 219,88687 935.793
2024 45 231,01242 1.058.816
2023 40 219,17541 1.158.036
104310658 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü
EA 2026 50 256,06005 714.984
2025 52 238,57378 940.912
2024 50 231,66548 1.080.437
2023 30 236,99735 1.050.018
104310552 Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık bölümü
EA 2026 25 255,86490 716.834
2025 41 239,02975 935.477
2024 50 226,25663 1.157.742
2023 30 234,63768 1.081.559
104310446 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü
EA 2026 45 255,83877 717.063
2025 47 239,94543 924.433
2024 65 225,12849 1.173.818
2023 60 226,25969 1.197.200
104390120 İslami İlimler
İslami İlimler bölümü
SÖZ 2026 135 240,91742 722.614
2025 139 223,67563 904.797
2024 135 261,46832 738.922
2023 135 246,38023 853.237
104390167 Optisyenlik
Optisyenlik bölümü
TYT 2026 40 310,92843 726.129
2025 41 304,55504 797.910
2024 40 297,52127 914.903
2023 40 289,37626 1.016.341
104390166 Evde Hasta Bakımı
Evde Hasta Bakımı bölümü
TYT 2026 45 309,74881 738.067
2025 41 305,69578 784.794
2024 40 304,68505 824.247
2023 40 286,99537 1.047.892
104350021 Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi bölümü
TYT 2026 27 308,54252 750.368
2025 31 298,91607 864.369
2024 65 286,57003 1.065.839
2023 65 279,84922 1.146.604
104351134 Ormancılık ve Orman Ürünleri
Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü
TYT 2026 20 304,86886 789.571
2025 31 292,25435 947.101
2024 50 283,16724 1.115.710
2023 50 271,96751 1.261.093
104390073 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü
TYT 2026 45 303,28574 806.812
2025 40 295,98721 900.213
2024 40 285,92460 1.075.124
2023 40 277,14150 1.185.457
104390239 Bilişim Güvenliği Teknolojisi
Bilişim Güvenliği Teknolojisi bölümü
TYT 2026 30 302,81363 811.967
2025 26 300,39683 846.575
2024 - - -
2023 - - -
104390074 Tapu ve Kadastro
Tapu ve Kadastro bölümü
TYT 2026 25 302,26535 818.098
2025 41 277,57779 1.143.884
2024 40 262,43787 1.441.330
2023 40 254,97479 1.530.009
104350039 Elektrik
Elektrik bölümü
TYT 2026 35 301,93829 821.790
2025 72 279,06005 1.123.191
2024 70 266,96420 1.367.531
2023 70 253,87699 1.548.637
104351407 Evde Hasta Bakımı
Evde Hasta Bakımı bölümü
TYT 2026 35 301,67241 824.819
2025 41 298,59435 868.263
2024 40 299,77785 885.417
2023 40 276,60747 1.192.996
104390176 Aşçılık
Aşçılık bölümü
TYT 2026 30 301,56299 826.001
2025 26 296,59629 892.760
2024 25 291,55230 995.400
2023 20 286,72008 1.051.615
104351073 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü
TYT 2026 45 298,56169 859.999
2025 41 284,16510 1.053.450
2024 80 260,97826 1.465.556
2023 80 239,81565 1.794.706
104351479 Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı bölümü
TYT 2026 45 295,19336 899.158
2025 57 287,47653 1.009.152
2024 55 281,40377 1.141.967
2023 55 254,05655 1.545.538
104350048 Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro bölümü
TYT 2026 25 293,95370 913.761
2025 31 283,89282 1.056.935
2024 60 267,17422 1.364.209
2023 60 257,65103 1.485.680
104351346 Laboratuvar Teknolojisi
Laboratuvar Teknolojisi bölümü
TYT 2026 35 293,45278 919.755
2025 31 288,52148 995.334
2024 30 281,41595 1.141.798
2023 30 266,65772 1.342.234
104351337 Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi bölümü
TYT 2026 27 291,37005 944.674
2025 31 282,01352 1.082.379
2024 65 265,45389 1.392.008
2023 65 256,21828 1.509.222
104390110 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümü
TYT 2026 35 289,83762 963.228
2025 41 285,09334 1.040.940
2024 40 275,18731 1.236.867
2023 40 266,42366 1.345.859
104350454 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü
TYT 2026 35 287,65278 989.759
2025 31 277,39283 1.146.392
2024 40 266,53590 1.374.278
2023 40 260,04477 1.446.622
104351425 Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi bölümü
TYT 2026 27 287,33102 993.699
2025 31 277,76590 1.141.177
2024 65 263,96559 1.416.125
2023 65 252,25137 1.576.121
104350727 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü
TYT 2026 27 286,51209 1.004.059
2025 31 274,47875 1.187.122
2024 60 250,06117 1.651.609
2023 60 234,40341 1.894.762
104390071 Laborant ve Veteriner Sağlık
Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü
TYT 2026 35 285,14263 1.021.299
2025 62 272,61479 1.213.638
2024 60 265,07401 1.398.170
2023 60 260,27168 1.442.939
104350957 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü
TYT 2026 28 284,18742 1.033.272
2025 31 271,13934 1.234.899
2024 50 251,31078 1.629.845
2023 50 244,37790 1.712.468
104390253 Ön-Yüz Yazılım Geliştirme
Ön-Yüz Yazılım Geliştirme bölümü
TYT 2026 35 283,15966 1.046.421
2025 31 292,35103 945.872
2024 - - -
2023 - - -
104351082 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü
TYT 2026 40 282,29718 1.057.397
2025 36 264,79504 1.326.124
2024 35 248,07788 1.686.138
2023 30 233,90359 1.904.301
104351513 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümü
TYT 2026 45 281,82289 1.063.319
2025 67 272,37802 1.217.084
2024 65 258,51931 1.506.743
2023 65 244,54528 1.709.513
104350948 Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı bölümü
TYT 2026 35 281,42531 1.068.286
2025 62 271,92459 1.223.596
2024 60 268,07769 1.349.625
2023 60 260,17003 1.444.566
104390169 Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi bölümü
TYT 2026 35 279,88673 1.088.012
2025 41 281,85362 1.084.597
2024 40 280,97597 1.148.268
2023 40 282,02710 1.115.858
104390106 Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri bölümü
TYT 2026 45 279,09331 1.098.161
2025 62 264,41353 1.331.786
2024 60 255,97820 1.549.984
2023 60 244,71005 1.706.610
104351504 Özel Güvenlik ve Koruma
Özel Güvenlik ve Koruma bölümü
TYT 2026 45 278,99789 1.099.462
2025 41 272,91019 1.209.466
2024 40 269,58486 1.325.311
2023 40 254,24654 1.542.350
104350984 Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi bölümü
TYT 2026 35 277,54166 1.118.580
2025 41 268,92607 1.266.586
2024 40 256,66283 1.538.361
2023 40 247,53637 1.657.034
104351416 Sosyal Hizmetler
Sosyal Hizmetler bölümü
TYT 2026 35 276,65392 1.130.239
2025 31 268,92184 1.266.649
2024 55 254,18572 1.580.781
2023 55 248,03305 1.648.332
104351301 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü
TYT 2026 28 276,40095 1.133.571
2025 31 261,95631 1.367.568
2024 45 242,95875 1.776.663
2023 45 234,58139 1.891.510
104350975 Makine
Makine bölümü
TYT 2026 35 276,04738 1.138.292
2025 41 267,62685 1.285.395
2024 40 259,42304 1.491.525
2023 40 246,31541 1.678.237
104350533 Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı bölümü
TYT 2026 35 275,45629 1.146.113
2025 62 265,39391 1.317.531
2024 60 264,96652 1.399.924
2023 50 261,67681 1.420.230
104390225 Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi bölümü
TYT 2026 25 274,77989 1.155.090
2025 21 266,61399 1.300.013
2024 - 250,50324 1.643.832
2023 - - -
104350745 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü
TYT 2026 18 274,62364 1.157.170
2025 21 261,75375 1.370.588
2024 20 246,46292 1.714.610
2023 20 233,36325 1.914.451
104300283 Elektronik Ticaret ve Yönetimi
Elektronik Ticaret ve Yönetimi bölümü
EA 2026 40 213,71528 1.161.223
2025 - - -
2024 - - -
2023 - - -
104350806 İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi bölümü
TYT 2026 35 274,10699 1.163.931
2025 31 263,96911 1.338.277
2024 60 244,08181 1.756.685
2023 60 233,09483 1.919.552
104390246 Oyun Geliştirme ve Programlama
Oyun Geliştirme ve Programlama bölümü
TYT 2026 35 273,33050 1.174.278
2025 31 286,37986 1.023.693
2024 - - -
2023 - - -
104350109 Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü
TYT 2026 30 273,10543 1.177.360
2025 26 270,35992 1.246.140
2024 40 250,62415 1.641.749
2023 40 242,65120 1.743.294
104390096 İç Mekan Tasarımı
İç Mekan Tasarımı bölümü
TYT 2026 36 272,79210 1.181.641
2025 41 263,70103 1.342.165
2024 60 252,65914 1.606.816
2023 60 245,31561 1.696.020
104350966 İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi bölümü
TYT 2026 45 272,02981 1.191.683
2025 41 264,68597 1.327.728
2024 60 241,71824 1.798.415
2023 60 229,33701 1.990.944
104350709 Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık bölümü
TYT 2026 30 271,88516 1.193.573
2025 26 263,42501 1.346.125
2024 60 244,37856 1.751.361
2023 60 234,66188 1.889.999
104351258 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü
TYT 2026 25 271,18353 1.203.106
2025 21 257,58589 1.431.572
2024 20 242,58005 1.783.190
2023 20 228,88831 1.999.585
104350393 Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı bölümü
TYT 2026 45 270,85163 1.207.647
2025 62 263,59255 1.343.725
2024 60 260,96166 1.465.860
2023 50 258,62052 1.469.897
104351364 Avcılık ve Yaban Hayatı
Avcılık ve Yaban Hayatı bölümü
TYT 2026 35 269,15468 1.230.609
2025 41 264,51135 1.330.381
2024 40 263,03414 1.431.297
2023 30 253,10801 1.561.614
104350499 Mekatronik
Mekatronik bölümü
TYT 2026 35 268,23027 1.243.326
2025 41 258,38654 1.419.891
2024 40 247,15342 1.702.428
2023 40 238,78050 1.813.715
104350639 Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı bölümü
TYT 2026 35 266,08437 1.272.908
2025 62 255,49379 1.462.199
2024 60 254,67500 1.572.302
2023 50 252,25328 1.576.084
104351143 Mekatronik
Mekatronik bölümü
TYT 2026 30 265,82069 1.276.537
2025 31 256,02481 1.454.224
2024 30 246,08885 1.721.214
2023 30 237,28479 1.841.285
104350772 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü
TYT 2026 18 265,51237 1.280.868
2025 21 252,62433 1.504.455
2024 20 237,53985 1.873.719
2023 20 226,20105 2.051.774
104390108 Sağlık Turizmi İşletmeciliği
Sağlık Turizmi İşletmeciliği bölümü
TYT 2026 18 265,13268 1.286.153
2025 21 249,22852 1.554.005
2024 20 240,03608 1.828.774
2023 20 230,12625 1.975.761
104351152 Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık bölümü
TYT 2026 30 263,52333 1.308.460
2025 26 255,22599 1.466.119
2024 40 238,67683 1.853.203
2023 40 228,55765 2.005.946
104351267 Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı bölümü
TYT 2026 45 263,07429 1.314.675
2025 52 258,17672 1.422.977
2024 50 255,77058 1.553.552
2023 40 253,74821 1.550.885
104390260 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı bölümü
TYT 2026 35 262,36430 1.324.538
2025 41 248,11103 1.570.360
2024 - - -
2023 - 239,68429 1.797.127
104351319 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama bölümü
TYT 2026 36 262,24241 1.326.190
2025 41 248,56220 1.563.849
2024 40 238,09667 1.863.758
2023 40 230,38960 1.970.764
104350436 Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı bölümü
TYT 2026 45 262,23404 1.326.292
2025 52 255,21051 1.466.355
2024 50 253,06325 1.599.736
2023 40 251,62538 1.586.713
104350763 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü
TYT 2026 27 261,96739 1.330.088
2025 31 248,19666 1.569.154
2024 30 234,98306 1.920.048
2023 20 227,27161 2.030.998
104350718 Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık bölümü
TYT 2026 30 260,63928 1.348.577
2025 26 249,21901 1.554.126
2024 30 236,09888 1.899.726
2023 30 227,57467 2.025.125
104351328 Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık bölümü
TYT 2026 30 260,08371 1.356.358
2025 26 248,70106 1.561.848
2024 40 235,67422 1.907.508
2023 20 229,16300 1.994.323
104390078 Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü
TYT 2026 25 259,76230 1.360.899
2025 21 249,43913 1.550.904
2024 20 242,04334 1.792.771
2023 20 232,30271 1.934.479
104390211 Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı
Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı bölümü
TYT 2026 30 259,69564 1.361.881
2025 41 246,36978 1.596.063
2024 - - -
2023 - 240,88696 1.774.968
104350357 Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü
TYT 2026 30 258,74231 1.375.161
2025 26 249,73326 1.546.534
2024 30 240,54069 1.819.740
2023 30 231,26451 1.954.205
104350896 Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi bölümü
TYT 2026 25 257,86046 1.387.575
2025 21 251,04397 1.527.465
2024 20 244,71329 1.745.357
2023 20 234,51337 1.892.783
104351179 Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi bölümü
TYT 2026 25 257,80573 1.388.391
2025 36 241,93320 1.661.217
2024 40 233,60786 1.945.353
2023 40 226,06866 2.054.331
104351001 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü
TYT 2026 33 257,48119 1.392.912
2025 36 243,33415 1.640.732
2024 35 236,69199 1.889.022
2023 30 228,78863 2.001.465
104351064 Lojistik
Lojistik bölümü
TYT 2026 35 256,82070 1.402.330
2025 31 243,34255 1.640.628
2024 20 238,89917 1.849.230
2023 20 228,04366 2.015.955
104350833 İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi bölümü
