Makine Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralaması

2027 YKS tercihleri için 131 programın 2026 yerleştirme taban puanı, başarı sırası ve kontenjanını karşılaştırabilirsiniz. 2027 etiketi hedef tercih dönemini, tablolar ise gerçek veri yılını gösterir.

Makine 2026 Verileri ve Üniversiteler

Makine taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını 2026, 2025, 2024 ve 2023 YKS yerleştirme sonuçlarıyla karşılaştırabilirsiniz. 2027 YKS tercihleri için hazırlanan bu bölümde Makine programının geçmiş yıllardaki taban puanı, başarı sırası ve kontenjan değişimlerini birlikte inceleyerek daha dengeli bir tercih listesi oluşturabilirsiniz.

Puan TürüTYT
Eğitim Süresi2 Yıl
Program Sayısı131
2026 Kontenjan5.541
En Yüksek Puan394,64756
En Düşük Puan189,60889
En İyi Başarı Sırası209.049
En Düşük Başarı Sırası2.167.556
KONTENJAN ANALİZİ

2026 - 2025 Kontenjan Değişimi

↓ -179 (-3,1%)

Makine programında 2026 ve 2025 toplam kontenjanlarını, 2026 yerleşen sayısını ve programların doluluk durumunu birlikte inceleyebilirsiniz. Kontenjan değişimini başarı sırası ve geçmiş yıllarla birlikte değerlendirin.

2026 Toplam Kontenjan5.541
2025 Toplam Kontenjan5.720
Kontenjan Değişimi↓ -179 (-3,1%)
Üniversite Sayısı85
2026 Yerleşen5.623
Dolmuş Program125 / 131Doluluk oranı: 101,5%
Listeyi Filtrele ve Sırala Üniversite türü, burs, dil, başarı sırası ve diğer seçeneklerle listeyi daraltın.

Makine Program Listesi

2026 satırları son yerleştirme dönemini gösterir. Alt satırlardan 2025, 2024 ve 2023 eğilimini izleyebilirsiniz.

2026 ana karşılaştırma yılı 4 yıllık görünüm
Program KoduProgramÜniversiteYılKontenjanTaban PuanıBaşarı Sırası
209110015 Makine (Burslu) OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 10 394,64756 209.049
2025 12 375,30036 261.237
2024 7 355,88897 376.723
2023 7 352,76683 406.945
104850537 Makine HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 55 375,37374 281.835
2025 50 364,48803 313.974
2024 60 346,73633 433.276
2023 60 338,60980 505.611
204752666 Makine (Burslu) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 4 373,26076 290.904
2025 6 359,62611 340.364
2024 4 347,36351 429.125
2023 4 335,25566 531.759
104151012 Makine GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 50 368,82851 310.896
2025 70 353,89123 373.641
2024 70 338,99600 488.197
2023 70 333,46580 546.556
111650342 Makine İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 2026 35 364,16947 333.169
2025 60 351,94301 385.626
2024 60 342,46868 462.634
2023 60 335,63330 528.734
200690453 Makine (Burslu) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 5 361,48307 346.970
2025 8 344,96012 431.342
2024 6 338,22069 494.063
2023 7 317,83608 687.275
109750259 Makine BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2026 50 358,49305 362.703
2025 60 351,44020 388.674
2024 60 331,57454 547.125
2023 60 329,06251 583.379
104890267 Makine HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 50 356,92912 371.435
2025 60 343,84988 438.789
2024 60 331,42227 548.428
2023 60 326,40734 606.572
103450271 Makine EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 2026 70 355,98253 376.752
2025 80 348,99897 404.302
2024 80 337,54827 499.082
2023 80 335,52901 529.568
201990490 Makine (Burslu) HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 7 355,33421 380.505
2025 9 346,03070 424.090
2024 7 338,35519 493.014
2023 6 337,90638 511.120
203100416 Makine (Burslu) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 5 354,38671 385.907
2025 - - -
2024 - - -
2023 - - -
202454317 Makine (Burslu) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 13 353,59087 390.452
2025 16 345,24960 429.357
2024 12 336,03511 510.765
2023 11 329,21178 582.072
200690438 Makine (Burslu) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 4 352,24763 398.299
2025 6 341,92433 452.669
2024 5 329,09279 568.498
2023 6 324,36123 625.024
204000115 Makine (Burslu) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 2026 4 352,15798 398.840
2025 - - -
2024 - - -
2023 - - -
201290278 Makine (Burslu) DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 10 349,48919 415.142
2025 13 343,71925 439.713
2024 10 333,35171 532.191
2023 10 334,68431 536.553
210401235 Makine (Burslu) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2026 10 348,81167 419.377
2025 16 333,96908 512.599
2024 12 322,71720 627.400
2023 11 325,26410 616.902
103150159 Makine DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 2026 50 347,81932 425.792
2025 65 338,68835 476.415
2024 65 325,17660 603.914
2023 65 323,76903 630.428
202754023 Makine (Burslu) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 10 347,77698 426.058
2025 13 334,75675 506.367
2024 10 323,54188 619.614
2023 10 316,17363 703.871
201750176 Makine (Burslu) İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 2026 9 346,78970 432.296
2025 11 341,04335 459.051
2024 8 325,15828 604.076
2023 7 323,87982 629.433
112270873 Makine KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ 2026 25 345,47964 440.991
2025 23 342,69123 447.087
2024 20 322,73194 627.265
2023 - - -
100750277 Makine AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 2026 50 342,21592 462.749
2025 72 330,85644 538.007
2024 70 316,14410 694.273
2023 70 307,37136 797.510
106950115 Makine KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 70 341,46812 467.836
2025 67 333,52803 516.137
2024 65 318,74157 667.256
2023 65 311,08018 757.051
109751663 Makine BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2026 55 335,28417 512.475
2025 60 327,06979 570.285
2024 60 311,46634 745.141
2023 60 298,62348 898.964
106950566 Makine KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 45 330,32378 550.971
2025 62 315,96460 674.748
2024 60 303,64088 837.047
2023 60 288,06969 1.033.500
107450356 Makine MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2026 35 329,31996 559.107
2025 52 315,04345 684.068
2024 50 297,56628 914.282
2023 50 291,23737 991.927
103450614 Makine EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 2026 60 329,08376 561.003
2025 80 319,64415 638.665
2024 80 305,68160 812.261
2023 80 297,22135 916.374
102550943 Makine MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2026 60 327,61920 572.974
2025 72 316,03768 674.001
2024 70 303,61804 837.345
2023 70 291,76103 985.054
103850107 Makine ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2026 50 322,37266 617.734
2025 52 314,24576 692.112
2024 50 291,82462 991.674
2023 50 282,10156 1.114.858
111850128 Makine SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2026 85 321,00723 629.938
2025 82 313,53557 699.618
2024 80 297,91811 909.683
2023 80 286,71898 1.051.631
106951167 Makine KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 45 319,58621 642.834
2025 41 306,95690 770.699
2024 40 292,83688 977.756
2023 40 279,74403 1.148.085
101550116 Makine BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2026 45 319,14597 646.809
2025 52 313,10243 704.253
2024 50 299,63342 887.276
2023 50 289,53669 1.014.221
210500423 Makine (Burslu) İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU 2026 10 318,76043 650.404
2025 - - -
2024 - - -
2023 - - -
111350515 Makine KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 85 318,59078 651.949
2025 82 311,65705 719.373
2024 80 297,07052 921.002
2023 80 282,76168 1.105.749
102950975 Makine ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 2026 55 315,25478 683.492
2025 72 307,54865 764.157
2024 65 297,44725 915.886
2023 65 295,35316 939.569
209110016 Makine (%50 İndirimli) OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 56 314,45903 691.136
2025 56 301,95841 828.042
2024 47 292,82521 977.924
2023 42 287,19126 1.045.243
112370784 Makine KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 55 313,71212 698.373
2025 77 303,91788 805.152
2024 75 291,68923 993.569
2023 75 271,22168 1.272.179
107950103 Makine TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2026 55 313,51605 700.331
2025 52 301,38222 834.843
2024 50 289,55667 1.023.333
2023 50 279,03770 1.158.141
106950627 Makine KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 75 310,76935 727.718
2025 77 300,33351 847.334
2024 75 287,98040 1.045.731
2023 75 273,04372 1.245.015
108650051 Makine PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 2026 85 310,66303 728.761
2025 82 303,20915 813.424
2024 80 290,38500 1.011.859
2023 80 282,27659 1.112.418
109790584 Makine BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2026 55 309,67636 738.825
2025 50 298,50535 869.322
2024 50 280,75763 1.151.583
2023 50 271,88407 1.262.316
106250519 Makine KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 2026 45 306,78114 768.961
2025 60 293,28914 934.097
2024 60 284,68090 1.093.404
2023 60 271,48150 1.268.308
112550555 Makine ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2026 45 305,02653 787.882
2025 52 292,05230 949.643
2024 50 278,71764 1.182.305
2023 50 265,88954 1.354.106
103350096 Makine DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2026 45 305,01922 787.959
2025 47 296,68211 891.648
2024 45 284,03907 1.102.943
2023 45 269,09125 1.304.492
103050812 Makine DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 2026 50 304,48669 793.697
2025 68 289,07792 988.139
2024 60 273,03939 1.270.145
2023 60 272,21168 1.257.461
102550422 Makine MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2026 55 303,63705 802.893
2025 52 296,22412 897.314
2024 50 285,57390 1.080.216
2023 50 268,75455 1.309.727
111850631 Makine SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2026 65 303,52212 804.174
2025 62 291,90026 951.541
2024 60 277,29136 1.204.325
2023 50 258,64421 1.469.486
102951046 Makine ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 2026 35 303,28946 806.767
2025 39 293,13132 936.078
2024 35 280,46308 1.155.981
2023 35 275,39526 1.210.256
102750235 Makine ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2026 40 302,84141 811.675
2025 52 295,10019 911.325
2024 50 282,76260 1.121.634
2023 50 270,36678 1.285.277
101550452 Makine BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2026 45 302,29318 817.797
2025 41 296,36683 895.571
2024 40 284,32625 1.098.624
2023 40 274,73974 1.219.811
100390320 Makine AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2026 45 301,54782 826.168
2025 41 298,51640 869.185
2024 40 293,95208 962.752
2023 - 292,75722 972.162
109450174 Makine TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) 2026 50 298,60299 859.539
2025 62 288,91259 990.276
2024 60 280,76275 1.151.497
2023 60 269,73021 1.294.742
106050124 Makine KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2026 45 297,85463 868.027
2025 45 285,55460 1.034.716
2024 40 274,65438 1.244.928
2023 40 253,46626 1.555.561
102590276 Makine MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2026 35 296,53864 883.323
2025 31 291,95311 950.889
2024 30 278,70894 1.182.435
2023 30 264,98213 1.368.048
112070692 Makine TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 2026 45 296,38556 885.171
2025 41 288,74656 992.387
2024 40 274,80644 1.242.627
2023 40 266,65360 1.342.304
102650306 Makine SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2026 45 296,38011 885.241
2025 41 287,97801 1.002.504
2024 40 280,06293 1.162.001
2023 40 262,67310 1.404.424
107950209 Makine TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2026 65 294,63105 905.736
2025 62 286,43518 1.022.976
2024 60 277,14241 1.206.656
2023 60 265,06190 1.366.804
109890128 Makine UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2026 45 294,26824 910.040
2025 41 290,03732 975.711
2024 40 278,54191 1.185.013
2023 40 263,58890 1.389.849
101750071 Makine BATMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 50 293,45603 919.704
2025 47 285,10851 1.040.712
2024 45 270,02191 1.318.293
2023 45 255,43128 1.522.384
103250316 Makine KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2026 65 293,01899 924.942
2025 62 287,69882 1.006.220
2024 60 277,79660 1.196.528
2023 60 263,30210 1.394.465
108350099 Makine ORDU ÜNİVERSİTESİ 2026 45 292,82139 927.326
2025 41 287,64641 1.006.895
2024 40 281,08831 1.146.618
2023 40 259,47531 1.455.895
104251374 Makine GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2026 55 292,73315 928.336
2025 102 275,95088 1.166.607
2024 90 262,68903 1.437.129
2023 90 259,87838 1.449.361
101950103 Makine BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2026 45 292,67153 929.079
2025 41 287,45487 1.009.437
2024 40 276,82584 1.211.589
2023 40 262,25000 1.411.187
105390285 Makine İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 2026 35 292,42241 932.109
2025 40 283,60418 1.060.843
2024 35 265,40175 1.392.837
2023 35 257,99155 1.480.094
102550397 Makine MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2026 45 291,49180 943.279
2025 41 286,55754 1.021.366
2024 40 274,57040 1.246.274
2023 40 265,15172 1.365.380
100850055 Makine AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2026 35 291,22933 946.297
2025 31 286,39181 1.023.531
2024 30 277,06187 1.207.911
2023 30 263,73316 1.387.534
210401242 Makine (Ücretli) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2026 1 - -
2025 1 292,29985 946.507
2024 1 279,24150 1.174.252
2023 1 286,59555 1.053.331
110750281 Makine İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) 2026 65 290,46187 955.674
2025 68 285,29440 1.038.151
2024 60 263,44824 1.424.558
2023 60 254,73534 1.534.052
111210024 Makine GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2026 45 290,39013 956.539
2025 45 285,28566 1.038.265
2024 40 271,45111 1.295.345
2023 40 270,98310 1.275.866
103950275 Makine FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 2026 35 289,84057 963.181
2025 55 275,48741 1.172.984
2024 50 261,10593 1.463.396
2023 50 254,78174 1.533.272
106251014 Makine KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 2026 45 289,19956 970.860
2025 40 284,70788 1.046.154
2024 40 271,77645 1.290.171
2023 40 258,65391 1.469.332
101450311 Makine ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 2026 60 286,81696 1.000.165
2025 65 277,01186 1.151.681
2024 65 265,15228 1.396.895
2023 65 248,41070 1.641.891
109150035 Makine SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2026 55 284,94274 1.023.899
2025 52 279,64540 1.115.078
2024 50 263,20254 1.428.518
2023 50 246,47016 1.675.608
107390119 Makine BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2026 45 284,47064 1.029.703
2025 52 275,84988 1.168.008
2024 50 267,12765 1.364.940
2023 40 252,87348 1.565.618
110350504 Makine ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2026 55 284,21865 1.032.882
2025 52 281,62906 1.087.614
2024 50 266,17852 1.380.137
2023 50 248,32621 1.643.274
103350306 Makine DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2026 45 283,27817 1.044.883
2025 62 271,78676 1.225.574
2024 60 261,20048 1.461.803
2023 50 245,39096 1.694.709
110250444 Makine VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2026 55 283,26139 1.045.107
2025 52 279,88986 1.111.696
2024 50 263,81359 1.418.539
2023 50 253,25013 1.559.220
108750077 Makine RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) 2026 45 282,43230 1.055.654
2025 41 275,08700 1.178.615
2024 40 263,21109 1.428.386
2023 40 248,62400 1.638.218
106750602 Makine KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 55 281,58339 1.066.333
2025 57 274,05141 1.193.046
2024 55 263,91200 1.417.026
2023 55 251,37243 1.591.097
108150444 Makine NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2026 35 281,29026 1.069.965
2025 41 273,85962 1.195.883
2024 40 258,17582 1.512.521
2023 40 248,12662 1.646.751
102850094 Makine ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2026 50 281,18741 1.071.251
2025 47 272,26913 1.218.688
2024 45 262,31168 1.443.529
2023 45 248,26032 1.644.458
100250519 Makine ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 35 280,74128 1.076.983
2025 34 276,20861 1.163.081
2024 30 261,10286 1.463.454
2023 30 251,26461 1.592.995
103250846 Makine KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2026 45 280,60419 1.078.788
2025 41 275,38451 1.174.396
2024 40 264,83507 1.402.126
2023 40 249,17056 1.628.728
106350042 Makine KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) 2026 35 278,28654 1.108.707
2025 41 268,48386 1.273.056
2024 40 256,32872 1.544.002
2023 40 243,77297 1.723.294
101950236 Makine BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2026 45 277,21448 1.122.791
2025 41 268,99786 1.265.552
2024 40 259,58106 1.488.952
2023 40 245,39231 1.694.689
107950272 Makine TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2026 45 277,07204 1.124.810
2025 47 264,74677 1.326.830
2024 45 256,59939 1.539.394
2023 45 244,23768 1.714.991
104590211 Makine GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2026 45 276,79194 1.128.440
2025 41 271,88112 1.224.225
2024 40 258,57503 1.505.807
2023 40 244,62897 1.707.984
104350975 Makine TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2026 35 276,04738 1.138.292
2025 41 267,62685 1.285.395
2024 40 259,42304 1.491.525
2023 40 246,31541 1.678.237
109350024 Makine ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 2026 30 275,95729 1.139.465
2025 31 271,35834 1.231.715
2024 30 245,91399 1.724.243
2023 30 233,37820 1.914.166
108951222 Makine SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 2026 35 274,30455 1.161.324
2025 31 269,97905 1.251.534
2024 30 263,14424 1.429.494
2023 30 249,64966 1.620.545
105150074 Makine HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) 2026 55 273,70550 1.169.280
2025 52 265,07219 1.322.147
2024 50 257,09306 1.530.968
2023 50 246,43440 1.676.198
110790060 Makine İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) 2026 45 273,52844 1.171.625
2025 45 265,04297 1.322.578
2024 40 247,76571 1.691.645
2023 40 239,72416 1.796.351
106450077 Makine KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2026 65 273,30126 1.174.676
2025 62 265,45813 1.316.626
2024 60 257,09466 1.530.935
2023 45 246,46351 1.675.716
100950354 Makine AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2026 35 273,16727 1.176.519
2025 31 263,93533 1.338.782
2024 30 252,92544 1.602.173
2023 30 243,84939 1.721.954
107951207 Makine TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2026 55 272,91410 1.179.918
2025 62 260,78913 1.384.725
2024 60 251,44981 1.627.503
2023 60 240,72094 1.778.072
107050157 Makine NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 2026 45 272,64644 1.183.485
2025 41 265,42999 1.316.995
2024 40 258,27623 1.510.893
2023 40 241,76369 1.759.254
101790149 Makine BATMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 30 272,20005 1.189.403
2025 26 262,54458 1.358.985
2024 25 250,42974 1.645.100
2023 25 239,95754 1.792.113
107050078 Makine NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 2026 45 271,82230 1.194.468
2025 47 263,38200 1.346.770
2024 45 256,77531 1.536.381
2023 45 241,73173 1.759.839
100650463 Makine KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2026 35 271,71093 1.195.955
2025 31 266,88982 1.296.015
2024 30 261,02700 1.464.739
2023 30 249,32183 1.626.136
106150044 Makine KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2026 65 271,68127 1.196.352
2025 62 268,91347 1.266.771
2024 60 261,84613 1.451.133
2023 60 250,39218 1.607.797
108950903 Makine SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 2026 35 270,39047 1.213.952
2025 41 259,23352 1.407.484
2024 40 252,13665 1.615.734
2023 40 241,05108 1.772.069
106850055 Makine KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2026 35 270,01435 1.218.975
2025 34 256,18977 1.451.751
2024 30 244,71883 1.745.257
2023 30 238,11215 1.826.100
105000346 Makine HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) 2026 30 269,80703 1.221.786
2025 57 258,05967 1.424.687
2024 50 245,49078 1.731.638
2023 50 247,35615 1.660.113
102390140 Makine YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2026 45 269,54066 1.225.349
2025 41 262,39529 1.361.126
2024 40 252,08806 1.616.600
2023 40 240,60955 1.780.065
108951294 Makine SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 2026 45 268,76458 1.235.976
2025 52 257,86940 1.427.471
2024 50 249,56679 1.660.250
2023 50 239,71095 1.796.599
100850152 Makine AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2026 40 267,25493 1.256.790
2025 36 256,42832 1.448.369
2024 35 247,84808 1.690.175
2023 35 238,41170 1.820.571
107190186 Makine MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2026 35 266,73196 1.263.918
2025 52 256,19171 1.451.711
2024 - 247,08686 1.703.542
2023 - - -
112250399 Makine KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ 2026 45 264,96629 1.288.437
2025 45 256,14143 1.452.522
2024 40 243,40953 1.768.624
2023 40 233,58725 1.910.211
101350206 Makine ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2026 45 263,61835 1.307.065
2025 41 253,74317 1.488.030
2024 40 247,44512 1.697.325
2023 40 238,68714 1.815.433
102350142 Makine YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2026 40 263,58578 1.307.523
2025 36 251,58831 1.519.512
2024 35 245,57487 1.730.157
2023 35 234,59955 1.891.149
105990157 Makine KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) 2026 45 263,41620 1.309.938
2025 41 253,72003 1.488.367
2024 40 245,20697 1.736.699
2023 40 236,50076 1.855.825
109590019 Makine MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) 2026 35 261,02989 1.343.090
2025 41 250,30753 1.538.118
2024 40 240,34585 1.823.297
2023 40 234,50660 1.892.896
102090077 Makine BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2026 40 259,32679 1.366.968
2025 36 248,72594 1.561.501
2024 35 242,88472 1.777.879
2023 35 231,84777 1.943.155
200690440 Makine (%50 İndirimli) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 22 259,28404 1.367.600
2025 22 244,61654 1.621.916
2024 21 252,54681 1.608.665
2023 23 251,27973 1.592.750
109050099 Makine SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2026 45 259,16354 1.369.249
2025 41 255,97701 1.454.951
2024 40 242,89875 1.777.640
2023 40 234,82547 1.886.977
200690454 Makine (%50 İndirimli) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 24 258,78878 1.374.464
2025 24 240,75449 1.678.495
2024 24 250,54067 1.643.200
2023 27 245,59496 1.691.100
100550022 Makine AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2026 30 258,61838 1.376.907
2025 26 254,82613 1.472.018
2024 25 247,72885 1.692.332
2023 25 236,04960 1.864.206
102190045 Makine BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2026 35 257,87769 1.387.314
2025 31 249,78099 1.545.868
2024 30 243,81361 1.761.344
2023 30 231,52746 1.949.240
105250046 Makine IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2026 35 255,88311 1.415.347
2025 31 247,63610 1.577.443
2024 30 242,29879 1.788.176
2023 30 229,61285 1.985.709
202490653 Makine (%50 İndirimli) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 86 248,21221 1.524.616
2025 86 227,35268 1.872.483
2024 76 248,78498 1.673.792
2023 75 255,91570 1.514.241
201290279 Makine (%50 İndirimli) DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 67 242,86777 1.600.989
2025 67 226,07030 1.890.422
2024 67 224,56013 2.112.545
2023 67 214,65027 2.283.243
204752675 Makine (%50 İndirimli) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 25 242,74017 1.602.761
2025 25 262,82773 1.354.741
2024 25 260,52297 1.473.073
2023 30 236,25639 1.860.293
204000129 Makine (%50 İndirimli) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 2026 16 238,95066 1.657.133
2025 - - -
2024 - - -
2023 - - -
201750185 Makine (%50 İndirimli) İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 2026 55 231,81859 1.757.810
2025 59 237,93299 1.719.934
2024 49 234,55924 1.927.869
2023 45 231,54820 1.948.842
201990491 Makine (%50 İndirimli) HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 42 217,69548 1.944.938
2025 - - -
2024 - - -
2023 39 - -
210500430 Makine (%50 İndirimli) İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU 2026 65 217,64707 1.945.531
2025 - - -
2024 - - -
2023 - - -
202754041 Makine (%50 İndirimli) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 67 189,60889 2.167.556
2025 67 - -
2024 71 206,19095 2.442.032
2023 72 208,27556 2.413.116
210401249 Makine (%50 İndirimli) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2026 66 - -
2025 84 - -
2024 80 244,94829 1.741.236
2023 76 241,54684 1.763.136
201750167 Makine (Ücretli) İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 2026 4 - -
2025 - - -
2024 - - -
2023 - - -
203100423 Makine (Ücretli) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 34 - -
2025 - - -
2024 - - -
2023 - - -
201990671 Makine (Ücretli) HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 1 - -
2025 7 - -
2024 7 191,04997 2.652.032
2023 - - -
204000122 Makine (Ücretli) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 2026 9 - -
2025 - - -
2024 - - -
2023 - - -
İpucu: 2026 satırları güncel yerleştirme yılıdır. 2025, 2024 ve 2023 verilerini aynı program satırında birlikte okuyarak yükseliş, düşüş ve kontenjan hareketlerini daha net görebilirsiniz.
2027 TERCİH NOTLARI

Makine Tercihi Yapmadan Önce Bilmeniz Gereken 5 Kritik Nokta

Puan ve sıralama tablosuna bakıp geçmek yerine, tercih kararını gerçekten etkileyen soruları pratik yorumlarla cevapladık. Her cevap; kontenjan, burs, şehir ve son yıllardaki eğilimleri birlikte düşünmenize yardımcı olur.

01Makine için sıralamam sınırda ise tercih listemi nasıl dengelemeliyim?

