BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralaması

2027 YKS tercihleri için 108 programın 2026 yerleştirme taban puanı, başarı sırası ve kontenjanını karşılaştırabilirsiniz. Tablolardaki yıllar gerçek veri yıllarıdır.

Şehir: BİNGÖLTür: DEVLET

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Programları

Program Sayısı108
2026 Kontenjan3.538
Puan TürleriSAY • DİL • EA • TYT • SÖZ
Program DüzeyiLISANS • ÖNLISANS
En Yüksek Puan476,71871
En Düşük Puan205,80194
En İyi Başarı Sırası38.847
En Düşük Başarı Sırası1.647.533
Listeyi Filtrele ve Sırala Üniversite türü, burs, dil, başarı sırası ve diğer seçeneklerle listeyi daraltın.
Program KoduProgramPuan TürüYılKontenjanTaban PuanıBaşarı Sırası
102090069 Diş Hekimliği
Diş Hekimliği bölümü
SAY 2026 36 476,71871 38.847
2025 40 459,58733 37.729
2024 60 441,48287 44.914
2023 60 466,39211 43.623
102090266 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümü
DİL 2026 30 341,79100 46.589
2025 31 329,09903 52.846
2024 30 322,10501 61.051
2023 - 313,05433 67.704
102090301 İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 60 341,17067 46.860
2025 62 325,39594 54.653
2024 - - -
2023 - 326,47954 61.037
102090189 Arapça Mütercim ve Tercümanlık
Arapça Mütercim ve Tercümanlık bölümü
DİL 2026 27 247,44260 93.744
2025 31 212,76648 119.059
2024 30 215,93238 128.708
2023 30 230,96930 116.112
102090063 Arap Dili ve Edebiyatı
Arap Dili ve Edebiyatı bölümü
DİL 2026 55 205,80194 118.403
2025 57 189,44466 132.535
2024 55 209,27306 133.435
2023 50 250,89450 102.999
102010304 Hemşirelik
Hemşirelik bölümü
SAY 2026 60 391,19930 127.909
2025 62 359,25060 157.193
2024 80 327,82605 190.425
2023 80 349,10493 190.580
102010225 Veteriner
Veteriner bölümü
SAY 2026 45 374,96233 150.229
2025 52 340,09346 194.613
2024 65 310,64617 233.088
2023 60 342,49091 204.446
102010288 Psikoloji
Psikoloji bölümü
EA 2026 40 345,17603 162.823
2025 41 333,22523 180.313
2024 40 338,06445 162.314
2023 90 339,68105 198.777
102090154 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü
SAY 2026 10 325,04188 243.856
2025 10 - -
2024 10 - -
2023 20 - -
102010173 İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği bölümü
SAY 2026 10 316,27439 265.594
2025 10 - -
2024 20 - -
2023 20 - -
102090071 Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği bölümü
SAY 2026 45 312,84851 274.606
2025 45 309,69391 275.204
2024 45 290,93051 296.974
2023 40 334,17348 223.679
102090238 Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü
EA 2026 40 314,93378 282.324
2025 41 301,24072 340.076
2024 40 296,13703 376.373
2023 30 297,60060 429.597
102090245 Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği bölümü
SAY 2026 10 307,48546 289.160
2025 10 - -
2024 15 - -
2023 20 - -
102090196 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü
SAY 2026 26 307,07911 290.330
2025 36 292,96510 335.971
2024 35 272,25375 379.972
2023 30 286,76460 382.647
102090064 İlk ve Acil Yardım
İlk ve Acil Yardım bölümü
TYT 2026 36 366,21475 323.075
2025 41 350,41074 395.220
2024 50 337,47296 499.687
2023 50 338,48482 506.590
102090089 Beslenme ve Diyetetik
Beslenme ve Diyetetik bölümü
SAY 2026 20 292,04767 337.546
2025 28 279,57213 396.924
2024 30 266,00450 415.702
2023 60 276,05862 435.715
102090082 Ağız ve Diş Sağlığı
Ağız ve Diş Sağlığı bölümü
TYT 2026 36 357,53080 368.015
2025 41 343,26197 443.002
2024 60 334,27188 524.620
2023 50 320,51263 661.193
102050199 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü
TYT 2026 34 348,70044 420.076
2025 41 333,35704 517.582
2024 60 318,40971 670.612
2023 60 311,76075 749.885
102010119 Matematik
Matematik bölümü
SAY 2026 20 269,27120 428.841
2025 21 266,87676 469.235
2024 20 249,62399 534.411
2023 20 283,45354 398.108
102050312 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü
TYT 2026 30 343,86290 451.715
2025 31 327,85227 563.571
2024 60 321,65168 637.900
2023 60 318,46299 681.035
102010234 Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü
SAY 2026 24 264,52980 451.959
2025 31 256,86326 539.300
2024 30 248,59251 543.450
2023 30 262,15940 519.084
102010207 Bitki Koruma
Bitki Koruma bölümü
SAY 2026 30 261,79017 465.942
2025 31 253,19912 568.998
2024 30 236,99338 661.815
2023 30 253,38841 583.598
102010191 Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet bölümü
EA 2026 30 283,81891 474.205
2025 41 262,14768 672.907
2024 85 249,22208 841.278
2023 80 248,12502 908.342
102090098 Diyaliz
Diyaliz bölümü
TYT 2026 39 338,52311 488.700
2025 41 321,48268 621.256
2024 40 311,10314 749.160
2023 40 304,29426 832.402
102050506 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü
TYT 2026 34 338,08569 491.843
2025 41 321,02323 625.617
2024 60 306,32629 804.611
2023 60 295,93331 932.243
102010322 Coğrafya
Coğrafya bölümü
SÖZ 2026 30 266,81667 499.731
2025 41 243,33752 723.863
2024 55 263,78079 715.039
2023 50 267,19519 629.664
102090084 Diş Protez Teknolojisi
Diş Protez Teknolojisi bölümü
TYT 2026 35 334,58613 517.621
2025 41 328,18762 560.663
2024 50 321,28788 641.577
2023 40 312,21128 745.065
102010094 Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı bölümü
SÖZ 2026 30 263,83352 523.908
2025 31 245,68605 701.111
2024 30 273,27371 620.369
2023 60 256,91892 736.731
102050499 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü
TYT 2026 30 332,59540 532.993
2025 31 315,43439 680.023
2024 60 306,69240 800.184
2023 60 302,51335 852.828
102090104 Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri bölümü
SAY 2026 20 248,69588 542.256
2025 21 241,51672 679.466
2024 20 227,99688 771.441
2023 20 240,51235 697.596
102090073 Sağlık Yönetimi
Sağlık Yönetimi bölümü
EA 2026 36 274,70286 545.513
2025 41 261,53238 679.466
2024 65 254,85950 771.090
2023 60 254,18639 836.648
102050206 Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Patoloji Laboratuvar Teknikleri bölümü
TYT 2026 36 329,41643 558.314
2025 41 313,45296 700.446
2024 50 304,03480 832.223
2023 50 297,25754 915.914
102090067 Eczane Hizmetleri
Eczane Hizmetleri bölümü
TYT 2026 30 328,99002 561.780
2025 36 320,01434 635.077
2024 40 311,84105 740.918
2023 35 305,10661 823.132
102050445 Fizyoterapi
Fizyoterapi bölümü
TYT 2026 41 328,69659 564.207
2025 41 317,16367 662.664
2024 60 307,37669 792.206
2023 60 302,30190 855.254
102090101 Biyosistem Mühendisliği
Biyosistem Mühendisliği bölümü
SAY 2026 20 244,91736 567.625
2025 21 243,76400 656.155
2024 20 232,15352 719.385
2023 30 236,66076 737.089
102090182 Tarla Bitkileri
Tarla Bitkileri bölümü
SAY 2026 20 242,94827 581.312
2025 21 239,65337 699.384
2024 20 229,33280 754.560
2023 20 235,56780 748.622
102090099 Çevre Sağlığı
Çevre Sağlığı bölümü
TYT 2026 35 325,81820 587.877
2025 41 305,84521 783.082
2024 40 301,21078 867.157
2023 30 308,80900 781.573
102090133 Evde Hasta Bakımı
Evde Hasta Bakımı bölümü
TYT 2026 35 324,78164 596.713
2025 41 319,42615 640.723
2024 40 326,55953 591.211
2023 30 314,07069 725.710
102090094 Odyometri
Odyometri bölümü
TYT 2026 35 324,19182 601.822
2025 31 313,48155 700.143
2024 40 305,30454 816.732
2023 40 300,90293 871.858
102010313 İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü
SAY 2026 20 239,16439 608.831
2025 21 242,27645 671.578
2024 20 227,23619 781.157
2023 20 235,17244 752.851
102090100 Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı bölümü
SAY 2026 40 237,75187 619.514
2025 41 240,24373 693.139
2024 40 232,24041 718.322
2023 40 240,52869 697.438
102010067 Tarih
Tarih bölümü
SÖZ 2026 30 252,56722 620.516
2025 31 230,96829 840.664
2024 30 259,77081 756.622
2023 60 244,74847 871.716
102010146 İlahiyat
İlahiyat bölümü
SÖZ 2026 100 251,57287 629.178
2025 133 224,53362 897.494
2024 - - -
2023 - 244,20566 877.839
102090259 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümü
SAY 2026 20 236,24038 631.049
2025 21 232,28103 783.671
2024 20 221,92894 849.594
2023 20 229,00663 822.737
102090308 İlahiyat (M.T.O.K.)
İlahiyat bölümü
SÖZ 2026 11 249,49332 647.403
2025 15 230,83001 841.911
2024 - - -
2023 - 224,96846 1.094.592
102010022 Zootekni
Zootekni bölümü
SAY 2026 20 230,44064 677.508
2025 21 228,97768 823.628
2024 20 219,59724 880.021
2023 - - -
102050366 Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı bölümü
TYT 2026 35 313,04603 704.957
2025 62 299,63185 855.811
2024 60 297,63047 913.460
2023 60 280,85820 1.132.286
102050524 Optisyenlik
Optisyenlik bölümü
TYT 2026 35 310,82832 727.120
2025 31 302,13952 825.959
2024 40 295,07627 947.601
2023 40 281,97639 1.116.549
102010243 Kürt Dili ve Edebiyatı
Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü
SÖZ 2026 35 236,90600 757.187
2025 36 238,41864 771.525
2024 35 234,01455 1.028.296
2023 30 246,52084 851.691
102090095 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü
TYT 2026 45 307,65486 759.821
2025 41 298,07249 874.579
2024 40 286,46158 1.067.428
2023 40 274,41758 1.224.657
102050303 Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi bölümü
TYT 2026 27 307,54733 760.970
2025 31 292,67506 941.805
2024 60 277,66757 1.198.462
2023 60 275,13395 1.214.095
102010252 Zaza Dili ve Edebiyatı
Zaza Dili ve Edebiyatı bölümü
SÖZ 2026 30 234,63783 776.357
2025 31 213,77720 983.099
2024 30 236,93229 998.358
2023 30 232,72578 1.008.025
102090140 İşletme
İşletme bölümü
EA 2026 40 247,78363 799.083
2025 41 231,67479 1.022.595
2024 40 215,36579 1.312.070
2023 20 227,90863 1.174.272
102050224 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü
TYT 2026 40 297,77372 868.937
2025 36 282,75466 1.072.283
2024 50 260,00713 1.481.753
2023 50 239,67546 1.797.286
102050039 Elektrik
Elektrik bölümü
TYT 2026 40 296,05748 888.983
2025 36 281,08012 1.095.271
2024 35 273,14320 1.268.497
2023 35 256,28955 1.508.021
102090059 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü
EA 2026 45 238,13175 901.841
2025 47 224,06703 1.111.172
2024 50 217,77774 1.278.225
2023 40 219,37412 1.294.861
102090119 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümü
TYT 2026 35 294,24209 910.353
2025 41 287,21884 1.012.537
2024 40 281,42785 1.141.600
2023 30 269,27096 1.301.735
102050515 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü
TYT 2026 75 292,80549 927.504
2025 70 285,01379 1.041.985
2024 70 273,28589 1.266.282
2023 70 272,92463 1.246.814
102050251 Laborant ve Veteriner Sağlık
Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü
TYT 2026 35 292,55397 930.512
2025 62 281,15320 1.094.217
2024 60 274,94173 1.240.592
2023 60 262,37976 1.409.107
102010182 İktisat
İktisat bölümü
EA 2026 40 235,32162 932.868
2025 41 218,87339 1.169.373
2024 50 212,98609 1.344.992
2023 40 218,28731 1.310.421
102050542 Ormancılık ve Orman Ürünleri
Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü
TYT 2026 20 292,03492 936.814
2025 31 290,28499 972.425
2024 20 288,91768 1.032.318
2023 20 269,53520 1.297.720
102050436 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü
TYT 2026 28 291,09728 947.938
2025 31 280,15082 1.108.054
2024 50 263,47711 1.424.080
2023 45 255,00129 1.529.569
102090083 Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri bölümü
TYT 2026 35 289,33877 969.210
2025 41 270,07171 1.250.253
2024 40 264,44951 1.408.353
2023 30 253,37296 1.557.207
102010128 Sosyoloji
Sosyoloji bölümü
EA 2026 30 231,49455 974.659
2025 31 222,24321 1.131.756
2024 40 220,99828 1.232.715
2023 60 218,21298 1.311.483
102090111 Rekreasyon
Rekreasyon bölümü
EA 2026 50 229,23038 999.082
2025 57 212,04708 1.241.942
2024 55 218,01427 1.274.835
2023 50 225,38304 1.209.538
102090273 Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı bölümü
TYT 2026 55 286,09902 1.009.325
2025 52 284,81301 1.044.727
2024 - 281,28413 1.143.678
2023 - - -
102050393 Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi bölümü
TYT 2026 18 285,94328 1.011.354
2025 21 275,37877 1.174.468
2024 80 259,03487 1.498.088
2023 80 253,54992 1.554.162
102050454 Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro bölümü
TYT 2026 25 284,56963 1.028.542
2025 31 271,32852 1.232.158
2024 45 255,28948 1.561.747
2023 45 247,19433 1.662.843
102090057 Özel Güvenlik ve Koruma
Özel Güvenlik ve Koruma bölümü
TYT 2026 45 282,40284 1.056.047
2025 41 273,96322 1.194.356
2024 40 265,86834 1.385.271
2023 40 260,68697 1.436.136
102050472 Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi bölümü
TYT 2026 27 281,97677 1.061.299
2025 31 270,20916 1.248.264
2024 50 258,21512 1.511.879
2023 50 253,38758 1.556.946
102090081 Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümü
TYT 2026 35 279,49442 1.093.015
2025 31 273,27349 1.204.205
2024 30 257,06985 1.531.382
2023 30 249,54641 1.622.321
102010137 Felsefe
Felsefe bölümü
EA 2026 30 219,62735 1.101.789
2025 31 208,50327 1.277.330
2024 30 214,75186 1.320.567
2023 30 215,69019 1.347.801
102050118 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü
TYT 2026 27 277,43142 1.120.023
2025 31 265,81770 1.311.528
2024 35 250,89607 1.637.123
2023 35 243,18784 1.733.712
102090058 Aşçılık
Aşçılık bölümü
TYT 2026 55 275,35817 1.147.444
2025 52 274,57603 1.185.723
2024 50 266,34378 1.377.442
2023 50 262,14283 1.412.868
102090076 Sosyal Güvenlik
Sosyal Güvenlik bölümü
TYT 2026 45 274,81008 1.154.673
2025 52 260,04487 1.395.584
2024 50 255,73669 1.554.138
2023 50 238,74144 1.814.427
102050348 Mekatronik
Mekatronik bölümü
TYT 2026 30 270,15485 1.217.135
2025 26 268,66365 1.270.413
2024 25 255,57326 1.556.904
2023 20 241,33744 1.767.022
102050384 Elektrik
Elektrik bölümü
TYT 2026 25 268,61139 1.238.071
2025 21 258,64450 1.416.124
2024 20 250,02137 1.652.284
2023 20 243,07766 1.735.744
102090062 Turist Rehberliği
Turist Rehberliği bölümü
TYT 2026 25 266,15958 1.271.888
2025 21 263,86129 1.339.863
2024 20 261,57406 1.455.628
2023 20 259,56297 1.454.464
102050145 İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi bölümü
TYT 2026 45 265,05325 1.287.282
2025 41 258,15126 1.423.362
2024 60 238,26561 1.860.656
2023 60 232,38067 1.933.000
102050427 Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü
TYT 2026 45 262,26764 1.325.870
2025 41 259,26340 1.407.046
2024 40 253,81038 1.587.063
2023 40 243,95526 1.720.041
102050181 İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi bölümü
TYT 2026 30 262,01562 1.329.399
2025 26 253,26552 1.495.075
2024 25 241,28441 1.806.415
2023 25 236,25845 1.860.253
102090126 Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü
TYT 2026 25 261,49579 1.336.686
2025 21 254,09321 1.482.756
2024 20 246,70508 1.710.320
2023 20 239,96089 1.792.050
102090088 İç Mekan Tasarımı
İç Mekan Tasarımı bölümü
TYT 2026 27 259,38000 1.366.233
2025 31 252,43816 1.507.215
2024 30 247,94716 1.688.464
2023 30 239,17364 1.806.499
102090077 Makine
Makine bölümü
TYT 2026 40 259,32679 1.366.968
2025 36 248,72594 1.561.501
2024 35 242,88472 1.777.879
2023 35 231,84777 1.943.155
102090097 Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi bölümü
TYT 2026 25 257,14089 1.397.755
2025 21 251,08305 1.526.843
2024 20 244,08630 1.756.592
2023 20 235,73342 1.869.979
102090280 Web Tasarımı ve Kodlama
Web Tasarımı ve Kodlama bölümü
TYT 2026 60 256,92970 1.400.756
2025 52 259,30039 1.406.474
2024 - 256,15071 1.547.007
2023 - - -
102090079 Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi bölümü
TYT 2026 35 256,69478 1.404.102
2025 31 253,21318 1.495.829
2024 25 250,92177 1.636.651
2023 25 240,27605 1.786.244
102050287 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü
TYT 2026 37 256,68227 1.404.280
2025 41 246,60315 1.592.738
2024 40 241,88198 1.795.593
2023 40 231,94695 1.941.216
102090105 Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı bölümü
TYT 2026 35 254,99608 1.428.019
2025 31 249,72884 1.546.590
2024 40 246,33839 1.716.864
2023 40 242,74381 1.741.609
102050093 Tarla Bitkileri
Tarla Bitkileri bölümü
TYT 2026 18 253,11563 1.454.620
2025 26 241,45091 1.668.291
2024 25 244,08130 1.756.693
2023 25 230,97200 1.959.660
102090108 Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi bölümü
TYT 2026 25 252,19488 1.467.719
2025 31 243,74825 1.634.628
2024 30 236,26882 1.896.593
2023 30 226,49553 2.045.952
102090096 E-Ticaret ve Pazarlama
E-Ticaret ve Pazarlama bölümü
TYT 2026 35 251,98689 1.470.787
2025 31 246,73662 1.590.774
2024 30 250,73862 1.639.836
2023 25 249,45633 1.623.838
102090203 Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi bölümü
TYT 2026 25 251,69026 1.474.997
2025 21 248,33451 1.567.127
2024 20 235,91059 1.903.169
2023 20 228,64088 2.004.335
102090107 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi bölümü
TYT 2026 20 250,50465 1.491.913
2025 31 235,64457 1.753.386
2024 30 234,04749 1.937.207
2023 30 227,94287 2.017.882
102090087 Bilişim Güvenliği Teknolojisi
Bilişim Güvenliği Teknolojisi bölümü
TYT 2026 55 250,29707 1.494.808
2025 52 244,23509 1.627.470
2024 50 239,21875 1.843.495
2023 20 247,09829 1.664.588
102090294 Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği bölümü
TYT 2026 8 250,09767 1.497.685
2025 16 233,32436 1.787.082
2024 - 235,20640 1.916.029
2023 - - -
102050296 Medya ve İletişim
Medya ve İletişim bölümü
TYT 2026 30 249,89097 1.500.621
2025 31 243,57926 1.637.132
2024 30 235,83800 1.904.493
2023 30 230,58127 1.967.137
102090287 Giyim Üretim Teknolojisi
Giyim Üretim Teknolojisi bölümü
TYT 2026 15 249,11656 1.511.639
2025 21 234,10357 1.775.704
2024 - - -
2023 - 225,29862 2.069.181
102050533 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi bölümü
TYT 2026 25 248,70198 1.517.530
2025 21 242,76824 1.649.025
2024 20 238,93528 1.848.573
2023 20 235,87616 1.867.374
102000101 Dijital Dönüşüm Elektroniği
Dijital Dönüşüm Elektroniği bölümü
TYT 2026 25 247,97737 1.528.009
2025 - - -
2024 - - -
2023 - - -
102050012 Arıcılık
Arıcılık bölümü
TYT 2026 25 245,00856 1.570.262
2025 21 244,89598 1.617.684
2024 20 241,43733 1.803.569
2023 20 232,28227 1.934.850
102050242 Bahçe Tarımı
Bahçe Tarımı bölümü
TYT 2026 15 244,81065 1.573.134
2025 21 235,34543 1.757.682
2024 20 235,74784 1.906.101
2023 20 227,14567 2.033.419
102090066 Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Süt ve Ürünleri Teknolojisi bölümü
TYT 2026 30 242,49350 1.606.183
2025 26 238,08421 1.717.719
2024 25 237,64320 1.871.890
2023 25 238,90020 1.811.502
102090231 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bölümü
TYT 2026 25 240,98926 1.627.810
2025 21 235,77317 1.751.529
2024 20 233,06079 1.955.359
2023 20 224,95604 2.076.063
102090217 Organik Tarım
Organik Tarım bölümü
TYT 2026 25 240,89388 1.629.176
2025 21 236,08744 1.746.972
2024 20 231,09865 1.991.568
2023 20 225,77399 2.059.934
102090106 Halıcılık ve Kilimcilik
Halıcılık ve Kilimcilik bölümü
TYT 2026 25 240,39989 1.636.290
2025 21 235,80675 1.751.075
2024 20 235,21499 1.915.870
2023 20 223,84853 2.097.771
102090224 Sulama Teknolojisi
Sulama Teknolojisi bölümü
TYT 2026 25 239,62375 1.647.533
2025 21 234,21158 1.774.110
2024 20 234,27424 1.933.034
2023 20 220,90302 2.156.552
102090072 Mimarlık
Mimarlık bölümü
SAY 2026 20 - -
2025 10 - -
2024 15 - -
2023 20 - -
2027 TERCİH NOTLARI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2027 Tercih Analizi: Programlar Arasında Nasıl Karar Verilir?

Puan ve sıralama tablosuna bakıp geçmek yerine, tercih kararını gerçekten etkileyen soruları pratik yorumlarla cevapladık. Her cevap; kontenjan, burs, şehir ve son yıllardaki eğilimleri birlikte düşünmenize yardımcı olur.

01BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ hedefleniyorsa 2027 tercih listesinde tek bir başarı sırası kullanmak doğru mu?

Hayır. Üniversitenin tek bir kapanış sırası yoktur; her program kendi kontenjanı, burs/ücret koşulu, öğretim dili ve aday talebine göre ayrı kapanır. Bu sayfada 2026 başarı sırası oluşan 107 program bulunuyor ve sıralamalar 38.847 ile 1.647.533 arasında değişiyor. Bu nedenle aday kendi sırasını bölüm bazında değerlendirmelidir.

02BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ programlarında burslu, ücretli ve indirimli seçenekler neden ayrı değerlendirilmelidir?

Ücret/burs statüsü tercih talebini doğrudan değiştirebilir. Bu üniversitede listelenen seçeneklerde programa göre değişen ücret/burs koşulları gibi farklı koşullar görülebilir. Aynı bölüm adı altında bile burslu ve ücretli programların kontenjanı ve kapanış sırası farklı olabileceği için bunları tek satır gibi karşılaştırmak yanıltıcıdır.

03BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ için 2025 ile 2026 arasındaki sıralama hareketi ne anlatıyor?

2025-2026 karşılaştırması oluşan programlarda 80 program daha iyi bir sırada, 0 program daha geride, 23 program ise benzer bantta kapanmıştır. Tek yıllık hareketi kesin bir trend gibi yorumlamak yerine kontenjan değişimi, program koşulları ve birkaç yıllık kapanış sıralarıyla birlikte değerlendirmek daha sağlıklıdır.

04BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ programlarında 2026 kontenjan büyüklüğü tercih riskini nasıl etkileyebilir?

Bu sayfadaki programların 2026 kontenjan toplamı 3.538 olarak görünmektedir. Ancak bu toplamı tek başına yorumlamak doğru değildir; küçük kontenjanlı burslu programlarda birkaç adaylık talep değişimi sıralamayı daha sert oynatabilirken geniş kontenjanlı programlarda hareket daha farklı olabilir.

05BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ için 2027 tercih listesi nasıl dengelenebilir?

Önce hedef bölüm veya bölümler ayrılmalı; ardından adayın kendi başarı sırası 2026 ve 2025 kapanışlarıyla karşılaştırılmalıdır. Aday sırasından daha iyi kapanan programlar iddialı, yakın banttakiler dengeli, daha geride kapananlar ise görece güvenli seçenekler olarak aynı listede dağıtılabilir. Burs/ücret ve özel koşullar son kontrolde mutlaka ayrıca doğrulanmalıdır.

Kaynak: 2026 kontenjan, taban puanı ve başarı sırası verileri YÖK Atlas 2026 yerleştirme verilerinden alınmıştır. Önceki yıllar karşılaştırma amacıyla gösterilir.