Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralaması

2027 YKS tercihleri için 292 programın 2026 yerleştirme taban puanı, başarı sırası ve kontenjanını karşılaştırabilirsiniz. 2027 etiketi hedef tercih dönemini, tablolar ise gerçek veri yılını gösterir.

Çocuk Gelişimi 2026 Verileri ve Üniversiteler

Çocuk Gelişimi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını 2026, 2025, 2024 ve 2023 YKS yerleştirme sonuçlarıyla karşılaştırabilirsiniz. 2027 YKS tercihleri için hazırlanan bu bölümde Çocuk Gelişimi programının geçmiş yıllardaki taban puanı, başarı sırası ve kontenjan değişimlerini birlikte inceleyerek daha dengeli bir tercih listesi oluşturabilirsiniz.

Puan TürüKarma
Eğitim SüresiDeğişken
Program Sayısı292
2026 Kontenjan7.213
En Yüksek Puan376,09903
En Düşük Puan164,72375
En İyi Başarı Sırası97.689
En Düşük Başarı Sırası2.149.507
KONTENJAN ANALİZİ

2026 - 2025 Kontenjan Değişimi

↓ -972 (-11,9%)

Çocuk Gelişimi programında 2026 ve 2025 toplam kontenjanlarını, 2026 yerleşen sayısını ve programların doluluk durumunu birlikte inceleyebilirsiniz. Kontenjan değişimini başarı sırası ve geçmiş yıllarla birlikte değerlendirin.

2026 Toplam Kontenjan7.213
2025 Toplam Kontenjan8.185
Kontenjan Değişimi↓ -972 (-11,9%)
Üniversite Sayısı123
2026 Yerleşen6.774
Dolmuş Program254 / 292Doluluk oranı: 93,9%
Listeyi Filtrele ve Sırala Üniversite türü, burs, dil, başarı sırası ve diğer seçeneklerle listeyi daraltın.

Çocuk Gelişimi Program Listesi

2026 satırları son yerleştirme dönemini gösterir. Alt satırlardan 2025, 2024 ve 2023 eğilimini izleyebilirsiniz.

2026 ana karşılaştırma yılı 4 yıllık görünüm
Program KoduProgramÜniversiteYılKontenjanTaban PuanıBaşarı Sırası
104810723 Çocuk Gelişimi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 23 370,07397 97.689
2025 30 358,06892 103.939
2024 40 352,54284 119.409
2023 50 359,82345 131.357
101111031 Çocuk Gelişimi ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2026 23 362,39385 115.289
2025 30 349,38662 127.090
2024 30 347,52102 133.110
2023 60 351,20596 157.335
203110326 Çocuk Gelişimi (Burslu) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 7 354,14769 136.812
2025 10 343,14310 145.941
2024 8 341,28670 151.854
2023 8 348,52196 166.235
110090073 Çocuk Gelişimi ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2026 23 350,03254 148.458
2025 31 341,84004 150.098
2024 40 338,28964 161.547
2023 60 344,93828 178.730
208410398 Çocuk Gelişimi (Burslu) İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 4 348,47599 152.976
2025 7 326,17510 208.747
2024 5 325,72972 209.505
2023 5 324,75378 265.137
203110989 Çocuk Gelişimi (Burslu) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 4 346,00422 160.278
2025 7 322,12741 226.438
2024 7 323,16093 220.814
2023 7 329,82128 240.656
111091161 Çocuk Gelişimi (Ankara) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 30 344,60819 164.555
2025 41 330,61865 190.502
2024 40 331,22828 187.088
2023 70 336,37520 212.004
108290383 Çocuk Gelişimi ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 2026 23 343,02386 169.585
2025 31 330,42184 191.243
2024 40 331,54408 185.938
2023 40 336,83502 210.172
108911302 Çocuk Gelişimi SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 2026 23 342,65017 170.779
2025 31 330,30874 191.692
2024 40 333,41277 178.842
2023 70 337,44181 207.688
200290174 Çocuk Gelişimi (Burslu) ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 3 342,48887 171.245
2025 5 339,08601 159.400
2024 3 337,91410 162.817
2023 3 340,46778 195.621
202512524 Çocuk Gelişimi (Burslu) İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2026 8 341,18050 175.462
2025 6 339,41418 158.247
2024 4 334,68228 174.084
2023 4 347,18394 170.851
100310979 Çocuk Gelişimi AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2026 23 340,85262 176.546
2025 31 327,58375 202.824
2024 50 328,39830 198.262
2023 70 334,93908 217.931
111010047 Çocuk Gelişimi SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 38 340,37237 178.105
2025 52 324,98214 213.884
2024 50 325,34616 211.200
2023 70 330,08500 239.421
207610257 Çocuk Gelişimi (Burslu) BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 7 339,52916 180.934
2025 10 322,63053 224.111
2024 8 330,45269 190.041
2023 8 340,53475 195.360
206510385 Çocuk Gelişimi (Burslu) ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 9 338,27592 185.146
2025 12 321,53639 229.180
2024 10 320,90700 231.013
2023 10 327,35404 252.356
204712994 Çocuk Gelişimi (Burslu) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 3 337,28890 188.627
2025 6 321,17668 230.828
2024 4 320,85305 231.283
2023 3 329,84409 240.539
103490438 Çocuk Gelişimi EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 2026 23 336,73636 190.530
2025 30 326,01135 209.478
2024 50 325,99326 208.377
2023 50 333,67688 223.431
204090538 Çocuk Gelişimi (Burslu) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 2026 7 336,31053 191.992
2025 10 328,92293 197.242
2024 9 327,55403 201.788
2023 - 337,22334 208.591
110590068 Çocuk Gelişimi ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 2026 23 334,58490 198.150
2025 31 318,59486 242.868
2024 50 321,08979 230.158
2023 60 327,87388 249.891
210000283 Çocuk Gelişimi (Burslu) MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) 2026 5 334,31853 199.133
2025 7 339,55490 157.758
2024 7 322,87705 222.115
2023 8 327,40340 252.102
201710741 Çocuk Gelişimi (Burslu) İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 2026 4 334,24903 199.385
2025 7 318,33035 244.152
2024 5 314,56607 262.563
2023 5 318,05224 299.641
210302005 Çocuk Gelişimi (Burslu) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 4 334,22623 199.459
2025 6 322,31109 225.640
2024 4 319,64263 236.924
2023 6 328,30638 247.770
200310599 Çocuk Gelişimi (Burslu) AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 2026 3 333,53498 201.997
2025 6 321,11796 231.075
2024 4 322,88136 222.094
2023 4 330,74002 236.406
202412004 Çocuk Gelişimi (Burslu) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 10 333,16431 203.400
2025 14 320,69716 232.973
2024 11 321,87542 226.640
2023 12 325,90828 259.367
100790693 Çocuk Gelişimi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 2026 25 332,54331 205.702
2025 26 319,20386 239.877
2024 - - -
2023 - - -
202390239 Çocuk Gelişimi (Burslu) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 3 331,66375 209.114
2025 6 320,31573 234.676
2024 4 318,74819 241.292
2023 7 321,62112 280.876
112370903 Çocuk Gelişimi KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 23 331,29068 210.543
2025 31 315,81266 256.564
2024 30 318,12945 244.356
2023 - - -
208710156 Çocuk Gelişimi (Burslu) İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 2026 5 329,94079 215.838
2025 8 318,63393 242.677
2024 7 316,07010 254.629
2023 6 319,24957 293.273
101910219 Çocuk Gelişimi BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2026 23 329,19114 218.762
2025 31 313,99863 265.987
2024 50 315,13197 259.551
2023 70 320,28685 287.810
202790526 Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 3 329,04406 219.395
2025 8 313,61493 268.010
2024 3 313,41065 268.665
2023 5 318,71687 296.021
203851857 Çocuk Gelişimi (Burslu) KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) 2026 7 328,79412 220.390
2025 10 312,17378 275.700
2024 8 313,11894 270.271
2023 8 323,58821 270.915
112070747 Çocuk Gelişimi TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 2026 23 328,79182 220.396
2025 31 313,99730 265.995
2024 30 314,67856 261.984
2023 - - -
105310797 Çocuk Gelişimi İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 2026 30 328,67619 220.873
2025 45 316,58736 252.746
2024 50 319,06669 239.778
2023 80 326,00265 258.920
101411276 Çocuk Gelişimi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 2026 30 328,67222 220.889
2025 30 319,21938 239.809
2024 30 324,80283 213.516
2023 50 329,05884 244.224
202790524 Çocuk Gelişimi (Burslu) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 7 328,61443 221.109
2025 10 315,70381 257.119
2024 8 315,73118 256.371
2023 10 318,83876 295.428
109190143 Çocuk Gelişimi SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2026 23 327,44437 225.734
2025 31 313,65896 267.785
2024 30 315,05401 259.973
2023 - - -
106390150 Çocuk Gelişimi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) 2026 15 326,84608 228.174
2025 21 311,91636 277.067
2024 20 310,41267 285.419
2023 - - -
106610322 Çocuk Gelişimi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2026 26 324,55138 237.984
2025 36 313,71965 267.464
2024 40 318,98102 240.186
2023 70 324,27700 267.465
100610243 Çocuk Gelişimi KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2026 26 322,95787 244.889
2025 36 308,89009 293.796
2024 40 315,53126 257.440
2023 65 321,72146 280.385
207510743 Çocuk Gelişimi (Burslu) İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2026 5 322,11007 248.624
2025 7 311,88889 277.218
2024 6 308,43602 296.988
2023 7 315,60951 313.150
108570578 Çocuk Gelişimi OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2026 23 321,72968 250.292
2025 34 307,25565 303.238
2024 30 311,36104 279.960
2023 30 317,71509 301.462
106770748 Çocuk Gelişimi KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 26 321,54093 251.125
2025 36 307,62138 301.022
2024 40 309,12976 292.893
2023 60 314,02344 322.483
100490191 Çocuk Gelişimi AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 2026 23 321,34938 251.944
2025 31 302,93794 329.164
2024 50 308,02633 299.463
2023 50 316,22985 309.655
107390141 Çocuk Gelişimi BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2026 30 318,85923 263.408
2025 41 301,36978 339.212
2024 60 308,79613 294.884
2023 60 317,61654 302.023
102890055 Çocuk Gelişimi ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2026 26 318,69232 264.200
2025 36 301,41504 338.906
2024 50 307,02786 305.380
2023 50 314,67828 318.638
105110251 Çocuk Gelişimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) 2026 30 316,56199 274.333
2025 41 301,02789 341.488
2024 45 308,31458 297.760
2023 70 316,38632 308.821
200550957 Çocuk Gelişimi (Burslu) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 3 376,09903 278.747
2025 6 366,85985 301.778
2024 4 348,42969 422.223
2023 4 341,15029 486.484
102390067 Çocuk Gelişimi YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2026 26 315,56106 279.206
2025 36 296,20938 373.887
2024 40 306,65513 307.617
2023 80 311,89139 334.968
106110848 Çocuk Gelişimi KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2026 30 313,20152 290.977
2025 41 297,57293 364.583
2024 50 304,75185 319.151
2023 80 316,08700 310.478
109590024 Çocuk Gelişimi MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) 2026 26 310,77661 303.670
2025 36 291,71998 406.068
2024 40 305,32202 315.696
2023 50 310,41874 343.658
103450147 Çocuk Gelişimi EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 2026 27 352,61540 396.153
2025 30 347,32827 415.340
2024 65 333,58145 530.201
2023 65 333,09236 549.609
200690351 Çocuk Gelişimi (Burslu) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 7 352,55389 396.517
2025 10 336,57584 492.297
2024 7 334,66505 521.501
2023 8 342,94882 473.337
203551001 Çocuk Gelişimi (Burslu) İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2026 3 352,41034 397.320
2025 5 337,83337 482.810
2024 3 328,51108 573.503
2023 3 325,50280 614.727
100751566 Çocuk Gelişimi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 2026 27 346,61148 433.450
2025 31 337,53532 485.064
2024 80 327,14566 585.801
2023 80 316,83689 697.179
301290097 Çocuk Gelişimi (Burslu) KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) 2026 6 284,97912 465.550
2025 6 283,85858 467.871
2024 6 273,20858 569.631
2023 6 273,38797 633.446
202551349 Çocuk Gelişimi (Burslu) İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2026 4 341,76759 465.801
2025 8 328,93584 554.268
2024 8 324,04593 614.651
2023 8 324,33011 625.300
203150616 Çocuk Gelişimi (Burslu) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 9 340,98781 471.247
2025 13 327,04247 570.532
2024 10 323,64354 618.687
2023 10 317,81337 687.470
104250137 Çocuk Gelişimi GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2026 27 339,93886 478.468
2025 34 330,60616 540.132
2024 70 318,14685 673.328
2023 70 325,41381 615.559
204050077 Çocuk Gelişimi (Burslu) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 2026 8 339,25391 483.416
2025 10 325,77361 581.779
2024 9 321,96666 634.747
2023 9 311,43670 753.284
208450167 Çocuk Gelişimi (Burslu) İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 4 338,67491 487.588
2025 7 337,36705 486.296
2024 4 324,53271 609.933
2023 4 344,96353 458.989
108950242 Çocuk Gelişimi SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 2026 36 337,35828 497.137
2025 41 326,24410 577.611
2024 70 317,79413 676.968
2023 70 313,31776 733.529
102951337 Çocuk Gelişimi ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 2026 27 337,04516 499.455
2025 33 330,40015 541.875
2024 75 312,77761 730.641
2023 75 323,30450 634.760
203151235 Çocuk Gelişimi (Burslu) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 4 336,43602 503.837
2025 12 324,53049 592.948
2024 10 320,73909 647.031
2023 10 315,68011 708.947
200390160 Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 2026 16 279,40611 507.950
2025 10 258,99734 706.374
2024 25 197,59935 1.537.674
2023 21 256,82782 806.512
203051157 Çocuk Gelişimi (Burslu) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2026 6 335,00947 514.506
2025 12 316,20893 672.300
2024 10 316,25951 693.024
2023 11 307,44682 796.646
207650053 Çocuk Gelişimi (Burslu) BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 7 334,56461 517.781
2025 10 323,96102 598.221
2024 8 317,65473 678.430
2023 8 314,11318 725.274
102751393 Çocuk Gelişimi ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2026 27 333,92923 522.671
2025 31 325,52079 584.065
2024 75 310,22787 759.054
2023 75 304,08287 834.822
108251053 Çocuk Gelişimi ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 2026 32 333,22500 528.007
2025 36 326,09121 578.949
2024 65 314,77518 708.961
2023 65 312,32056 743.935
300412142 Çocuk Gelişimi (Burslu) ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) 2026 9 276,22801 533.006
2025 9 266,35635 629.065
2024 6 252,26985 803.053
2023 9 277,84789 591.648
200350826 Çocuk Gelişimi (Burslu) AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 2026 3 331,97989 537.754
2025 6 302,71015 819.227
2024 4 295,95010 935.955
2023 4 302,44050 853.666
204750458 Çocuk Gelişimi (Burslu) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 3 331,30531 542.939
2025 6 319,39320 641.020
2024 4 317,56582 679.357
2023 5 310,08754 767.744
201751253 Çocuk Gelişimi (Burslu) İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 2026 6 330,90725 546.219
2025 9 317,13227 662.995
2024 7 314,65698 710.252
2023 7 305,81898 814.985
108850234 Çocuk Gelişimi SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2026 36 330,46234 549.878
2025 41 322,64291 610.462
2024 65 312,23776 736.533
2023 65 305,87099 814.389
209710028 Çocuk Gelişimi (Burslu) KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2026 4 330,34660 550.817
2025 7 323,92073 598.572
2024 3 317,52557 679.752
2023 3 345,80795 453.069
108650606 Çocuk Gelişimi PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 2026 36 329,95302 553.919
2025 41 321,52560 620.866
2024 70 314,06030 716.680
2023 70 310,35316 764.887
206550021 Çocuk Gelişimi (Burslu) ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 10 329,63297 556.519
2025 13 319,14651 643.398
2024 10 324,44532 610.792
2023 10 314,47728 721.463
103090109 Çocuk Gelişimi DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 2026 27 329,38063 558.611
2025 34 316,67736 667.505
2024 70 308,10078 783.693
2023 70 312,69781 740.026
110590027 Çocuk Gelişimi ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 2026 27 329,37739 558.629
2025 31 318,96685 645.150
2024 55 303,87494 834.163
2023 55 299,02238 894.245
111750995 Çocuk Gelişimi ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 36 329,32594 559.053
2025 41 319,56672 639.424
2024 70 313,71103 720.523
2023 70 309,56356 773.318
202450149 Çocuk Gelişimi (Burslu) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 10 328,87540 562.677
2025 14 322,35239 613.149
2024 11 317,68543 678.094
2023 10 315,03544 715.753
204150507 Çocuk Gelişimi (Burslu) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 3 328,82736 563.066
2025 6 318,94018 645.419
2024 4 320,17629 652.708
2023 5 311,02396 757.678
105350309 Çocuk Gelişimi İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 2026 27 328,32009 567.279
2025 34 319,30659 641.837
2024 70 300,92055 870.976
2023 70 298,99686 894.547
208750013 Çocuk Gelişimi (Burslu) İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 2026 4 327,76790 571.736
2025 8 316,08206 673.562
2024 7 310,52464 755.651
2023 7 303,57864 840.581
202750534 Çocuk Gelişimi (Burslu) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 7 327,63675 572.828
2025 11 316,35848 670.810
2024 9 306,80683 798.866
2023 10 305,09246 823.313
202950029 Çocuk Gelişimi (Burslu) ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 4 327,56993 573.372
2025 7 309,25836 745.235
2024 - - -
2023 - - -
201450134 Çocuk Gelişimi (Burslu) FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 6 327,43386 574.463
2025 12 320,89729 626.756
2024 10 314,35661 713.470
2023 10 309,69082 771.975
109253001 Çocuk Gelişimi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 2026 27 327,43186 574.482
2025 31 317,07659 663.555
2024 80 300,64938 874.344
2023 90 296,30762 927.602
107650045 Çocuk Gelişimi MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 27 327,28088 575.666
2025 31 318,60400 648.541
2024 65 306,81715 798.770
2023 65 301,36254 866.376
201950456 Çocuk Gelişimi (Burslu) HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 8 327,16545 576.649
2025 11 319,12200 643.638
2024 9 319,05514 664.031
2023 8 320,81234 658.240
100350033 Çocuk Gelişimi AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2026 27 326,59049 581.398
2025 31 317,60351 658.372
2024 70 309,48638 767.667
2023 70 306,69501 805.070
100150874 Çocuk Gelişimi BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2026 23 325,61486 589.613
2025 26 314,96076 684.920
2024 70 298,69315 899.499
2023 70 291,19657 992.483
201250842 Çocuk Gelişimi (Burslu) DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 9 325,60188 589.708
2025 12 316,09549 673.434
2024 10 313,62312 721.452
2023 10 307,03798 801.237
210500213 Çocuk Gelişimi (Burslu) İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU 2026 7 325,46152 590.967
2025 - - -
2024 - - -
2023 - - -
206250148 Çocuk Gelişimi (Burslu) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 2026 5 324,88655 595.827
2025 8 315,99263 674.439
2024 6 310,54687 755.412
2023 6 299,36937 890.155
207550478 Çocuk Gelişimi (Burslu) İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2026 3 324,85157 596.118
2025 5 311,86883 717.171
2024 5 305,12772 818.890
2023 5 297,08645 918.014
208150091 Çocuk Gelişimi (Burslu) İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 3 324,32654 600.656
2025 6 312,72840 708.181
2024 4 306,21435 805.948
2023 4 300,27404 879.266
210300318 Çocuk Gelişimi (Burslu) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 7 323,88679 604.498
2025 9 314,07665 693.933
2024 9 309,61742 766.116
2023 9 303,21649 844.772
202350044 Çocuk Gelişimi (Burslu) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 5 323,80426 605.216
2025 9 313,40829 700.945
2024 5 309,53328 767.110
2023 8 298,99395 894.575
106050672 Çocuk Gelişimi KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2026 27 323,44010 608.375
2025 34 310,39760 732.852
2024 70 294,93587 949.476
2023 70 297,08249 918.057
205050311 Çocuk Gelişimi (Burslu) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 2026 9 323,19850 610.460
2025 12 312,51025 710.463
2024 10 305,82539 810.576
2023 10 303,20285 844.914
109751081 Çocuk Gelişimi BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2026 32 323,04905 611.780
2025 35 315,89076 675.417
2024 65 307,20479 794.219
2023 65 303,98930 835.935
101590159 Çocuk Gelişimi BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2026 36 323,03264 611.919
2025 41 318,06395 653.808
2024 70 305,25622 817.341
2023 70 299,60130 887.465
110290121 Çocuk Gelişimi VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2026 27 322,64803 615.337
2025 31 316,67972 667.475
2024 50 308,08270 783.923
2023 50 311,24230 755.355
210401676 Çocuk Gelişimi (Burslu) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2026 10 322,56458 616.115
2025 13 311,17903 724.452
2024 10 304,08581 831.613
2023 11 300,25340 879.492
102652171 Çocuk Gelişimi SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2026 27 322,48929 616.727
2025 31 312,39225 711.695
2024 70 297,44448 915.934
2023 70 293,05717 968.426
107751572 Çocuk Gelişimi HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2026 18 321,30038 627.249
2025 23 311,25802 723.644
2024 20 300,99471 870.027
2023 20 299,15418 892.653
112070676 Çocuk Gelişimi TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 2026 27 321,29631 627.277
2025 31 312,88023 706.640
2024 50 302,98047 845.200
2023 50 299,96401 883.053
107951101 Çocuk Gelişimi TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2026 36 320,94452 630.477
2025 41 313,49970 699.964
2024 80 297,90336 909.882
2023 80 293,68297 960.380
101450277 Çocuk Gelişimi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 2026 36 320,92202 630.684
2025 40 308,21802 756.759
2024 80 300,09978 881.344
2023 80 297,70920 910.368
207450655 Çocuk Gelişimi (Burslu) ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) 2026 4 320,49478 634.485
2025 7 306,13534 779.869
2024 - - -
2023 - - -
100250246 Çocuk Gelişimi ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 27 320,11022 637.954
2025 34 311,79199 717.944
2024 30 307,25637 793.579
2023 30 317,23059 693.254
100790317 Çocuk Gelişimi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 2026 36 319,82745 640.590
2025 41 312,23170 713.326
2024 60 302,76794 847.775
2023 60 293,22834 966.196
206850115 Çocuk Gelişimi (Burslu) İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2026 11 319,77867 641.071
2025 16 309,37862 743.905
2024 10 303,49344 838.912
2023 10 294,94035 944.623
204090552 Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 2026 24 263,34062 644.957
2025 27 259,03606 705.949
2024 24 257,57421 738.481
2023 - 297,06362 433.550
205590095 Çocuk Gelişimi (Burslu) TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 2026 5 318,82303 649.822
2025 7 308,85806 749.679
2024 6 320,81981 646.239
2023 8 310,05326 768.144
103350599 Çocuk Gelişimi DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2026 32 318,68187 651.127
2025 36 309,43972 743.221
2024 70 294,97022 949.010
2023 70 287,09288 1.046.567
105051204 Çocuk Gelişimi HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) 2026 27 318,25068 655.070
2025 34 310,69824 729.496
2024 60 295,24047 945.474
2023 60 305,18173 822.310
104590091 Çocuk Gelişimi GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2026 36 317,18234 665.140
2025 41 308,30144 755.806
2024 70 292,80149 978.237
2023 70 284,08793 1.087.441
107150174 Çocuk Gelişimi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2026 27 317,02085 666.614
2025 31 308,46044 754.039
2024 70 294,47264 955.706
2023 70 293,21033 966.423
108050515 Çocuk Gelişimi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 32 316,79803 668.722
2025 36 309,50431 742.501
2024 75 299,06197 894.708
2023 75 292,39370 976.728
100490179 Çocuk Gelişimi AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 2026 32 316,68648 669.732
2025 36 311,39207 722.230
2024 60 300,94791 870.629
2023 60 294,52831 949.683
201050605 Çocuk Gelişimi (Burslu) ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 2026 9 316,62307 670.332
2025 12 305,31911 789.195
2024 10 303,26813 841.664
2023 12 290,77375 998.134
100790421 Çocuk Gelişimi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 2026 32 316,52384 671.311
2025 36 305,97871 781.580
2024 50 297,21797 919.016
2023 50 291,28547 991.258
102550546 Çocuk Gelişimi MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2026 32 316,06849 675.717
2025 36 306,80423 772.417
2024 70 293,70021 966.083
2023 70 286,43212 1.055.548
109751733 Çocuk Gelişimi BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2026 27 315,41574 681.966
2025 30 305,81760 783.396
2024 65 293,78227 965.010
2023 65 288,80567 1.023.835
111500143 Çocuk Gelişimi MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 2026 27 315,13532 684.672
2025 34 304,81396 794.937
2024 30 293,58079 967.712
2023 30 288,82689 1.023.566
108570521 Çocuk Gelişimi OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2026 27 314,33157 692.405
2025 34 303,53145 809.713
