Sağlık Yönetimi Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralaması
2027 YKS tercihleri için 106 programın 2026 yerleştirme taban puanı, başarı sırası ve kontenjanını karşılaştırabilirsiniz. 2027 etiketi hedef tercih dönemini, tablolar ise gerçek veri yılını gösterir.
Sağlık Yönetimi 2026 Verileri ve Üniversiteler
Sağlık Yönetimi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını 2026, 2025, 2024 ve 2023 YKS yerleştirme sonuçlarıyla karşılaştırabilirsiniz. 2027 YKS tercihleri için hazırlanan bu bölümde Sağlık Yönetimi programının geçmiş yıllardaki taban puanı, başarı sırası ve kontenjan değişimlerini birlikte inceleyerek daha dengeli bir tercih listesi oluşturabilirsiniz.
2026 - 2025 Kontenjan Değişimi
Sağlık Yönetimi programında 2026 ve 2025 toplam kontenjanlarını, 2026 yerleşen sayısını ve programların doluluk durumunu birlikte inceleyebilirsiniz. Kontenjan değişimini başarı sırası ve geçmiş yıllarla birlikte değerlendirin.
Listeyi Filtrele ve Sırala Üniversite türü, burs, dil, başarı sırası ve diğer seçeneklerle listeyi daraltın.
Sağlık Yönetimi Program Listesi
2026 satırları son yerleştirme dönemini gösterir. Alt satırlardan 2025, 2024 ve 2023 eğilimini izleyebilirsiniz.
| Program Kodu | Program | Üniversite | Yıl | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200110026 | Sağlık Yönetimi (Burslu) | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 4 | 367,82599 | 102.655 |
| 2025 | 6 | 340,76945 | 153.702 | |||
| 2024 | 4 | 334,21656 | 175.825 | |||
| 2023 | 4 | 342,26221 | 188.600 | |||
| 203111466 | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 3 | 360,62299 | 119.760 |
| 2025 | 6 | 342,03062 | 149.451 | |||
| 2024 | 5 | 339,60525 | 157.208 | |||
| 2023 | 5 | 346,56642 | 172.975 | |||
| 104811042 | Sağlık Yönetimi | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2026 | 50 | 352,67246 | 140.962 |
| 2025 | 55 | 340,27140 | 155.365 | |||
| 2024 | 65 | 329,47710 | 193.865 | |||
| 2023 | 60 | 334,51739 | 219.821 | |||
| 203110132 | Sağlık Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 8 | 351,43461 | 144.491 |
| 2025 | 12 | 335,54359 | 171.869 | |||
| 2024 | 9 | 328,72171 | 196.914 | |||
| 2023 | 8 | 336,40939 | 211.884 | |||
| 200910354 | Sağlık Yönetimi (Burslu) | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 6 | 350,49103 | 147.186 |
| 2025 | 7 | 336,31174 | 169.124 | |||
| 2024 | 4 | 328,40904 | 198.208 | |||
| 2023 | 4 | 335,77991 | 214.407 | |||
| 200611804 | Sağlık Yönetimi (Burslu) | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2026 | 4 | 345,77696 | 160.958 |
| 2025 | 4 | 340,14705 | 155.762 | |||
| 2024 | 3 | 329,45730 | 193.972 | |||
| 2023 | 3 | 335,71613 | 214.684 | |||
| 208410608 | Sağlık Yönetimi (Burslu) | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 3 | 345,64443 | 161.353 |
| 2025 | 6 | 324,74845 | 214.850 | |||
| 2024 | 4 | 319,44834 | 237.906 | |||
| 2023 | 4 | 315,77551 | 312.234 | |||
| 101111349 | Sağlık Yönetimi | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 345,28939 | 162.479 |
| 2025 | 40 | 333,97654 | 177.544 | |||
| 2024 | 75 | 319,66910 | 236.815 | |||
| 2023 | 70 | 322,00988 | 278.873 | |||
| 111611226 | Sağlık Yönetimi | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 2026 | 54 | 339,71080 | 180.285 |
| 2025 | 60 | 325,36003 | 212.245 | |||
| 2024 | 75 | 315,43260 | 257.972 | |||
| 2023 | 70 | 319,84096 | 290.168 | |||
| 107210835 | Sağlık Yönetimi | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 54 | 338,96406 | 182.830 |
| 2025 | 60 | 323,95467 | 218.301 | |||
| 2024 | 80 | 312,95579 | 271.163 | |||
| 2023 | 80 | 316,91862 | 305.934 | |||
| 203211068 | Sağlık Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 3 | 338,85685 | 183.186 |
| 2025 | 6 | 329,96364 | 193.115 | |||
| 2024 | 3 | 325,03574 | 212.535 | |||
| 2023 | 4 | 320,82779 | 284.992 | |||
| 202412579 | Sağlık Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 5 | 334,53470 | 198.332 |
| 2025 | 8 | 314,29652 | 264.414 | |||
| 2024 | 5 | 310,72060 | 283.604 | |||
| 2023 | 5 | 314,78963 | 317.991 | |||
| 208710192 | Sağlık Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 1 | 334,21460 | 199.509 |
| 2025 | 3 | 311,42895 | 279.735 | |||
| 2024 | 4 | 296,45939 | 374.122 | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| 111010065 | Sağlık Yönetimi | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 45 | 333,94870 | 200.487 |
| 2025 | 52 | 316,37742 | 253.665 | |||
| 2024 | 75 | 304,88165 | 318.375 | |||
| 2023 | 70 | 306,90874 | 365.823 | |||
| 111712056 | Sağlık Yönetimi | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 59 | 333,06289 | 203.774 |
| 2025 | 67 | 315,96488 | 255.787 | |||
| 2024 | 80 | 301,48372 | 339.776 | |||
| 2023 | 100 | 301,58853 | 401.454 | |||
| 103810602 | Sağlık Yönetimi | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 27 | 332,44411 | 206.094 |
| 2025 | 31 | 316,52270 | 253.044 | |||
| 2024 | 75 | 304,76298 | 319.088 | |||
| 2023 | 70 | 311,00012 | 340.175 | |||
| 210302047 | Sağlık Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 4 | 331,06252 | 211.445 |
| 2025 | 6 | 313,81745 | 266.962 | |||
| 2024 | 5 | 307,48747 | 302.628 | |||
| 2023 | 5 | 308,72162 | 354.294 | |||
| 105410257 | Sağlık Yönetimi | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 330,47417 | 213.753 |
| 2025 | 41 | 314,29207 | 264.438 | |||
| 2024 | 65 | 300,45926 | 346.539 | |||
| 2023 | 60 | 302,77363 | 393.380 | |||
| 206511065 | Sağlık Yönetimi (Burslu) | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 7 | 329,93838 | 215.844 |
| 2025 | 9 | 315,87561 | 256.241 | |||
| 2024 | 5 | 311,43543 | 279.537 | |||
| 2023 | 5 | 314,70386 | 318.490 | |||
| 206210201 | Sağlık Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 4 | 329,39447 | 217.952 |
| 2025 | 7 | 310,87824 | 282.846 | |||
| 2024 | 5 | 299,58739 | 352.398 | |||
| 2023 | 5 | 302,26978 | 396.862 | |||
| 204713083 | Sağlık Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 4 | 329,26106 | 218.497 |
| 2025 | 5 | 312,10623 | 276.062 | |||
| 2024 | 4 | 295,88773 | 378.204 | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| 202790547 | Sağlık Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 3 | 329,23115 | 218.612 |
| 2025 | 11 | 307,05717 | 304.360 | |||
| 2024 | 6 | 302,43242 | 333.734 | |||
| 2023 | 4 | 305,59758 | 374.375 | |||
| 202390245 | Sağlık Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 3 | 328,39116 | 221.974 |
| 2025 | 6 | 311,24353 | 280.790 | |||
| 2024 | 3 | 303,68941 | 325.747 | |||
| 2023 | 4 | 303,27483 | 389.999 | |||
| 101011226 | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2026 | 50 | 328,31541 | 222.297 |
| 2025 | 103 | 305,50330 | 313.398 | |||
| 2024 | 200 | 286,40507 | 451.065 | |||
| 2023 | 1.600 | 254,15747 | 836.997 | |||
| 111091166 | Sağlık Yönetimi (Ankara) | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 27 | 327,32849 | 226.209 |
| 2025 | 31 | 311,56665 | 279.001 | |||
| 2024 | 65 | 295,76355 | 379.141 | |||
| 2023 | 60 | 297,70028 | 428.855 | |||
| 202900192 | Sağlık Yönetimi (Burslu) | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 3 | 327,16995 | 226.836 |
| 2025 | 5 | 312,21085 | 275.488 | |||
| 2024 | 4 | 297,41872 | 367.311 | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| 110090037 | Sağlık Yönetimi | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 59 | 325,91063 | 232.190 |
| 2025 | 67 | 313,29178 | 269.704 | |||
| 2024 | 75 | 303,47983 | 327.084 | |||
| 2023 | 70 | 305,75967 | 373.335 | |||
| 108211142 | Sağlık Yönetimi | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 2026 | 36 | 325,68101 | 233.177 |
| 2025 | 41 | 310,75389 | 283.491 | |||
| 2024 | 65 | 299,41294 | 353.582 | |||
| 2023 | 60 | 299,53685 | 415.850 | |||
| 207910096 | Sağlık Yönetimi (Burslu) | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2026 | 7 | 323,82392 | 241.182 |
| 2025 | 9 | 308,40858 | 296.553 | |||
| 2024 | 6 | 297,87679 | 364.146 | |||
| 2023 | 5 | 303,17248 | 390.657 | |||
| 108810808 | Sağlık Yönetimi | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 321,54048 | 251.128 |
| 2025 | 41 | 303,13577 | 327.867 | |||
| 2024 | 65 | 291,07130 | 413.975 | |||
| 2023 | 60 | 289,82661 | 488.838 | |||
| 202650615 | Sağlık Yönetimi (Burslu) | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 9 | 320,87420 | 254.100 |
| 2025 | 5 | 303,39979 | 326.253 | |||
| 2024 | 3 | 300,21617 | 348.225 | |||
| 2023 | 5 | 293,98671 | 456.373 | |||
| 102790177 | Sağlık Yönetimi | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 320,46455 | 256.078 |
| 2025 | 41 | 305,43244 | 313.822 | |||
| 2024 | 65 | 293,36359 | 396.591 | |||
| 2023 | 60 | 293,89794 | 457.052 | |||
| 106211051 | Sağlık Yönetimi | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 2026 | 41 | 318,45035 | 265.336 |
| 2025 | 45 | 300,72156 | 343.594 | |||
| 2024 | 60 | 287,44059 | 442.679 | |||
| 2023 | 60 | 286,68197 | 514.537 | |||
| 105761135 | Sağlık Yönetimi | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 45 | 317,41656 | 270.135 |
| 2025 | 52 | 302,71141 | 330.661 | |||
| 2024 | 60 | 290,86486 | 415.574 | |||
| 2023 | 60 | 291,43643 | 476.146 | |||
| 101490586 | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2026 | 50 | 317,37036 | 270.356 |
| 2025 | 100 | 291,79078 | 405.544 | |||
| 2024 | 200 | 274,39921 | 558.230 | |||
| 2023 | 900 | 246,37008 | 930.151 | |||
| 108911126 | Sağlık Yönetimi | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2026 | 36 | 316,40105 | 275.126 |
| 2025 | 41 | 302,77466 | 330.231 | |||
| 2024 | 80 | 287,50672 | 442.152 | |||
| 2023 | 80 | 281,71024 | 557.192 | |||
| 107610743 | Sağlık Yönetimi | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 314,60034 | 283.984 |
| 2025 | 41 | 300,67864 | 343.880 | |||
| 2024 | 60 | 289,98836 | 422.414 | |||
| 2023 | 60 | 291,43008 | 476.196 | |||
| 103010628 | Sağlık Yönetimi | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 2026 | 36 | 313,43827 | 289.758 |
| 2025 | 45 | 296,93393 | 368.935 | |||
| 2024 | 80 | 296,06268 | 376.919 | |||
| 2023 | 70 | 311,46056 | 337.497 | |||
| 112910022 | Sağlık Yönetimi | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 45 | 313,12680 | 291.363 |
| 2025 | 52 | 297,59401 | 364.450 | |||
| 2024 | 70 | 286,37741 | 451.313 | |||
| 2023 | 70 | 288,60688 | 498.797 | |||
| 110670132 | Sağlık Yönetimi | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | 2026 | 36 | 310,82021 | 303.453 |
| 2025 | 41 | 295,36786 | 379.762 | |||
| 2024 | 75 | 285,70159 | 456.783 | |||
| 2023 | 70 | 281,72811 | 557.034 | |||
| 112771176 | Sağlık Yönetimi | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 310,78164 | 303.648 |
| 2025 | 41 | 296,97145 | 368.674 | |||
| 2024 | 65 | 282,33984 | 485.209 | |||
| 2023 | - | 282,03138 | 554.280 | |||
| 108390125 | Sağlık Yönetimi | ORDU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 32 | 308,22281 | 317.382 |
| 2025 | 36 | 292,93619 | 397.115 | |||
| 2024 | 40 | 281,38269 | 493.612 | |||
| 2023 | 40 | 278,58115 | 584.902 | |||
| 107090304 | Sağlık Yönetimi | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2026 | 36 | 307,81257 | 319.665 |
| 2025 | 41 | 289,93775 | 419.434 | |||
| 2024 | 75 | 276,84740 | 535.003 | |||
| 2023 | 70 | 271,44733 | 652.014 | |||
| 112070689 | Sağlık Yönetimi | TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 2026 | 41 | 305,90474 | 330.202 |
| 2025 | 47 | 286,56087 | 445.881 | |||
| 2024 | 55 | 280,31843 | 503.066 | |||
| 2023 | 50 | 280,71190 | 566.013 | |||
| 109410703 | Sağlık Yönetimi | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 2026 | 27 | 305,66948 | 331.477 |
| 2025 | 31 | 292,55214 | 399.983 | |||
| 2024 | 70 | 275,50033 | 547.695 | |||
| 2023 | 70 | 270,01953 | 666.122 | |||
| 109210768 | Sağlık Yönetimi | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 2026 | 45 | 305,13420 | 334.408 |
| 2025 | 52 | 287,91296 | 434.974 | |||
| 2024 | 80 | 277,65398 | 527.433 | |||
| 2023 | 80 | 278,85553 | 582.484 | |||
| 111890201 | Sağlık Yönetimi | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 302,04008 | 352.363 |
| 2025 | 41 | 284,06946 | 466.187 | |||
| 2024 | 65 | 274,70071 | 555.302 | |||
| 2023 | 60 | 270,43050 | 662.092 | |||
| 111490233 | Sağlık Yönetimi | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 27 | 302,02070 | 352.464 |
| 2025 | 31 | 284,89666 | 459.408 | |||
| 2024 | 30 | 275,08677 | 551.639 | |||
| 2023 | 30 | 274,10717 | 626.587 | |||
| 103310546 | Sağlık Yönetimi | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 41 | 299,43274 | 367.995 |
| 2025 | 47 | 280,62163 | 495.601 | |||
| 2024 | 75 | 267,18781 | 630.865 | |||
| 2023 | 70 | 263,79113 | 730.153 | |||
| 102610458 | Sağlık Yönetimi | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 299,02785 | 370.487 |
| 2025 | 41 | 283,37608 | 471.946 | |||
| 2024 | 65 | 268,99835 | 612.203 | |||
| 2023 | 60 | 267,21777 | 694.388 | |||
| 112610942 | Sağlık Yönetimi | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 295,87852 | 390.260 |
| 2025 | 41 | 278,02178 | 518.352 | |||
| 2024 | 76 | 265,68934 | 646.802 | |||
| 2023 | 72 | 263,16839 | 736.862 | |||
| 101790114 | Sağlık Yönetimi | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 295,33517 | 393.829 |
| 2025 | 41 | 282,42428 | 480.000 | |||
| 2024 | 55 | 288,47671 | 434.356 | |||
| 2023 | 50 | 300,40520 | 409.669 | |||
| 106610313 | Sağlık Yönetimi | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 50 | 293,80752 | 403.740 |
| 2025 | 57 | 279,85587 | 502.172 | |||
| 2024 | 65 | 269,71911 | 604.794 | |||
| 2023 | 60 | 267,30038 | 693.538 | |||
| 109890152 | Sağlık Yönetimi | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 32 | 292,79851 | 410.451 |
| 2025 | 36 | 275,35496 | 542.279 | |||
| 2024 | 60 | 263,61263 | 669.228 | |||
| 2023 | 60 | 260,44658 | 766.150 | |||
| 101990019 | Sağlık Yönetimi | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 291,30719 | 420.424 |
| 2025 | 41 | 274,17560 | 553.178 | |||
| 2024 | 65 | 261,69954 | 690.935 | |||
| 2023 | 60 | 255,47800 | 821.808 | |||
| 108570494 | Sağlık Yönetimi | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 32 | 289,73480 | 431.408 |
| 2025 | 40 | 276,22599 | 534.411 | |||
| 2024 | 45 | 268,76882 | 614.460 | |||
| 2023 | 40 | 274,18360 | 625.855 | |||
| 112370742 | Sağlık Yönetimi | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 288,77127 | 438.073 |
| 2025 | 41 | 275,04979 | 545.179 | |||
| 2024 | 65 | 267,97153 | 622.697 | |||
| 2023 | 60 | 264,25305 | 725.276 | |||
| 106010434 | Sağlık Yönetimi | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 54 | 288,50604 | 439.961 |
| 2025 | 68 | 274,99049 | 545.726 | |||
| 2024 | 70 | 261,07760 | 697.963 | |||
| 2023 | 70 | 263,02088 | 738.410 | |||
| 108190177 | Sağlık Yönetimi | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 32 | 287,95932 | 443.873 |
| 2025 | 36 | 275,03543 | 545.325 | |||
| 2024 | 50 | 264,83408 | 655.902 | |||
| 2023 | 50 | 262,92628 | 739.408 | |||
| 100810514 | Sağlık Yönetimi | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 287,58956 | 446.463 |
| 2025 | 41 | 272,66976 | 567.217 | |||
| 2024 | 65 | 261,96122 | 688.025 | |||
| 2023 | 60 | 258,82998 | 784.004 | |||
| 106770752 | Sağlık Yönetimi | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 286,79921 | 452.118 |
| 2025 | 41 | 271,78624 | 575.543 | |||
| 2024 | 45 | 261,04632 | 698.330 | |||
| 2023 | 40 | 255,36228 | 823.162 | |||
| 107310313 | Sağlık Yönetimi | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 45 | 286,76861 | 452.322 |
| 2025 | 52 | 271,62512 | 577.067 | |||
| 2024 | 70 | 262,20365 | 685.269 | |||
| 2023 | 70 | 256,37065 | 811.665 | |||
| 109190033 | Sağlık Yönetimi | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 285,26956 | 463.353 |
| 2025 | 41 | 271,26450 | 580.542 | |||
| 2024 | 60 | 258,62741 | 726.347 | |||
| 2023 | 60 | 254,12210 | 837.416 | |||
| 106390039 | Sağlık Yönetimi | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2026 | 27 | 283,79234 | 474.399 |
| 2025 | 31 | 269,39400 | 598.760 | |||
| 2024 | 65 | 257,47028 | 739.696 | |||
| 2023 | 60 | 252,72950 | 853.380 | |||
| 105190071 | Sağlık Yönetimi | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | 2026 | 45 | 280,74912 | 497.569 |
| 2025 | 52 | 267,11581 | 621.375 | |||
| 2024 | 60 | 260,43650 | 705.286 | |||
| 2023 | 60 | 254,94968 | 827.834 | |||
| 102890063 | Sağlık Yönetimi | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 280,50422 | 499.478 |
| 2025 | 41 | 264,76791 | 645.462 | |||
| 2024 | 45 | 257,80937 | 735.842 | |||
| 2023 | 40 | 252,45209 | 856.712 | |||
| 106870274 | Sağlık Yönetimi | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 32 | 278,82153 | 512.574 |
| 2025 | 40 | 265,83444 | 634.504 | |||
| 2024 | 55 | 255,42395 | 764.219 | |||
| 2023 | 50 | 253,44686 | 845.099 | |||
| 103610331 | Sağlık Yönetimi | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 41 | 278,57472 | 514.486 |
| 2025 | 47 | 265,65972 | 636.302 | |||
| 2024 | 60 | 254,05920 | 781.005 | |||
| 2023 | 60 | 250,03572 | 885.259 | |||
| 104310561 | Sağlık Yönetimi | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 278,15939 | 517.784 |
| 2025 | 41 | 266,25670 | 630.092 | |||
| 2024 | 55 | 255,41926 | 764.289 | |||
| 2023 | 50 | 249,62183 | 890.320 | |||
| 102390061 | Sağlık Yönetimi | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 41 | 275,26696 | 540.866 |
| 2025 | 47 | 260,19485 | 693.523 | |||
| 2024 | 65 | 247,51933 | 863.406 | |||
| 2023 | 60 | 243,84930 | 961.416 | |||
| 102090073 | Sağlık Yönetimi | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 274,70286 | 545.513 |
| 2025 | 41 | 261,53238 | 679.466 | |||
| 2024 | 65 | 254,85950 | 771.090 | |||
| 2023 | 60 | 254,18639 | 836.648 | |||
| 111712198 | Sağlık Yönetimi (KKTC Uyruklu) | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 1 | 274,05307 | 550.974 |
| 2025 | 1 | - | - | |||
| 2024 | 1 | - | - | |||
| 2023 | 2 | - | - | |||
| 101370264 | Sağlık Yönetimi | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 272,85807 | 560.891 |
| 2025 | 41 | 257,28951 | 725.085 | |||
| 2024 | 65 | 244,97797 | 896.677 | |||
| 2023 | 60 | 240,44676 | 1.005.074 | |||
| 104710372 | Sağlık Yönetimi | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 41 | 272,51392 | 563.755 |
| 2025 | 47 | 258,24841 | 714.473 | |||
| 2024 | 65 | 245,87849 | 884.784 | |||
| 2023 | 60 | 241,78175 | 987.835 | |||
| 109590022 | Sağlık Yönetimi | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | 2026 | 27 | 269,09675 | 593.257 |
| 2025 | 31 | 253,67409 | 765.161 | |||
| 2024 | 55 | 240,36658 | 958.743 | |||
| 2023 | 50 | 239,65873 | 1.015.374 | |||
| 101810238 | Sağlık Yönetimi | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 27 | 268,04752 | 602.408 |
| 2025 | 31 | 252,83519 | 774.621 | |||
| 2024 | 35 | 245,59422 | 888.557 | |||
| 2023 | 30 | 241,30745 | 993.970 | |||
| 107810274 | Sağlık Yönetimi | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 266,85973 | 612.957 |
| 2025 | 41 | 256,61601 | 732.385 | |||
| 2024 | 60 | 247,85687 | 859.112 | |||
| 2023 | 60 | 241,52648 | 991.152 | |||
| 109370165 | Sağlık Yönetimi | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 32 | 266,00114 | 620.774 |
| 2025 | 36 | 257,39130 | 723.933 | |||
| 2024 | 40 | 256,67034 | 749.111 | |||
| 2023 | 40 | 261,28509 | 757.034 | |||
| 101210183 | Sağlık Yönetimi | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 36 | 258,63518 | 689.950 |
| 2025 | 41 | 243,83251 | 878.768 | |||
| 2024 | 55 | 233,82804 | 1.050.037 | |||
| 2023 | 50 | 226,98866 | 1.187.028 | |||
| 105290048 | Sağlık Yönetimi | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 32 | 258,26697 | 693.433 |
| 2025 | 36 | 240,53911 | 917.483 | |||
| 2024 | 65 | 232,32290 | 1.071.208 | |||
| 2023 | 60 | 229,21383 | 1.155.924 | |||
| 105990124 | Sağlık Yönetimi | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | 2026 | 36 | 254,06600 | 734.686 |
| 2025 | 41 | 234,81624 | 985.394 | |||
| 2024 | 55 | 224,97587 | 1.176.000 | |||
| 2023 | 50 | 222,15288 | 1.255.097 | |||
| 200910363 | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 25 | 252,75579 | 747.819 |
| 2025 | 21 | 240,76001 | 914.886 | |||
| 2024 | 11 | 250,69363 | 822.736 | |||
| 2023 | 16 | - | - | |||
| 200110177 | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 27 | 251,66816 | 758.874 |
| 2025 | 30 | 228,09603 | 1.064.706 | |||
| 2024 | 30 | 225,27907 | 1.171.653 | |||
| 2023 | 25 | 242,95977 | 972.711 | |||
| 300112127 | Sağlık Yönetimi (Burslu) | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | 2026 | 10 | 250,80646 | 767.649 |
| 2025 | 5 | 248,87837 | 819.800 | |||
| 2024 | 4 | 253,66552 | 785.716 | |||
| 2023 | 10 | 236,03498 | 1.062.930 | |||
| 300311163 | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | 2026 | 10 | 220,38894 | 1.093.933 |
| 2025 | 10 | 224,42346 | 1.107.137 | |||
| 2024 | 10 | 211,92790 | 1.359.636 | |||
| 2023 | 10 | 206,18681 | 1.484.122 | |||
| 203101221 | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 54 | 213,81112 | 1.160.276 |
| 2025 | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| 300211534 | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | 2026 | 11 | 212,78766 | 1.170.298 |
| 2025 | 10 | 200,06047 | 1.353.651 | |||
| 2024 | 6 | 210,42989 | 1.379.810 | |||
| 2023 | 8 | 185,44926 | 1.745.410 | |||
| 206210352 | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 31 | 204,54738 | 1.245.044 |
