Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralaması
2027 YKS tercihleri için 186 programın 2026 yerleştirme taban puanı, başarı sırası ve kontenjanını karşılaştırabilirsiniz. 2027 etiketi hedef tercih dönemini, tablolar ise gerçek veri yılını gösterir.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2026 Verileri ve Üniversiteler
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını 2026, 2025, 2024 ve 2023 YKS yerleştirme sonuçlarıyla karşılaştırabilirsiniz. 2027 YKS tercihleri için hazırlanan bu bölümde Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programının geçmiş yıllardaki taban puanı, başarı sırası ve kontenjan değişimlerini birlikte inceleyerek daha dengeli bir tercih listesi oluşturabilirsiniz.
2026 - 2025 Kontenjan Değişimi
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programında 2026 ve 2025 toplam kontenjanlarını, 2026 yerleşen sayısını ve programların doluluk durumunu birlikte inceleyebilirsiniz. Kontenjan değişimini başarı sırası ve geçmiş yıllarla birlikte değerlendirin.
Listeyi Filtrele ve Sırala Üniversite türü, burs, dil, başarı sırası ve diğer seçeneklerle listeyi daraltın.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Program Listesi
2026 satırları son yerleştirme dönemini gösterir. Alt satırlardan 2025, 2024 ve 2023 eğilimini izleyebilirsiniz.
| Program Kodu | Program | Üniversite | Yıl | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111091388 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 5 | 418,00572 | 142.633 |
| 2025 | 3 | 396,26498 | 179.152 | |||
| 2024 | 7 | 379,98757 | 260.801 | |||
| 2023 | 6 | 380,61545 | 263.679 | |||
| 104850431 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2026 | 43 | 393,72048 | 212.165 |
| 2025 | 50 | 377,17307 | 252.836 | |||
| 2024 | 70 | 367,99758 | 313.312 | |||
| 2023 | 70 | 363,32476 | 345.454 | |||
| 200950202 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 5 | 385,06245 | 242.875 |
| 2025 | 7 | 363,19781 | 320.889 | |||
| 2024 | 4 | 364,21567 | 331.834 | |||
| 2023 | 4 | 366,93553 | 326.478 | |||
| 200150131 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 6 | 384,08730 | 246.513 |
| 2025 | 10 | 363,37394 | 319.891 | |||
| 2024 | 6 | 361,02580 | 348.478 | |||
| 2023 | 6 | 361,65497 | 354.579 | |||
| 101150605 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 43 | 381,02257 | 258.405 |
| 2025 | 50 | 365,65153 | 307.892 | |||
| 2024 | 60 | 354,78659 | 382.991 | |||
| 2023 | 60 | 349,35788 | 428.903 | |||
| 103451233 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2026 | 43 | 379,69021 | 263.753 |
| 2025 | 50 | 368,15591 | 295.221 | |||
| 2024 | 65 | 357,38768 | 368.218 | |||
| 2023 | 65 | 352,77609 | 406.878 | |||
| 104150589 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2026 | 43 | 374,84065 | 284.060 |
| 2025 | 50 | 358,99301 | 343.906 | |||
| 2024 | 70 | 346,25850 | 436.498 | |||
| 2023 | 70 | 340,77307 | 489.260 | |||
| 109751548 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 43 | 374,15718 | 286.983 |
| 2025 | 50 | 359,75567 | 339.652 | |||
| 2024 | 70 | 347,20081 | 430.262 | |||
| 2023 | 70 | 341,59058 | 483.243 | |||
| 100751187 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 2026 | 43 | 372,46594 | 294.511 |
| 2025 | 52 | 355,23572 | 365.685 | |||
| 2024 | 70 | 344,25499 | 450.262 | |||
| 2023 | 70 | 340,12698 | 494.209 | |||
| 108250831 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 2026 | 43 | 371,74090 | 297.698 |
| 2025 | 52 | 356,11180 | 360.564 | |||
| 2024 | 65 | 344,79763 | 446.462 | |||
| 2023 | 65 | 336,49913 | 521.919 | |||
| 209210033 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 6 | 371,39589 | 299.233 |
| 2025 | 10 | 360,35436 | 336.278 | |||
| 2024 | 8 | 350,22602 | 410.780 | |||
| 2023 | 8 | 344,46510 | 462.453 | |||
| 103550852 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 2026 | 30 | 371,32969 | 299.516 |
| 2025 | 50 | 351,76315 | 386.723 | |||
| 2024 | 65 | 339,04031 | 487.873 | |||
| 2023 | 65 | 335,74938 | 527.822 | |||
| 203551258 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 4 | 370,61885 | 302.703 |
| 2025 | 5 | 354,10688 | 372.294 | |||
| 2024 | 3 | 348,60845 | 421.076 | |||
| 2023 | 3 | 348,14028 | 437.015 | |||
| 103150592 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 2026 | 43 | 370,54151 | 303.042 |
| 2025 | 50 | 357,43550 | 352.796 | |||
| 2024 | 60 | 348,94652 | 418.902 | |||
| 2023 | 60 | 343,59994 | 468.689 | |||
| 102950842 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 2026 | 34 | 370,43247 | 303.511 |
| 2025 | 44 | 355,59734 | 363.596 | |||
| 2024 | 50 | 346,43802 | 435.276 | |||
| 2023 | 50 | 345,54289 | 454.938 | |||
| 103850161 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 43 | 370,35802 | 303.835 |
| 2025 | 52 | 353,96919 | 373.136 | |||
| 2024 | 70 | 343,42455 | 455.918 | |||
| 2023 | 70 | 340,58665 | 490.693 | |||
| 103050699 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 2026 | 34 | 369,87216 | 306.153 |
| 2025 | 45 | 355,12704 | 366.290 | |||
| 2024 | 70 | 344,50657 | 448.543 | |||
| 2023 | 70 | 343,63252 | 468.446 | |||
| 108952547 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2026 | 43 | 369,72209 | 306.802 |
| 2025 | 52 | 356,44601 | 358.642 | |||
| 2024 | 70 | 342,18378 | 464.733 | |||
| 2023 | 70 | 336,78880 | 519.653 | |||
| 111050213 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara) | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 43 | 369,67651 | 307.009 |
| 2025 | 52 | 354,80747 | 368.168 | |||
| 2024 | 60 | 344,98623 | 445.160 | |||
| 2023 | 60 | 337,61044 | 513.377 | |||
| 111091153 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 34 | 367,77311 | 315.791 |
| 2025 | 41 | 350,15609 | 396.778 | |||
| 2024 | 50 | 339,68052 | 482.943 | |||
| 2023 | 60 | 334,15728 | 540.870 | |||
| 107451187 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 43 | 367,42508 | 317.374 |
| 2025 | 52 | 352,58665 | 381.590 | |||
| 2024 | 65 | 340,18443 | 479.190 | |||
| 2023 | 65 | 336,37164 | 522.942 | |||
| 111650615 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 2026 | 43 | 367,36716 | 317.670 |
| 2025 | 50 | 351,70563 | 387.036 | |||
| 2024 | 70 | 344,01665 | 451.921 | |||
| 2023 | 70 | 340,24965 | 493.268 | |||
| 206410621 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 7 | 366,08229 | 323.723 |
| 2025 | 10 | 346,46050 | 421.283 | |||
| 2024 | 8 | 337,63812 | 498.393 | |||
| 2023 | 8 | 329,55154 | 579.218 | |||
| 208810041 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2026 | 7 | 366,06271 | 323.824 |
| 2025 | 9 | 349,73355 | 399.521 | |||
| 2024 | 7 | 341,81862 | 467.294 | |||
| 2023 | 7 | 337,49472 | 514.239 | |||
| 107250455 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 43 | 366,06054 | 323.836 |
| 2025 | 50 | 349,99480 | 397.847 | |||
| 2024 | 70 | 341,14967 | 472.219 | |||
| 2023 | 70 | 336,71185 | 520.258 | |||
| 110050067 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 43 | 365,94772 | 324.359 |
| 2025 | 52 | 351,16166 | 390.478 | |||
| 2024 | 65 | 340,68002 | 475.594 | |||
| 2023 | 65 | 333,07335 | 549.777 | |||
| 200551143 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 3 | 365,49947 | 326.549 |
| 2025 | 7 | 349,61894 | 400.233 | |||
| 2024 | 5 | 343,64733 | 454.439 | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| 105761207 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 26 | 365,34147 | 327.349 |
| 2025 | 31 | 349,34671 | 402.012 | |||
| 2024 | 30 | 340,98112 | 473.434 | |||
| 2023 | 30 | 333,15273 | 549.101 | |||
| 205850127 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2026 | 4 | 363,51839 | 336.469 |
| 2025 | 7 | 349,54764 | 400.696 | |||
| 2024 | 5 | 340,56584 | 476.429 | |||
| 2023 | 6 | 330,93830 | 567.528 | |||
| 102750941 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 43 | 363,24686 | 337.871 |
| 2025 | 52 | 347,66136 | 413.124 | |||
| 2024 | 70 | 339,04780 | 487.807 | |||
| 2023 | 70 | 332,04972 | 558.189 | |||
| 104250737 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 43 | 363,17223 | 338.261 |
| 2025 | 57 | 348,94779 | 404.629 | |||
| 2024 | 65 | 337,61769 | 498.545 | |||
| 2023 | 65 | 337,72747 | 512.460 | |||
| 209610046 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 8 | 363,13238 | 338.462 |
| 2025 | 12 | 344,69795 | 433.034 | |||
| 2024 | 8 | 340,86364 | 474.272 | |||
| 2023 | 8 | 333,28639 | 548.020 | |||
| 200290186 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2026 | 5 | 362,83845 | 339.947 |
| 2025 | 8 | 348,39137 | 408.386 | |||
| 2024 | 5 | 337,20176 | 501.744 | |||
| 2023 | 5 | 327,37256 | 598.159 | |||
| 203150113 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 9 | 362,58728 | 341.249 |
| 2025 | 13 | 347,33745 | 415.285 | |||
| 2024 | 10 | 342,34291 | 463.567 | |||
| 2023 | 10 | 339,24146 | 500.942 | |||
| 108650554 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2026 | 43 | 362,31211 | 342.665 |
| 2025 | 52 | 346,36885 | 421.869 | |||
| 2024 | 70 | 335,91160 | 511.702 | |||
| 2023 | 70 | 330,66619 | 569.808 | |||
| 106951591 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 43 | 361,50022 | 346.870 |
| 2025 | 52 | 346,69651 | 419.618 | |||
| 2024 | 70 | 337,18494 | 501.868 | |||
| 2023 | 70 | 331,24052 | 564.953 | |||
| 207950091 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2026 | 9 | 361,49443 | 346.902 |
| 2025 | 12 | 344,45569 | 434.675 | |||
| 2024 | 9 | 334,68947 | 521.304 | |||
| 2023 | 9 | 327,14069 | 600.102 | |||
| 209210306 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İngilizce) (Burslu) | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 8 | 361,36166 | 347.601 |
| 2025 | 13 | 340,89330 | 460.089 | |||
| 2024 | 55 | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| 110590030 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 2026 | 34 | 361,28188 | 348.028 |
| 2025 | 41 | 343,79878 | 439.168 | |||
| 2024 | 60 | 330,60163 | 555.461 | |||
| 2023 | 60 | 323,63849 | 631.618 | |||
| 105350803 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 2026 | 43 | 360,35416 | 352.800 |
| 2025 | 57 | 344,44015 | 434.778 | |||
| 2024 | 70 | 328,56692 | 573.040 | |||
| 2023 | 70 | 322,62437 | 641.173 | |||
| 106250952 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 2026 | 43 | 360,14711 | 353.870 |
| 2025 | 50 | 345,57565 | 427.131 | |||
| 2024 | 70 | 333,43139 | 531.485 | |||
| 2023 | 70 | 325,99903 | 610.153 | |||
| 102550776 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 34 | 360,13713 | 353.921 |
| 2025 | 41 | 345,60636 | 426.910 | |||
| 2024 | 60 | 333,28383 | 532.739 | |||
| 2023 | 60 | 326,72232 | 603.778 | |||
| 100351137 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 43 | 359,74167 | 356.034 |
| 2025 | 52 | 346,02518 | 424.125 | |||
| 2024 | 70 | 333,74954 | 528.820 | |||
| 2023 | 70 | 325,54145 | 614.337 | |||
| 108851462 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 43 | 359,11841 | 359.346 |
| 2025 | 52 | 344,50907 | 434.345 | |||
| 2024 | 65 | 334,51258 | 522.717 | |||
| 2023 | 65 | 327,57183 | 596.374 | |||
| 106050909 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 34 | 358,86790 | 360.692 |
| 2025 | 45 | 342,64669 | 447.403 | |||
| 2024 | 65 | 326,86937 | 588.402 | |||
| 2023 | 65 | 318,05708 | 685.008 | |||
| 109252348 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 2026 | 43 | 358,47133 | 362.831 |
| 2025 | 52 | 344,45457 | 434.681 | |||
| 2024 | 80 | 331,47097 | 548.023 | |||
| 2023 | 90 | 323,32344 | 634.578 | |||
| 107650884 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 34 | 358,32066 | 363.608 |
| 2025 | 41 | 342,89402 | 445.631 | |||
| 2024 | 60 | 330,37789 | 557.328 | |||
| 2023 | 60 | 322,71218 | 640.394 | |||
| 103950893 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 2026 | 34 | 357,79027 | 366.558 |
| 2025 | 44 | 345,61602 | 426.841 | |||
| 2024 | 70 | 330,97544 | 552.233 | |||
| 2023 | 70 | 323,99565 | 628.411 | |||
| 203151465 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 9 | 357,69787 | 367.083 |
| 2025 | 13 | 345,11340 | 430.262 | |||
| 2024 | 10 | 337,22772 | 501.555 | |||
| 2023 | 10 | 336,07126 | 525.240 | |||
| 208450113 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 9 | 357,28807 | 369.383 |
| 2025 | 13 | 340,19392 | 465.210 | |||
| 2024 | 10 | 332,37081 | 540.351 | |||
| 2023 | 10 | 329,35953 | 580.781 | |||
| 102651782 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 43 | 357,00674 | 370.987 |
| 2025 | 52 | 341,56363 | 455.291 | |||
| 2024 | 70 | 328,66413 | 572.168 | |||
| 2023 | 70 | 321,75815 | 649.260 | |||
| 207650274 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 9 | 356,87301 | 371.762 |
| 2025 | 13 | 343,00045 | 444.917 | |||
| 2024 | 10 | 336,18243 | 509.622 | |||
| 2023 | 10 | 332,77055 | 552.232 | |||
| 206551822 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 9 | 356,67320 | 372.868 |
| 2025 | 13 | 340,06988 | 466.086 | |||
| 2024 | 10 | 334,16386 | 525.481 | |||
| 2023 | 10 | 328,27298 | 590.300 | |||
| 209710056 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 7 | 356,54188 | 373.563 |
| 2025 | 10 | 336,95515 | 489.406 | |||
| 2024 | 7 | 329,33562 | 566.397 | |||
| 2023 | 7 | 321,46173 | 652.045 | |||
| 110251027 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 43 | 356,32821 | 374.800 |
| 2025 | 52 | 347,10420 | 416.852 | |||
| 2024 | 60 | 336,77994 | 505.011 | |||
| 2023 | 60 | 332,07171 | 557.997 | |||
| 204752542 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 4 | 356,21410 | 375.439 |
| 2025 | 7 | 338,38100 | 478.722 | |||
| 2024 | 5 | 330,35738 | 557.509 | |||
| 2023 | 6 | 321,32609 | 653.293 | |||
| 107150165 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 34 | 356,16200 | 375.750 |
| 2025 | 41 | 340,27600 | 464.608 | |||
| 2024 | 60 | 326,99539 | 587.232 | |||
| 2023 | 60 | 326,02002 | 609.959 | |||
| 107751087 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 21 | 355,86585 | 377.426 |
| 2025 | 29 | 340,82679 | 460.571 | |||
| 2024 | 20 | 330,51504 | 556.170 | |||
| 2023 | 20 | 324,42338 | 624.491 | |||
| 205590108 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 2026 | 9 | 355,41944 | 380.015 |
| 2025 | 13 | 336,74129 | 491.069 | |||
| 2024 | 10 | 328,54897 | 573.211 | |||
| 2023 | 9 | 324,99428 | 619.364 | |||
| 112651596 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 34 | 355,39682 | 380.136 |
| 2025 | 41 | 339,73287 | 468.518 | |||
| 2024 | 70 | 324,65797 | 608.725 | |||
| 2023 | 70 | 316,43732 | 701.260 | |||
| 107951128 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 34 | 355,36456 | 380.319 |
| 2025 | 41 | 340,30074 | 464.416 | |||
| 2024 | 55 | 327,00444 | 587.133 | |||
| 2023 | 55 | 320,80522 | 658.304 | |||
| 107090396 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 2026 | 26 | 355,28342 | 380.781 |
| 2025 | 31 | 338,83416 | 475.318 | |||
| 2024 | 30 | 328,23933 | 575.935 | |||
| 2023 | 30 | 316,57149 | 699.891 | |||
| 210500577 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU | 2026 | 9 | 355,24041 | 381.030 |
| 2025 | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| 111210022 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 34 | 354,52996 | 385.068 |
| 2025 | 45 | 339,55729 | 469.844 | |||
| 2024 | 60 | 326,67527 | 590.154 | |||
| 2023 | 60 | 322,73466 | 640.184 | |||
| 202455642 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 9 | 354,30748 | 386.336 |
| 2025 | 13 | 337,42540 | 485.854 | |||
| 2024 | 10 | 333,50585 | 530.805 | |||
| 2023 | 11 | 327,74946 | 594.760 | |||
| 209010068 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 5 | 354,15135 | 387.230 |
| 2025 | 8 | 339,43380 | 470.780 | |||
| 2024 | 6 | 328,55724 | 573.121 | |||
| 2023 | 7 | 323,38098 | 634.046 | |||
| 101451045 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 2026 | 43 | 354,15036 | 387.235 |
| 2025 | 50 | 340,37244 | 463.863 | |||
| 2024 | 75 | 325,39992 | 601.863 | |||
| 2023 | 75 | 318,71488 | 678.599 | |||
| 105050815 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 2026 | 34 | 354,14960 | 387.239 |
| 2025 | 45 | 340,09656 | 465.894 | |||
| 2024 | 50 | 326,82003 | 588.841 | |||
| 2023 | 50 | 324,05867 | 627.815 | |||
| 101750247 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 43 | 354,12157 | 387.404 |
| 2025 | 52 | 337,88427 | 482.420 | |||
| 2024 | 70 | 325,27368 | 603.020 | |||
| 2023 | 70 | 323,64996 | 631.503 | |||
| 106650515 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 43 | 353,95429 | 388.361 |
| 2025 | 52 | 338,72570 | 476.135 | |||
| 2024 | 70 | 325,50579 | 600.918 | |||
| 2023 | 70 | 317,55218 | 690.155 | |||
| 100690073 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 30 | 353,88981 | 388.753 |
| 2025 | 36 | 339,41167 | 470.969 | |||
| 2024 | 35 | 328,13154 | 576.945 | |||
| 2023 | 35 | 316,92059 | 696.353 | |||
| 109850691 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 43 | 353,61728 | 390.310 |
| 2025 | 52 | 338,24532 | 479.734 | |||
| 2024 | 70 | 324,47125 | 610.544 | |||
| 2023 | 70 | 317,66071 | 689.110 | |||
| 100250607 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 26 | 353,31740 | 392.064 |
| 2025 | 34 | 339,67142 | 468.977 | |||
| 2024 | 30 | 331,72314 | 545.896 | |||
| 2023 | 30 | 333,49254 | 546.342 | |||
| 109150432 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 43 | 352,90521 | 394.419 |
| 2025 | 52 | 335,92791 | 497.329 | |||
| 2024 | 70 | 322,79071 | 626.651 | |||
| 2023 | 70 | 314,52214 | 721.029 | |||
| 100850443 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 43 | 352,80697 | 394.979 |
| 2025 | 52 | 336,67507 | 491.552 | |||
| 2024 | 60 | 325,79261 | 598.293 | |||
| 2023 | 60 | 319,61594 | 669.904 | |||
| 200351303 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 2026 | 4 | 352,42552 | 397.228 |
| 2025 | 6 | 337,00914 | 489.017 | |||
| 2024 | 5 | 324,74391 | 607.973 | |||
| 2023 | 5 | 315,97909 | 705.914 | |||
| 209900269 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Bursa Yerleşkesi) | İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 2026 | 5 | 352,16629 | 398.798 |
| 2025 | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| 202551013 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 4 | 351,96548 | 399.999 |
| 2025 | 7 | 332,22289 | 526.716 | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| 111890196 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 34 | 351,91068 | 400.352 |
| 2025 | 41 | 335,60128 | 499.855 | |||
| 2024 | 40 | 327,50150 | 582.611 | |||
| 2023 | 40 | 318,51978 | 680.510 | |||
| 111500206 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 26 | 351,67496 | 401.777 |
| 2025 | 34 | 336,86824 | 490.100 | |||
| 2024 | 30 | 323,40294 | 620.885 | |||
| 2023 | 30 | 315,48617 | 711.002 | |||
| 110350885 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 43 | 351,45310 | 403.068 |
| 2025 | 52 | 337,52757 | 485.118 | |||
| 2024 | 70 | 322,69559 | 627.622 | |||
| 2023 | 70 | 312,61228 | 740.946 | |||
| 203851652 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | 2026 | 9 | 351,39594 | 403.431 |
| 2025 | 13 | 341,23729 | 457.598 | |||
| 2024 | 10 | 328,01744 | 577.967 | |||
| 2023 | 10 | 321,39979 | 652.644 | |||
| 209310074 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 6 | 351,20076 | 404.647 |
| 2025 | 10 | 335,90036 | 497.550 | |||
| 2024 | 8 | 326,50170 | 591.735 | |||
