Hemşirelik Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralaması

2027 YKS tercihleri için 290 programın 2026 yerleştirme taban puanı, başarı sırası ve kontenjanını karşılaştırabilirsiniz. 2027 etiketi hedef tercih dönemini, tablolar ise gerçek veri yılını gösterir.

Hemşirelik 2026 Verileri ve Üniversiteler

Hemşirelik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını 2026, 2025, 2024 ve 2023 YKS yerleştirme sonuçlarıyla karşılaştırabilirsiniz. 2027 YKS tercihleri için hazırlanan bu bölümde Hemşirelik programının geçmiş yıllardaki taban puanı, başarı sırası ve kontenjan değişimlerini birlikte inceleyerek daha dengeli bir tercih listesi oluşturabilirsiniz.

Puan TürüSAY
Eğitim Süresi4 Yıl
Program Sayısı290
2026 Kontenjan17.034
En Yüksek Puan459,01598
En Düşük Puan177,53369
En İyi Başarı Sırası55.118
En Düşük Başarı Sırası1.090.898
KONTENJAN ANALİZİ

2026 - 2025 Kontenjan Değişimi

↑ +284 (+1,7%)

Hemşirelik programında 2026 ve 2025 toplam kontenjanlarını, 2026 yerleşen sayısını ve programların doluluk durumunu birlikte inceleyebilirsiniz. Kontenjan değişimini başarı sırası ve geçmiş yıllarla birlikte değerlendirin.

2026 Toplam Kontenjan17.034
2025 Toplam Kontenjan16.750
Kontenjan Değişimi↑ +284 (+1,7%)
Üniversite Sayısı159
2026 Yerleşen16.988
Dolmuş Program287 / 290Doluluk oranı: 99,7%
Listeyi Filtrele ve Sırala Üniversite türü, burs, dil, başarı sırası ve diğer seçeneklerle listeyi daraltın.

Hemşirelik Program Listesi

2026 satırları son yerleştirme dönemini gösterir. Alt satırlardan 2025, 2024 ve 2023 eğilimini izleyebilirsiniz.

2026 ana karşılaştırma yılı 4 yıllık görünüm
Program KoduProgramÜniversiteYılKontenjanTaban PuanıBaşarı Sırası
203910845 Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 39 459,01598 55.118
2025 41 428,00503 67.424
2024 39 408,11780 74.288
2023 - - -
104810705 Hemşirelik HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 150 458,88911 55.247
2025 150 432,81344 62.538
2024 150 411,99719 70.521
2023 150 433,09752 74.033
111690609 Hemşirelik (İngilizce) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 2026 30 454,83768 59.054
2025 30 426,49949 69.043
2024 30 406,33072 76.108
2023 30 433,48640 73.650
101110678 Hemşirelik ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2026 160 451,96799 61.851
2025 160 423,55283 72.201
2024 180 400,29015 82.341
2023 180 419,66053 87.900
103090247 Hemşirelik DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 2026 75 450,34850 63.349
2025 79 418,20494 78.028
2024 100 384,56774 99.724
2023 100 404,27973 105.432
200590157 Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 5 449,26552 64.407
2025 6 425,16592 70.456
2024 3 405,58749 76.872
2023 3 431,05156 76.100
200190053 Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 12 444,99670 68.503
2025 15 417,72541 78.557
2024 8 398,42496 84.307
2023 8 425,11473 82.230
104190596 Hemşirelik GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 200 444,70530 68.786
2025 200 415,70949 80.808
2024 220 390,89635 92.480
2023 220 406,03328 103.304
200110053 Hemşirelik (Burslu) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 13 440,07163 73.278
2025 16 413,09143 83.730
2024 10 388,44676 95.341
2023 10 415,02549 92.947
103810595 Hemşirelik ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2026 100 436,18198 77.216
2025 103 404,51279 93.442
2024 130 376,73230 109.328
2023 130 398,42551 112.635
111611192 Hemşirelik İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 2026 200 435,21880 78.178
2025 200 404,36348 93.598
2024 210 379,31244 106.146
2023 210 403,94919 105.828
111091158 Hemşirelik (Ankara) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 160 432,77474 80.673
2025 164 400,21983 98.736
2024 160 372,24069 115.041
2023 160 384,91259 130.514
105690795 Hemşirelik İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2026 60 431,33968 82.149
2025 60 399,69831 99.350
2024 60 369,57943 118.609
2023 60 386,59526 128.199
108211133 Hemşirelik ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 2026 110 431,22130 82.276
2025 113 399,56291 99.518
2024 120 370,99902 116.699
2023 120 389,51550 124.267
100710824 Hemşirelik AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 2026 180 429,67156 83.872
2025 205 395,75014 104.086
2024 210 368,68163 119.771
2023 210 388,07474 126.151
200510949 Hemşirelik (Burslu) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 6 429,31289 84.242
2025 7 404,04771 93.965
2024 3 386,24138 97.823
2023 3 408,80138 100.084
102910931 Hemşirelik ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 2026 120 429,26155 84.285
2025 132 398,71648 100.476
2024 140 374,43292 112.210
2023 140 393,33781 119.161
209210042 Hemşirelik (Burslu) ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 13 428,88663 84.661
2025 16 397,95867 101.439
2024 10 374,61136 112.014
2023 10 394,38219 117.806
103410793 Hemşirelik EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 2026 250 428,79132 84.784
2025 250 400,41912 98.487
2024 280 377,69116 108.126
2023 280 401,57628 108.710
109710745 Hemşirelik BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2026 100 426,79634 86.830
2025 100 396,68463 102.959
2024 130 367,67543 121.108
2023 130 387,92159 126.349
203190076 Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 16 425,92045 87.722
2025 19 400,14676 98.817
2024 12 377,26241 108.660
2023 12 402,59868 107.438
200910115 Hemşirelik (Burslu) BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 13 423,86641 89.795
2025 14 395,55756 104.361
2024 10 373,39337 113.575
2023 10 399,34575 111.489
200610596 Hemşirelik (Burslu) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 11 423,60296 90.079
2025 16 399,93888 99.066
2024 12 380,75149 104.393
2023 12 395,16542 116.811
208800164 Hemşirelik (Burslu) LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 10 423,57976 90.104
2025 10 392,12423 108.711
2024 8 366,67800 122.495
2023 8 379,55862 138.169
110210339 Hemşirelik VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2026 85 422,95364 90.785
2025 88 392,45084 108.266
2024 90 370,15866 117.789
2023 90 390,34408 123.084
108911117 Hemşirelik SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 2026 130 422,93211 90.815
2025 134 392,88923 107.666
2024 160 362,39304 128.709
2023 160 380,92221 136.229
110010111 Hemşirelik ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2026 150 422,85842 90.900
2025 154 392,14942 108.676
2024 160 365,87392 123.697
2023 160 383,03406 133.246
107490212 Hemşirelik MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2026 160 422,26645 91.586
2025 164 389,95212 111.562
2024 180 364,22466 126.070
2023 180 382,56753 133.930
103110769 Hemşirelik DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 2026 210 421,43854 92.518
2025 210 390,75355 110.484
2024 220 368,05619 120.596
2023 220 390,24461 123.227
200690566 Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 4 421,03050 92.944
2025 6 392,91956 107.627
2024 4 370,74261 117.015
2023 7 385,89753 129.123
104210395 Hemşirelik GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2026 150 420,87041 93.138
2025 169 389,38427 112.310
2024 200 357,24047 136.326
2023 200 372,11776 149.433
107110024 Hemşirelik MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2026 60 420,71658 93.299
2025 62 386,58588 115.993
2024 80 354,90364 140.059
2023 80 375,88682 143.650
209210100 Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 12 419,61282 94.525
2025 16 392,23249 108.565
2024 8 372,44305 114.781
2023 8 393,27202 119.244
203110123 Hemşirelik (Burslu) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 17 419,51763 94.644
2025 21 394,29032 105.993
2024 12 375,05195 111.439
2023 12 - -
103510835 Hemşirelik ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 2026 160 419,20045 94.991
2025 160 389,07974 112.691
2024 200 359,87146 132.374
2023 200 378,59024 139.599
111010011 Hemşirelik SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 120 417,77103 96.567
2025 123 384,56433 118.738
2024 100 359,59980 132.786
2023 100 377,47439 141.224
206111809 Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 10 417,38802 96.972
2025 13 391,84294 109.116
2024 11 370,26935 117.645
2023 11 392,66075 120.027
205810182 Hemşirelik (Burslu) UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 8 416,79068 97.625
2025 10 385,03016 118.133
2024 8 357,87313 135.402
2023 8 374,12650 146.364
107210817 Hemşirelik MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 180 416,63738 97.783
2025 180 386,29385 116.385
2024 220 360,45710 131.516
2023 220 383,80571 132.148
200290136 Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 4 416,18734 98.277
2025 6 386,83665 115.643
2024 3 364,77699 125.266
2023 3 375,78886 143.804
102710403 Hemşirelik ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2026 100 416,06386 98.423
2025 103 383,33102 120.439
2024 130 354,85529 140.130
2023 130 373,94318 146.659
207910103 Hemşirelik (Burslu) YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2026 7 415,28551 99.214
2025 9 389,57947 112.036
2024 7 360,41032 131.581
2023 7 375,78750 143.807
204610275 Hemşirelik (Burslu) NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 2026 8 414,87747 99.688
2025 9 382,73759 121.237
2024 7 357,51835 135.909
2023 7 375,69807 143.957
203511241 Hemşirelik (Burslu) İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2026 6 414,70753 99.867
2025 8 385,10485 118.024
2024 6 362,65892 128.339
2023 6 385,67969 129.443
207610293 Hemşirelik (Burslu) BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 15 414,34598 100.270
2025 18 384,49521 118.833
2024 12 357,93681 135.309
2023 12 381,11608 135.985
103910894 Hemşirelik FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 2026 100 413,87009 100.790
2025 110 382,20610 121.958
2024 130 349,68711 148.653
2023 130 369,45455 153.727
106910955 Hemşirelik KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 90 413,75608 100.929
2025 93 383,16843 120.662
2024 90 355,45109 139.195
2023 90 375,52715 144.234
206410642 Hemşirelik (Burslu) ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2026 8 412,40638 102.467
2025 10 382,75663 121.208
2024 8 361,48980 130.012
2023 8 373,68950 147.052
210000227 Hemşirelik (Burslu) MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) 2026 4 412,07741 102.855
2025 6 385,38352 117.639
2024 5 349,74106 148.552
2023 29 346,33616 196.294
108610828 Hemşirelik PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 2026 150 412,06673 102.872
2025 154 381,32825 123.145
2024 160 354,59736 140.590
2023 160 373,83404 146.819
101790113 Hemşirelik BATMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 65 411,24890 103.765
2025 52 382,28721 121.853
2024 70 346,90440 153.318
2023 70 371,40272 150.588
107010555 Hemşirelik NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 2026 130 410,93992 104.093
2025 134 379,54983 125.624
2024 140 350,18183 147.802
2023 140 369,23444 154.061
208410098 Hemşirelik (Burslu) İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 15 409,45147 105.708
2025 18 376,57528 129.928
2024 13 351,32518 145.936
2023 13 375,50517 144.267
204090601 Hemşirelik (Burslu) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 2026 12 408,34586 106.944
2025 15 374,68302 132.663
2024 12 349,47435 148.981
2023 - 380,89353 136.266
106210892 Hemşirelik KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 2026 140 408,27858 107.025
2025 140 378,49147 127.154
2024 160 350,00891 148.100
2023 160 367,86498 156.300
107610734 Hemşirelik MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 100 408,26063 107.052
2025 103 376,23431 130.406
2024 180 346,06022 154.762
2023 180 365,89203 159.567
112070687 Hemşirelik TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 2026 50 408,16810 107.176
2025 41 379,06996 126.322
2024 40 350,67088 146.992
2023 40 367,64562 156.631
108810968 Hemşirelik SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2026 110 408,09412 107.258
2025 113 378,41423 127.273
2024 130 350,33550 147.528
2023 130 370,68898 151.732
105410151 Hemşirelik İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2026 90 408,06043 107.297
2025 93 377,12703 129.134
2024 100 350,57386 147.136
2023 100 371,52511 150.377
105710024 Hemşirelik İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2026 160 407,89688 107.495
2025 164 378,48043 127.172
2024 170 354,37422 140.948
2023 170 376,35162 142.953
105010419 Hemşirelik HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) 2026 100 407,82105 107.592
2025 113 379,13001 126.243
2024 120 346,42076 154.130
2023 120 - -
105310779 Hemşirelik İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 2026 180 407,66991 107.784
2025 203 374,69374 132.644
2024 200 342,07267 161.824
2023 200 361,48640 167.208
207710062 Hemşirelik (Burslu) SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 2026 13 407,33856 108.151
2025 13 378,57961 127.026
2024 10 347,48925 152.314
2023 10 366,81064 158.045
110590034 Hemşirelik ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 2026 60 407,17028 108.326
2025 62 375,62803 131.268
2024 80 343,20248 159.825
2023 80 363,94059 162.948
207650966 Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 10 406,93006 108.634
2025 13 379,43475 125.805
2024 8 356,93254 136.805
2023 8 378,61914 139.556
208450755 Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 5 406,58173 109.053
2025 7 376,17426 130.483
2024 5 353,71349 142.040
2023 5 372,77034 148.494
101411319 Hemşirelik ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 2026 80 406,49653 109.140
2025 220 365,35137 146.924
2024 250 335,96343 173.502
2023 250 355,60039 177.823
203111175 Hemşirelik (Burslu) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 13 406,31511 109.353
2025 16 375,72549 131.139
2024 - 375,05195 111.439
2023 - - -
108310337 Hemşirelik ORDU ÜNİVERSİTESİ 2026 90 405,87207 109.877
2025 93 374,07917 133.571
2024 100 343,67139 158.967
2023 100 362,37712 165.634
203210388 Hemşirelik (Burslu) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2026 13 405,37296 110.425
2025 13 377,75032 128.199
2024 9 354,64645 140.506
2023 9 376,31273 143.000
109210662 Hemşirelik SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 2026 140 404,99823 110.868
2025 144 375,31373 131.753
2024 160 346,95477 153.231
2023 160 366,23548 158.974
111210017 Hemşirelik GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2026 70 404,25143 111.750
2025 79 370,90367 138.188
2024 90 339,36096 166.955
2023 90 358,30652 172.782
100210089 Hemşirelik ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 50 403,94420 112.073
2025 57 371,92901 136.635
2024 60 337,82116 169.928
2023 50 359,91815 169.899
202412182 Hemşirelik (Burslu) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2026 16 403,61590 112.485
2025 19 374,13168 133.510
2024 13 350,13589 147.876
2023 13 369,20788 154.095
101510302 Hemşirelik BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2026 80 403,05730 113.186
2025 82 371,57290 137.185
2024 100 341,74214 162.417
2023 100 360,87960 168.258
201610981 Hemşirelik (Burslu) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 2026 16 402,94248 113.316
2025 20 368,91610 141.328
2024 16 344,07646 158.235
2023 16 363,33362 163.987
100310943 Hemşirelik AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2026 200 402,85991 113.414
2025 205 372,86216 135.309
2024 230 344,43654 157.627
2023 230 363,96312 162.912
206510401 Hemşirelik (Burslu) ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 13 402,58367 113.769
2025 16 370,87718 138.234
2024 12 348,51976 150.559
2023 12 367,88920 156.263
209410012 Hemşirelik (Burslu) İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2026 10 401,72576 114.840
2025 10 371,93808 136.623
2024 8 343,52377 159.233
2023 8 362,94303 164.672
202512596 Hemşirelik (Burslu) İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2026 10 401,64113 114.940
2025 12 373,76400 134.005
2024 8 352,32880 144.337
2023 7 374,87569 145.200
106010258 Hemşirelik KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2026 100 401,50959 115.094
2025 79 369,81651 139.918
2024 80 337,28891 170.929
2023 80 355,36726 178.255
201910306 Hemşirelik (Burslu) HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 12 401,47122 115.136
2025 15 371,89942 136.677
2024 12 346,62539 153.783
2023 12 367,82887 156.350
205590077 Hemşirelik (Burslu) TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 2026 10 401,22006 115.442
2025 12 372,83009 135.338
2024 10 347,03199 153.076
2023 9 362,59924 165.262
111110060 Hemşirelik İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 2026 60 399,86223 117.109
2025 62 370,73949 138.468
2024 80 346,39281 154.174
2023 80 368,00409 156.084
110610017 Hemşirelik BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) 2026 80 399,67329 117.347
2025 82 370,12971 139.420
2024 90 342,00416 161.944
2023 90 362,31752 165.755
100790686 Hemşirelik AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 2026 25 399,45353 117.616
2025 26 368,98540 141.214
2024 - - -
2023 - - -
100190153 Hemşirelik BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2026 140 399,39051 117.676
2025 144 369,06270 141.094
2024 160 339,19142 167.290
2023 160 359,52655 170.574
210302033 Hemşirelik (Burslu) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 10 399,36794 117.706
2025 13 370,20167 139.317
2024 10 343,36028 159.541
2023 10 362,38954 165.614
112910021 Hemşirelik İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 2026 100 398,62996 118.619
2025 103 369,73508 140.052
2024 110 343,78219 158.764
2023 110 365,47356 160.294
102510635 Hemşirelik MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2026 160 398,53650 118.740
2025 164 368,80748 141.495
2024 185 339,87698 165.949
2023 185 359,93576 169.859
111570313 Hemşirelik MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 2026 60 398,41862 118.879
2025 57 367,14253 144.065
2024 50 334,83489 175.626
2023 50 355,37756 178.237
204713056 Hemşirelik (Burslu) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 8 397,90719 119.556
2025 10 367,36614 143.740
2024 8 346,24909 154.433
2023 8 363,75081 163.250
209610025 Hemşirelik (Burslu) İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ 2026 10 397,72860 119.762
2025 13 368,63501 141.765
2024 10 348,15590 151.216
2023 10 363,81820 163.140
209310026 Hemşirelik (Burslu) İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 2026 13 397,10552 120.574
2025 15 365,05072 147.396
2024 12 341,03080 163.747
2023 11 357,88518 173.575
108010058 Hemşirelik NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2026 110 397,09341 120.594
2025 113 368,10696 142.581
2024 110 338,28949 169.027
2023 110 357,09163 174.967
206210185 Hemşirelik (Burslu) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 2026 10 396,69043 121.085
2025 12 366,52729 145.016
2024 9 343,03791 160.134
2023 9 360,43855 169.017
201990515 Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 10 396,39334 121.473
2025 12 363,50234 149.932
2024 10 342,91618 160.358
2023 9 364,78362 161.454
208710217 Hemşirelik (Burslu) İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 2026 12 396,39181 121.478
2025 15 361,67055 153.032
2024 12 337,60463 170.337
2023 11 353,88511 181.108
107610797 Hemşirelik MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2026 80 396,22473 121.668
2025 82 365,07589 147.358
2024 140 335,80996 173.811
2023 140 355,65629 177.723
107710239 Hemşirelik HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2026 80 396,16408 121.752
2025 79 362,49484 151.631
2024 70 331,40632 182.638
2023 30 356,72489 175.641
109970307 Hemşirelik YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2026 75 396,15303 121.761
2025 72 366,09536 145.705
2024 70 337,80870 169.950
2023 70 356,46159 176.118
106610297 Hemşirelik KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2026 90 395,30110 122.749
2025 93 364,34641 148.565
2024 100 335,61085 174.195
2023 100 356,87039 175.372
108190170 Hemşirelik NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2026 90 395,08755 123.008
2025 93 363,79585 149.465
2024 100 333,30768 178.691
2023 100 351,48906 185.713
202990372 Hemşirelik (Burslu) ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 5 395,06832 123.038
2025 7 358,87082 157.850
2024 - - -
2023 - - -
109010055 Hemşirelik SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2026 80 394,97470 123.154
2025 82 362,56571 151.521
2024 100 332,04709 181.336
2023 100 355,04534 178.868
203090132 Hemşirelik (Burslu) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2026 9 394,96113 123.172
2025 11 363,19405 150.462
2024 9 341,20342 163.405
2023 9 359,88117 169.963
102610431 Hemşirelik SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2026 150 393,86118 124.619
2025 154 363,75304 149.540
2024 170 334,75783 175.783
2023 170 354,97918 179.013
109890149 Hemşirelik UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2026 60 393,83323 124.663
2025 62 363,47642 149.986
2024 90 332,47576 180.433
2023 90 351,15178 186.415
209310070 Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 2026 7 393,71640 124.794
2025 7 361,63806 153.087
2024 5 338,45921 168.696
2023 5 359,51121 170.608
100810505 Hemşirelik AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2026 60 393,65594 124.877
2025 52 362,13100 152.212
2024 100 329,98104 185.724
2023 100 350,20071 188.376
204110589 Hemşirelik (Burslu) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 11 393,50561 125.060
2025 14 358,40511 158.653
2024 10 340,55174 164.639
2023 10 360,12637 169.540
108510229 Hemşirelik OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2026 75 393,48760 125.080
2025 79 360,83566 154.482
2024 80 330,80985 183.907
2023 80 351,25569 186.208
102190092 Hemşirelik BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2026 60 393,08464 125.583
2025 62 362,31871 151.931
2024 75 329,41086 186.997
2023 75 349,69345 189.399
112610333 Hemşirelik AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 121 392,93746 125.774
2025 125 363,18161 150.490
2024 121 333,72857 177.829
2023 115 353,98822 180.900
107990185 Hemşirelik TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2026 90 392,57893 126.199
2025 93 360,16109 155.674
2024 100 331,55377 182.307
2023 100 351,61600 185.490
203852020 Hemşirelik (Burslu) KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) 2026 10 392,17284 126.692
2025 13 357,05402 161.063
2024 10 334,10661 177.068
2023 6 347,27703 194.335
109510138 Hemşirelik MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) 2026 45 391,93231 127.004
2025 41 360,82003 154.511
2024 60 329,87817 185.941
2023 60 352,74019 183.316
210100423 Hemşirelik (Burslu) ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 2026 5 391,80158 127.182
2025 7 350,40483 173.577
2024 - - -
2023 - - -
209010033 Hemşirelik (Burslu) FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 12 391,52903 127.502
2025 14 358,38256 158.690
2024 10 338,10623 169.387
2023 10 355,71425 177.613
102010304 Hemşirelik BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2026 60 391,19930 127.909
2025 62 359,25060 157.193
2024 80 327,82605 190.425
2023 80 349,10493 190.580
204790570 Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2026 7 391,15307 127.976
2025 9 360,81718 154.516
2024 7 336,59184 172.270
2023 7 357,62696 173.988
111410283 Hemşirelik KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 130 390,92259 128.272
2025 134 359,37069 157.000
2024 130 331,46508 182.499
2023 130 351,54628 185.602
100610119 Hemşirelik KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2026 80 390,77912 128.472
2025 82 359,51428 156.747
2024 100 328,31373 189.379
2023 100 348,15790 192.522
202610051 Hemşirelik (Burslu) DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2026 16 389,92406 129.592
2025 19 355,62646 163.748
2024 13 333,22839 178.866
2023 15 355,49503 178.025
107310455 Hemşirelik BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2026 100 389,61778 129.992
2025 103 358,43394 158.600
2024 120 329,63141 186.503
2023 120 349,47617 189.830
100990030 Hemşirelik AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2026 90 389,44370 130.224
2025 93 359,06893 157.516
2024 110 328,33749 189.328
2023 110 349,28838 190.213
109110072 Hemşirelik SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2026 100 389,24833 130.475
2025 103 357,16847 160.864
2024 110 326,64579 193.049
2023 110 345,40826 198.164
106310228 Hemşirelik KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) 2026 80 389,23453 130.491
2025 82 356,90462 161.352
2024 100 327,73272 190.631
2023 100 347,72691 193.394
202390243 Hemşirelik (Burslu) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2026 15 389,12085 130.665
2025 18 357,67917 159.981
2024 11 337,60361 170.339
2023 11 353,36752 182.096
103730111 Hemşirelik ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2026 60 388,93789 130.916
2025 62 356,95589 161.247
2024 60 329,13206 187.608
2023 60 348,64495 191.520
108790094 Hemşirelik RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) 2026 80 388,66028 131.252
2025 82 355,94579 163.149
2024 80 326,66556 193.005
2023 80 347,35234 194.168
109410563 Hemşirelik TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) 2026 120 388,41825 131.553
