Geleneksel El Sanatları Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralaması
2027 YKS tercihleri için 34 programın 2026 yerleştirme taban puanı, başarı sırası ve kontenjanını karşılaştırabilirsiniz. 2027 etiketi hedef tercih dönemini, tablolar ise gerçek veri yılını gösterir.
Geleneksel El Sanatları 2026 Verileri ve Üniversiteler
Geleneksel El Sanatları taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını 2026, 2025, 2024 ve 2023 YKS yerleştirme sonuçlarıyla karşılaştırabilirsiniz. 2027 YKS tercihleri için hazırlanan bu bölümde Geleneksel El Sanatları programının geçmiş yıllardaki taban puanı, başarı sırası ve kontenjan değişimlerini birlikte inceleyerek daha dengeli bir tercih listesi oluşturabilirsiniz.
2026 - 2025 Kontenjan Değişimi
Geleneksel El Sanatları programında 2026 ve 2025 toplam kontenjanlarını, 2026 yerleşen sayısını ve programların doluluk durumunu birlikte inceleyebilirsiniz. Kontenjan değişimini başarı sırası ve geçmiş yıllarla birlikte değerlendirin.
Listeyi Filtrele ve Sırala Üniversite türü, burs, dil, başarı sırası ve diğer seçeneklerle listeyi daraltın.
Geleneksel El Sanatları Program Listesi
2026 satırları son yerleştirme dönemini gösterir. Alt satırlardan 2025, 2024 ve 2023 eğilimini izleyebilirsiniz.
| Program Kodu | Program | Üniversite | Yıl | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201490402 | Geleneksel El Sanatları (Burslu) | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 4 | 336,64362 | 502.355 |
| 2025 | 7 | 320,92931 | 626.476 | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| 112810032 | Geleneksel El Sanatları | ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 35 | 325,45716 | 591.006 |
| 2025 | 31 | 322,11855 | 615.339 | |||
| 2024 | 30 | 319,08012 | 663.756 | |||
| 2023 | 20 | 315,42943 | 711.617 | |||
| 100750762 | Geleneksel El Sanatları | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 2026 | 30 | 271,75304 | 1.195.355 |
| 2025 | 21 | 261,22736 | 1.378.296 | |||
| 2024 | 20 | 258,32593 | 1.510.052 | |||
| 2023 | 20 | 246,66053 | 1.672.265 | |||
| 106250828 | Geleneksel El Sanatları | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 2026 | 35 | 269,72414 | 1.222.886 |
| 2025 | 30 | 268,86551 | 1.267.460 | |||
| 2024 | 30 | 257,98269 | 1.515.755 | |||
| 2023 | 30 | 255,33063 | 1.524.108 | |||
| 108650818 | Geleneksel El Sanatları | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 2026 | 60 | 269,57927 | 1.224.814 |
| 2025 | 62 | 264,17350 | 1.335.281 | |||
| 2024 | 60 | 264,49743 | 1.407.582 | |||
| 2023 | 60 | 247,04437 | 1.665.536 | |||
| 112350719 | Geleneksel El Sanatları | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 35 | 268,40887 | 1.240.810 |
| 2025 | 57 | 253,63193 | 1.489.640 | |||
| 2024 | 55 | 244,30423 | 1.752.680 | |||
| 2023 | 55 | 233,13453 | 1.918.747 | |||
| 110250868 | Geleneksel El Sanatları | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 35 | 265,33681 | 1.283.305 |
| 2025 | 31 | 260,48544 | 1.389.097 | |||
| 2024 | 30 | 261,25335 | 1.460.940 | |||
| 2023 | 30 | 249,77052 | 1.618.518 | |||
| 107651264 | Geleneksel El Sanatları | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 35 | 256,80563 | 1.402.542 |
| 2025 | 31 | 250,96273 | 1.528.675 | |||
| 2024 | 30 | 242,25772 | 1.788.897 | |||
| 2023 | 30 | 231,99190 | 1.940.388 | |||
| 110750227 | Geleneksel El Sanatları | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | 2026 | 35 | 255,32386 | 1.423.299 |
| 2025 | 34 | 249,39777 | 1.551.515 | |||
| 2024 | 30 | 240,11389 | 1.827.484 | |||
| 2023 | 30 | 232,75690 | 1.925.839 | |||
| 103251023 | Geleneksel El Sanatları | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 25 | 253,99538 | 1.442.115 |
| 2025 | 21 | 252,44602 | 1.507.100 | |||
| 2024 | 20 | 253,83496 | 1.586.614 | |||
| 2023 | 20 | 230,23691 | 1.973.676 | |||
| 102751269 | Geleneksel El Sanatları | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 25 | 253,42094 | 1.450.139 |
| 2025 | 21 | 246,80045 | 1.589.832 | |||
| 2024 | 20 | 239,29847 | 1.842.060 | |||
| 2023 | 20 | 230,92931 | 1.960.490 | |||
| 107951243 | Geleneksel El Sanatları | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 35 | 252,41063 | 1.464.623 |
| 2025 | 31 | 246,34632 | 1.596.422 | |||
| 2024 | 30 | 240,39723 | 1.822.330 | |||
| 2023 | 30 | 233,48777 | 1.912.098 | |||
| 109451357 | Geleneksel El Sanatları | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 2026 | 20 | 252,38038 | 1.465.022 |
| 2025 | 21 | 240,22649 | 1.686.363 | |||
| 2024 | 20 | 234,88443 | 1.921.832 | |||
| 2023 | 20 | 227,14679 | 2.033.394 | |||
| 108350424 | Geleneksel El Sanatları | ORDU ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 35 | 251,71673 | 1.474.604 |
| 2025 | 31 | 247,13909 | 1.584.833 | |||
| 2024 | 30 | 245,53618 | 1.730.796 | |||
| 2023 | 30 | 231,51026 | 1.949.568 | |||
| 106050999 | Geleneksel El Sanatları | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 45 | 250,63375 | 1.490.058 |
| 2025 | 45 | 242,90887 | 1.646.962 | |||
| 2024 | 40 | 231,57384 | 1.982.854 | |||
| 2023 | 40 | 228,04158 | 2.016.003 | |||
| 108750323 | Geleneksel El Sanatları | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | 2026 | 35 | 250,22175 | 1.495.921 |
| 2025 | 31 | 244,94258 | 1.617.014 | |||
| 2024 | 30 | 238,31312 | 1.859.806 | |||
| 2023 | 30 | 232,35755 | 1.933.438 | |||
| 102652011 | Geleneksel El Sanatları | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 35 | 250,09628 | 1.497.712 |
| 2025 | 31 | 243,66927 | 1.635.767 | |||
| 2024 | 30 | 243,63219 | 1.764.540 | |||
| 2023 | 30 | 227,89207 | 2.018.861 | |||
| 101750283 | Geleneksel El Sanatları | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 50 | 248,95719 | 1.513.955 |
| 2025 | 47 | 247,20166 | 1.583.920 | |||
| 2024 | 45 | 246,58058 | 1.712.502 | |||
| 2023 | 45 | 239,75944 | 1.795.728 | |||
| 103350563 | Geleneksel El Sanatları | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 25 | 247,66304 | 1.532.457 |
| 2025 | 21 | 246,95238 | 1.587.594 | |||
| 2024 | 20 | 236,81899 | 1.886.710 | |||
| 2023 | 20 | 230,27021 | 1.973.066 | |||
| 102550564 | Geleneksel El Sanatları | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 55 | 246,87177 | 1.543.751 |
| 2025 | 52 | 241,98933 | 1.660.384 | |||
| 2024 | 50 | 237,29785 | 1.878.028 | |||
| 2023 | 40 | 224,88359 | 2.077.445 | |||
| 106190122 | Geleneksel El Sanatları | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 25 | 246,69090 | 1.546.265 |
| 2025 | 21 | 237,49740 | 1.726.333 | |||
| 2024 | 20 | 235,86497 | 1.904.024 | |||
| 2023 | 20 | 229,19010 | 1.993.801 | |||
| 112551826 | Geleneksel El Sanatları | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 30 | 246,29464 | 1.552.039 |
| 2025 | 26 | 238,19066 | 1.716.150 | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| 106350272 | Geleneksel El Sanatları | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2026 | 25 | 245,67785 | 1.560.688 |
| 2025 | 21 | 242,00459 | 1.660.187 | |||
| 2024 | 20 | 236,60957 | 1.890.516 | |||
| 2023 | 20 | 225,27225 | 2.069.688 | |||
| 110290210 | Geleneksel El Sanatları | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 25 | 245,63761 | 1.561.240 |
| 2025 | 21 | 245,49818 | 1.608.921 | |||
| 2024 | 20 | 244,26461 | 1.753.387 | |||
| 2023 | 20 | 238,19458 | 1.824.572 | |||
| 109050124 | Geleneksel El Sanatları | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 30 | 243,94007 | 1.585.594 |
| 2025 | 26 | 239,59446 | 1.695.630 | |||
| 2024 | 25 | 238,25501 | 1.860.843 | |||
| 2023 | 25 | 228,32697 | 2.010.421 | |||
| 102390194 | Geleneksel El Sanatları | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 25 | 243,17538 | 1.596.513 |
| 2025 | 21 | 246,41493 | 1.595.423 | |||
| 2024 | 20 | 230,38347 | 2.004.803 | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| 100550155 | Geleneksel El Sanatları | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 30 | 243,15241 | 1.596.861 |
| 2025 | 26 | 238,15246 | 1.716.749 | |||
| 2024 | 25 | 235,62070 | 1.908.453 | |||
| 2023 | 25 | 228,59439 | 2.005.234 | |||
| 106870263 | Geleneksel El Sanatları | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 45 | 242,36379 | 1.608.043 |
| 2025 | 45 | 238,07107 | 1.717.910 | |||
| 2024 | 40 | 239,48490 | 1.838.709 | |||
| 2023 | 40 | 237,22909 | 1.842.314 | |||
| 110351238 | Geleneksel El Sanatları | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 30 | 241,92821 | 1.614.239 |
| 2025 | 26 | 235,85849 | 1.750.328 | |||
| 2024 | 25 | 238,83605 | 1.850.329 | |||
| 2023 | 20 | 219,76010 | 2.179.412 | |||
| 108190191 | Geleneksel El Sanatları | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 20 | 241,75742 | 1.616.725 |
| 2025 | 16 | 235,06433 | 1.761.764 | |||
| 2024 | 15 | 234,77581 | 1.923.856 | |||
| 2023 | 15 | 223,85245 | 2.097.697 | |||
| 104950254 | Geleneksel El Sanatları | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 30 | 240,37660 | 1.636.640 |
| 2025 | 26 | 234,92745 | 1.763.708 | |||
| 2024 | 25 | 230,50385 | 2.002.595 | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| 105250161 | Geleneksel El Sanatları | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 35 | 237,13917 | 1.682.920 |
| 2025 | 31 | 236,07891 | 1.747.112 | |||
| 2024 | 30 | 227,30344 | 2.061.692 | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| 112551835 | Geleneksel El Sanatları | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 25 | 234,34150 | 1.722.415 |
| 2025 | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | |||
| 201490409 | Geleneksel El Sanatları (%50 İndirimli) | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2026 | 31 | - | - |
| 2025 | 34 | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - |
Geleneksel El Sanatları İçin Öne Çıkan Üniversite Sayfaları
Program listesinden üniversite detaylarına doğrudan geçerek aynı üniversitedeki diğer bölümleri ve 2026 yerleştirme verilerini karşılaştırabilirsiniz.
Geleneksel El Sanatları Tercihi Yapmadan Önce Bilmeniz Gereken 5 Kritik Nokta
Puan ve sıralama tablosuna bakıp geçmek yerine, tercih kararını gerçekten etkileyen soruları pratik yorumlarla cevapladık. Her cevap; kontenjan, burs, şehir ve son yıllardaki eğilimleri birlikte düşünmenize yardımcı olur.
01Geleneksel El Sanatları için sıralamam sınırda ise tercih listemi nasıl dengelemeliyim?
Sıralamanız bu bölümün üst dilimine yakınsa listenizi üç katmana ayırın: ilk bölümde sizi zorlayacak birkaç iddialı tercih, orta bölümde Geleneksel El Sanatları için geçen yıl size yakın kapanan seçenekler, son bölümde ise kontenjanı daha geniş veya talep baskısı daha düşük güvenli programlar bulunsun. En iyi 2026 kapanış sırasının 502.355 düzeyinde olması, listenin tamamını aynı risk seviyesinde kurmamanız gerektiğini gösterir.
02Geleneksel El Sanatları bölümünde puan mı yoksa başarı sırası mı daha yol göstericidir?
Tercih planında ana ölçü başarı sırasıdır; puan ise aynı yıl içindeki program farklarını görmek için yardımcı veridir. Çünkü sınavın zorluk düzeyi her yıl değişebilir. Bu sayfada puan aralığının 234,34150 ile 336,64362 arasında değişmesi, aynı bölümde bile burs ve üniversite farkıyla tablonun çeşitlendiğini gösterir.
03Geleneksel El Sanatları tercihinde kontenjan değişimini nasıl okumalıyım?
2026 toplam kontenjanın 1.095 olması tek başına yeterli bir veri değildir. Asıl önemli olan artış veya azalışın hangi üniversitelerde toplandığıdır. Kontenjan belirli birkaç programda artmışsa sıralamalardaki rahatlama tüm bölüme eşit yansımaz; bu yüzden tabloyu satır satır okumak daha doğrudur.
04Geleneksel El Sanatları içinde burslu, ücretli ve farklı dil seçenekleri neden bu kadar ayrışıyor?
Aday davranışı yalnız bölüm adına göre şekillenmez. Burs oranı, eğitim dili, şehir, üniversitenin marka algısı ve yaşam maliyeti aynı bölümün farklı programlarını bambaşka seviyelere taşıyabilir. Bu yüzden aynı satır blokunda önce 2026’yı, ardından 2025-2023 geçmişini birlikte okumak sağlıklı sonuç verir.
05Geleneksel El Sanatları için hangi tablo işaretleri bana hızlı yorum avantajı sağlar?
Önce mavi vurgulu 2026 satırına bakın; ardından aynı programın altındaki eski yıllarda başarı sırasının iyileşip iyileşmediğini kontrol edin. Sonra kontenjan ve taban puanı birlikte okunmalı. Başarı sırası geriliyor ama kontenjan da düşüyorsa programın talep dengesi değişmiş olabilir; buna karşılık sıralama yükselirken kontenjan artıyorsa ilginin sürdüğü anlaşılır.