Tıbbi Mikrobiyoloji 2026 Mart TUS 1. Dönem Taban ve Tavan Puanları
2026 Mart TUS Tıbbi Mikrobiyoloji Taban ve Tavan Puanları Belli Oldu
2026 Mart TUS 1. dönem yerleştirme sonuçlarına göre Tıbbi Mikrobiyoloji taban puanları ve tavan puanları açıklandı. Üniversite tıp fakülteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, şehir hastaneleri, YBU ve KKTC kontenjanlarında oluşan puanlar adayların tercih döneminde yakından takip ettiği veriler arasında yer aldı.
Bu dönem Tıbbi Mikrobiyoloji alanında en yüksek taban puan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanında oluştu. Kurumun 1/1 kontenjanı dolarken taban ve tavan puan 80,42003 olarak kayıtlara geçti.
Tıbbi Mikrobiyoloji En Yüksek Taban Puanla Kapatan Kurumlar
2026 Mart TUS sonuçlarında Tıbbi Mikrobiyoloji branşında Hacettepe Üniversitesi açık ara ilk sırada yer aldı. Düzce Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi de yüksek taban puanlarıyla dikkat çekti.
İlk Sırada Hacettepe Üniversitesi Yer Aldı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji kontenjanı 1/1 olarak doldu. Kurumun taban ve tavan puanı 80,42003 oldu.
İkinci sırada Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi yer aldı. Düzce Üniversitesi kontenjanı da 1/1 olarak doldu ve taban puan 74,24625 olarak gerçekleşti.
Üçüncü sırada ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bulunuyor. Ege Üniversitesi’nde taban ve tavan puan 71,14379 olarak kaydedildi.
Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Tıbbi Mikrobiyoloji Puanları
Tıbbi Mikrobiyoloji branşında eğitim ve araştırma hastaneleri ile şehir hastaneleri de önemli kontenjanlarla listede yer aldı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH, Çiğli EAH, Samsun Şehir Hastanesi, İzmir Şehir Hastanesi ve Ankara Etlik Şehir Hastanesi öne çıkan kurumlar arasında bulundu.
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde 2 Kontenjan Doldu
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji kontenjanı 2/2 olarak doldu. Kurumda taban puan 68,57205, tavan puan ise 68,59569 oldu.
İzmir Şehir Hastanesi de 3/3 kontenjanını doldurdu. İzmir Şehir Hastanesi’nde taban puan 66,53674, tavan puan 66,63336 olarak gerçekleşti.
Üniversite Kontenjanlarında Tıbbi Mikrobiyoloji Sonuçları
Üniversite tıp fakülteleri içinde Hacettepe Üniversitesi en yüksek taban puanla ilk sırada yer aldı. Düzce Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi de dolan kontenjanlarıyla listede bulundu.
Ankara Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi Listede Yer Aldı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji kontenjanı 1/1 olarak doldu ve taban puan 68,41992 oldu.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ise 68,26058 taban puanla listede yer aldı. Her iki kurumda da tavan puan taban puanla aynı seviyede oluştu.
2026 TUS Tıbbi Mikrobiyoloji Puanlarında Genel Görünüm
2026 Mart TUS 1. dönem sonuçlarına göre Tıbbi Mikrobiyoloji branşında dolan kontenjanlarda taban puanlar genel listede 45,33 ile 80,42 aralığında oluştu. Ana kontenjanlarda ise puanların büyük bölümü 63 puanın üzerinde gerçekleşti.
Tıbbi Mikrobiyoloji, enfeksiyon etkenlerinin tanısı, laboratuvar süreçleri, antimikrobiyal direnç ve klinik mikrobiyoloji uygulamalarıyla ilişkili temel uzmanlık alanlarından biri olarak TUS tercih dönemlerinde adayların yakından değerlendirdiği branşlar arasında yer alıyor.
Not 1 : Sıralama en yüksek taban puana göre yapılmıştır.
Not 2 : Kontenjan dolmamış ise "--" şeklinde yazılmıştır.
Not 3 : Kont/Yer şeklinde yazan sütunda 2026/1 Mart yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını göstermektedir.
| Tür | Kurum | Bölüm | Kont/Yer | Taban P. | Tavan P. |
|---|---|---|---|---|---|
| ÜNİ | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 1/1 | 80,42003 | 80,42003 |
| ÜNİ | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 1/1 | 74,24625 | 74,24625 |
| ÜNİ | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 1/1 | 71,14379 | 71,14379 |
| ÜNİ | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 1/1 | 70,99129 | 70,99129 |
| ÜNİ | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 1/1 | 69,85748 | 69,85748 |
| ÜNİ | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 1/1 | 69,13793 | 69,13793 |
| ÜNİ | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 1/1 | 69,1261 | 69,1261 |
| ÜNİ | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 1/1 | 69,00565 | 69,00565 |
| ÜNİ | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 1/1 | 68,93388 | 68,93388 |
| ÜNİ | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 1/1 | 68,91178 | 68,91178 |
| ÜNİ | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 1/1 | 68,85987 | 68,85987 |
| EAH | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 2/2 | 68,57205 | 68,59569 |
| ÜNİ | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 1/1 | 68,47645 | 68,47645 |
| ÜNİ | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 1/1 | 68,41992 | 68,41992 |
| ÜNİ | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 1/1 | 68,26058 | 68,26058 |
| EAH | Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 1/2* | 67,99024 | 67,99024 |
| ÜNİ | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 1/1 | 67,71372 | 67,71372 |
| ÜNİ | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 1/1 | 67,54925 | 67,54925 |
| EAH | Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 2/2 | 67,22545 | 67,65616 |
| ÜNİ | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 1/1 | 66,98337 | 66,98337 |
| EAH | Samsun Şehir Hastanesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 2/2 | 66,86363 | 67,30306 |
| EAH | İzmir Şehir Hastanesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 3/3 | 66,53674 | 66,63336 |
| ÜNİ | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 1/1 | 66,52851 | 66,52851 |
| ÜNİ | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 1/1 | 66,41698 | 66,41698 |
| EAH | İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 2/2 | 66,30391 | 66,33012 |
| EAH | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 2/2 | 66,22838 | 67,89875 |
| EAH | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 1/1 | 66,22835 | 66,22835 |
| EAH | Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 2/2 | 66,03202 | 67,17765 |
| EAH | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 2/2 | 66,02637 | 67,48192 |
| EAH | Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 2/2 | 65,85316 | 67,78979 |
| EAH | Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 2/2 | 65,81924 | 67,87716 |
| EAH | Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 2/2 | 65,52673 | 65,75191 |
| EAH | Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 2/2 | 65,41783 | 65,98576 |
| EAH | İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 2/2 | 65,41423 | 66,08483 |
| ÜNİ | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 1/1 | 65,41423 | 65,41423 |
| ÜNİ | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 1/1 | 65,31092 | 65,31092 |
| ÜNİ | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 1/1 | 65,19528 | 65,19528 |
| ÜNİ | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 1/1 | 64,89718 | 64,89718 |
| EAH | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 2/2 | 64,70987 | 65,11202 |
| EAH | Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 2/2 | 64,69033 | 64,99278 |
| EAH | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 4/4 | 64,45671 | 65,2256 |
| ÜNİ | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 1/1 | 64,45671 | 64,45671 |
| EAH | Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 2/2 | 64,23108 | 64,6772 |
| EAH | Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 2/2 | 64,01778 | 64,03731 |
| EAH | Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 2/2 | 63,87644 | 64,22799 |
| ÜNİ | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 1/1 | 63,82504 | 63,82504 |
| EAH | Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 4/4 | 63,81682 | 64,18893 |
| EAH | Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 2/2 | 63,7279 | 67,21004 |
| ÜNİ | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 1/1 | 63,66623 | 63,66623 |
| YBU | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 1/1 | 51,21995 | 51,21995 |
| YBU | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 1/1 | 47,03834 | 47,03834 |
| KKTC | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 1/1 | 45,40341 | 45,40341 |
| KKTC | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | 1/1 | 45,33402 | 45,33402 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.