Özel Eğitim Öğretmenliği DGS Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralaması
61 program ve toplam 61 kontenjan bulunuyor.
Özel Eğitim Öğretmenliği DGS Taban Puanları 2027
Özel Eğitim Öğretmenliği DGS taban puanlarını ve kontenjanlarını üniversitelere göre inceleyebilirsiniz. 2026 DGS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban ve en büyük puanlar; kontenjan ve yerleşen sayılarıyla birlikte gösterilir. Aynı programların 2025, 2024 ve 2023 sonuçları da program kodu üzerinden eşleştirilerek dört yıllık karşılaştırma sunulur.
2026 yılında bu bölüm için 61 program ve toplam 61 kontenjan bulunmaktadır. Puan türü SÖZdır. Tablodaki taban puan, programa yerleşen adaylar içindeki en düşük yerleştirme puanını; en büyük puan ise programa yerleşen en yüksek puanlı adayın puanını gösterir. Yerleşen aday bulunmayan veya aynı program koduyla geçmiş yıl eşleşmesi olmayan kayıtlarda — işareti kullanılır.
Özel Eğitim Öğretmenliği DGS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2027
Bölüm Özeti
2026 DGS program sayısı, kontenjan, yerleşen, üniversite türü ve oluşan puan aralığını tek bakışta inceleyin.
| Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan | Tahmini Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ege Üniversitesiİzmir | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 319,56432 | 319,56432 | 65 |
| 2025 | 1 | 1 | 311,40523 | 311,40523 | 197 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 306,43517 | 309,90518 | 659 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 321,25008 | 321,25008 | 256 | |||
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 318,96627 | 318,96627 | 71 |
| 2025 | 1 | 1 | 316,61910 | 316,61910 | 84 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 304,76958 | 308,38168 | 775 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 313,50179 | 337,42772 | 646 | |||
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 317,95658 | 317,95658 | 83 |
| 2025 | 1 | 1 | 304,60641 | 304,60641 | 476 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 305,52992 | 307,33104 | 716 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 317,89462 | 319,17892 | 383 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Özel Eğitim ÖğretmenliğiKAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 315,72968 | 315,72968 | 117 |
| 2025 | 1 | 1 | 306,88323 | 306,88323 | 358 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 305,40226 | 311,64277 | 725 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 338,21504 | 338,21504 | 22 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 312,97135 | 312,97135 | 171 |
| 2025 | 1 | 1 | 315,34082 | 315,34082 | 104 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 301,91761 | 307,68763 | 1.048 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 314,34137 | 317,05716 | 585 | |||
| Ankara ÜniversitesiAnkara | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 312,46059 | 312,46059 | 184 |
| 2025 | 1 | 1 | 309,89098 | 309,89098 | 242 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 312,54540 | 313,58183 | 310 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 329,65041 | 329,65041 | 72 | |||
| Trabzon ÜniversitesiTrabzon | Özel Eğitim ÖğretmenliğiFATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 312,28715 | 312,28715 | 188 |
| 2025 | 1 | 1 | 304,36811 | 304,36811 | 489 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 303,36680 | 308,47233 | 899 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 310,25541 | 310,61067 | 909 | |||
| Gazi ÜniversitesiAnkara | Özel Eğitim ÖğretmenliğiGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 311,94688 | 311,94688 | 197 |
| 2025 | 1 | 1 | 310,44381 | 310,44381 | 224 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 311,74029 | 314,12224 | 340 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 316,68494 | 316,68494 | 442 | |||
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehi̇r | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 311,90245 | 311,90245 | 198 |
| 2025 | 1 | 1 | 306,96381 | 306,96381 | 354 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 303,53901 | 303,68638 | 883 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 307,97658 | 308,91602 | 1.144 | |||
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 311,20697 | 311,20697 | 218 |
| 2025 | 1 | 1 | 311,36312 | 311,36312 | 198 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 301,88987 | 314,70038 | 1.051 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 308,03258 | 308,97482 | 1.138 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 310,64788 | 310,64788 | 236 |
| 2025 | 1 | 1 | 304,43548 | 304,43548 | 485 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 305,09243 | 309,45532 | 749 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 314,96191 | 314,96191 | 543 | |||
| Giresun ÜniversitesiGi̇resun | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 309,78022 | 309,78022 | 266 |
| 2025 | 1 | 1 | 302,66583 | 302,66583 | 595 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 302,87674 | 308,35233 | 947 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 318,80259 | 318,80259 | 344 | |||
| İnönü ÜniversitesiMalatya | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 309,56345 | 309,56345 | 274 |
| 2025 | 1 | 1 | 311,12164 | 311,12164 | 205 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 305,97271 | 306,28612 | 688 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 311,05619 | 312,26045 | 838 | |||
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSi̇vas | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 309,42408 | 309,42408 | 279 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Anadolu ÜniversitesiEskişehir | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 309,29069 | 309,29069 | 283 |
| 2025 | 1 | 1 | 316,05706 | 316,05706 | 92 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 313,46124 | 314,95770 | 274 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 315,55408 | 319,30743 | 506 | |||
| Marmara Üniversitesiİstanbul | Özel Eğitim ÖğretmenliğiATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 309,26986 | 309,26986 | 284 |
| 2025 | 1 | 1 | 320,61794 | 320,61794 | 30 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 308,57047 | 308,90888 | 503 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 326,18235 | 326,18235 | 122 | |||
| Aksaray ÜniversitesiAksaray | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 309,15956 | 309,15956 | 288 |
| 2025 | 1 | 1 | 304,57833 | 304,57833 | 478 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 300,54169 | 306,39937 | 1.198 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 308,01788 | 318,53355 | 1.140 | |||
| Uşak ÜniversitesiUşak | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 308,81446 | 308,81446 | 300 |
| 2025 | 1 | 1 | 303,88056 | 303,88056 | 517 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 299,81702 | 300,28274 | 1.286 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 308,69492 | 318,65734 | 1.065 | |||
| Mersin ÜniversitesiMersi̇n | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 308,65579 | 308,65579 | 306 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir | Özel Eğitim ÖğretmenliğiBUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 308,28784 | 308,28784 | 320 |
| 2025 | 1 | 1 | 310,16637 | 310,16637 | 233 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 303,25275 | 303,95943 | 910 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 315,13922 | 315,13922 | 532 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 307,93617 | 307,93617 | 334 |
| 2025 | 1 | 1 | 306,32239 | 306,32239 | 384 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 301,04929 | 301,37901 | 1.141 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 309,09834 | 314,90040 | 1.022 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 307,13305 | 307,13305 | 368 |
| 2025 | 1 | 1 | 307,31047 | 307,31047 | 339 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 299,16621 | 300,05760 | 1.370 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 307,51426 | 308,68646 | 1.198 | |||
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 306,99253 | 306,99253 | 374 |
| 2025 | 1 | 1 | 314,25712 | 314,25712 | 124 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 306,98234 | 310,93670 | 617 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 315,28150 | 315,53286 | 523 | |||
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 306,39635 | 306,39635 | 402 |
| 2025 | 1 | 1 | 305,66903 | 305,66903 | 417 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 299,11797 | 300,66254 | 1.377 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 315,00015 | 315,00015 | 541 | |||
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 305,87729 | 305,87729 | 429 |
| 2025 | 1 | 1 | 309,31457 | 309,31457 | 262 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 308,45066 | 319,65556 | 511 | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya | Özel Eğitim ÖğretmenliğiAHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 305,68363 | 305,68363 | 439 |
| 2025 | 1 | 1 | 321,53650 | 321,53650 | — | |||
| 2024 | 2 | 2 | 305,74464 | 318,29613 | 702 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 316,78646 | 328,75927 | 437 | |||
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydin | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 305,06635 | 305,06635 | 473 |
| 2025 | 1 | 1 | 303,59232 | 303,59232 | 535 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 304,76646 | 305,06829 | 775 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 307,57944 | 308,32025 | 1.190 | |||
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 304,96486 | 304,96486 | 479 |
| 2025 | 1 | 1 | 310,23595 | 310,23595 | 231 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 315,34064 | 322,84672 | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Sakarya ÜniversitesiSakarya | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 304,69402 | 304,69402 | 494 |
| 2025 | 1 | 1 | 315,82222 | 315,82222 | 96 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 312,39002 | 313,05273 | 316 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 312,56191 | 312,70264 | 714 | |||
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 304,43203 | 304,43203 | 510 |
| 2025 | 1 | 1 | 304,27915 | 304,27915 | 494 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 298,60145 | 299,65817 | 1.448 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 318,54988 | 319,58567 | 354 | |||
| Gaziantep ÜniversitesiGazi̇antep | Özel Eğitim ÖğretmenliğiGAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 304,37930 | 304,37930 | 513 |
| 2025 | 1 | 1 | 315,97221 | 315,97221 | 93 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 304,04625 | 305,13129 | 837 | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul | Özel Eğitim ÖğretmenliğiHASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 304,07637 | 304,07637 | 532 |
| 2025 | 1 | 1 | 314,07573 | 314,07573 | 127 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 306,84709 | 320,85273 | 627 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 318,70342 | 318,70342 | 348 | |||
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 304,04184 | 304,04184 | 534 |
| 2025 | 1 | 1 | 303,83000 | 303,83000 | 520 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 300,50525 | 325,82261 | 1.203 | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 304,01541 | 304,01541 | 536 |
| 2025 | 1 | 1 | 307,20712 | 307,20712 | 344 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 305,97412 | 319,84022 | 687 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 308,09136 | 309,69145 | 1.132 | |||
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 303,69048 | 303,69048 | 557 |
| 2025 | 1 | 1 | 308,35855 | 308,35855 | 297 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 299,92399 | 309,29549 | 1.273 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 315,28982 | 319,81892 | 522 | |||
| Bartın ÜniversitesiBartin | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 303,58459 | 303,58459 | 564 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 303,33625 | 303,33625 | 581 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 303,28588 | 303,28588 | 584 |
| 2025 | 1 | 1 | 301,80409 | 301,80409 | 656 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 312,34947 | 320,54749 | 317 | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Biruni Üniversitesiİstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 302,43727 | 302,43727 | 646 |
| 2025 | 1 | 1 | 303,31567 | 303,31567 | 552 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 294,16145 | 294,16145 | 2.212 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 304,39006 | 305,49482 | 1.628 | |||
| Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 302,22685 | 302,22685 | 663 |
| 2025 | 1 | 1 | 312,00381 | 312,00381 | 179 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 307,47878 | 307,59715 | 581 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 307,30499 | 307,41128 | 1.223 | |||
| Trakya ÜniversitesiEdirne | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 302,03377 | 302,03377 | 678 |
| 2025 | 1 | 1 | 306,12875 | 306,12875 | 393 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 298,61618 | 299,29587 | 1.446 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 307,45052 | 317,10019 | 1.205 | |||
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKi̇li̇s | Özel Eğitim ÖğretmenliğiKİLİSLİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 301,65349 | 301,65349 | 709 |
| 2025 | 1 | 1 | 304,31171 | 304,31171 | 492 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 301,55460 | 302,33320 | 1.086 | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Düzce ÜniversitesiDüzce | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 301,61363 | 301,61363 | 713 |
| 2025 | 1 | 1 | 312,18705 | 312,18705 | 173 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 300,71518 | 302,97743 | 1.178 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 308,55375 | 309,35341 | 1.080 | |||
| Adıyaman ÜniversitesiAdiyaman | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 301,57805 | 301,57805 | 716 |
| 2025 | 1 | 1 | 306,79846 | 306,79846 | 362 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 304,22266 | 308,05700 | 821 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 311,09421 | 316,87596 | 835 | |||
| Hakkari ÜniversitesiHakkari̇ | Özel Eğitim ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 300,85508 | 300,85508 | 780 |
| 2025 | 1 | 1 | 302,94645 | 302,94645 | 576 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 298,15963 | 299,71372 | 1.512 | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 300,08751 | 300,08751 | 854 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 295,70949 | 295,70949 | 1.364 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Yakın Doğu ÜniversitesiKktc-Lefkoşa | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 293,63619 | 293,63619 | 1.639 |
| 2025 | 1 | 1 | 296,63451 | 296,63451 | 1.132 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 283,00970 | 283,00970 | 5.343 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 279,52543 | 288,49180 | 10.110 | |||
| Maltepe Üniversitesiİstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 292,47127 | 292,47127 | 1.818 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKktc-Gazimağusa | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 290,80213 | 290,80213 | 2.108 |
| 2025 | 1 | 1 | 287,42598 | 287,42598 | 2.608 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 285,00634 | 285,00634 | 4.622 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 288,50477 | 288,50477 | 5.929 | |||
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli)EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 289,30332 | 289,30332 | 2.408 |
| 2025 | 1 | 1 | 298,69073 | 298,69073 | 915 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 286,26465 | 286,26465 | 4.201 | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Lefke Avrupa ÜniversitesiKktc-Lefke | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)DR. FAZIL KÜÇÜK EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 288,54316 | 288,54316 | 2.577 |
| 2025 | 1 | 1 | 298,33536 | 298,33536 | 949 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 285,86813 | 285,86813 | 4.330 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 287,78930 | 291,98451 | 6.227 | |||
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGazi̇antep | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 288,44464 | 288,44464 | 2.599 |
| 2025 | 1 | 1 | 292,28538 | 292,28538 | 1.720 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 287,07803 | 287,07803 | 3.950 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 289,70536 | 292,67653 | 5.461 | |||
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAnkara | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 285,97026 | 285,97026 | 3.239 |
| 2025 | 1 | 1 | 286,57765 | 286,57765 | 2.777 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 286,98011 | 288,23091 | 3.980 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 281,97249 | 281,97249 | 8.648 | |||
| Girne ÜniversitesiKktc-Girne | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 285,21714 | 285,21714 | 3.433 |
| 2025 | 1 | 1 | 287,31290 | 287,31290 | 2.630 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 284,50454 | 284,50454 | 4.801 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 286,80466 | 286,80466 | 6.619 | |||
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 284,75988 | 284,75988 | 3.556 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKktc-Lefkoşa | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 283,16338 | 283,16338 | 4.023 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | 2 | 2 | 279,91499 | 285,76599 | 9.862 | |||
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAnkara | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 279,32358 | 279,32358 | 5.366 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | 1 | 1 | 288,00706 | 288,00706 | 3.682 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 287,95909 | 287,95909 | 6.155 | |||
| Uluslararası Final ÜniversitesiKktc-Girne | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 279,07815 | 279,07815 | 5.457 |
| 2025 | 1 | 1 | 283,14504 | 283,14504 | 3.582 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 284,43430 | 284,43430 | 4.826 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 286,16026 | 286,16026 | 6.857 | |||
| İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 278,87848 | 278,87848 | 5.532 |
| 2025 | 1 | 1 | 288,24615 | 288,24615 | 2.431 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 284,53574 | 284,53574 | 4.789 | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 277,89489 | 277,89489 | 5.919 |
| 2025 | 1 | 1 | 293,97483 | 293,97483 | 1.462 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 285,40145 | 285,40145 | 4.485 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 281,04222 | 281,04222 | 9.177 |
Özel Eğitim Öğretmenliği bulunan üniversiteler
Sık Sorulan Sorular
DGS adaylarının tercih öncesinde en çok sorduğu sorulara kısa ve doğrudan yanıtlar.