DGS Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2025
2025 DGS Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Sıralamaları Belli Oldu
2025 DGS Hukuk Fakültesi taban puanları ÖSYM’nin yayımladığı güncel verilerle açıklandı. Bu sonuçlar, 2024 DGS yerleştirmelerine göre belirlenmiş olup, 2025 yılında tercih yapacak adaylar için yol gösterici nitelik taşıyor.
Her yıl olduğu gibi Hukuk Fakültesi, DGS adaylarının en çok tercih ettiği bölümlerden biri oldu. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’deki köklü üniversiteler yüksek taban puanlarıyla dikkat çekerken, vakıf üniversitelerinin burslu kontenjanları da yoğun ilgi gördü.
2025 DGS Hukuk Fakültesi Öne Çıkan Taban Puanları
- İstanbul Bilgi Ü. Hukuk (Burslu): 335,064 puan
- Galatasaray Ü. Hukuk (Fransızca): 331,840 puan
- Ankara Ü. Hukuk: 327,846 puan
- Boğaziçi Ü. Hukuk: 327,222 puan
- İstanbul Ü. Hukuk: 327,055 puan
- Marmara Ü. Hukuk: 326,957 puan
- Bahçeşehir Ü. Hukuk (Burslu): 323,474 puan
- Hacettepe Ü. Hukuk: 323,063 puan
- Dokuz Eylül Ü. Hukuk: 319,445 puan
Hukuk Fakültesi Neden DGS’de Yoğun İlgi Görüyor?
- Kariyer fırsatları: Avukatlık, hakimlik, savcılık, akademisyenlik gibi geniş meslek alanları.
- Prestijli bölümler arasında olması: Hukuk, Türkiye’nin en saygın fakültelerinden biri kabul ediliyor.
- Ön lisans mezunlarına fırsat: Adalet, hukuk büro yönetimi gibi bölümlerden geçiş yaparak hukuk kariyerine adım atma imkanı sağlıyor.
DGS Hukuk F. Bölümü hangi puan türü ile öğrenci alıyor : EA
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
DGS Hukuk F. Bölümü 2025 Taban-Tavan Puanları ve Kontenjanları ise şöyle:
Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
İstanbul Bilgi Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 335,06446 320,34528 329,87011 317,75121 | 335,06446 320,34528 329,87011 317,75121 |
Galatasaray Ü. (istanbul) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (fransızca) | 24 23 22 21 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 331,84043 362,68866 349,74251 333,52962 | 331,84043 362,68866 349,74251 333,52962 |
Ankara Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 4 8 10 | 3 4 8 10 | 327,84697 346,06031 333,15075 330,07775 | 329,28886 354,96725 342,93166 349,26718 |
Boğaziçi Ü. (istanbul) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 1 – – – | 1 – – – | 327,22205 — — — | 327,22205 — — — |
İstanbul Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 4 8 10 | 3 4 8 10 | 327,05539 334,48901 328,85 328,12509 | 329,84719 338,89396 344,97939 333,22657 |
Marmara Ü. (istanbul) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 4 8 10 | 3 4 8 10 | 326,95745 329,66157 326,63744 322,49667 | 336,31514 342,56959 337,88013 343,36256 |
İstanbul Beykent Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 – – | 1 1 – – | 326,55019 328,26754 — — | 326,55019 328,26754 — — |
Bahçeşehir Ü. (istanbul) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 323,47436 326,43313 331,76561 323,1549 | 323,47436 326,43313 331,76561 323,1549 |
Hacettepe Ü. (ankara) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 2 3 4 | 3 2 3 4 | 323,06382 332,46416 328,42427 328,38489 | 324,43321 341,29241 331,07619 333,19342 |
İstanbul Medeniyet Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 2 3 3 | 3 2 3 3 | 322,91424 327,29056 322,02051 318,85935 | 331,52183 336,45419 322,49821 319,46609 |
Maltepe Ü. (istanbul) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 322,66016 326,12883 338,99092 324,66261 | 322,66016 326,12883 338,99092 324,66261 |
Ankara Hacı Bayram Veli Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 4 10 10 | 3 4 10 10 | 322,33473 330,17649 321,49086 324,43068 | 324,94653 334,59412 336,27429 328,07171 |
Ankara Sosyal Bilimler Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 2 3 5 5 | 2 3 5 5 | 321,89138 318,85376 316,07078 315,5122 | 323,73891 320,99955 320,02784 321,64251 |
Dicle Ü. (diyarbakır) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 4 10 10 | 3 4 10 10 | 321,3001 318,22974 314,65568 312,91584 | 327,86931 333,93814 329,50527 333,17539 |
İstanbul Kültür Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 320,47182 336,88977 332,37735 346,27119 | 320,47182 336,88977 332,37735 346,27119 |
Çankaya Ü. (ankara) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 320,27761 336,07426 324,42596 329,62993 | 320,27761 336,07426 324,42596 329,62993 |
Anadolu Ü. (eskişehir) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 4 10 10 | 3 4 10 10 | 320,0053 327,40183 319,27034 318,49324 | 322,66177 332,35093 330,78257 324,03078 |
Dokuz Eylül Ü. (izmir) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 4 8 10 | 3 4 8 10 | 319,44536 325,05311 320,33843 322,10705 | 323,96594 328,70504 344,73941 333,33321 |
İstanbul Aydın Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 319,39842 326,51863 325,77758 322,62455 | 319,39842 326,51863 325,77758 322,62455 |
İstanbul Okan Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 318,80392 324,47872 321,41377 317,27311 | 318,80392 324,47872 321,41377 317,27311 |
Akdeniz Ü. (antalya) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 4 10 10 | 3 4 10 10 | 318,26022 324,09461 313,89026 313,91454 | 324,23437 336,72122 321,20439 319,05996 |
Kto Karatay Ü. (konya) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 317,91504 317,17236 323,97692 319,80004 | 317,91504 317,17236 323,97692 319,80004 |
Ankara Medipol Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 317,74039 325,36272 315,91164 — | 317,74039 325,36272 315,91164 — |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 317,28172 321,73178 333,50903 316,4188 | 317,28172 321,73178 333,50903 316,4188 |
İstanbul Ticaret Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 316,89665 323,03088 323,99683 324,51738 | 316,89665 323,03088 323,99683 324,51738 |
Selçuk Ü. (konya) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 4 10 10 | 3 4 10 10 | 316,38845 324,20671 315,85463 313,77301 | 317,56699 334,88925 322,54344 318,79195 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 4 10 10 | 3 4 10 10 | 316,36773 327,19591 316,17653 315,04783 | 317,40845 328,95097 322,03975 321,60441 |
Ufuk Ü. (ankara) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 316,10281 320,6093 314,79246 — | 316,10281 320,6093 314,79246 — |
Tekirdağ Namık Kemal Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 3 5 – | 3 3 5 – | 315,87965 318,83688 314,74888 — | 318,99403 321,19943 319,16521 — |
Piri Reis Ü. (istanbul) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 315,74281 318,36422 320,485 313,60941 | 315,74281 318,36422 320,485 313,60941 |
Erciyes Ü. (kayseri) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 4 8 10 | 3 4 8 10 | 315,54869 318,64478 314,28901 314,74766 | 323,85878 332,50984 325,46154 326,8664 |
Eskişehir Osmangazi Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 2 2 – – | 2 2 – – | 314,85615 319,42397 — — | 318,9661 319,56116 — — |
Süleyman Demirel Ü. (ısparta) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 4 10 10 | 3 4 10 10 | 314,65496 317,28765 313,16567 312,66454 | 317,2549 329,64737 318,53652 325,56472 |
Kırıkkale Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 4 10 10 | 3 4 10 10 | 314,40458 320,0641 315,12124 318,10896 | 314,80238 323,00234 324,38885 323,83101 |
Yalova Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 4 10 10 | 3 4 10 10 | 314,27359 319,67016 314,7734 313,30349 | 318,24323 323,85052 319,46093 316,69965 |
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 314,25702 324,0146 322,2542 316,41271 | 314,25702 324,0146 322,2542 316,41271 |
Hasan Kalyoncu Ü. (gaziantep) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 314,19476 321,97541 318,29882 329,74191 | 314,19476 321,97541 318,29882 329,74191 |
Necmettin Erbakan Ü. (konya) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 3 5 5 | 3 3 5 5 | 313,9351 318,77498 313,51245 312,64378 | 326,95745 320,47021 315,05401 322,15068 |
Bursa Uludağ Ü. | Hukuk Fakültesi (gemlik) | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 4 8 10 | 3 4 8 10 | 313,92795 324,19539 315,70191 316,86892 | 315,59848 343,73297 321,46115 330,05734 |
Başkent Ü. (ankara) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 313,90501 319,65992 319,81545 322,99519 | 313,90501 319,65992 319,81545 322,99519 |
Türk-alman Ü. (istanbul) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 | 313,84242 328,60605 327,12794 327,06924 | 314,25177 328,60605 327,12794 327,06924 |
Sakarya Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 4 10 10 | 3 4 10 10 | 313,67285 318,07049 315,60546 313,93756 | 317,41806 339,52687 320,15133 324,29265 |
İstanbul Medipol Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 313,56647 318,83622 320,96983 316,7082 | 313,56647 318,83622 320,96983 316,7082 |
Kocaeli Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 4 10 10 | 3 4 10 10 | 313,49022 320,45573 318,14093 316,70788 | 316,85774 327,65221 333,89964 324,14865 |
Yeditepe Ü. (istanbul) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 313,41675 319,5364 325,24224 316,97473 | 313,41675 319,5364 325,24224 316,97473 |
Çukurova Ü. (adana) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 4 8 10 | 3 4 8 10 | 313,16429 324,60347 315,90302 313,76579 | 314,67965 330,7332 338,74505 341,04329 |
Atılım Ü. (ankara) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 312,87554 320,59303 316,75266 322,08567 | 312,87554 320,59303 316,75266 322,08567 |
İzmir Ekonomi Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 312,83996 321,09723 317,30158 315,0597 | 312,83996 321,09723 317,30158 315,0597 |
Altınbaş Ü. (istanbul) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 312,58164 320,28797 320,65445 316,30059 | 312,58164 320,28797 320,65445 316,30059 |
Ondokuz Mayıs Ü. (samsun) | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (çarşamba) | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 3 5 5 | 3 3 5 5 | 312,3918 319,77405 319,03078 317,10519 | 320,85877 329,51435 327,72332 325,11207 |
Balıkesir Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 2 2 – – | 2 2 – – | 312,30859 332,63764 — — | 313,03893 334,02646 — — |
Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 2 3 – – | 2 3 – – | 312,18845 316,96872 — — | 317,24941 317,97258 — — |
Doğuş Ü. (istanbul) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 311,95132 318,7113 322,89714 323,23325 | 311,95132 318,7113 322,89714 323,23325 |
İzmir Demokrasi Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 2 4 4 | 3 2 4 4 | 311,71916 323,49673 318,63036 315,86967 | 313,06598 348,22557 319,86072 319,85795 |
Kırklareli Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 3 5 5 | 3 3 5 5 | 311,66627 316,35877 312,91873 311,61187 | 326,31591 318,05103 313,87853 313,30218 |
Yaşar Ü. (izmir) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 311,60355 316,61046 325,06887 320,26104 | 311,60355 316,61046 325,06887 320,26104 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. (istanbul) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 311,55066 321,49829 321,30656 317,31143 | 311,55066 321,49829 321,30656 317,31143 |
İnönü Ü. (malatya) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 4 10 10 | 3 4 10 10 | 311,16906 321,73287 313,58158 312,19759 | 317,27761 327,28933 336,74237 327,66426 |
Antalya Bilim Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 – – | 1 1 – – | 311,03359 313,44173 — — | 311,03359 313,44173 — — |
İstanbul Gedik Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 311,00913 325,0939 322,03201 315,19693 | 311,00913 325,0939 322,03201 315,19693 |
Atatürk Ü. (erzurum) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 4 8 10 | 3 4 8 10 | 310,88839 316,36435 312,60127 312,06228 | 312,60222 329,99107 322,91933 340,23079 |
Afyon Kocatepe Ü. (afyonkarahisar) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 3 5 5 | 3 3 5 5 | 310,7684 317,65168 313,47959 315,62931 | 313,33357 327,84216 321,49738 316,22528 |
Sivas Cumhuriyet Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 2 – – – | 2 – – – | 310,68185 — — — | 311,90978 — — — |
Gaziantep Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 4 10 10 | 3 4 10 10 | 310,62384 320,78843 313,65071 315,00037 | 313,14735 326,06111 319,34237 325,21792 |
Çankırı Karatekin Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 4 10 – | 3 4 10 – | 310,56619 315,9698 312,54115 — | 311,93734 316,58001 315,63934 — |
Erzincan Binali Yıldırım Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 4 10 10 | 3 4 10 10 | 310,52576 315,70603 311,964 310,02292 | 313,42847 316,48488 313,24629 311,86538 |
Tokat Gaziosmanpaşa Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 2 3 – – | 2 3 – – | 310,19535 316,74002 — — | 314,43527 325,94876 — — |
Pamukkale Ü. (denizli) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 3 5 5 | 3 3 5 5 | 310,10664 318,11532 316,00713 314,13846 | 310,25982 345,78864 321,29545 315,21348 |
Trabzon Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 4 10 10 | 3 4 10 10 | 310,07659 315,14442 312,2519 310,68455 | 311,00774 315,81193 323,58867 314,65177 |
İzmir Bakırçay Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 3 3 5 5 | 3 3 5 5 | 310,01373 322,28578 315,98011 313,34382 | 313,77291 323,70693 318,22974 315,41023 |
Ankara Bilim Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 – – | 1 1 – – | 309,91644 328,82626 — — | 309,91644 328,82626 — — |
İstanbul Beykent Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | 24 23 22 21 | 2 2 – – | 2 2 – – | 309,60989 309,12426 — — | 311,38228 314,84173 — — |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk (ücretli) | 24 23 22 21 | 2 – – – | 2 – – – | 309,40699 — — — | 310,52341 — — — |
Recep Tayyip Erdoğan Ü. (rize) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 24 23 22 21 | 2 3 5 5 | 2 3 5 5 | 309,32964 314,84082 312,02599 310,88981 | 310,24524 322,4248 327,27934 319,72848 |
Girne Amerikan Ü. (kktc-girne) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 309,27564 314,16915 314,20901 308,21131 | 309,27564 314,16915 314,20901 308,21131 |
Ankara Medipol Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | 24 23 22 21 | 2 1 4 – | 2 1 4 – | 309,18596 317,58913 309,86136 — | 309,63176 317,58913 311,43582 — |
Doğuş Ü. (istanbul) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | 24 23 22 21 | 2 2 4 – | 2 2 4 – | 308,95912 311,40666 305,46788 — | 311,41357 314,84601 310,48608 — |
Çağ Ü. (mersin) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 308,88545 316,11407 311,72839 311,01829 | 308,88545 316,11407 311,72839 311,01829 |
İstanbul Medipol Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%25 İndirimli) | 24 23 22 21 | 2 – – – | 2 – – – | 308,71141 — — — | 310,31535 — — — |
Kıbrıs İlim Ü. (kktc-girne) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 308,24041 314,11317 307,60653 306,43355 | 308,24041 314,11317 307,60653 306,43355 |
Piri Reis Ü. (istanbul) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | 24 23 22 21 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 308,21134 316,82387 307,3887 308,83029 | 308,21134 316,82387 307,3887 308,83029 |
Atılım Ü. (ankara) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | 24 23 22 21 | 1 – – – | 1 – – – | 307,76378 — — — | 307,76378 — — — |
İstanbul Kültür Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | 24 23 22 21 | 2 1 1 2 | 2 1 1 2 | 307,76078 327,31599 318,92586 308,84769 | 308,3347 327,31599 318,92586 309,15204 |
Antalya Bilim Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | 24 23 22 21 | 2 2 – – | 2 2 – – | 307,35837 308,8563 — — | 309,57952 313,05358 — — |
Çankaya Ü. (ankara) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | 24 23 22 21 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 306,9295 309,82968 313,26222 — | 306,9295 309,82968 313,26222 — |
Lefke Avrupa Ü. (kktc-lefke) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 1 2 | 1 1 1 2 | 306,8947 311,39782 308,93299 307,12684 | 306,8947 311,39782 308,93299 308,4663 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. (istanbul) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | 24 23 22 21 | 2 – 4 – | 2 – 4 – | 306,65585 — 269,88401 — | 307,40401 — 277,23558 — |
Girne Ü. (kktc-girne) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 306,62281 309,19849 311,5941 311,39649 | 306,62281 309,19849 311,5941 311,39649 |
Yakın Doğu Ü. (kktc-lefkoşa) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 305,83344 311,53301 313,18011 308,81712 | 305,83344 311,53301 313,18011 308,81712 |
Ufuk Ü. (ankara) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | 24 23 22 21 | 1 – 2 – | 1 – 2 – | 305,75147 — 310,69928 — | 305,75147 — 310,9625 — |
İstanbul Gedik Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | 24 23 22 21 | 2 2 4 – | 2 2 4 – | 305,54664 310,68392 306,99499 — | 306,6506 313,4577 310,13089 — |
Kto Karatay Ü. (konya) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (ücretli) | 24 23 22 21 | 2 2 4 2 | 2 2 4 2 | 305,42129 311,03273 306,18474 304,34866 | 305,82356 312,48072 310,61529 307,21997 |
Çağ Ü. (mersin) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | 24 23 22 21 | 2 2 4 4 | 2 2 4 4 | 305,31398 311,26904 309,16694 305,09421 | 307,20047 314,45743 310,13698 307,67936 |
Doğu Akdeniz Ü. (kktc-gazimağusa) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 304,87178 310,95063 311,57068 309,81333 | 304,87178 310,95063 311,57068 309,81333 |
Uluslararası Kıbrıs Ü. (kktc-lefkoşa) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 304,75381 309,406 308,51519 307,41013 | 304,75381 309,406 308,51519 307,41013 |
İstanbul Ticaret Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%25 İndirimli) | 24 23 22 21 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 304,06898 314,39735 310,995 308,82582 | 304,06898 314,39735 310,995 308,82582 |
Atılım Ü. (ankara) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (ücretli) | 24 23 22 21 | 1 – – – | 1 – – – | 303,28723 — — — | 303,28723 — — — |
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk (ücretli) | 24 23 22 21 | 2 – – – | 2 – – – | 303,24006 — — — | 304,92619 — — — |
Uluslararası Final Ü. (kktc-girne) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (burslu) | 24 23 22 21 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 303,1838 309,53273 308,09843 307,59848 | 303,1838 309,53273 308,09843 307,59848 |
İzmir Ekonomi Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk (ücretli) | 24 23 22 21 | 1 – – – | 1 – – – | 303,07127 — — — | 303,07127 — — — |
İstanbul Okan Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk (ücretli) | 24 23 22 21 | 2 – – – | 2 – – – | 303,03947 — — — | 306,10861 — — — |
İstanbul Aydın Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk (ücretli) | 24 23 22 21 | 2 – – – | 2 – – – | 302,92824 — — — | 306,03873 — — — |
Başkent Ü. (ankara) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | 24 23 22 21 | 1 1 3 – | 1 1 3 – | 302,91449 307,56223 309,7338 — | 302,91449 307,56223 311,68815 — |
Hasan Kalyoncu Ü. (gaziantep) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (ücretli) | 24 23 22 21 | 2 2 – – | 2 2 – – | 302,26312 305,18805 — — | 303,66892 308,83382 — — |
İstanbul Ticaret Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk (ücretli) | 24 23 22 21 | 1 1 3 3 | 1 1 3 3 | 302,224 313,46593 307,87626 305,14393 | 302,224 313,46593 308,28212 305,58099 |
Ufuk Ü. (ankara) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (ücretli) | 24 23 22 21 | 1 – – – | 1 – – – | 302,07139 — — — | 302,07139 — — — |
Ankara Sosyal Bilimler Ü. | Asbü-kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-lefkoşa) | Hukuk (%50 İndirimli) | 24 23 22 21 | 1 1 1 – | 1 1 1 – | 301,81543 308,12355 305,21763 — | 301,81543 308,12355 305,21763 — |
Maltepe Ü. (istanbul) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%25 İndirimli) | 24 23 22 21 | 1 – – – | 1 – – – | 301,59449 — — — | 301,59449 — — — |
Bahçeşehir Ü. (istanbul) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | 24 23 22 21 | 2 2 4 – | 2 2 4 – | 301,49895 310,59019 303,7221 — | 302,68271 310,6577 306,46391 — |
Uluslararası Kıbrıs Ü. (kktc-lefkoşa) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | 24 23 22 21 | 1 1 2 2 | 1 1 2 2 | 301,34452 304,87989 301,20677 296,99921 | 301,34452 304,87989 301,5569 300,2788 |
Altınbaş Ü. (istanbul) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | 24 23 22 21 | 2 2 4 4 | 2 2 4 4 | 301,27215 309,04054 305,42157 305,32779 | 304,54035 313,34716 310,84524 311,98328 |
Çankaya Ü. (ankara) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (ücretli) | 24 23 22 21 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 301,26195 303,805 305,58555 303,2537 | 301,26195 303,81149 308,62599 303,84114 |
Kıbrıs İlim Ü. (kktc-girne) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (ücretli) | 24 23 22 21 | 1 – – – | 1 – – – | 301,18409 — — — | 301,18409 — — — |
Piri Reis Ü. (istanbul) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (ücretli) | 24 23 22 21 | 1 2 3 3 | 1 2 3 3 | 301,17998 304,72595 301,9973 301,27063 | 301,17998 305,97305 305,45782 304,44373 |
Maltepe Ü. (istanbul) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (ücretli) | 24 23 22 21 | 1 2 3 3 | 1 2 3 3 | 300,86826 302,90705 302,25303 298,78858 | 300,86826 304,62912 303,74932 300,63426 |
İstanbul Kültür Ü. | Hukuk Fakültesi | Hukuk (ücretli) | 24 23 22 21 | 2 2 3 2 | 2 2 3 2 | 300,63772 306,13181 304,71457 303,098 | 302,90802 306,93356 307,56819 303,53601 |
Yaşar Ü. (izmir) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (ücretli) | 24 23 22 21 | 2 2 2 3 | 2 2 2 3 | 300,56429 301,61511 301,09377 294,83177 | 304,97198 308,63124 301,29115 300,49835 |
Uluslararası Final Ü. (kktc-girne) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (ücretli) | 24 23 22 21 | 1 – 2 1 | 1 – 2 1 | 300,31718 — 297,18939 294,14029 | 300,31718 — 302,14079 294,14029 |
Yeditepe Ü. (istanbul) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | 24 23 22 21 | 1 1 2 1 | 1 1 2 1 | 299,97971 303,0092 309,35018 303,32898 | 299,97971 303,0092 309,46387 303,32898 |
