200-250 Bin Sıralama ile Alan Bölümler 2027 - Sayfa 3
Bu sayfa 200-250 Bin Sıralama ile Alan Bölümler 2027 listesinin 3. sonuç sayfasıdır.
2027 tercih notu: Aşağıdaki başarı sıraları 2026 yerleştirme verileridir. 2027 kontenjanları ve program koşulları ayrıca kontrol edilmelidir.
948 program200-250 Bin2026 veri yılı
Listeyi Filtrele Üniversite, şehir, burs, dil, puan ve başarı sırasına göre daralt İsteğe bağlı
SONUÇLARI ÖZELLEŞTİR
Gelişmiş Filtreler
Aradığınız programları daha hızlı bulmak için yalnızca ihtiyaç duyduğunuz alanları seçin.
Filtrelenmiş sonuç adresleri arama motorları için noindex olarak işaretlenir; ana SEO sayfasının canonical adresi korunur.
2026 YERLEŞTİRME LİSTESİ
200-250 Bin Programları
Aradığınız asıl liste burada: 2026 sırasına göre programlar, 2025 karşılaştırması ikinci satırda.
İki yıllık karşılaştırma: Programlar 2026 başarı sırasına göre listelenir. Her programın 2025 karşılığı varsa ikinci satırda gösterilir; “-” işareti karşılaştırılabilir veri bulunmadığını belirtir.
| Üniversite | Program | Puan Türü | Yıl | Başarı Sırası | Taban Puanı | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)ADANA · Devlet | İşletmeİşletme taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | EA | 2026 | 205.082 | 332,71829 | 60 | 61 |
| 2025 | 227.763 | 321,84595 | 66 | 66 | |||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İSTANBUL · Devlet | Kimya ÖğretmenliğiKimya Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 205.089 | 342,78215 | 20 | 21 |
| 2025 | 224.554 | 327,32289 | 20 | 21 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİKOCAELİ · Devlet | MatematikMatematik taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · İngilizce (%30) · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 205.096 | 342,77771 | 60 | 61 |
| 2025 | 211.473 | 332,65148 | 62 | 63 | |||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİKASTAMONU · Devlet | Makine MühendisliğiMakine Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 205.129 | 342,76484 | 20 | 21 |
| 2025 | 241.225 | 321,09791 | 20 | 21 | |||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİBALIKESİR · Devlet | İnşaat Mühendisliğiİnşaat Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 205.136 | 342,76229 | 40 | 40 |
| 2025 | 225.224 | 327,03402 | 40 | 41 | |||
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ANKARA · Vakıf | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Makine Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralaması%50 İndirimli · İngilizce · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 205.150 | 342,75874 | 24 | 24 |
| 2025 | 266.199 | 312,54925 | 24 | 24 | |||
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon taban puanları ve başarı sıralamasıBurslu · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 205.220 | 342,72702 | 4 | 4 |
| 2025 | 242.290 | 320,71250 | 7 | 6 | |||
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİANTALYA · Vakıf | Hemşirelik (%50 İndirimli)Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralaması%50 İndirimli · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 205.266 | 342,69502 | 51 | 51 |
| 2025 | 249.646 | 318,07264 | 51 | 51 | |||
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · Vakıf | Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu)Tekstil ve Moda Tasarımı taban puanları ve başarı sıralamasıBurslu · Türkçe · Örgün Öğretim | EA | 2026 | 205.274 | 332,66982 | 4 | 4 |
| 2025 | 264.440 | 314,29142 | 6 | 4 | |||
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİKAYSERİ · Devlet | Yapay Zeka ve Makine ÖğrenmesiYapay Zeka ve Makine Öğrenmesi taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 205.377 | 342,64670 | 30 | 30 |
| 2025 | 184.300 | 344,90847 | 31 | 31 | |||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)ISPARTA · Devlet | TarihTarih taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SOZ | 2026 | 205.560 | 313,73741 | 30 | 31 |
| 2025 | 260.958 | 297,41225 | 31 | 31 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİKOCAELİ · Devlet | İlköğretim Matematik Öğretmenliğiİlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 205.602 | 342,54134 | 40 | 41 |
| 2025 | 250.894 | 317,63983 | 40 | 41 | |||
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İSTANBUL · Vakıf | Gemi Makineleri İşletmeciliği (Burslu)Gemi Makineleri İşletmeciliği taban puanları ve başarı sıralamasıBurslu · İngilizce (%30) · Örgün Öğretim | TYT | 2026 | 205.646 | 395,69646 | 12 | 12 |
| 2025 | 222.946 | 384,26963 | 15 | 13 | |||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)ANTALYA · Devlet | Çocuk GelişimiÇocuk Gelişimi taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | EA | 2026 | 205.702 | 332,54331 | 25 | 25 |
| 2025 | 239.877 | 319,20386 | 26 | 26 | |||
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · Vakıf | Beslenme ve Diyetetik (Burslu)Beslenme ve Diyetetik taban puanları ve başarı sıralamasıBurslu · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 205.851 | 342,40667 | 4 | 4 |
| 2025 | 217.473 | 330,12774 | 6 | 5 | |||
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)GAZİANTEP · Vakıf | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli)Endüstri Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralaması%50 İndirimli · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 205.895 | 342,38794 | 5 | 5 |
| 2025 | 231.371 | 324,70341 | 5 | 5 | |||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)DENİZLİ · Devlet | İnşaat Mühendisliğiİnşaat Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 205.952 | 342,36843 | 50 | 52 |
| 2025 | 221.429 | 328,54368 | 50 | 52 | |||
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İSTANBUL · Vakıf | Hemşirelik (%50 İndirimli)Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralaması%50 İndirimli · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 205.959 | 342,36365 | 85 | 85 |
| 2025 | 502.536 | 261,86653 | 85 | 85 | |||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİBURSA · Devlet | Bitki KorumaBitki Koruma taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 205.983 | 342,35200 | 20 | 20 |
| 2025 | 246.379 | 319,24449 | 30 | 30 | |||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİKÜTAHYA · Devlet | Görsel İletişim TasarımıGörsel İletişim Tasarımı taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SOZ | 2026 | 206.060 | 313,63154 | 85 | 88 |
| 2025 | 221.480 | 304,10906 | 88 | 89 | |||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİESKİŞEHİR · Devlet | Sağlık YönetimiSağlık Yönetimi taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | EA | 2026 | 206.094 | 332,44411 | 27 | 28 |
| 2025 | 253.044 | 316,52270 | 31 | 31 | |||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)KIBRIS · KKTC | Ebelik (Burslu)Ebelik taban puanları ve başarı sıralamasıBurslu · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 206.152 | 342,26314 | 18 | 18 |
| 2025 | 256.942 | 315,57632 | 14 | 14 | |||
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)İZMİR · Devlet | FizikFizik taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · İngilizce (%30) · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 206.181 | 342,24804 | 50 | 50 |
| 2025 | 218.235 | 329,81284 | 50 | 51 | |||
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ANKARA · Vakıf | Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli)Biyomedikal Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretli · İngilizce (%30) · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 206.335 | 342,17992 | 5 | 5 |
| 2025 | 251.164 | 317,53729 | 5 | 5 | |||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)ADANA · Devlet | Otomotiv MühendisliğiOtomotiv Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 206.484 | 342,09908 | 55 | 57 |
| 2025 | 226.184 | 326,66321 | 72 | 74 | |||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİBALIKESİR · Devlet | Fizyoterapi ve RehabilitasyonFizyoterapi ve Rehabilitasyon taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 206.537 | 342,07486 | 38 | 38 |
| 2025 | 244.221 | 319,99588 | 52 | 52 | |||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)AFYONKARAHİSAR · Devlet | Mekatronik MühendisliğiMekatronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 206.550 | 342,06912 | 45 | 47 |
| 2025 | 225.304 | 327,00311 | 45 | 47 | |||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİUŞAK · Devlet | Yeni Medya ve İletişimYeni Medya ve İletişim taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SOZ | 2026 | 206.839 | 313,45581 | 40 | 41 |
| 2025 | 352.818 | 284,04501 | 77 | 77 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ANKARA · Devlet | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 206.864 | 341,91550 | 40 | 41 |
| 2025 | 185.929 | 344,13071 | 45 | 47 | |||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİSAKARYA · Devlet | Gıda MühendisliğiGıda Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 206.876 | 341,90969 | 50 | 52 |
| 2025 | 224.540 | 327,32685 | 50 | 52 | |||
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ANKARA · Vakıf | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları ve başarı sıralaması%50 İndirimli · Türkçe · Örgün Öğretim | EA | 2026 | 206.960 | 332,22275 | 16 | 16 |
| 2025 | 168.893 | 336,37909 | 8 | 8 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞAİSTANBUL · Devlet | Veteriner (İngilizce) (KKTC Uyruklu)Veteriner taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · İngilizce · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 206.961 | 341,86823 | 1 | 1 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİSAMSUN · Devlet | İlahiyatİlahiyat taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SOZ | 2026 | 206.979 | 313,42879 | 36 | 36 |
| 2025 | 290.587 | 292,80312 | 37 | 38 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞAİSTANBUL · Devlet | Jeofizik MühendisliğiJeofizik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · İngilizce (%30) · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 207.008 | 341,84532 | 25 | 26 |
| 2025 | 243.994 | 320,08360 | 25 | 26 | |||
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİİZMİR · Devlet | MaliyeMaliye taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · İngilizce (%30) · Örgün Öğretim | EA | 2026 | 207.017 | 332,20715 | 60 | 62 |
| 2025 | 255.988 | 315,92201 | 62 | 62 | |||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)İZMİR · Devlet | İlahiyatİlahiyat taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Arapça (%30) · Örgün Öğretim | SOZ | 2026 | 207.032 | 313,41531 | 119 | 119 |
| 2025 | 272.576 | 295,58515 | 119 | 120 | |||
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İSTANBUL · Vakıf | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)Psikoloji taban puanları ve başarı sıralaması%50 İndirimli · İngilizce · Örgün Öğretim | EA | 2026 | 207.147 | 332,17176 | 38 | 38 |
| 2025 | 163.752 | 337,85213 | 38 | 38 | |||
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİTEKİRDAĞ · Devlet | MimarlıkMimarlık taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 207.234 | 341,73567 | 40 | 41 |
| 2025 | 219.069 | 329,47490 | 50 | 52 | |||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · Vakıf | Sosyoloji (Burslu)Sosyoloji taban puanları ve başarı sıralamasıBurslu · İngilizce (%30) · Örgün Öğretim | EA | 2026 | 207.277 | 332,13726 | 10 | 10 |
| 2025 | 234.146 | 320,43769 | 6 | 5 | |||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİGİRESUN · Devlet | Elektrik-Elektronik MühendisliğiElektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 207.281 | 341,71377 | 40 | 41 |
| 2025 | 242.279 | 320,71652 | 40 | 40 | |||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ANKARA · Devlet | Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTıbbi Görüntüleme Teknikleri taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | TYT | 2026 | 207.364 | 395,16946 | 40 | 40 |
| 2025 | 258.874 | 375,83377 | 40 | 40 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİANKARA · Devlet | AnesteziAnestezi taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | TYT | 2026 | 207.388 | 395,15968 | 50 | 50 |
| 2025 | 210.805 | 387,39957 | 50 | 50 | |||
| YALOVA ÜNİVERSİTESİYALOVA · Devlet | İnşaat Mühendisliğiİnşaat Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 207.404 | 341,65049 | 25 | 26 |
| 2025 | 229.757 | 325,32050 | 25 | 26 | |||
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · Vakıf | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Burslu)Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamasıBurslu · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 207.452 | 341,62909 | 21 | 21 |
| 2025 | 233.970 | 323,76098 | 22 | 21 | |||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİAYDIN · Devlet | Beslenme ve DiyetetikBeslenme ve Diyetetik taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 207.569 | 341,57084 | 20 | 20 |
| 2025 | 216.150 | 330,66189 | 28 | 28 | |||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)TRABZON · Vakıf | Hemşirelik (Ücretli)Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretli · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 207.577 | 341,56689 | 59 | 59 |
| 2025 | 367.174 | 285,78498 | 51 | 51 | |||
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA)BURSA · Vakıf | Endüstriyel Tasarım (Burslu)Endüstriyel Tasarım taban puanları ve başarı sıralamasıBurslu · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 207.806 | 341,46806 | 4 | 4 |
| 2025 | 217.531 | 330,09655 | 6 | 6 | |||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · Vakıf | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)Beslenme ve Diyetetik taban puanları ve başarı sıralamasıBurslu · İngilizce · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 207.826 | 341,45803 | 4 | 4 |
| 2025 | 232.568 | 324,25901 | 6 | 5 | |||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)İZMİR · Devlet | Maden MühendisliğiMaden Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 207.970 | 341,38742 | 40 | 41 |
| 2025 | 223.263 | 327,81247 | 40 | 41 | |||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİKIRIKKALE · Devlet | Türk Dili ve EdebiyatıTürk Dili ve Edebiyatı taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SOZ | 2026 | 208.033 | 313,19886 | 30 | 31 |
| 2025 | 330.718 | 286,98760 | 31 | 32 |
İşletme
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026205.082332,718296061
2025227.763321,845956666
Kimya Öğretmenliği
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026205.089342,782152021
2025224.554327,322892021
Matematik
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026205.096342,777716061
2025211.473332,651486263
Makine Mühendisliği
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026205.129342,764842021
2025241.225321,097912021
İnşaat Mühendisliği
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026205.136342,762294040
2025225.224327,034024041
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026205.150342,758742424
2025266.199312,549252424
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026205.220342,7270244
2025242.290320,7125076
Hemşirelik (%50 İndirimli)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026205.266342,695025151
2025249.646318,072645151
Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026205.274332,6698244
2025264.440314,2914264
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026205.377342,646703030
2025184.300344,908473131
Tarih
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026205.560313,737413031
2025260.958297,412253131
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026205.602342,541344041
2025250.894317,639834041
Gemi Makineleri İşletmeciliği (Burslu)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026205.646395,696461212
2025222.946384,269631513
Çocuk Gelişimi
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026205.702332,543312525
2025239.877319,203862626
Beslenme ve Diyetetik (Burslu)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026205.851342,4066744
2025217.473330,1277465
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026205.895342,3879455
2025231.371324,7034155
İnşaat Mühendisliği
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026205.952342,368435052
2025221.429328,543685052
Hemşirelik (%50 İndirimli)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026205.959342,363658585
2025502.536261,866538585
Bitki Koruma
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026205.983342,352002020
2025246.379319,244493030
Görsel İletişim Tasarımı
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026206.060313,631548588
2025221.480304,109068889
Sağlık Yönetimi
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026206.094332,444112728
2025253.044316,522703131
Ebelik (Burslu)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026206.152342,263141818
2025256.942315,576321414
Fizik
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026206.181342,248045050
2025218.235329,812845051
Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026206.335342,1799255
2025251.164317,5372955
Otomotiv Mühendisliği
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026206.484342,099085557
2025226.184326,663217274
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026206.537342,074863838
2025244.221319,995885252
Mekatronik Mühendisliği
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026206.550342,069124547
2025225.304327,003114547
Yeni Medya ve İletişim
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026206.839313,455814041
2025352.818284,045017777
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026206.864341,915504041
2025185.929344,130714547
Gıda Mühendisliği
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026206.876341,909695052
2025224.540327,326855052
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026206.960332,222751616
2025168.893336,3790988
Veteriner (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026206.961341,8682311
2025----
İlahiyat
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026206.979313,428793636
2025290.587292,803123738
Jeofizik Mühendisliği
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026207.008341,845322526
2025243.994320,083602526
Maliye
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026207.017332,207156062
2025255.988315,922016262
İlahiyat
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026207.032313,41531119119
2025272.576295,58515119120
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026207.147332,171763838
2025163.752337,852133838
Mimarlık
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026207.234341,735674041
2025219.069329,474905052
Sosyoloji (Burslu)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026207.277332,137261010
2025234.146320,4376965
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026207.281341,713774041
2025242.279320,716524040
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026207.364395,169464040
2025258.874375,833774040
Anestezi
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026207.388395,159685050
2025210.805387,399575050
İnşaat Mühendisliği
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026207.404341,650492526
2025229.757325,320502526
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Burslu)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026207.452341,629092121
2025233.970323,760982221
Beslenme ve Diyetetik
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026207.569341,570842020
2025216.150330,661892828
Hemşirelik (Ücretli)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026207.577341,566895959
2025367.174285,784985151
Endüstriyel Tasarım (Burslu)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026207.806341,4680644
2025217.531330,0965566
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026207.826341,4580344
2025232.568324,2590165
Maden Mühendisliği
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026207.970341,387424041
2025223.263327,812474041
Türk Dili ve Edebiyatı
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026208.033313,198863031
2025330.718286,987603132
Sayfalama: Bu URL kendi canonical adresine sahiptir; sitemap yalnızca ilk SEO sayfasını içerir.
Kaynak: 2026 ve 2025 başarı sırası, taban puanı, kontenjan ve yerleşen verileri YÖK Atlas / ÖSYM yerleştirme verileri esas alınarak hazırlanmıştır.