Ekonometri DGS Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralaması
25 program ve toplam 116 kontenjan bulunuyor.
Ekonometri DGS Taban Puanları 2027
Ekonometri DGS taban puanlarını ve kontenjanlarını üniversitelere göre inceleyebilirsiniz. 2026 DGS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban ve en büyük puanlar; kontenjan ve yerleşen sayılarıyla birlikte gösterilir. Aynı programların 2025, 2024 ve 2023 sonuçları da program kodu üzerinden eşleştirilerek dört yıllık karşılaştırma sunulur.
2026 yılında bu bölüm için 25 program ve toplam 116 kontenjan bulunmaktadır. Puan türü EAdır. Tablodaki taban puan, programa yerleşen adaylar içindeki en düşük yerleştirme puanını; en büyük puan ise programa yerleşen en yüksek puanlı adayın puanını gösterir. Yerleşen aday bulunmayan veya aynı program koduyla geçmiş yıl eşleşmesi olmayan kayıtlarda — işareti kullanılır.
Ekonometri DGS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2027
Bölüm Özeti
2026 DGS program sayısı, kontenjan, yerleşen, üniversite türü ve oluşan puan aralığını tek bakışta inceleyin.
| Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan | Tahmini Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marmara Üniversitesiİstanbul | EkonometriİKTİSAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 248,54912 | 263,66422 | 19.385 |
| 2025 | 5 | 5 | 224,85745 | 245,40187 | 62.977 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 248,69108 | 250,60595 | 23.937 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 226,98892 | 248,35580 | 94.201 | |||
| İstanbul Üniversitesiİstanbul | EkonometriİKTİSAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 243,76824 | 255,09119 | 25.803 |
| 2025 | 5 | 5 | 237,13825 | 243,87277 | 35.208 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 242,31824 | 248,11955 | 34.290 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 237,28228 | 248,58373 | 59.263 | |||
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya | EkonometriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 225,24259 | 234,18179 | 64.785 |
| 2025 | 7 | 5 | 180,16352 | 237,29220 | 170.494 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 179,40079 | 259,71192 | — | |||
| 2023 | 6 | 6 | 212,47255 | 223,50483 | 157.767 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa | EkonometriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 213,43342 | 236,66648 | 98.305 |
| 2025 | 5 | 5 | 217,56344 | 239,65741 | 83.468 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 213,70079 | 232,74903 | 119.691 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 203,47003 | 240,22038 | 198.093 | |||
| Sakarya ÜniversitesiSakarya | EkonometriSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 208,41036 | 219,47918 | 111.774 |
| 2025 | 7 | 6 | 191,35906 | 212,34726 | 152.336 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 200,69437 | 215,48247 | 167.005 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 198,02642 | 235,10492 | 219.470 | |||
| Trakya ÜniversitesiEdirne | EkonometriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 1 | 207,71355 | 207,71355 | 113.670 |
| 2025 | 5 | 0 | — | — | — | |||
| 2024 | 4 | 0 | — | — | — | |||
| 2023 | 4 | 3 | 206,59276 | 214,04964 | 184.416 | |||
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiMani̇sa | EkonometriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 1 | 204,15404 | 204,15404 | 123.868 |
| 2025 | 6 | 0 | — | — | — | |||
| 2024 | 5 | 0 | — | — | — | |||
| 2023 | 5 | 4 | 189,67091 | 217,28338 | 244.115 | |||
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu | EkonometriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 2 | 203,71849 | 209,72302 | 125.177 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir | EkonometriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 202,45986 | 228,67949 | 129.038 |
| 2025 | 5 | 5 | 204,78028 | 234,63398 | 121.428 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 204,45840 | 217,85676 | 154.123 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 212,68000 | 238,10825 | 156.885 | |||
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon | EkonometriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 200,94512 | 211,64841 | 132.782 |
| 2025 | 5 | 0 | — | — | — | |||
| 2024 | 1 | 1 | 207,13246 | 207,13246 | 144.087 | |||
| 2023 | 2 | 1 | 201,52855 | 201,52855 | 205.467 | |||
| Çukurova ÜniversitesiAdana | EkonometriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 3 | 195,59499 | 223,64769 | 143.899 |
| 2025 | 5 | 1 | 185,38912 | 185,38912 | 163.206 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 180,58658 | 228,59990 | — | |||
| 2023 | 5 | 5 | 188,36195 | 226,04635 | 247.443 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara | EkonometriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 8 | 8 | 194,07618 | 223,66770 | 147.221 |
| 2025 | 9 | 4 | 198,42041 | 209,16216 | 136.429 | |||
| 2024 | 5 | 4 | 206,24243 | 220,83442 | 147.353 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 221,12071 | 235,97907 | 119.008 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | EkonometriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 1 | 189,26574 | 189,26574 | 156.852 |
| 2025 | 6 | 0 | — | — | — | |||
| 2024 | 4 | 4 | 197,72741 | 215,37729 | 176.053 | |||
| 2023 | 4 | 1 | 187,05412 | 187,05412 | 250.814 | |||
| Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta | EkonometriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 3 | 182,58178 | 203,61603 | 166.746 |
| 2025 | 5 | 2 | 194,82033 | 196,44602 | 145.305 | |||
| 2024 | 4 | 2 | 191,64319 | 198,26068 | — | |||
| 2023 | 4 | 4 | 198,39365 | 209,22059 | 217.958 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | EkonometriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 2 | 181,35609 | 197,52144 | 168.282 |
| 2025 | 5 | 1 | 261,39355 | 261,39355 | 8.500 | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | — | |||
| 2023 | 2 | 2 | 205,13926 | 222,25392 | 190.908 | |||
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan | EkonometriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 1 | 177,42209 | 177,42209 | 170.591 |
| 2025 | 3 | 1 | 202,69494 | 202,69494 | 126.590 | |||
| 2024 | 3 | 2 | 187,57505 | 194,64120 | — | |||
| 2023 | 3 | 3 | 211,59431 | 220,97373 | 161.557 | |||
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydin | EkonometriSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 4 | 170,60572 | 209,11133 | 174.667 |
| 2025 | 6 | 1 | 199,53101 | 199,53101 | 133.801 | |||
| 2024 | 5 | 2 | 183,67403 | 220,66679 | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | EkonometriBİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 1 | 167,74253 | 167,74253 | — |
| 2025 | 6 | 1 | 215,08667 | 215,08667 | 91.081 | |||
| 2024 | 5 | 1 | 205,77678 | 205,77678 | 149.091 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 181,56109 | 194,98838 | — | |||
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir | EkonometriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 0 | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Harran ÜniversitesiŞanlıurfa | EkonometriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 0 | — | — | — | |||
| 2024 | 4 | 0 | — | — | — | |||
| 2023 | 2 | 2 | 191,44896 | 192,68647 | 239.666 | |||
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya | EkonometriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 0 | — | — | — | |||
| 2024 | 5 | 0 | — | — | — | |||
| 2023 | 5 | 4 | 173,24077 | 185,78630 | — | |||
| Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale | EkonometriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 0 | — | — | — | |||
| 2024 | 4 | 0 | — | — | — | |||
| 2023 | 4 | 3 | 186,91419 | 209,57381 | 251.177 | |||
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSi̇vas | EkonometriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 0 | — | — | — | |||
| 2024 | 4 | 0 | — | — | — | |||
| 2023 | 3 | 1 | 209,33122 | 209,33122 | 171.746 | |||
| Çukurova ÜniversitesiAdana | Ekonometri (İngilizce)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 5 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 1 | 232,61272 | 232,61272 | 44.281 | |||
| 2024 | 2 | 0 | — | — | — | |||
| 2023 | 4 | 1 | 189,97676 | 189,97676 | 243.344 | |||
| İnönü ÜniversitesiMalatya | EkonometriİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 1 | 181,35687 | 181,35687 | 168.802 | |||
| 2024 | 4 | 1 | 196,40815 | 196,40815 | 179.599 | |||
| 2023 | 4 | 3 | 195,19956 | 200,83726 | 229.155 |
Ekonometri bulunan üniversiteler
Sık Sorulan Sorular
DGS adaylarının tercih öncesinde en çok sorduğu sorulara kısa ve doğrudan yanıtlar.