TYT’de 1,9-1,95 Milyon Aralığında 250 Program: Yüzde 85’i Devlet
1,9-1,95 milyon TYT sıralamasıyla hangi bölümler gelir?
TYT başarı sırası 1 milyon 900 bin ile 1 milyon 950 bin arasında bulunan adayların karşısına geniş bir devlet üniversitesi programı listesi çıkıyor.
Geçmiş yerleştirme sonuçlarına göre bu aralıkta 250 ön lisans programı öğrenci aldı. Programların başarı sıraları 1.900.347 ile 1.949.942, taban puanları ise 233,355 ile 236,066 arasında değişiyor.
Listede inşaat teknolojisi, mimari restorasyon, maliye, işletme yönetimi, bankacılık, tarım, gıda, iletişim ve tasarım bölümleri dikkat çekiyor.
Programların yüzde 85’i devlet üniversitelerinde
İncelenen 250 programın 213’ü devlet üniversitelerinde bulunuyor.
| Üniversite türü | Program sayısı | Oran |
|---|---|---|
| Devlet | 213 | %85,2 |
| Vakıf | 35 | %14,0 |
| KKTC | 2 | %0,8 |
| Toplam | 250 | %100 |
Bu sıralama bandında ücretsiz devlet üniversitesi seçeneklerinin sayısı, vakıf ve KKTC programlarının oldukça üzerinde.
1 milyon 900 bin-1 milyon 950 bin TYT bölümleri
# Not 1: Arama alanına istediğiniz üniversite ismini, bölümü veya il ismini yazarak arama yapabilirsiniz.
# Not 2: Sıralama 2025 Başarı sıralamasına göre yapılmıştır.
# Not 3: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
| Üniversite Bilgileri | Program Bilgileri | Puan Türü | Başarı Sırası | Taban Puan | 2025 Kont. |
| Atatürk Ü. / Devlet / Açık ve / Uzaktan Öğretim Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik / Açıköğretim | TYT | 1.949.942 | 233,355 | 154 |
| Aksaray Ü. / Devlet / Güzelyurt MYO | Mimari Restorasyon | TYT | 1.949.803 | 233,363 | 42 |
| Işık Ü. / Vakıf / MYO | Optisyenlik / %50 Burslu | TYT | 1.949.329 | 233,389 | 37 |
| Muş Alparslan Ü. / Devlet / Sosyal Bilimler MYO | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | TYT | 1.949.132 | 233,401 | 32 |
| Selçuk Ü. / Devlet / Bozkır MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 1.948.162 | 233,454 | 54 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. / Devlet / Göksun MYO | Organik Tarım | TYT | 1.947.984 | 233,465 | 35 |
| Fırat Ü. / Devlet / Keban MYO | Gıda Teknolojisi | TYT | 1.947.891 | 233,47 | 34 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. / Devlet / Göksun MYO | Dış Ticaret | TYT | 1.947.839 | 233,472 | 35 |
| Iğdır Ü. / Devlet / Iğdır MYO | Maliye | TYT | 1.947.765 | 233,476 | 42 |
| Sivas Cumhuriyet Ü. / Devlet / Gemerek MYO | Maliye | TYT | 1.947.700 | 233,479 | 32 |
| Malatya Turgut Özal Ü. / Devlet / Hekimhan Mehmet Emin Sungur MYO | Madencilik Teknolojisi | TYT | 1.947.335 | 233,5 | 24 |
| İstanbul Esenyurt Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez TeknolojisiÜcretli | TYT | 1.947.284 | 233,503 | 20 |
| Atatürk Ü. / Devlet / Pasinler MYO | İnşaat Teknolojisi | TYT | 1.946.817 | 233,53 | 36 |
| Bitlis Eren Ü. / Devlet / Güroymak MYO | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | TYT | 1.946.669 | 233,538 | 32 |
| Kafkas Ü. / Devlet / Sarıkamış MYO | Lojistik | TYT | 1.946.371 | 233,553 | 54 |
| İstanbul Gedik Ü. / Vakıf / Gedik MYO | Grafik Tasarımı / %50 Burslu | TYT | 1.946.260 | 233,559 | 51 |
| Sivas Cumhuriyet Ü. / Devlet / Divriği Nuri Demirağ MYO | Lojistik | TYT | 1.945.983 | 233,575 | 42 |
| Giresun Ü. / Devlet / Bulancak MYO | Tekstil Teknolojisi | TYT | 1.945.865 | 233,581 | 22 |
| İstanbul Gedik Ü. / Vakıf / Gedik MYO | Bilişim Güvenliği Teknolojisi / %50 Burslu | TYT | 1.945.837 | 233,583 | 63 |
| Giresun Ü. / Devlet / Alucra Turan Bulutçu MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 1.945.443 | 233,603 | 42 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Ü. / Devlet / Zile MYO | Gıda Teknolojisi | TYT | 1.945.353 | 233,608 | 37 |
| Hakkari Ü. / Devlet / Yüksekova MYO | Lojistik | TYT | 1.945.132 | 233,62 | 32 |
| Harran Ü. / Devlet / Siverek MYO | Gıda Teknolojisi | TYT | 1.944.771 | 233,637 | 41 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Ü. / Devlet / Yalvaç Teknik Bilimler MYO | Yapı Denetimi | TYT | 1.944.696 | 233,642 | 42 |
| Hasan Kalyoncu Ü. / Vakıf / MYO | Mahkeme Büro HizmetleriÜcretli | TYT | 1.944.412 | 233,656 | 13 |
| Sinop Ü. / Devlet / Boyabat MYO | İnşaat Teknolojisi | TYT | 1.943.742 | 233,696 | 42 |
| Kırıkkale Ü. / Devlet / Kırıkkale MYO | Mantarcılık | TYT | 1.943.590 | 233,705 | 32 |
| Gümüşhane Ü. / Devlet / Gümüşhane MYO | İnşaat Teknolojisi | TYT | 1.943.513 | 233,708 | 42 |
| Sivas Cumhuriyet Ü. / Devlet / Divriği Nuri Demirağ MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 1.943.316 | 233,718 | 27 |
| Üsküdar Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Çocuk Gelişimi / %50 Burslu | TYT | 1.943.289 | 233,72 | 68 |
| Trakya Ü. / Devlet / Tunca MYO | Web Tasarımı ve Kodlama / Uzaktan Öğretim | TYT | 1.943.046 | 233,733 | 264 |
| Kafkas Ü. / Devlet / Kars MYO | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 1.942.608 | 233,756 | 42 |
| İstanbul Aydın Ü. / Vakıf / Anadolu Bil MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları / %50 Burslu | TYT | 1.942.304 | 233,773 | 82 |
| İstanbul Topkapı Ü. / Vakıf / Plato MYO | Moda Tasarımı / %50 Burslu / Uzaktan Öğretim | TYT | 1.941.259 | 233,827 | 67 |
| İstanbul Şişli MYOVakıf / MYOİstanbul Şişli MYO | Çocuk Gelişimi / %50 Burslu | TYT | 1.940.467 | 233,87 | 83 |
| Adıyaman Ü. / Devlet / Sosyal Bilimler MYO | Kooperatifçilik | TYT | 1.940.384 | 233,874 | 35 |
| Selçuk Ü. / Devlet / Kadınhanı Faik İçil MYO | İşletme Yönetimi | TYT | 1.940.217 | 233,882 | 32 |
| Adıyaman Ü. / Devlet / Gölbaşı MYO | İşletme Yönetimi | TYT | 1.939.827 | 233,904 | 35 |
| Kırşehir Ahi Evran Ü. / Devlet / Teknik Bilimler MYO | İnşaat Teknolojisi | TYT | 1.939.558 | 233,918 | 37 |
| Manisa Celâl Bayar Ü. / Devlet / Demirci MYO | Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 1.939.354 | 233,93 | 64 |
| Muş Alparslan Ü. / Devlet / Teknik Bilimler MYO | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 1.939.303 | 233,933 | 22 |
| Gaziantep Ü. / Devlet / Naci Topçuoğlu MYO | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | TYT | 1.938.750 | 233,963 | 35 |
| Hatay Mustafa Kemal Ü. / Devlet / Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO | Lojistik | TYT | 1.938.755 | 233,963 | 59 |
| Kütahya Dumlupınar Ü. / Devlet / Domaniç Hayme Ana MYO | Lojistik | TYT | 1.938.440 | 233,98 | 42 |
| Aydın Adnan Menderes Ü. / Devlet / Çine MYO | Organik Tarım | TYT | 1.938.193 | 233,994 | 32 |
| Selçuk Ü. / Devlet / Silifke Taşucu MYO | İnşaat Teknolojisi | TYT | 1.937.814 | 234,015 | 32 |
| İzmir Kavram MYOVakıf / MYOİzmir Kavram MYO | Dış Ticaret / %50 Burslu | TYT | 1.937.742 | 234,018 | 47 |
| Giresun Ü. / Devlet / Şebinkarahisar MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 1.937.723 | 234,019 | 27 |
| Malatya Turgut Özal Ü. / Devlet / Battalgazi MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 1.937.553 | 234,029 | 35 |
| Muş Alparslan Ü. / Devlet / Teknik Bilimler MYO | Gıda Teknolojisi | TYT | 1.937.555 | 234,029 | 27 |
| Aydın Adnan Menderes Ü. / Devlet / Çine MYO | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 1.937.511 | 234,031 | 42 |
| Giresun Ü. / Devlet / Şebinkarahisar MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 1.937.439 | 234,035 | 22 |
| Iğdır Ü. / Devlet / Iğdır Teknik Bilimler MYO | İç Mekan Tasarımı | TYT | 1.937.311 | 234,042 | 37 |
| Bingöl Ü. / Devlet / Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 1.937.207 | 234,047 | 32 |
| Mardin Artuklu Ü. / Devlet / Midyat MYO | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | TYT | 1.936.871 | 234,066 | 42 |
| Artvin Çoruh Ü. / Devlet / Borçka Acarlar MYO | İnşaat Teknolojisi | TYT | 1.936.637 | 234,078 | 32 |
| Biruni Ü. / Vakıf / MYO | Eczane Hizmetleri / %50 Burslu | TYT | 1.936.557 | 234,083 | 34 |
| İstanbul Okan Ü. / Vakıf / MYO | Mimari Restorasyon / %50 Burslu | TYT | 1.936.429 | 234,09 | 25 |
| Afyon Kocatepe Ü. / Devlet / İscehisar MYO | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 1.936.376 | 234,092 | 32 |
| Trakya Ü. / Devlet / Havsa MYO | Maliye | TYT | 1.936.255 | 234,099 | 54 |
| Kilis 7 Aralık Ü. / Devlet / Teknik Bilimler MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 1.936.233 | 234,1 | 24 |
| Bitlis Eren Ü. / Devlet / Teknik Bilimler MYO | Mimari Restorasyon | TYT | 1.936.177 | 234,103 | 37 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Ü. / Devlet / Gönen MYO | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 1.935.879 | 234,118 | 32 |
| Bitlis Eren Ü. / Devlet / Ahlat MYO | Maliye | TYT | 1.935.697 | 234,127 | 32 |
| Selçuk Ü. / Devlet / Karapınar Aydoğanlar MYO | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 1.935.560 | 234,136 | 22 |
| Kırşehir Ahi Evran Ü. / Devlet / Çiçekdağı MYO | Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 1.935.464 | 234,14 | 22 |
| Artvin Çoruh Ü. / Devlet / Yusufeli MYO | Bitki Koruma | TYT | 1.934.612 | 234,187 | 32 |
| Atatürk Ü. / Devlet / Narman MYO | İnşaat Teknolojisi | TYT | 1.934.595 | 234,188 | 31 |
| Selçuk Ü. / Devlet / Akşehir MYO | Maliye | TYT | 1.934.603 | 234,188 | 42 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Ü. / Devlet / Patnos MYO | İnşaat Teknolojisi | TYT | 1.934.317 | 234,204 | 32 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Ü. / Devlet / Yalvaç Teknik Bilimler MYO | Mimari Restorasyon | TYT | 1.934.171 | 234,211 | 37 |
| Yozgat Bozok Ü. / Devlet / Yozgat MYO | İnşaat Teknolojisi | TYT | 1.933.861 | 234,229 | 37 |
| Munzur Ü. / Devlet / Tunceli MYO | İnşaat Teknolojisi | TYT | 1.933.707 | 234,237 | 37 |
| Bingöl Ü. / Devlet / Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO | Sulama Teknolojisi | TYT | 1.933.034 | 234,274 | 22 |
| İstanbul Bilgi Ü. / Vakıf / MYO | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği / %50 Burslu | TYT | 1.932.964 | 234,278 | 46 |
| Gümüşhane Ü. / Devlet / Gümüşhane MYO | Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 1.932.950 | 234,279 | 32 |
| Selçuk Ü. / Devlet / Akşehir MYO | İşletme Yönetimi | TYT | 1.932.477 | 234,305 | 32 |
| Bilecik Şeyh Edebali Ü. / Devlet / Söğüt MYO | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 1.932.406 | 234,309 | 32 |
| Selçuk Ü. / Devlet / Çumra MYO | Organik Tarım | TYT | 1.932.066 | 234,327 | 32 |
| İstanbul Nişantaşı Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Ameliyathane Hizmetleri / %50 Burslu | TYT | 1.931.759 | 234,343 | 67 |
| Karabük Ü. / Devlet / Eflani MYO | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 1.931.589 | 234,352 | 32 |
| İstanbul Gelişim Ü. / Vakıf / İstanbul Gelişim MYO | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi / %50 Burslu | TYT | 1.930.503 | 234,414 | 37 |
| Yüksek İhtisas Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Biyomedikal Cihaz TeknolojisiÜcretli | TYT | 1.930.251 | 234,427 | 5 |
| Yakın Doğu Ü. / KKTC / MYO | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık / %100 Burslu | TYT | 1.930.207 | 234,429 | 3 |
| Kastamonu Ü. / Devlet / MYO | Sosyal Güvenlik | TYT | 1.930.138 | 234,433 | 64 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Ü. / Devlet / Zile MYO | Maliye | TYT | 1.930.017 | 234,44 | 27 |
| Bitlis Eren Ü. / Devlet / Hizan MYO | Lojistik | TYT | 1.929.834 | 234,451 | 32 |
| Giresun Ü. / Devlet / Şebinkarahisar MYO | İç Mekan Tasarımı | TYT | 1.929.361 | 234,475 | 42 |
| Kilis 7 Aralık Ü. / Devlet / Teknik Bilimler MYO | İnşaat Teknolojisi | TYT | 1.929.003 | 234,496 | 41 |
| Malatya Turgut Özal Ü. / Devlet / Battalgazi MYO | Bahçe Tarımı | TYT | 1.929.012 | 234,496 | 46 |
| Bayburt Ü. / Devlet / Sosyal Bilimler MYO | Maliye | TYT | 1.928.924 | 234,501 | 22 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Ü. / Devlet / Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi MYO | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 1.928.729 | 234,511 | 22 |
| Mardin Artuklu Ü. / Devlet / Nusaybin MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 1.928.497 | 234,524 | 27 |
| Munzur Ü. / Devlet / Pertek Sakine Genç MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 1.928.315 | 234,534 | 27 |
| Bitlis Eren Ü. / Devlet / Organize Sanayi Bölgesi MYO | Gıda Teknolojisi | TYT | 1.928.293 | 234,536 | 32 |
| Niğde Ömer Halisdemir Ü. / Devlet / Bor MYO | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 1.928.196 | 234,541 | 22 |
| İstanbul Gedik Ü. / Vakıf / Gedik MYO | Makine / %50 Burslu | TYT | 1.927.869 | 234,559 | 59 |
| Erzincan Binali Yıldırım Ü. / Devlet / MYO | İnşaat Teknolojisi | TYT | 1.927.755 | 234,565 | 32 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Ü. / Devlet / Gönen MYO | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 1.927.744 | 234,566 | 42 |
| İstanbul Kültür Ü. / Vakıf / MYO | Moda Tasarımı / %50 Burslu | TYT | 1.927.705 | 234,568 | 51 |
| Avrasya Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Fizyoterapi / %50 Burslu | TYT | 1.927.652 | 234,571 | 10 |
| Kastamonu Ü. / Devlet / MYO | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | TYT | 1.927.483 | 234,581 | 64 |
| İstanbul Nişantaşı Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Optisyenlik / %50 Burslu | TYT | 1.927.444 | 234,583 | 67 |
| İskenderun Teknik Ü. / Devlet / İskenderun MYO | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 1.927.371 | 234,587 | 59 |
| Selçuk Ü. / Devlet / Çumra MYO | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 1.927.008 | 234,606 | 32 |
| Bitlis Eren Ü. / Devlet / Hizan MYO | Maliye | TYT | 1.926.958 | 234,608 | 32 |
| Çankırı Karatekin Ü. / Devlet / Gıda ve Tarım MYO | Tarla Bitkileri | TYT | 1.926.490 | 234,632 | 32 |
| Hatay Mustafa Kemal Ü. / Devlet / Sanat ve Tasarım MYO | Eser Koruma | TYT | 1.926.334 | 234,639 | 24 |
| Bitlis Eren Ü. / Devlet / Teknik Bilimler MYO | Yapı Denetimi | TYT | 1.926.286 | 234,642 | 32 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. / Devlet / Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık MYO | Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 1.926.108 | 234,652 | 32 |
| Doğuş Ü. / Vakıf / MYO | Dış Ticaret / %50 Burslu | TYT | 1.925.986 | 234,659 | 59 |
| Fırat Ü. / Devlet / Elazığ Organize Sanayi Bölgesi MYO | Endüstri Ürünleri Tasarımı | TYT | 1.926.002 | 234,659 | 34 |
| Işık Ü. / Vakıf / MYO | Ameliyathane Hizmetleri / %50 Burslu | TYT | 1.925.833 | 234,667 | 58 |
| Giresun Ü. / Devlet / Tirebolu Mehmet Bayrak MYO | Maliye | TYT | 1.925.801 | 234,669 | 42 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Ü. / Devlet / Turhal MYO | İşletme Yönetimi | TYT | 1.925.781 | 234,67 | 27 |
| Iğdır Ü. / Devlet / Iğdır MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 1.925.730 | 234,673 | 32 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Ü. / Devlet / Patnos MYO | Mimari Restorasyon | TYT | 1.925.325 | 234,696 | 27 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Ü. / Devlet / Çan MYO | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 1.924.863 | 234,721 | 74 |
| Selçuk Ü. / Devlet / Doğanhisar MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 1.924.620 | 234,735 | 27 |
| İzmir Kavram MYOVakıf / MYOİzmir Kavram MYO | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri / %50 Burslu | TYT | 1.924.453 | 234,744 | 38 |
| Bitlis Eren Ü. / Devlet / Hizan MYO | Arıcılık | TYT | 1.924.322 | 234,751 | 27 |
| Bitlis Eren Ü. / Devlet / Adilcevaz MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 1.924.153 | 234,759 | 32 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Ü. / Devlet / Gerede MYO | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | TYT | 1.923.960 | 234,77 | 22 |
| Hakkari Ü. / Devlet / Çölemerik MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 1.923.896 | 234,773 | 27 |
| Niğde Ömer Halisdemir Ü. / Devlet / Bor Halil-Zöhre Ataman MYO | Geleneksel El Sanatları | TYT | 1.923.856 | 234,776 | 17 |
| Amasya Ü. / Devlet / Merzifon MYO | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 1.923.729 | 234,783 | 37 |
| Giresun Ü. / Devlet / Tirebolu Mehmet Bayrak MYO | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 1.922.928 | 234,825 | 32 |
| Hitit Ü. / Devlet / Osmancık Ömer Derindere MYO | Endüstri Ürünleri Tasarımı | TYT | 1.922.929 | 234,825 | 22 |
| Pamukkale Ü. / Devlet / Serinhisar MYO | Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi | TYT | 1.922.684 | 234,838 | 42 |
| Amasya Ü. / Devlet / Gümüşhacıköy Hasan Duman MYO | Maliye | TYT | 1.922.565 | 234,844 | 42 |
| Maltepe Ü. / Vakıf / MYO | Sivil Havacılık Kabin HizmetleriÜcretli | TYT | 1.922.506 | 234,847 | 11 |
| İstanbul Nişantaşı Ü. / Vakıf / MYO | Mimari Restorasyon / %50 Burslu | TYT | 1.922.278 | 234,861 | 75 |
| Amasya Ü. / Devlet / Taşova Yüksel Akın MYO | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | TYT | 1.922.238 | 234,863 | 32 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Ü. / Devlet / Alaplı MYO | Yapı Ressamlığı | TYT | 1.922.133 | 234,868 | 32 |
| Hatay Mustafa Kemal Ü. / Devlet / Yayladağı Sosyal Bilimler MYO | Lojistik | TYT | 1.922.009 | 234,875 | 35 |
| Gümüşhane Ü. / Devlet / Gümüşhane MYO | İç Mekan Tasarımı | TYT | 1.921.961 | 234,878 | 42 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Ü. / Devlet / Teknik Bilimler MYO | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 1.921.905 | 234,881 | 64 |
| Trakya Ü. / Devlet / Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar MYO | Geleneksel El Sanatları | TYT | 1.921.832 | 234,884 | 22 |
| Malatya Turgut Özal Ü. / Devlet / Doğanşehir Vahap Küçük MYO | Dış Ticaret | TYT | 1.921.632 | 234,896 | 35 |
| İzmir Kavram MYOVakıf / MYOİzmir Kavram MYO | Bankacılık ve Sigortacılık / %50 Burslu | TYT | 1.921.133 | 234,922 | 27 |
| Iğdır Ü. / Devlet / Iğdır Teknik Bilimler MYO | İnşaat Teknolojisi | TYT | 1.920.988 | 234,93 | 37 |
| Hitit Ü. / Devlet / Osmancık Ömer Derindere MYO | Lojistik | TYT | 1.920.913 | 234,933 | 37 |
| Toros Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Ağız ve Diş SağlığıÜcretli | TYT | 1.920.679 | 234,947 | 63 |
| Artvin Çoruh Ü. / Devlet / Yusufeli MYO | Yerel Yönetimler | TYT | 1.920.536 | 234,955 | 32 |
| Kahramanmaraş İstiklal Ü. / Devlet / Türkoğlu MYO | Kimya Teknolojisi | TYT | 1.920.447 | 234,959 | 24 |
| Kırşehir Ahi Evran Ü. / Devlet / Kaman MYO | Gıda Teknolojisi | TYT | 1.920.289 | 234,969 | 32 |
| Niğde Ömer Halisdemir Ü. / Devlet / Niğde Teknik Bilimler MYO | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | TYT | 1.920.198 | 234,973 | 37 |
| Munzur Ü. / Devlet / Pertek Sakine Genç MYO | Harita ve Kadastro | TYT | 1.920.087 | 234,98 | 32 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Ü. / Devlet / Niksar MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 1.920.048 | 234,983 | 32 |
| Dicle Ü. / Devlet / Bismil MYO | Tarım Makineleri | TYT | 1.919.779 | 234,998 | 35 |
| İstanbul Galata Ü. / Vakıf / MYO | AnesteziÜcretli | TYT | 1.919.633 | 235,005 | 1 |
| Selçuk Ü. / Devlet / Silifke Taşucu MYO | Yerel Yönetimler | TYT | 1.919.558 | 235,009 | 32 |
| Muş Alparslan Ü. / Devlet / Teknik Bilimler MYO | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | TYT | 1.919.475 | 235,013 | 27 |
| Kıbrıs Amerikan Ü. / KKTC / Sağlık MYO | Sağlık Kurumları İşletmeciliği / %100 Burslu | TYT | 1.919.459 | 235,014 | 10 |
| Pamukkale Ü. / Devlet / Acıpayam MYO | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | TYT | 1.919.310 | 235,023 | 32 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. / Devlet / Göksun MYO | İşletme Yönetimi | TYT | 1.919.284 | 235,025 | 41 |
| Siirt Ü. / Devlet / Kurtalan MYO | Maliye | TYT | 1.919.153 | 235,032 | 42 |
| İstanbul Atlas Ü. / Vakıf / MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri / %50 Burslu | TYT | 1.919.000 | 235,041 | 63 |
| Afyon Kocatepe Ü. / Devlet / İscehisar MYO | Mermer Teknolojisi | TYT | 1.918.813 | 235,052 | 22 |
| İstanbul Rumeli Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Evde Hasta Bakımı / %50 Burslu | TYT | 1.918.409 | 235,073 | 21 |
| Trakya Ü. / Devlet / Uzunköprü MYO | Yerel Yönetimler | TYT | 1.918.350 | 235,077 | 27 |
| Sivas Cumhuriyet Ü. / Devlet / Yıldızeli MYO | Gıda Teknolojisi | TYT | 1.917.437 | 235,129 | 32 |
| Avrasya Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Optisyenlik / %50 Burslu | TYT | 1.917.059 | 235,148 | 12 |
| İstanbul Rumeli Ü. / Vakıf / MYO | Aşçılık / %50 Burslu | TYT | 1.916.969 | 235,153 | 21 |
| Hitit Ü. / Devlet / Teknik Bilimler MYO | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 1.916.757 | 235,166 | 42 |
| Hatay Mustafa Kemal Ü. / Devlet / Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 1.916.358 | 235,188 | 35 |
| Hakkari Ü. / Devlet / Çölemerik MYO | İnşaat Teknolojisi | TYT | 1.916.328 | 235,19 | 32 |
| Kafkas Ü. / Devlet / Sosyal Bilimler MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 1.916.186 | 235,198 | 32 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. / Devlet / Ağlasun MYO | Maliye | TYT | 1.916.157 | 235,199 | 32 |
| Bingöl Ü. / Devlet / Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiYeni Bölüm | TYT | 1.916.029 | 235,206 | 17 |
| Giresun Ü. / Devlet / Alucra Turan Bulutçu MYO | Maliye | TYT | 1.916.019 | 235,207 | 32 |
| Aydın Adnan Menderes Ü. / Devlet / Karacasu Memnune İnci MYO | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 1.915.890 | 235,214 | 74 |
| Bingöl Ü. / Devlet / Bingöl Teknik Bilimler MYO | Halıcılık ve Kilimcilik | TYT | 1.915.870 | 235,215 | 22 |
| Adıyaman Ü. / Devlet / Kahta MYO | Bahçe Tarımı | TYT | 1.915.628 | 235,229 | 35 |
| Kütahya Dumlupınar Ü. / Devlet / Hisarcık MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 1.915.603 | 235,23 | 27 |
| Sinop Ü. / Devlet / Boyabat MYO | Mimari Restorasyon | TYT | 1.915.579 | 235,231 | 42 |
| Giresun Ü. / Devlet / Bulancak MYO | Fındık Eksperliği | TYT | 1.915.571 | 235,232 | 32 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. / Devlet / Sosyal Bilimler MYO | Pazarlama | TYT | 1.915.079 | 235,26 | 35 |
| Selçuk Ü. / Devlet / Doğanhisar MYO | Lojistik | TYT | 1.914.794 | 235,277 | 37 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. / Vakıf / MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği / %50 Burslu | TYT | 1.914.736 | 235,28 | 33 |
| Afyon Kocatepe Ü. / Devlet / Sultandağı MYO | Otobüs Kaptanlığı | TYT | 1.914.431 | 235,296 | 22 |
| Kırşehir Ahi Evran Ü. / Devlet / Teknik Bilimler MYO | Organik Tarım | TYT | 1.914.402 | 235,298 | 32 |
| Selçuk Ü. / Devlet / Silifke Taşucu MYO | Bahçe Tarımı | TYT | 1.914.315 | 235,303 | 42 |
| Malatya Turgut Özal Ü. / Devlet / Akçadağ MYO | İşletme Yönetimi | TYT | 1.914.176 | 235,311 | 30 |
| Hitit Ü. / Devlet / Teknik Bilimler MYO | İnşaat Teknolojisi | TYT | 1.914.095 | 235,315 | 42 |
| Ondokuz Mayıs Ü. / Devlet / Ladik MYO | Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | TYT | 1.913.852 | 235,328 | 42 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Ü. / Devlet / Yenice MYO | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 1.913.836 | 235,329 | 64 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Ü. / Devlet / Devrek MYO | Yerel Yönetimler | TYT | 1.913.757 | 235,333 | 32 |
