Sosyal Hizmet DGS Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralaması
81 program ve toplam 954 kontenjan bulunuyor.
Sosyal Hizmet DGS Taban Puanları 2027
Sosyal Hizmet DGS taban puanlarını ve kontenjanlarını üniversitelere göre inceleyebilirsiniz. 2026 DGS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban ve en büyük puanlar; kontenjan ve yerleşen sayılarıyla birlikte gösterilir. Aynı programların 2025, 2024 ve 2023 sonuçları da program kodu üzerinden eşleştirilerek dört yıllık karşılaştırma sunulur.
2026 yılında bu bölüm için 81 program ve toplam 954 kontenjan bulunmaktadır. Puan türü EAdır. Tablodaki taban puan, programa yerleşen adaylar içindeki en düşük yerleştirme puanını; en büyük puan ise programa yerleşen en yüksek puanlı adayın puanını gösterir. Yerleşen aday bulunmayan veya aynı program koduyla geçmiş yıl eşleşmesi olmayan kayıtlarda — işareti kullanılır.
Sosyal Hizmet DGS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2027
Bölüm Özeti
2026 DGS program sayısı, kontenjan, yerleşen, üniversite türü ve oluşan puan aralığını tek bakışta inceleyin.
| Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan | Tahmini Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara ÜniversitesiAnkara | Sosyal HizmetSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 274,98460 | 285,74829 | 2.932 |
| 2025 | 3 | 3 | 264,37940 | 286,26348 | 7.055 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 269,06670 | 270,02194 | 6.824 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 264,62485 | 280,83582 | 12.763 | |||
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul | Sosyal HizmetSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 271,06122 | 299,78697 | 3.979 |
| 2025 | 2 | 2 | 260,90833 | 262,36488 | 8.761 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 266,04833 | 273,36773 | 8.300 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 262,60291 | 264,31172 | 14.477 | |||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul | Sosyal Hizmet (Burslu)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | 1 | 270,72518 | 270,72518 | 4.085 |
| 2025 | 1 | 1 | 261,08957 | 261,08957 | 8.662 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 258,97018 | 258,97018 | 12.861 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 261,79952 | 261,79952 | 15.220 | |||
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir | Sosyal HizmetSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 268,05486 | 272,56199 | 5.029 |
| 2025 | 5 | 5 | 252,79528 | 272,19487 | 14.531 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 248,44761 | 277,85088 | 24.289 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 261,58819 | 282,82044 | 15.422 | |||
| Dicle ÜniversitesiDiyarbakır | Sosyal HizmetİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 267,66253 | 310,64733 | 5.185 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Gazi ÜniversitesiAnkara | Sosyal HizmetSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 267,07116 | 271,17033 | 5.429 |
| 2025 | 2 | 2 | 261,05920 | 262,29689 | 8.679 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 267,06099 | 268,50898 | 7.796 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 264,26425 | 272,27332 | 13.053 | |||
| Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul | Sosyal HizmetHAMİDİYE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 266,99445 | 271,89739 | 5.461 |
| 2025 | 6 | 6 | 258,49857 | 276,48157 | 10.182 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 250,55546 | 261,24820 | 21.408 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 255,43210 | 276,92532 | 22.399 | |||
| Selçuk ÜniversitesiKonya | Sosyal HizmetSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 265,30896 | 285,16375 | 6.227 |
| 2025 | 7 | 7 | 243,56927 | 255,33917 | 24.791 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 243,47357 | 261,56979 | 32.135 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 248,67227 | 263,90372 | 32.466 | |||
| Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul | Sosyal Hizmet (Ankara)GÜLHANE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 264,70191 | 273,50321 | 6.529 |
| 2025 | 6 | 6 | 249,45614 | 253,88030 | 17.773 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 248,83840 | 259,81895 | 23.727 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 251,62989 | 257,89673 | 27.599 | |||
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun | Sosyal HizmetSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 264,13106 | 264,66525 | 6.821 |
| 2025 | 6 | 6 | 252,87539 | 268,68046 | 14.459 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 250,77437 | 264,14343 | 21.129 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 252,76834 | 264,23319 | 25.927 | |||
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiMalatya | Sosyal HizmetSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 263,87200 | 264,25956 | 6.942 |
| 2025 | 3 | 3 | 251,34621 | 277,47915 | 15.906 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 244,65848 | 261,57653 | 30.065 | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Başkent ÜniversitesiAnkara | Sosyal Hizmet (Burslu)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | 1 | 263,64528 | 263,64528 | 7.050 |
| 2025 | 1 | 1 | 261,99213 | 261,99213 | 8.188 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 256,45553 | 256,45553 | 15.026 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 253,41829 | 253,41829 | 25.018 | |||
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul | Sosyal Hizmet (Burslu)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | 1 | 263,11137 | 263,11137 | 7.312 |
| 2025 | 1 | 1 | 247,32910 | 247,32910 | 20.044 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 254,50374 | 254,50374 | 16.900 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 260,97772 | 260,97772 | 16.020 | |||
| Kocaeli ÜniversitesiKocaeli̇ | Sosyal HizmetSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 262,18932 | 265,03499 | 7.786 |
| 2025 | 6 | 6 | 249,04705 | 288,82648 | 18.189 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 242,08582 | 254,92424 | 34.741 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 262,36019 | 283,41054 | 14.697 | |||
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul | Sosyal HizmetSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 261,95200 | 266,71271 | 7.913 |
| 2025 | 5 | 5 | 250,93284 | 255,76544 | 16.321 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 248,90666 | 256,71852 | 23.630 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 252,27227 | 260,78057 | 26.643 | |||
| Anadolu ÜniversitesiEskişehir | Sosyal HizmetSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 261,54400 | 272,85220 | 8.136 |
| 2025 | 6 | 6 | 255,72232 | 270,32210 | 12.106 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 250,04772 | 268,40231 | 22.069 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 256,23524 | 262,36840 | 21.433 | |||
| KTO Karatay ÜniversitesiKonya | Sosyal Hizmet (Burslu)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | 1 | 260,72313 | 260,72313 | 8.598 |
| 2025 | 1 | 1 | 263,40728 | 263,40728 | 7.496 | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Fırat ÜniversitesiElazığ | Sosyal HizmetİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 260,50059 | 263,37458 | 8.728 |
| 2025 | 5 | 5 | 245,14418 | 257,37879 | 22.679 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 255,75391 | 257,34146 | 15.681 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 253,65119 | 260,73855 | 24.700 | |||
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara | Sosyal HizmetSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 259,74044 | 265,78869 | 9.185 |
| 2025 | 6 | 6 | 254,58451 | 260,39156 | 12.997 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 250,32718 | 267,87067 | 21.703 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 255,35548 | 265,60653 | 22.493 | |||
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul | Sosyal Hizmet (Burslu)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | 1 | 258,78751 | 258,78751 | 9.793 |
| 2025 | 1 | 1 | 247,05855 | 247,05855 | 20.353 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 250,32705 | 250,32705 | 21.703 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 256,90520 | 256,90520 | 20.647 | |||
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiMani̇sa | Sosyal HizmetSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 258,73016 | 274,62500 | 9.830 |
| 2025 | 6 | 6 | 246,65633 | 270,12974 | 20.821 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 245,88118 | 268,37365 | 28.070 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 248,89408 | 265,24761 | 32.073 | |||
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmani̇ye | Sosyal HizmetSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 258,71380 | 269,51606 | 9.841 |
| 2025 | 4 | 4 | 242,78020 | 251,82656 | 25.922 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 244,76800 | 258,09801 | 29.881 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 253,61600 | 268,76056 | 24.748 | |||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul | Sosyal Hizmet (Burslu)SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | EA | 2026 | 1 | 1 | 258,30954 | 258,30954 | 10.112 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul | Sosyal Hizmet (Burslu)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | 1 | 257,86750 | 257,86750 | 10.417 |
| 2025 | 1 | 1 | 246,29994 | 246,29994 | 21.245 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 248,91575 | 248,91575 | 23.617 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 257,06476 | 257,06476 | 20.443 | |||
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul | Sosyal Hizmet (Burslu)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | 1 | 257,12421 | 257,12421 | 10.950 |
| 2025 | 1 | 1 | 250,89797 | 250,89797 | 16.357 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 247,29898 | 247,29898 | 25.920 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 263,91500 | 263,91500 | 13.340 | |||
| Hitit ÜniversitesiÇorum | Sosyal HizmetSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 257,10744 | 259,15675 | 10.963 |
| 2025 | 4 | 4 | 242,82525 | 252,01284 | 25.856 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 240,75871 | 251,12915 | 37.430 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 239,20988 | 245,32900 | 54.037 | |||
| Tarsus ÜniversitesiMersin | Sosyal HizmetUYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 256,96544 | 261,94074 | 11.068 |
| 2025 | 4 | 4 | 253,50105 | 259,16561 | 13.905 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 258,47412 | 271,16407 | 13.262 | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya | Sosyal HizmetMANAVGAT SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 256,47770 | 263,90210 | 11.436 |
| 2025 | 7 | 7 | 243,73115 | 258,69872 | 24.565 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 248,22289 | 262,12650 | 24.609 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 255,39270 | 271,67306 | 22.448 | |||
| Sakarya ÜniversitesiSakarya | Sosyal HizmetİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 255,00716 | 262,69831 | 12.624 |
| 2025 | 7 | 7 | 243,65916 | 249,95848 | 24.666 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 245,50360 | 289,89537 | 28.671 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 250,05094 | 263,84775 | 30.099 | |||
| Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta | Sosyal HizmetİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 254,68705 | 259,97783 | 12.898 |
| 2025 | 7 | 7 | 238,17201 | 250,83055 | 33.411 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 246,42247 | 265,85038 | 27.229 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 244,93851 | 262,06558 | 39.854 | |||
| Üsküdar Üniversitesiİstanbul | Sosyal Hizmet (Burslu)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | 1 | 254,41613 | 254,41613 | 13.135 |
| 2025 | 1 | 1 | 246,69343 | 246,69343 | 20.777 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 249,17232 | 249,17232 | 23.257 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 265,48019 | 265,48019 | 12.101 | |||
| Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale | Sosyal HizmetSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 253,54985 | 259,68723 | 13.923 |
| 2025 | 5 | 5 | 241,35059 | 260,43864 | 28.104 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 242,59577 | 267,92679 | 33.759 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 245,10575 | 247,06434 | 39.490 | |||
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir | Sosyal HizmetSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 253,53293 | 270,10667 | 13.938 |
| 2025 | 5 | 5 | 250,85787 | 257,42006 | 16.398 | |||
| 2024 | 9 | 9 | 241,37033 | 258,81653 | 36.165 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 263,48563 | 271,65875 | 13.702 | |||
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla | Sosyal HizmetSEYDİKEMER UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | EA | 2026 | 4 | 4 | 253,45651 | 258,24638 | 14.010 |
| 2025 | 4 | 4 | 245,54626 | 279,51587 | 22.170 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 246,17259 | 259,92958 | 27.614 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 250,64271 | 259,68540 | 29.137 | |||
| Düzce ÜniversitesiDüzce | Sosyal HizmetSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 253,14305 | 262,43329 | 14.308 |
| 2025 | 7 | 7 | 236,51413 | 261,69336 | 36.339 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 238,87065 | 245,92909 | 41.178 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 240,64994 | 245,96788 | 50.436 | |||
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya | Sosyal HizmetNEZAHAT KELEŞOĞLU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 252,34441 | 262,17118 | 15.097 |
| 2025 | 5 | 5 | 238,66136 | 254,29046 | 32.593 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 244,77686 | 271,41454 | 29.866 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 250,42847 | 261,41739 | 29.482 | |||
| Sinop ÜniversitesiSi̇nop | Sosyal HizmetSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 252,21971 | 253,25185 | 15.224 |
| 2025 | 4 | 4 | 237,56264 | 267,25155 | 34.459 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 241,08206 | 249,34559 | 36.756 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 247,69959 | 260,03368 | 34.247 | |||
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul | Sosyal Hizmet (Burslu)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | 1 | 252,20517 | 252,20517 | 15.239 |
| 2025 | 1 | 1 | 245,34052 | 245,34052 | 22.429 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 245,52017 | 245,52017 | 28.645 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 250,22488 | 250,22488 | 29.813 | |||
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKütahya | Sosyal HizmetSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 252,02893 | 253,40477 | 15.420 |
| 2025 | 3 | 3 | 250,08963 | 258,68922 | 17.148 | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Bitlis Eren ÜniversitesiBitlis | Sosyal HizmetSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 251,48379 | 258,87051 | 15.996 |
| 2025 | 4 | 4 | 246,16770 | 251,59805 | 21.404 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 246,43314 | 260,94934 | 27.212 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 247,88788 | 263,89461 | 33.895 | |||
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş | Sosyal HizmetİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 250,88659 | 256,21243 | 16.650 |
| 2025 | 7 | 7 | 243,96780 | 254,79587 | 24.239 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 244,19556 | 255,88664 | 30.858 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 257,11253 | 259,86617 | 20.382 | |||
| Karabük ÜniversitesiKarabük | Sosyal HizmetİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 250,65307 | 271,46881 | 16.914 |
| 2025 | 8 | 8 | 234,68762 | 256,61019 | 39.862 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 237,12728 | 249,02689 | 44.844 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 242,17294 | 277,76971 | 46.390 | |||
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSi̇vas | Sosyal HizmetEDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 250,41871 | 258,40047 | 17.182 |
| 2025 | 7 | 7 | 237,79950 | 269,45782 | 34.048 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 246,63899 | 283,54668 | 26.900 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 245,14476 | 273,96756 | 39.405 | |||
| Uşak ÜniversitesiUşak | Sosyal HizmetİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 249,95996 | 255,06858 | 17.720 |
| 2025 | 7 | 7 | 236,13620 | 242,78384 | 37.041 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 239,19709 | 246,34522 | 40.525 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 248,38430 | 264,71101 | 32.984 | |||
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize | Sosyal HizmetSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 249,30370 | 256,00419 | 18.519 |
| 2025 | 5 | 5 | 240,06831 | 252,48548 | 30.217 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 240,07526 | 249,22184 | 38.821 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 248,52986 | 261,34585 | 32.721 | |||
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı | Sosyal HizmetSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 249,10361 | 256,75642 | 18.752 |
| 2025 | 4 | 4 | 235,43132 | 236,46855 | 38.388 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 238,01468 | 257,33735 | 42.939 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 238,95296 | 242,54311 | 54.706 | |||
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecik | Sosyal HizmetSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 248,85844 | 258,14224 | 19.029 |
| 2025 | 5 | 5 | 241,49249 | 242,91519 | 27.880 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 236,79073 | 243,73304 | 45.589 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 242,02179 | 251,72939 | 46.776 | |||
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak | Sosyal HizmetSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 248,32559 | 252,60266 | 19.646 |
| 2025 | 4 | 4 | 238,83510 | 244,45057 | 32.307 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 240,43051 | 263,73441 | 38.126 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 250,52468 | 264,44084 | 29.326 | |||
| Kırklareli ÜniversitesiKırklareli | Sosyal HizmetSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 247,94969 | 253,52650 | 20.092 |
| 2025 | 2 | 2 | 248,43068 | 255,33207 | 18.834 | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde | Sosyal HizmetZÜBEYDE HANIM SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 247,90622 | 250,49641 | 20.145 |
| 2025 | 4 | 4 | 245,52968 | 261,08967 | 22.190 | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur | Sosyal HizmetİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 247,53494 | 248,10074 | 20.597 |
| 2025 | 7 | 7 | 236,38815 | 241,87292 | 36.571 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 240,86685 | 262,22703 | 37.203 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 242,52887 | 252,71933 | 45.492 | |||
| Yalova ÜniversitesiYalova | Sosyal HizmetİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 247,14942 | 257,45442 | 21.078 |
| 2025 | 7 | 7 | 240,07317 | 266,24460 | 30.209 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 241,27577 | 251,38872 | 36.358 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 246,84459 | 256,59483 | 35.894 | |||
| Selçuk ÜniversitesiKonya | Sosyal HizmetBEYŞEHİR ALİ AKKANAT UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | EA | 2026 | 3 | 3 | 247,10115 | 254,04365 | 21.139 |
| 2025 | 5 | 5 | 236,86717 | 238,24705 | 35.694 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 241,57388 | 257,20286 | 35.754 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 240,98311 | 273,04498 | 49.522 | |||
| Bartın ÜniversitesiBartin | Sosyal HizmetSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 246,94221 | 253,17485 | 21.341 |
| 2025 | 4 | 4 | 236,50387 | 251,29779 | 36.358 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 238,09762 | 241,54110 | 42.765 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 245,38822 | 265,93183 | 38.882 | |||
| Siirt ÜniversitesiSi̇i̇rt | Sosyal HizmetİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 245,64831 | 273,01287 | 23.058 |
| 2025 | 6 | 6 | 233,45559 | 244,67550 | 42.430 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 245,54514 | 269,00310 | 28.604 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 258,60596 | 282,49911 | 18.571 | |||
| Muş Alparslan ÜniversitesiMuş | Sosyal HizmetSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 245,40066 | 257,32214 | 23.402 |
| 2025 | 3 | 3 | 238,77768 | 240,99227 | 32.401 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 235,78060 | 249,71357 | 47.899 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 244,03079 | 246,61629 | 41.891 | |||
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman | Sosyal HizmetSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 244,98541 | 254,39347 | 23.991 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Bingöl ÜniversitesiBingöl | Sosyal HizmetFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 244,18060 | 252,29616 | 25.174 |
| 2025 | 9 | 9 | 233,94573 | 287,97036 | 41.389 | |||
| 2024 | 9 | 9 | 235,50290 | 246,19055 | 48.554 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 246,01778 | 257,62410 | 37.561 | |||
| Munzur ÜniversitesiTunceli | Sosyal HizmetSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 244,11288 | 251,57286 | 25.276 |
| 2025 | 4 | 4 | 239,54787 | 244,15753 | 31.120 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 234,22762 | 247,77335 | 51.680 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 239,17678 | 249,49310 | 54.123 | |||
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzi̇ncan | Sosyal HizmetİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 243,81974 | 254,10324 | 25.723 |
| 2025 | 7 | 7 | 233,56754 | 240,84812 | 42.190 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 237,43688 | 258,83061 | 44.170 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 242,86810 | 288,30135 | 44.652 | |||
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar | Sosyal HizmetSANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | EA | 2026 | 4 | 4 | 243,69475 | 249,62004 | 25.916 |
| 2025 | 4 | 4 | 237,72303 | 241,66769 | 34.180 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 240,97314 | 246,34747 | 36.982 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 244,92327 | 248,67154 | 39.887 | |||
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | 1 | 243,48309 | 243,48309 | 26.247 |
| 2025 | 1 | 1 | 227,49687 | 227,49687 | 56.232 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 210,79172 | 220,09836 | 131.374 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 224,17129 | 224,17129 | 105.653 | |||
| Şırnak ÜniversitesiŞırnak | Sosyal HizmetSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 243,16976 | 244,16909 | 26.743 |
| 2025 | 4 | 4 | 234,61182 | 243,03341 | 40.015 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 246,91453 | 254,98600 | 26.486 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 238,81741 | 258,21026 | 55.062 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Sosyal Hizmet (Açıköğretim)AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİAçıköğretim | EA | 2026 | 750 | 750 | 242,46525 | 316,09746 | 27.894 |
| 2025 | 750 | 750 | 241,66204 | 331,88551 | 27.614 | |||
| 2024 | 1.000 | 1.000 | 232,07403 | 297,04058 | 57.423 | |||
| 2023 | 1.000 | 1.000 | 235,49976 | 321,89762 | 64.544 | |||
| Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane | Sosyal HizmetSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 242,27698 | 245,62744 | 28.210 |
| 2025 | 5 | 5 | 233,66957 | 237,59279 | 41.972 | |||
