Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralaması
Ameliyathane Hizmetleri bulunan tüm üniversiteleri 2026 taban puanı, başarı sırası ve kontenjanlarına göre karşılaştırın. Sayfada 63 üniversitedeki 122 programın 2026 yerleştirme verileri ile 2025, 2024 ve 2023 geçmiş sonuçlarını birlikte inceleyebilirsiniz.
Listeyi Filtrele ve Sırala Üniversite türü, burs, dil, başarı sırası ve diğer seçeneklerle listeyi daraltın.
Ameliyathane Hizmetleri Program Listesi
2026 satırları son yerleştirme dönemini gösterir. Alt satırlardan 2025, 2024 ve 2023 eğilimini izleyebilirsiniz.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2026 | 54 | 54 | 368,63062 | 311.811 |
| 2025 | 60 | 60 | 359,59072 | 340.564 | |||
| 2024 | 70 | 70 | 353,44083 | 391.056 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 348,85435 | 432.238 | |||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 3 | 3 | 363,39046 | 337.167 |
| 2025 | 6 | 6 | 344,21262 | 436.297 | |||
| 2024 | - | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | - | |||
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2026 | 45 | 45 | 360,59360 | 351.571 |
| 2025 | 50 | 50 | 349,68837 | 399.831 | |||
| 2024 | 70 | 70 | 343,53772 | 455.167 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 337,42419 | 514.806 | |||
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 8 | 8 | 360,53626 | 351.887 |
| 2025 | 10 | 10 | 345,39663 | 428.374 | |||
| 2024 | 9 | 9 | 341,64935 | 468.505 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 330,44886 | 571.609 | |||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) HALİL BAYRAKTAR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2026 | 30 | 30 | 360,14435 | 353.886 |
| 2025 | 60 | 60 | 341,96042 | 452.427 | |||
| 2024 | 70 | 70 | 336,49207 | 507.244 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 329,72806 | 577.770 | |||
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 6 | 6 | 358,64891 | 361.866 |
| 2025 | 8 | 7 | 345,53494 | 427.415 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 341,28945 | 471.181 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 349,23135 | 429.730 | |||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2026 | 36 | 36 | 355,31075 | 380.639 |
| 2025 | 45 | 45 | 341,64626 | 454.675 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 333,97291 | 527.031 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 330,91217 | 567.742 | |||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 6 | 6 | 354,76956 | 383.729 |
| 2025 | 9 | 8 | 342,04398 | 451.836 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 337,10777 | 502.467 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 327,15261 | 599.976 | |||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2026 | 59 | 59 | 353,60590 | 390.369 |
| 2025 | 67 | 67 | 341,09048 | 458.688 | |||
| 2024 | 65 | 65 | 336,70060 | 505.630 | |||
| 2023 | 65 | 66 | 331,25651 | 564.806 | |||
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 8 | 8 | 353,42733 | 391.416 |
| 2025 | 10 | 10 | 339,28012 | 471.934 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 334,24442 | 524.841 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 326,17656 | 608.581 | |||
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (İngilizce) (Burslu) | TYT | 2026 | 5 | 5 | 351,74621 | 401.345 |
| 2025 | 13 | 11 | 327,12696 | 569.781 | |||
| 2024 | 49 | 49 | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | - | |||
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 3 | 3 | 351,57624 | 402.344 |
| 2025 | 6 | 6 | 340,99606 | 459.413 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 331,24745 | 549.946 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 325,44684 | 615.261 | |||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2026 | 54 | 54 | 351,55317 | 402.503 |
| 2025 | 62 | 62 | 339,82630 | 467.820 | |||
| 2024 | 70 | 70 | 334,14032 | 525.677 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 326,19309 | 608.435 | |||
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 7 | 7 | 351,00442 | 405.816 |
| 2025 | 10 | 9 | 331,91307 | 529.297 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 327,28415 | 584.537 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 324,31675 | 625.427 | |||
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 6 | 6 | 350,98201 | 405.955 |
| 2025 | 9 | 8 | 334,23553 | 510.536 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 330,47849 | 556.509 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 324,05144 | 627.883 | |||
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 7 | 7 | 350,19837 | 410.832 |
| 2025 | 9 | 8 | 335,83334 | 498.071 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 333,38515 | 531.875 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 335,29816 | 531.408 | |||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 10 | 10 | 349,79171 | 413.269 |
| 2025 | 13 | 11 | 336,21129 | 495.130 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 330,70909 | 554.505 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 327,93611 | 593.174 | |||
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 9 | 9 | 349,69584 | 413.861 |
| 2025 | 12 | 12 | 334,78957 | 506.116 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 328,85654 | 570.522 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 320,94314 | 656.990 | |||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖKE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2026 | 36 | 36 | 349,02066 | 418.097 |
| 2025 | 41 | 41 | 335,12832 | 503.527 | |||
| 2024 | 70 | 70 | 328,78297 | 571.155 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 319,54863 | 670.530 | |||
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 9 | 9 | 347,89078 | 425.305 |
| 2025 | 12 | 11 | 337,05402 | 488.680 | |||
| 2024 | 9 | 9 | 336,80589 | 504.782 | |||
| 2023 | 9 | 9 | 326,47537 | 605.954 | |||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 3 | 3 | 347,40169 | 428.442 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | - | |||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) ŞANLIURFA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2026 | 27 | 27 | 347,03942 | 430.726 |
| 2025 | 34 | 34 | 336,42139 | 493.539 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 328,69671 | 571.882 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 317,71523 | 688.514 | |||
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2026 | 36 | 36 | 347,01252 | 430.888 |
| 2025 | 45 | 45 | 333,96671 | 512.625 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 326,08884 | 595.593 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 320,24279 | 663.767 | |||
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 7 | 7 | 346,27196 | 435.745 |
| 2025 | 10 | 9 | 333,40737 | 517.168 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 329,20717 | 567.465 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 324,87023 | 620.443 | |||
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 8 | 8 | 345,57419 | 440.367 |
| 2025 | 13 | 11 | 330,19523 | 543.655 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 324,37964 | 611.421 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 319,28501 | 672.993 | |||
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 7 | 7 | 345,17824 | 443.007 |
| 2025 | 9 | 9 | 334,50766 | 508.322 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 330,45571 | 556.698 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 328,53804 | 588.014 | |||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 10 | 10 | 345,13894 | 443.262 |
| 2025 | 13 | 11 | 332,30764 | 525.998 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 329,77135 | 562.627 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 327,15061 | 599.996 | |||
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 10 | 10 | 344,60721 | 446.798 |
| 2025 | 13 | 11 | 331,87672 | 529.590 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 325,96745 | 596.689 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 323,48757 | 633.083 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2026 | 54 | 54 | 344,01343 | 450.686 |
| 2025 | 62 | 62 | 332,64777 | 523.218 | |||
| 2024 | 70 | 72 | 325,02985 | 605.305 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 314,93515 | 716.748 | |||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2026 | 45 | 45 | 343,67086 | 452.958 |
| 2025 | 50 | 50 | 332,21978 | 526.746 | |||
| 2024 | 75 | 75 | 324,10268 | 614.101 | |||
| 2023 | 75 | 76 | 318,87257 | 676.998 | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 10 | 10 | 343,59623 | 453.473 |
| 2025 | 13 | 12 | 330,53394 | 540.732 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 325,19733 | 603.720 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 323,47427 | 633.210 | |||
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2026 | 36 | 36 | 342,77110 | 458.990 |
| 2025 | 41 | 41 | 330,77210 | 538.747 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 322,79808 | 626.576 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 312,09291 | 746.286 | |||
| İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 8 | 8 | 342,29297 | 462.230 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | - | |||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BURDUR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2026 | 45 | 45 | 342,24361 | 462.552 |
| 2025 | 52 | 52 | 330,70483 | 539.324 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 325,04919 | 605.140 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 315,52020 | 710.634 | |||
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 10 | 10 | 342,23518 | 462.612 |
| 2025 | 13 | 11 | 329,31416 | 551.093 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 322,97419 | 624.940 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 320,61888 | 660.122 | |||
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 7 | 7 | 341,57278 | 467.108 |
| 2025 | 9 | 8 | 326,87942 | 571.972 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 322,23770 | 632.090 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 317,11406 | 694.403 | |||
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2026 | 36 | 36 | 341,46676 | 467.849 |
| 2025 | 41 | 41 | 328,51290 | 557.876 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 321,31968 | 641.266 | |||
| 2023 | 40 | 41 | 311,28068 | 754.972 | |||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 10 | 10 | 340,97995 | 471.300 |
| 2025 | 13 | 12 | 328,85074 | 555.018 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 321,58797 | 638.561 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 317,00114 | 695.553 | |||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 4 | 4 | 340,62571 | 473.773 |
| 2025 | 7 | 6 | 326,51990 | 575.213 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 323,38476 | 621.054 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 313,62936 | 730.367 | |||
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ GEDİK MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 3 | 3 | 340,21374 | 476.585 |
| 2025 | 6 | 5 | 324,04076 | 597.540 | |||
| 2024 | - | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | - | |||
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2026 | 54 | 54 | 340,11645 | 477.256 |
| 2025 | 62 | 64 | 328,37205 | 559.051 | |||
| 2024 | 75 | 75 | 319,58315 | 658.644 | |||
| 2023 | 75 | 77 | 309,75926 | 771.199 | |||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2026 | 45 | 45 | 339,63072 | 480.671 |
| 2025 | 52 | 52 | 326,83428 | 572.393 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 320,91068 | 645.345 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 312,86432 | 738.308 | |||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 3 | 3 | 339,37813 | 482.527 |
| 2025 | 6 | 5 | 321,06406 | 625.213 | |||
| 2024 | - | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | - | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2026 | 54 | 54 | 339,32533 | 482.904 |
| 2025 | 62 | 62 | 328,23187 | 560.297 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 321,43732 | 640.050 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 310,79882 | 760.129 | |||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 5 | 5 | 338,40960 | 489.507 |
| 2025 | 10 | 9 | 325,50416 | 584.231 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 317,42500 | 680.766 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 311,56773 | 751.938 | |||
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 10 | 10 | 338,40037 | 489.586 |
| 2025 | 13 | 11 | 326,43176 | 576.004 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 322,69678 | 627.602 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 319,29977 | 672.843 | |||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 7 | 7 | 337,51957 | 495.966 |
| 2025 | 11 | 10 | 322,39627 | 612.783 | |||
| 2024 | 9 | 9 | 316,25727 | 693.057 | |||
| 2023 | 9 | 9 | 311,63942 | 751.158 | |||
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 7 | 7 | 337,44193 | 496.510 |
| 2025 | 11 | 10 | 324,77288 | 590.775 | |||
| 2024 | 9 | 9 | 319,03559 | 664.238 | |||
| 2023 | 9 | 9 | 307,96368 | 790.980 | |||
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 8 | 8 | 337,13869 | 498.728 |
| 2025 | 11 | 10 | 322,50472 | 611.770 | |||
| 2024 | 9 | 9 | 315,66787 | 699.277 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 306,40790 | 808.377 | |||
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2026 | 36 | 36 | 336,94868 | 500.129 |
| 2025 | 41 | 41 | 327,34612 | 567.891 | |||
| 2024 | 50 | 51 | 316,88026 | 686.388 | |||
| 2023 | 50 | 51 | 310,01151 | 768.579 | |||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 10 | 10 | 336,49964 | 503.413 |
| 2025 | 13 | 11 | 326,81926 | 572.536 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 319,73018 | 657.152 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 313,14024 | 735.347 | |||
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2026 | 54 | 54 | 336,43033 | 503.866 |
| 2025 | 62 | 62 | 321,76448 | 618.606 | |||
| 2024 | 60 | 61 | 313,63118 | 721.382 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 308,95309 | 779.999 | |||
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 9 | 9 | 334,98028 | 514.736 |
| 2025 | 12 | 11 | 322,55546 | 611.298 | |||
| 2024 | 11 | 11 | 317,82562 | 676.648 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 312,28595 | 744.256 | |||
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 9 | 9 | 334,56073 | 517.811 |
| 2025 | 12 | 11 | 321,96609 | 616.758 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 315,65254 | 699.437 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 306,34622 | 809.043 | |||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 10 | 10 | 333,84456 | 523.333 |
| 2025 | 13 | 11 | 321,22433 | 623.694 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 317,04536 | 684.644 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 310,94944 | 758.496 | |||
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 5 | 5 | 333,11121 | 528.875 |
| 2025 | 11 | 10 | 319,38746 | 641.081 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 315,40716 | 702.090 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 306,29901 | 809.589 | |||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 10 | 10 | 332,97255 | 529.971 |
| 2025 | 13 | 11 | 321,26465 | 623.312 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 313,38922 | 724.005 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 306,77992 | 804.106 | |||
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 9 | 9 | 332,38591 | 534.616 |
| 2025 | 10 | 9 | 318,08896 | 653.555 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 312,00165 | 739.122 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 305,85681 | 814.560 | |||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 2026 | 5 | 5 | 332,06514 | 537.117 |
| 2025 | 3 | 3 | 308,32193 | 755.600 | |||
| 2024 | - | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | - | |||
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 10 | 10 | 331,17768 | 543.976 |
| 2025 | 13 | 11 | 319,60493 | 639.054 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 312,96703 | 728.630 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 302,99793 | 847.247 | |||
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 9 | 9 | 330,98948 | 545.546 |
| 2025 | 12 | 11 | 319,19633 | 642.895 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 311,92203 | 740.001 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 305,09825 | 823.231 | |||
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 10 | 10 | 330,89366 | 546.311 |
| 2025 | 13 | 11 | 316,39236 | 670.458 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 309,25507 | 770.450 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 302,89152 | 848.485 | |||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 4 | 4 | 317,61069 | 661.160 |
| 2025 | 4 | 4 | 310,69327 | 729.546 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 302,10004 | 855.963 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 288,19292 | 1.031.902 | |||
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 2026 | 48 | 48 | 300,35738 | 839.515 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | - | |||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 9 | 9 | 299,16746 | 852.992 |
| 2025 | 11 | 11 | 285,84744 | 1.030.735 | |||
| 2024 | 11 | 11 | 282,68498 | 1.122.829 | |||
| 2023 | 14 | 14 | 271,41709 | 1.269.295 | |||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 30 | 30 | 294,49838 | 907.279 |
| 2025 | 30 | 30 | 283,22165 | 1.065.989 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 279,25612 | 1.174.010 | |||
| 2023 | 30 | 30 | 266,93665 | 1.337.757 | |||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026 | 10 | 10 | 292,83347 | 927.190 |
| 2025 | 6 | 6 | 291,57006 | 955.847 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 283,53729 | 1.110.293 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 262,56516 | 1.406.166 | |||
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 2026 | 50 | 50 | 289,77039 | 964.041 |
| 2025 | 55 | 55 | 287,29733 | 1.011.497 | |||
| 2024 | 55 | 55 | 280,80715 | 1.150.818 | |||
| 2023 | 55 | 55 | 272,69112 | 1.250.305 | |||
