400-500 Bin Sıralama ile Alan Sayısal Bölümler 2027 - Sayfa 3
Bu sayfa 400-500 Bin Sıralama ile Alan Sayısal Bölümler 2027 listesinin 3. sonuç sayfasıdır.
2027 tercih notu: Aşağıdaki başarı sıraları 2026 yerleştirme verileridir. 2027 kontenjanları ve program koşulları ayrıca kontrol edilmelidir.
265 program400-500 BinSayısal2026 veri yılı
Listeyi Filtrele Üniversite, şehir, burs, dil, puan ve başarı sırasına göre daralt İsteğe bağlı
SONUÇLARI ÖZELLEŞTİR
Gelişmiş Filtreler
Aradığınız programları daha hızlı bulmak için yalnızca ihtiyaç duyduğunuz alanları seçin.
Filtrelenmiş sonuç adresleri arama motorları için noindex olarak işaretlenir; ana SEO sayfasının canonical adresi korunur.
2026 YERLEŞTİRME LİSTESİ
400-500 Bin Sayısal Programları
Aradığınız asıl liste burada: 2026 sırasına göre programlar, 2025 karşılaştırması ikinci satırda.
İki yıllık karşılaştırma: Programlar 2026 başarı sırasına göre listelenir. Her programın 2025 karşılığı varsa ikinci satırda gösterilir; “-” işareti karşılaştırılabilir veri bulunmadığını belirtir.
| Üniversite | Program | Puan Türü | Yıl | Başarı Sırası | Taban Puanı | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)SAMSUN · Devlet | Hassas Tarım ve Tarımsal RobotlarHassas Tarım ve Tarımsal Robotlar taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 432.157 | 268,57522 | 40 | 41 |
| 2025 | 457.980 | 268,67767 | 41 | 42 | |||
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İSTANBUL · Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon taban puanları ve başarı sıralaması%50 İndirimli · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 432.399 | 268,52714 | 39 | 39 |
| 2025 | 424.572 | 274,38919 | 40 | 40 | |||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)KIBRIS · KKTC | İç Mimarlık (Burslu)İç Mimarlık taban puanları ve başarı sıralamasıBurslu · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 433.540 | 268,28905 | 11 | 11 |
| 2025 | 443.007 | 271,15309 | 10 | 10 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİANKARA · Devlet | Süt TeknolojisiSüt Teknolojisi taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 433.876 | 268,22254 | 30 | 30 |
| 2025 | 484.287 | 264,56885 | 30 | 31 | |||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİNEVŞEHİR · Devlet | BiyolojiBiyoloji taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 433.978 | 268,20116 | 30 | 31 |
| 2025 | 490.551 | 263,62868 | 31 | 31 | |||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)KIBRIS · KKTC | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)Beslenme ve Diyetetik taban puanları ve başarı sıralamasıBurslu · İngilizce · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 434.953 | 268,00096 | 15 | 15 |
| 2025 | 457.563 | 268,74251 | 15 | 15 | |||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)ŞANLIURFA · Devlet | Tarla BitkileriTarla Bitkileri taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 435.164 | 267,95830 | 40 | 41 |
| 2025 | 512.531 | 260,46080 | 45 | 46 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)SAMSUN · Devlet | Tarımsal BiyoteknolojiTarımsal Biyoteknoloji taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 435.701 | 267,83968 | 25 | 26 |
| 2025 | 483.217 | 264,73032 | 26 | 27 | |||
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİMUŞ · Devlet | Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriBilişim Sistemleri ve Teknolojileri taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 435.797 | 267,81999 | 40 | 41 |
| 2025 | 454.591 | 269,22115 | 52 | 52 | |||
| SİİRT ÜNİVERSİTESİSİİRT · Devlet | Bitki KorumaBitki Koruma taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 435.840 | 267,81114 | 30 | 31 |
| 2025 | 554.605 | 254,95626 | 31 | 32 | |||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)MALATYA · Devlet | BiyolojiBiyoloji taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 436.111 | 267,75792 | 20 | 21 |
| 2025 | 508.793 | 260,96422 | 23 | 23 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİANKARA · Devlet | Dijital Oyun Tasarımı (KKTC Uyruklu)Dijital Oyun Tasarımı taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 436.526 | 267,66892 | 1 | 1 |
| 2025 | 643.140 | 245,05576 | 1 | 1 | |||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİVAN · Devlet | Bahçe BitkileriBahçe Bitkileri taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 436.997 | 267,58116 | 20 | 21 |
| 2025 | 525.514 | 258,69433 | 21 | 22 | |||
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİBİLECİK · Devlet | Ziraat Mühendisliği ProgramlarıZiraat Mühendisliği Programları taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 437.089 | 267,56089 | 60 | 62 |
| 2025 | 485.062 | 264,45695 | 62 | 63 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)SAMSUN · Devlet | Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeToprak Bilimi ve Bitki Besleme taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 437.230 | 267,53052 | 25 | 26 |
| 2025 | 509.464 | 260,87615 | 26 | 27 | |||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)ŞANLIURFA · Devlet | KimyaKimya taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 437.273 | 267,51835 | 20 | 21 |
| 2025 | 502.690 | 261,84160 | 23 | 24 | |||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)ERZURUM · Devlet | Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiTarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 438.077 | 267,35721 | 30 | 31 |
| 2025 | 529.154 | 258,20390 | 30 | 31 | |||
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİAKSARAY · Devlet | Acil Yardım ve Afet YönetimiAcil Yardım ve Afet Yönetimi taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 438.460 | 267,28357 | 30 | 30 |
| 2025 | 502.753 | 261,83057 | 31 | 31 | |||
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİKİLİS · Devlet | MatematikMatematik taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 438.886 | 267,19854 | 40 | 41 |
| 2025 | 478.702 | 265,40742 | 45 | 45 | |||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)KIBRIS · KKTC | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu)Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri taban puanları ve başarı sıralamasıBurslu · İngilizce · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 438.926 | 267,19078 | 25 | 25 |
| 2025 | 452.522 | 269,56102 | 25 | 25 | |||
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İSTANBUL · Vakıf | Ebelik (%50 İndirimli)Ebelik taban puanları ve başarı sıralaması%50 İndirimli · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 438.949 | 267,18576 | 36 | 36 |
| 2025 | 577.404 | 252,19942 | 30 | 30 | |||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)ELAZIĞ · Devlet | FizikFizik taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 439.839 | 267,00142 | 16 | 17 |
| 2025 | 515.799 | 260,01266 | 18 | 19 | |||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)KONYA · Devlet | Şehir ve Bölge PlanlamaŞehir ve Bölge Planlama taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 439.892 | 266,99022 | 30 | 30 |
| 2025 | 486.280 | 264,27564 | 31 | 32 | |||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)AFYONKARAHİSAR · Devlet | Endüstriyel TasarımEndüstriyel Tasarım taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 439.893 | 266,99006 | 50 | 51 |
| 2025 | 482.904 | 264,77764 | 52 | 53 | |||
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon taban puanları ve başarı sıralaması%50 İndirimli · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 440.173 | 266,93322 | 30 | 30 |
| 2025 | 488.565 | 263,92688 | 33 | 33 | |||
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ANKARA · Vakıf | Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İngilizce) (%25 İndirimli)Uçak Gövde ve Motor Bakımı taban puanları ve başarı sıralaması%25 İndirimli · İngilizce · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 440.224 | 266,92690 | 25 | 25 |
| 2025 | 439.500 | 271,73910 | 25 | 25 | |||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİÇANAKKALE · Devlet | ZootekniZootekni taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 440.407 | 266,88796 | 20 | 21 |
| 2025 | 503.919 | 261,66548 | 21 | 21 | |||
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİERZİNCAN · Devlet | KimyaKimya taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 441.134 | 266,73505 | 20 | 21 |
| 2025 | 524.458 | 258,84074 | 21 | 21 | |||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)TRABZON · Vakıf | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)Beslenme ve Diyetetik taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretli · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 441.725 | 266,60673 | 12 | 12 |
| 2025 | 839.776 | 227,65661 | 14 | 14 | |||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİHATAY · Devlet | Bahçe BitkileriBahçe Bitkileri taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 442.087 | 266,52745 | 20 | 21 |
| 2025 | 542.383 | 256,46268 | 23 | 24 | |||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · Vakıf | Hemşirelik (%50 İndirimli)Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralaması%50 İndirimli · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 442.286 | 266,48527 | 51 | 51 |
| 2025 | 525.250 | 258,73205 | 51 | 51 | |||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİUŞAK · Devlet | İş Sağlığı ve Güvenliğiİş Sağlığı ve Güvenliği taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 443.484 | 266,23426 | 30 | 31 |
| 2025 | 511.115 | 260,65627 | 31 | 31 | |||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)KIBRIS · KKTC | İç Mimarlık (Burslu)İç Mimarlık taban puanları ve başarı sıralamasıBurslu · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 443.698 | 266,19265 | 17 | 17 |
| 2025 | 470.677 | 266,64421 | 17 | 17 | |||
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİKIRKLARELİ · Devlet | Peyzaj MimarlığıPeyzaj Mimarlığı taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 444.145 | 266,10030 | 35 | 36 |
| 2025 | 473.471 | 266,20880 | 36 | 37 | |||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİHATAY · Devlet | BiyolojiBiyoloji taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 444.676 | 265,98819 | 16 | 17 |
| 2025 | 498.925 | 262,39975 | 19 | 19 | |||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİNEVŞEHİR · Devlet | Peyzaj MimarlığıPeyzaj Mimarlığı taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 444.909 | 265,94368 | 35 | 35 |
| 2025 | 460.558 | 268,24935 | 36 | 36 | |||
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİAKSARAY · Devlet | BiyolojiBiyoloji taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 445.037 | 265,91643 | 20 | 21 |
| 2025 | 520.678 | 259,35643 | 21 | 21 | |||
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİKONYA · Vakıf | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu)Bitkisel Üretim ve Teknolojileri taban puanları ve başarı sıralamasıBurslu · İngilizce · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 447.336 | 265,45335 | 14 | 14 |
| 2025 | 500.430 | 262,17835 | 16 | 16 | |||
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİANTALYA · Vakıf | Pilotaj (Ücretli)Pilotaj taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretli · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 448.500 | 265,21537 | 17 | 17 |
| 2025 | 349.496 | 289,75270 | 17 | 17 | |||
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİANKARA · Vakıf | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli)Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretli · İngilizce · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 448.620 | 265,19060 | 82 | 82 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)GAZİANTEP · Vakıf | Hemşirelik (Ücretli)Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretli · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 449.029 | 265,11062 | 49 | 49 |
| 2025 | 753.815 | 234,84616 | 41 | 41 | |||
| BARTIN ÜNİVERSİTESİBARTIN · Devlet | Peyzaj MimarlığıPeyzaj Mimarlığı taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 449.099 | 265,09663 | 40 | 41 |
| 2025 | 486.554 | 264,23545 | 41 | 41 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)SAMSUN · Devlet | ZootekniZootekni taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 450.627 | 264,79061 | 25 | 26 |
| 2025 | 507.862 | 261,09690 | 26 | 27 | |||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)KARS · Devlet | MatematikMatematik taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 450.933 | 264,73182 | 30 | 31 |
| 2025 | 515.660 | 260,03240 | 31 | 31 | |||
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İSTANBUL · Vakıf | Hemşirelik (%50 İndirimli)Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralaması%50 İndirimli · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 451.185 | 264,68081 | 98 | 98 |
| 2025 | 576.668 | 252,28718 | 98 | 98 | |||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİAYDIN · Devlet | Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeToprak Bilimi ve Bitki Besleme taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 451.236 | 264,66959 | 30 | 31 |
| 2025 | 526.635 | 258,55360 | 36 | 36 | |||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİBOLU · Devlet | Bahçe BitkileriBahçe Bitkileri taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 451.277 | 264,66259 | 30 | 31 |
| 2025 | 525.393 | 258,71251 | 31 | 32 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİTOKAT · Devlet | Acil Yardım ve Afet YönetimiAcil Yardım ve Afet Yönetimi taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 451.871 | 264,54523 | 30 | 30 |
| 2025 | 520.111 | 259,43202 | 31 | 31 | |||
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİBİNGÖL · Devlet | Moleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 451.959 | 264,52980 | 24 | 25 |
| 2025 | 539.300 | 256,86326 | 31 | 32 | |||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİNİĞDE · Devlet | BiyoteknolojiBiyoteknoloji taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 452.236 | 264,47894 | 30 | 31 |
| 2025 | 544.238 | 256,22683 | 36 | 36 |
Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026432.157268,575224041
2025457.980268,677674142
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026432.399268,527143939
2025424.572274,389194040
İç Mimarlık (Burslu)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026433.540268,289051111
2025443.007271,153091010
Süt Teknolojisi
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026433.876268,222543030
2025484.287264,568853031
Biyoloji
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026433.978268,201163031
2025490.551263,628683131
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026434.953268,000961515
2025457.563268,742511515
Tarla Bitkileri
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026435.164267,958304041
2025512.531260,460804546
Tarımsal Biyoteknoloji
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026435.701267,839682526
2025483.217264,730322627
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026435.797267,819994041
2025454.591269,221155252
Bitki Koruma
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026435.840267,811143031
2025554.605254,956263132
Biyoloji
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026436.111267,757922021
2025508.793260,964222323
Dijital Oyun Tasarımı (KKTC Uyruklu)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026436.526267,6689211
2025643.140245,0557611
Bahçe Bitkileri
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026436.997267,581162021
2025525.514258,694332122
Ziraat Mühendisliği Programları
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026437.089267,560896062
2025485.062264,456956263
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026437.230267,530522526
2025509.464260,876152627
Kimya
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026437.273267,518352021
2025502.690261,841602324
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026438.077267,357213031
2025529.154258,203903031
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026438.460267,283573030
2025502.753261,830573131
Matematik
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026438.886267,198544041
2025478.702265,407424545
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026438.926267,190782525
2025452.522269,561022525
Ebelik (%50 İndirimli)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026438.949267,185763636
2025577.404252,199423030
Fizik
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026439.839267,001421617
2025515.799260,012661819
Şehir ve Bölge Planlama
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026439.892266,990223030
2025486.280264,275643132
Endüstriyel Tasarım
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026439.893266,990065051
2025482.904264,777645253
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026440.173266,933223030
2025488.565263,926883333
Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İngilizce) (%25 İndirimli)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026440.224266,926902525
2025439.500271,739102525
Zootekni
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026440.407266,887962021
2025503.919261,665482121
Kimya
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026441.134266,735052021
2025524.458258,840742121
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026441.725266,606731212
2025839.776227,656611414
Bahçe Bitkileri
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026442.087266,527452021
2025542.383256,462682324
Hemşirelik (%50 İndirimli)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026442.286266,485275151
2025525.250258,732055151
İş Sağlığı ve Güvenliği
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026443.484266,234263031
2025511.115260,656273131
İç Mimarlık (Burslu)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026443.698266,192651717
2025470.677266,644211717
Peyzaj Mimarlığı
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026444.145266,100303536
2025473.471266,208803637
Biyoloji
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026444.676265,988191617
2025498.925262,399751919
Peyzaj Mimarlığı
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026444.909265,943683535
2025460.558268,249353636
Biyoloji
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026445.037265,916432021
2025520.678259,356432121
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026447.336265,453351414
2025500.430262,178351616
Pilotaj (Ücretli)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026448.500265,215371717
2025349.496289,752701717
Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026448.620265,190608282
2025----
Hemşirelik (Ücretli)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026449.029265,110624949
2025753.815234,846164141
Peyzaj Mimarlığı
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026449.099265,096634041
2025486.554264,235454141
Zootekni
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026450.627264,790612526
2025507.862261,096902627
Matematik
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026450.933264,731823031
2025515.660260,032403131
Hemşirelik (%50 İndirimli)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026451.185264,680819898
2025576.668252,287189898
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026451.236264,669593031
2025526.635258,553603636
Bahçe Bitkileri
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026451.277264,662593031
2025525.393258,712513132
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026451.871264,545233030
2025520.111259,432023131
Moleküler Biyoloji ve Genetik
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026451.959264,529802425
2025539.300256,863263132
Biyoteknoloji
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026452.236264,478943031
2025544.238256,226833636
Sayfalama: Bu URL kendi canonical adresine sahiptir; sitemap yalnızca ilk SEO sayfasını içerir.
Kaynak: 2026 ve 2025 başarı sırası, taban puanı, kontenjan ve yerleşen verileri YÖK Atlas / ÖSYM yerleştirme verileri esas alınarak hazırlanmıştır.