Diyaliz Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralaması
Diyaliz bulunan tüm üniversiteleri 2026 taban puanı, başarı sırası ve kontenjanlarına göre karşılaştırın. Sayfada 52 üniversitedeki 93 programın 2026 yerleştirme verileri ile 2025, 2024 ve 2023 geçmiş sonuçlarını birlikte inceleyebilirsiniz.
Listeyi Filtrele ve Sırala Üniversite türü, burs, dil, başarı sırası ve diğer seçeneklerle listeyi daraltın.
Diyaliz Program Listesi
2026 satırları son yerleştirme dönemini gösterir. Alt satırlardan 2025, 2024 ve 2023 eğilimini izleyebilirsiniz.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2026 | 4 | 4 | 354,80336 | 383.520 |
| 2025 | 6 | 5 | 332,31665 | 525.903 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 331,39655 | 548.627 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 327,82858 | 594.086 | |||
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2026 | 7 | 7 | 353,74098 | 389.602 |
| 2025 | 10 | 10 | 342,62508 | 447.548 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 334,40916 | 523.516 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 333,29363 | 547.970 | |||
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz | TYT | 2026 | 64 | 64 | 353,64825 | 390.146 |
| 2025 | 70 | 70 | 341,46722 | 455.994 | |||
| 2024 | 70 | 70 | 334,68049 | 521.372 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 332,49500 | 554.475 | |||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2026 | 9 | 9 | 353,42281 | 391.443 |
| 2025 | 12 | 10 | 338,63178 | 476.853 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 331,01599 | 551.868 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 319,25070 | 673.329 | |||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz | TYT | 2026 | 50 | 50 | 353,28152 | 392.277 |
| 2025 | 72 | 72 | 341,03518 | 459.112 | |||
| 2024 | 70 | 70 | 333,21445 | 533.357 | |||
| 2023 | 70 | 71 | 327,92583 | 593.274 | |||
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2026 | 6 | 6 | 352,32838 | 397.837 |
| 2025 | 9 | 8 | 337,53218 | 485.083 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 330,04185 | 560.245 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 319,82079 | 667.864 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz | TYT | 2026 | 63 | 63 | 350,86233 | 406.714 |
| 2025 | 72 | 72 | 336,53456 | 492.658 | |||
| 2024 | 70 | 70 | 329,64050 | 563.739 | |||
| 2023 | 70 | 71 | 322,82985 | 639.302 | |||
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz | TYT | 2026 | 64 | 64 | 350,02365 | 411.880 |
| 2025 | 79 | 79 | 333,52869 | 516.133 | |||
| 2024 | 70 | 70 | 326,06443 | 595.804 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 327,49778 | 597.037 | |||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2026 | 6 | 6 | 349,11265 | 417.548 |
| 2025 | 9 | 8 | 336,57427 | 492.310 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 331,97022 | 543.759 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 325,12679 | 618.140 | |||
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2026 | 6 | 6 | 348,48182 | 421.459 |
| 2025 | 9 | 8 | 334,66003 | 507.142 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 325,82177 | 598.000 | |||
| 2023 | - | - | - | - | |||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz | TYT | 2026 | 63 | 63 | 348,44834 | 421.690 |
| 2025 | 72 | 72 | 336,49607 | 492.954 | |||
| 2024 | 70 | 71 | 328,70329 | 571.833 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 320,54159 | 660.895 | |||
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2026 | 7 | 7 | 347,42382 | 428.301 |
| 2025 | 10 | 9 | 329,98660 | 545.397 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 325,82979 | 597.933 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 319,67065 | 669.384 | |||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) HAMİDİYE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Diyaliz | TYT | 2026 | 45 | 45 | 347,26098 | 429.324 |
| 2025 | 62 | 62 | 330,92243 | 537.481 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 324,78664 | 607.585 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 319,94981 | 666.632 | |||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) DENİZLİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz | TYT | 2026 | 63 | 63 | 346,73276 | 432.683 |
| 2025 | 72 | 72 | 334,12180 | 511.426 | |||
| 2024 | 70 | 70 | 325,51059 | 600.882 | |||
| 2023 | 70 | 71 | 319,46299 | 671.319 | |||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) ŞANLIURFA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz | TYT | 2026 | 30 | 30 | 344,88908 | 444.926 |
| 2025 | 34 | 34 | 329,74539 | 547.438 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 320,22686 | 652.200 | |||
| 2023 | 50 | 51 | 310,88821 | 759.172 | |||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz | TYT | 2026 | 73 | 73 | 344,82567 | 445.362 |
| 2025 | 82 | 82 | 331,74635 | 530.640 | |||
| 2024 | 80 | 81 | 324,82590 | 607.200 | |||
| 2023 | 80 | 80 | 319,74856 | 668.610 | |||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2026 | 7 | 7 | 344,48489 | 447.638 |
| 2025 | 13 | 11 | 326,94709 | 571.381 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 322,39470 | 630.587 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 318,04218 | 685.152 | |||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz | TYT | 2026 | 54 | 54 | 344,46710 | 447.752 |
| 2025 | 62 | 62 | 331,30282 | 534.380 | |||
| 2024 | 60 | 61 | 325,40651 | 601.808 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 320,77407 | 658.626 | |||
| İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2026 | 5 | 5 | 344,08299 | 450.238 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | - | |||
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2026 | 8 | 8 | 344,07302 | 450.310 |
| 2025 | 12 | 11 | 324,86930 | 589.855 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 318,89176 | 665.677 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 316,37530 | 701.884 | |||
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2026 | 7 | 7 | 344,04822 | 450.464 |
| 2025 | 9 | 8 | 328,74098 | 555.940 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 320,06783 | 653.778 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 316,52364 | 700.378 | |||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2026 | 4 | 4 | 343,32425 | 455.275 |
| 2025 | 6 | 6 | 321,34105 | 622.610 | |||
| 2024 | - | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | - | |||
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2026 | 4 | 4 | 343,00165 | 457.392 |
| 2025 | 7 | 6 | 323,31356 | 604.136 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 322,36163 | 630.909 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 317,87582 | 686.875 | |||
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2026 | 9 | 9 | 342,82794 | 458.581 |
| 2025 | 13 | 12 | 335,46243 | 500.936 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 322,64775 | 628.103 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 328,39680 | 589.261 | |||
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz | TYT | 2026 | 45 | 45 | 342,60506 | 460.120 |
| 2025 | 52 | 52 | 327,58536 | 565.897 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 318,03174 | 674.480 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 309,21630 | 777.099 | |||
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz | TYT | 2026 | 56 | 56 | 341,88701 | 465.008 |
| 2025 | 62 | 62 | 328,44651 | 558.417 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 318,70224 | 667.668 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 311,61481 | 751.434 | |||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz | TYT | 2026 | 50 | 50 | 341,62043 | 466.798 |
| 2025 | 75 | 75 | 328,39994 | 558.794 | |||
| 2024 | 75 | 76 | 318,46564 | 670.059 | |||
| 2023 | 75 | 76 | 310,99338 | 758.000 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz | TYT | 2026 | 63 | 63 | 341,40053 | 468.342 |
| 2025 | 72 | 72 | 327,08930 | 570.099 | |||
| 2024 | 70 | 70 | 316,99829 | 685.162 | |||
| 2023 | 70 | 71 | 309,21002 | 777.176 | |||
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz | TYT | 2026 | 30 | 30 | 341,13339 | 470.179 |
| 2025 | 31 | 32 | 325,88389 | 580.795 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 313,34986 | 724.442 | |||
| 2023 | - | - | - | - | |||
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ İNCESU AYŞE VE SAFFET ARSLAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz | TYT | 2026 | 36 | 36 | 341,09584 | 470.439 |
| 2025 | 41 | 41 | 327,22857 | 568.918 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 318,76781 | 666.975 | |||
| 2023 | 40 | 41 | 313,46383 | 732.059 | |||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz | TYT | 2026 | 47 | 47 | 340,34592 | 475.689 |
| 2025 | 52 | 52 | 325,63930 | 583.009 | |||
| 2024 | 50 | 51 | 315,78851 | 697.991 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 308,75268 | 782.151 | |||
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz | TYT | 2026 | 54 | 54 | 339,72522 | 479.983 |
| 2025 | 62 | 64 | 324,52602 | 593.000 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 314,72673 | 709.494 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 306,29137 | 809.677 | |||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2026 | 7 | 7 | 339,39790 | 482.385 |
| 2025 | 13 | 11 | 323,03362 | 606.772 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 318,75674 | 667.112 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 315,98902 | 705.800 | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2026 | 9 | 9 | 339,30978 | 483.020 |
| 2025 | 13 | 12 | 322,45579 | 612.230 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 315,68874 | 699.065 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 309,84946 | 770.280 | |||
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2026 | 10 | 10 | 339,25767 | 483.378 |
| 2025 | 13 | 11 | 326,55137 | 574.938 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 317,18359 | 683.181 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 312,25622 | 744.578 | |||
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2026 | 3 | 3 | 338,75781 | 486.975 |
| 2025 | 6 | 5 | 320,73317 | 628.261 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 314,07604 | 716.508 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 309,18583 | 777.435 | |||
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz | TYT | 2026 | 39 | 39 | 338,52311 | 488.700 |
| 2025 | 41 | 41 | 321,48268 | 621.256 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 311,10314 | 749.160 | |||
| 2023 | 40 | 41 | 304,29426 | 832.402 | |||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2026 | 10 | 10 | 337,45945 | 496.392 |
| 2025 | 13 | 11 | 321,29068 | 623.068 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 315,85781 | 697.256 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 310,97616 | 758.193 | |||
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2026 | 10 | 10 | 337,10488 | 498.978 |
| 2025 | 13 | 11 | 322,20948 | 614.511 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 317,03399 | 684.771 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 307,78498 | 792.979 | |||
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2026 | 6 | 6 | 336,74963 | 501.582 |
| 2025 | 9 | 8 | 319,73345 | 637.804 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 315,59752 | 700.101 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 307,20530 | 799.413 | |||
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz | TYT | 2026 | 63 | 63 | 336,54295 | 503.082 |
| 2025 | 72 | 73 | 320,30447 | 632.336 | |||
| 2024 | 70 | 71 | 308,14212 | 783.267 | |||
| 2023 | 70 | 71 | 299,95583 | 883.145 | |||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2026 | 3 | 3 | 336,37261 | 504.293 |
| 2025 | 4 | 4 | 323,16899 | 605.499 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 318,31158 | 671.622 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 308,18819 | 788.438 | |||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2026 | 9 | 9 | 335,97875 | 507.259 |
| 2025 | 7 | 6 | 324,83650 | 590.170 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 317,73463 | 677.562 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 311,22916 | 755.502 | |||
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2026 | 5 | 5 | 335,53178 | 510.624 |
| 2025 | 7 | 6 | 314,69351 | 687.606 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 310,32416 | 757.892 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 303,49590 | 841.540 | |||
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz | TYT | 2026 | 60 | 61 | 335,46610 | 511.117 |
| 2025 | 67 | 68 | 319,44806 | 640.530 | |||
| 2024 | 65 | 66 | 308,77547 | 776.009 | |||
| 2023 | 65 | 67 | 300,06586 | 881.768 | |||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2026 | 6 | 6 | 335,46332 | 511.136 |
| 2025 | 8 | 7 | 319,13340 | 643.525 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 314,04787 | 716.828 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 302,00336 | 858.737 | |||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2026 | 7 | 7 | 335,19596 | 513.159 |
| 2025 | 9 | 9 | 319,65274 | 638.583 | |||
| 2024 | 9 | 9 | 310,55208 | 755.358 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 302,74278 | 850.163 | |||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2026 | 10 | 10 | 334,52989 | 518.026 |
| 2025 | 13 | 11 | 317,35375 | 660.762 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 310,73861 | 753.292 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 303,11220 | 845.954 | |||
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ŞİRAN DURSUN KELEŞ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz | TYT | 2026 | 47 | 47 | 331,88049 | 538.613 |
| 2025 | 52 | 53 | 314,25587 | 691.996 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 302,66281 | 849.117 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 294,86430 | 945.592 | |||
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2026 | 7 | 7 | 331,76762 | 539.443 |
| 2025 | 10 | 10 | 314,74196 | 687.153 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 309,11246 | 772.056 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 302,54608 | 852.455 | |||
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz | TYT | 2026 | 39 | 39 | 330,85225 | 546.645 |
| 2025 | 41 | 41 | 313,69414 | 697.927 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 302,93850 | 845.707 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 291,82495 | 984.189 | |||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2026 | 4 | 4 | 315,94690 | 676.861 |
| 2025 | 4 | 4 | 302,86325 | 817.438 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 297,65320 | 913.174 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 275,06237 | 1.215.140 | |||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 2026 | 15 | 15 | 307,09784 | 765.655 |
| 2025 | 17 | 17 | 296,19469 | 897.668 | |||
| 2024 | 17 | 17 | 294,61093 | 953.843 | |||
| 2023 | 16 | 16 | 290,87581 | 996.778 | |||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 2026 | 14 | 14 | 300,95931 | 832.649 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | - | |||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Ücretli) | TYT | 2026 | 7 | 7 | 291,74754 | 940.200 |
| 2025 | 25 | 11 | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | - | |||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2026 | 25 | 25 | 288,84908 | 975.137 |
| 2025 | 25 | 25 | 282,84198 | 1.071.066 | |||
| 2024 | 25 | 25 | 267,40584 | 1.360.500 | |||
| 2023 | 25 | 25 | 257,56794 | 1.487.055 | |||
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 2026 | 43 | 43 | 287,26387 | 994.536 |
| 2025 | 51 | 51 | 279,20389 | 1.121.226 | |||
| 2024 | 51 | 51 | 278,91456 | 1.179.306 | |||
| 2023 | 51 | 51 | 262,03930 | 1.414.477 | |||
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (%25 İndirimli) | TYT | 2026 | 14 | 14 | 286,74813 | 1.001.039 |
| 2025 | 16 | 16 | 259,08272 | 1.409.712 | |||
| 2024 | 13 | 13 | 287,79461 | 1.048.364 | |||
| 2023 | 13 | 13 | 282,76755 | 1.105.665 | |||
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Ücretli) | TYT | 2026 | 45 | 45 | 285,67085 | 1.014.688 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | - | |||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2026 | 20 | 20 | 281,50410 | 1.067.297 |
| 2025 | 13 | 13 | 275,26550 | 1.176.096 | |||
| 2024 | 13 | 13 | 266,09421 | 1.381.559 | |||
| 2023 | 16 | 16 | 252,01883 | 1.580.112 | |||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Ücretli) | TYT | 2026 | 43 | 43 | 254,99980 | 1.427.956 |
| 2025 | 48 | 48 | 252,27873 | 1.509.503 | |||
| 2024 | 47 | 47 | 267,48880 | 1.359.192 | |||
| 2023 | 43 | 43 | 263,81702 | 1.386.200 | |||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Ücretli) | TYT | 2026 | 48 | 48 | 254,46843 | 1.435.449 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | - | |||
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 2026 | 25 | 22 | 183,32096 | - |
| 2025 | 31 | 31 | 257,06382 | 1.439.111 | |||
| 2024 | 31 | 31 | 221,26701 | 2.173.315 | |||
| 2023 | 31 | 31 | 221,41998 | 2.146.057 | |||
| İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 2026 | 37 | 37 | 241,41659 | 1.621.576 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | - | |||
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (%25 İndirimli) | TYT | 2026 | 38 | 32 | 204,79747 | - |
| 2025 | 42 | 42 | 242,53027 | 1.652.504 | |||
| 2024 | 42 | 42 | 274,29410 | 1.250.403 | |||
| 2023 | 42 | 42 | 270,17261 | 1.288.158 | |||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (KKTC Uyruklu) | TYT | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 1 | 241,79391 | 1.663.255 | |||
| 2024 | 1 | 0 | - | - | |||
| 2023 | 1 | 0 | - | - | |||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Ücretli) | TYT | 2026 | 48 | 48 | 238,18738 | 1.667.851 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | - | |||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (Ücretli) | TYT | 2026 | 1 | 1 | 235,50324 | 1.706.077 |
| 2025 | 1 | 1 | 209,46266 | 2.106.225 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 253,11328 | 1.598.878 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 218,66604 | 2.201.559 | |||
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 2026 | 38 | 38 | 230,08312 | 1.781.803 |
| 2025 | 42 | 39 | - | - | |||
| 2024 | 25 | 25 | 263,72396 | 1.420.041 | |||
| 2023 | - | - | - | - | |||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 2026 | 38 | 38 | 225,20082 | 1.848.415 |
| 2025 | 46 | 46 | 180,90577 | 2.298.552 | |||
| 2024 | 46 | 46 | 245,06380 | 1.739.167 | |||
| 2023 | 51 | 51 | 229,98547 | 1.978.492 | |||
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 2026 | 40 | 30 | 189,74520 | - |
| 2025 | 48 | 48 | 222,88561 | 1.934.186 | |||
| 2024 | 48 | 48 | 212,67340 | 2.329.753 | |||
| 2023 | 51 | 51 | 202,92478 | 2.519.984 | |||
