Çocuk Gelişimi DGS Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralaması
72 program ve toplam 166 kontenjan bulunuyor.
Çocuk Gelişimi DGS Taban Puanları 2027
Çocuk Gelişimi DGS taban puanlarını ve kontenjanlarını üniversitelere göre inceleyebilirsiniz. 2026 DGS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban ve en büyük puanlar; kontenjan ve yerleşen sayılarıyla birlikte gösterilir. Aynı programların 2025, 2024 ve 2023 sonuçları da program kodu üzerinden eşleştirilerek dört yıllık karşılaştırma sunulur.
2026 yılında bu bölüm için 72 program ve toplam 166 kontenjan bulunmaktadır. Puan türü EAdır. Tablodaki taban puan, programa yerleşen adaylar içindeki en düşük yerleştirme puanını; en büyük puan ise programa yerleşen en yüksek puanlı adayın puanını gösterir. Yerleşen aday bulunmayan veya aynı program koduyla geçmiş yıl eşleşmesi olmayan kayıtlarda — işareti kullanılır.
Çocuk Gelişimi DGS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2027
Bölüm Özeti
2026 DGS program sayısı, kontenjan, yerleşen, üniversite türü ve oluşan puan aralığını tek bakışta inceleyin.
| Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan | Tahmini Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara ÜniversitesiAnkara | Çocuk GelişimiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 284,14311 | 294,41123 | 1.437 |
| 2025 | 1 | 1 | 288,03857 | 288,03857 | 1.389 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 281,56465 | 283,71306 | 2.793 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 269,59774 | 290,19278 | 9.362 | |||
| Selçuk ÜniversitesiKonya | Çocuk GelişimiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 280,68411 | 282,95160 | 1.881 |
| 2025 | 4 | 4 | 272,72774 | 288,00731 | 4.103 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 267,59836 | 279,59116 | 7.541 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 266,66942 | 273,51850 | 11.236 | |||
| KTO Karatay ÜniversitesiKonya | Çocuk Gelişimi (Burslu)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | 1 | 276,93991 | 276,93991 | 2.518 |
| 2025 | 1 | 1 | 263,09670 | 263,09670 | 7.643 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 262,70642 | 262,70642 | 10.207 | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Kapadokya ÜniversitesiNevşehir | Çocuk Gelişimi (Burslu)SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | EA | 2026 | 1 | 1 | 274,74007 | 274,74007 | 2.988 |
| 2025 | 1 | 1 | 255,88602 | 255,88602 | 11.983 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 256,46278 | 256,46278 | 15.020 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 259,21978 | 259,21978 | 17.874 | |||
| Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul | Çocuk GelişimiHAMİDİYE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 274,34211 | 290,14037 | 3.082 |
| 2025 | 5 | 5 | 267,53253 | 274,48335 | 5.757 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 267,93741 | 284,25122 | 7.385 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 270,56300 | 283,01153 | 8.816 | |||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul | Çocuk Gelişimi (Burslu)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | 1 | 273,53321 | 273,53321 | 3.283 |
| 2025 | 1 | 1 | 280,08496 | 280,08496 | 2.467 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 274,84765 | 274,84765 | 4.515 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 268,12249 | 268,12249 | 10.264 | |||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul | Çocuk Gelişimi (Burslu)SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | EA | 2026 | 1 | 1 | 273,40784 | 273,40784 | 3.315 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydin | Çocuk GelişimiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 272,13915 | 276,54959 | 3.659 |
| 2025 | 5 | 5 | 264,63164 | 282,64131 | 6.945 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 259,78212 | 286,67018 | 12.231 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 266,94924 | 278,81011 | 11.042 | |||
| Atatürk ÜniversitesiErzurum | Çocuk GelişimiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 271,63065 | 272,39596 | 3.807 |
| 2025 | 1 | 1 | 261,09687 | 261,09687 | 8.658 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 295,63192 | 295,63192 | 1.022 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 266,13332 | 274,24658 | 11.618 | |||
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur | Çocuk GelişimiBUCAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU | EA | 2026 | 3 | 3 | 269,80936 | 278,31379 | 4.387 |
| 2025 | 6 | 6 | 261,74849 | 275,76541 | 8.313 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 256,84373 | 270,53199 | 14.670 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 262,01128 | 265,65335 | 15.020 | |||
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul | Çocuk Gelişimi (Burslu)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | 1 | 269,78138 | 269,78138 | 4.396 |
| 2025 | 1 | 1 | 261,78696 | 261,78696 | 8.294 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 261,27053 | 261,27053 | 11.155 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 259,18857 | 259,18857 | 17.909 | |||
| İnönü ÜniversitesiMalatya | Çocuk GelişimiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 269,61231 | 274,08391 | 4.454 |
| 2025 | 5 | 5 | 263,50956 | 278,99060 | 7.449 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 260,40893 | 269,90268 | 11.766 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 262,55623 | 291,69798 | 14.519 | |||
| Biruni Üniversitesiİstanbul | Çocuk Gelişimi (Burslu)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | 1 | 269,55930 | 269,55930 | 4.473 |
| 2025 | 1 | 1 | 260,45332 | 260,45332 | 9.013 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 261,74167 | 261,74167 | 10.835 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 264,81945 | 264,81945 | 12.609 | |||
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya | Çocuk GelişimiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 269,46482 | 276,13102 | 4.506 |
| 2025 | 5 | 5 | 261,48490 | 270,97063 | 8.451 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 255,45178 | 263,48305 | 15.967 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 260,92119 | 263,12009 | 16.076 | |||
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecik | Çocuk GelişimiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 269,37443 | 271,65121 | 4.538 |
| 2025 | 5 | 5 | 261,38207 | 264,14281 | 8.506 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 257,95157 | 263,44599 | 13.698 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 265,79379 | 271,93806 | 11.867 | |||
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul | Çocuk Gelişimi (Burslu)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | 1 | 269,15100 | 269,15100 | 4.617 |
| 2025 | 1 | 1 | 264,29376 | 264,29376 | 7.093 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 287,41400 | 287,41400 | 1.839 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 263,48709 | 263,48709 | 13.701 | |||
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmani̇ye | Çocuk GelişimiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 268,43030 | 271,27529 | 4.884 |
| 2025 | 3 | 3 | 264,96659 | 277,94133 | 6.802 | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| İstinye Üniversitesiİstanbul | Çocuk Gelişimi (Burslu)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | 1 | 268,06037 | 268,06037 | 5.026 |
| 2025 | 1 | 1 | 258,67455 | 258,67455 | 10.070 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 260,53106 | 260,53106 | 11.677 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 263,61829 | 263,61829 | 13.589 | |||
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya | Çocuk GelişimiKUMLUCA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 267,71203 | 269,35970 | 5.165 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara | Çocuk GelişimiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 267,24001 | 275,20196 | 5.358 |
| 2025 | 4 | 4 | 266,31209 | 278,95167 | 6.234 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 263,90518 | 273,52128 | 9.477 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 268,78867 | 272,35009 | 9.846 | |||
| Tarsus ÜniversitesiMersin | Çocuk GelişimiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 266,96342 | 288,63955 | 5.475 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Kayseri ÜniversitesiKayseri̇ | Çocuk GelişimiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 266,68467 | 267,16898 | 5.595 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun | Çocuk GelişimiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 266,29734 | 277,07512 | 5.766 |
| 2025 | 4 | 4 | 266,47735 | 272,55498 | 6.167 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 259,56870 | 273,01622 | 12.394 | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul | Çocuk Gelişimi (Ankara)GÜLHANE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 266,11745 | 269,23227 | 5.847 |
| 2025 | 4 | 4 | 265,03691 | 278,65535 | 6.772 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 262,27955 | 271,57271 | 10.480 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 262,76587 | 267,28168 | 14.331 | |||
| Ege Üniversitesiİzmir | Çocuk GelişimiÖDEMİŞ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 266,07312 | 269,78482 | 5.868 |
| 2025 | 2 | 2 | 274,71422 | 278,04282 | 3.604 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 270,39491 | 270,39491 | 6.206 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 267,17157 | 283,96189 | 10.890 | |||
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul | Çocuk Gelişimi (Burslu)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | 1 | 263,84396 | 263,84396 | 6.956 |
| 2025 | 1 | 1 | 259,21496 | 259,21496 | 9.737 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 264,82225 | 264,82225 | 8.954 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 264,16715 | 264,16715 | 13.132 | |||
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul | Çocuk Gelişimi (Burslu)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | 1 | 263,36001 | 263,36001 | 7.189 |
| 2025 | 1 | 1 | 260,37283 | 260,37283 | 9.058 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 264,28101 | 264,28101 | 9.259 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 266,22801 | 266,22801 | 11.550 | |||
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul | Çocuk Gelişimi (Burslu)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | 1 | 263,24184 | 263,24184 | 7.247 |
| 2025 | 1 | 1 | 257,52356 | 257,52356 | 10.820 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 288,07636 | 288,07636 | 1.754 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 261,38669 | 261,38669 | 15.617 | |||
| İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul | Çocuk Gelişimi (Burslu)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | 1 | 263,17779 | 263,17779 | 7.279 |
| 2025 | 1 | 1 | 283,89521 | 283,89521 | 1.873 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 261,92084 | 261,92084 | 10.715 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 264,03138 | 264,03138 | 13.244 | |||
| Üsküdar Üniversitesiİstanbul | Çocuk Gelişimi (Burslu)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | 1 | 262,96890 | 262,96890 | 7.383 |
| 2025 | 1 | 1 | 269,91159 | 269,91159 | 4.930 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 265,71344 | 265,71344 | 8.474 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 268,30844 | 268,30844 | 10.146 | |||
| Hitit ÜniversitesiÇorum | Çocuk GelişimiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 262,58655 | 267,87950 | 7.578 |
| 2025 | 5 | 5 | 256,65187 | 266,78678 | 11.424 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 250,93479 | 258,43258 | 20.927 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 257,98957 | 266,19822 | 19.298 | |||
| İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul | Çocuk Gelişimi (Burslu)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | 1 | 262,50458 | 262,50458 | 7.620 |
| 2025 | 1 | 1 | 257,82462 | 257,82462 | 10.619 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 263,34335 | 263,34335 | 9.812 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 264,00705 | 264,00705 | 13.264 | |||
| Munzur ÜniversitesiTunceli | Çocuk GelişimiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 261,60293 | 266,41533 | 8.103 |
| 2025 | 4 | 4 | 260,77933 | 265,86989 | 8.831 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 251,45906 | 259,49222 | 20.280 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 262,53752 | 273,37471 | 14.536 | |||
| Karabük ÜniversitesiKarabük | Çocuk GelişimiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 261,39767 | 265,99176 | 8.217 |
| 2025 | 5 | 5 | 255,79753 | 275,46480 | 12.050 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 251,05438 | 256,06512 | 20.778 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 257,68412 | 261,30621 | 19.669 | |||
| Kırklareli ÜniversitesiKırklareli | Çocuk GelişimiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 261,07450 | 264,44361 | 8.398 |
| 2025 | 4 | 4 | 255,51209 | 258,19624 | 12.266 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 252,47707 | 264,30584 | 19.081 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 256,67877 | 263,24037 | 20.917 | |||
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir | Çocuk GelişimiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 260,53717 | 284,20010 | 8.707 |
| 2025 | 4 | 4 | 258,64205 | 260,88988 | 10.091 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 252,93275 | 258,68481 | 18.567 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 258,18000 | 263,75008 | 19.070 | |||
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman | Çocuk GelişimiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 260,43192 | 262,79088 | 8.768 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale | Çocuk GelişimiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 260,24001 | 264,73191 | 8.882 |
| 2025 | 4 | 4 | 258,52034 | 265,51985 | 10.168 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 252,91978 | 260,22482 | 18.582 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 257,29639 | 265,08710 | 20.150 | |||
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul | Çocuk Gelişimi (Burslu)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | 1 | 260,18926 | 260,18926 | 8.912 |
| 2025 | 1 | 1 | 263,05413 | 263,05413 | 7.663 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 254,10893 | 254,10893 | 17.304 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 263,65062 | 263,65062 | 13.562 | |||
| Mudanya ÜniversitesiBursa | Çocuk Gelişimi (Burslu)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | 1 | 260,07015 | 260,07015 | 8.984 |
| 2025 | 1 | 1 | 269,95800 | 269,95800 | 4.915 | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat | Çocuk GelişimiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 259,89320 | 262,32125 | 9.092 |
| 2025 | 4 | 4 | 255,11826 | 286,77151 | 12.571 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 252,25853 | 256,18599 | 19.332 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 257,40413 | 260,57434 | 20.015 | |||
| Atılım ÜniversitesiAnkara | Çocuk Gelişimi (Burslu)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | 1 | 259,68765 | 259,68765 | 9.218 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | 1 | 1 | 249,54243 | 249,54243 | 22.747 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 266,65085 | 266,65085 | 11.249 | |||
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar | Çocuk GelişimiSANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | EA | 2026 | 3 | 3 | 259,52458 | 264,22859 | 9.320 |
| 2025 | 5 | 5 | 259,06278 | 268,27766 | 9.829 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 255,20952 | 263,47147 | 16.200 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 258,63737 | 261,51788 | 18.535 | |||
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı | Çocuk GelişimiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 259,46275 | 265,67925 | 9.358 |
| 2025 | 5 | 5 | 255,38488 | 259,15999 | 12.364 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 251,07164 | 257,03297 | 20.756 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 257,29605 | 258,60559 | 20.150 | |||
| Sinop ÜniversitesiSi̇nop | Çocuk GelişimiSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 259,35556 | 265,60713 | 9.426 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon | Çocuk Gelişimi (Burslu)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | 1 | 258,60903 | 258,60903 | 9.911 |
| 2025 | 1 | 1 | 254,56498 | 254,56498 | 13.013 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 248,99070 | 248,99070 | 23.511 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 259,93795 | 259,93795 | 17.092 | |||
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul | Çocuk Gelişimi (Burslu)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | 1 | 258,43317 | 258,43317 | 10.029 |
| 2025 | 1 | 1 | 257,76082 | 257,76082 | 10.661 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 246,33672 | 246,33672 | 27.360 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 263,40381 | 263,40381 | 13.772 | |||
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | 1 | 257,56914 | 257,56914 | 10.628 |
| 2025 | 1 | 1 | 248,71684 | 248,71684 | 18.531 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 253,89289 | 253,89289 | 17.530 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 257,47863 | 257,47863 | 19.922 | |||
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKktc-Lefkoşa | Çocuk Gelişimi (Burslu)SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | EA | 2026 | 1 | 1 | 246,33901 | 246,33901 | 22.125 |
| 2025 | 1 | 1 | 250,91126 | 250,91126 | 16.343 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 248,14346 | 248,14346 | 24.719 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 234,04481 | 234,04481 | 69.201 | |||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul | Çocuk Gelişimi (Ücretli)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 242,19639 | 271,65544 | 28.347 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiKktc-Güzelyurt | Çocuk Gelişimi (Burslu)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | 1 | 240,10906 | 240,10906 | 31.772 |
| 2025 | 1 | 1 | 256,24183 | 256,24183 | 11.720 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 245,03781 | 245,03781 | 29.431 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 254,33381 | 254,33381 | 23.791 | |||
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon | Çocuk Gelişimi (Ücretli)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 238,85263 | 248,76121 | 34.017 |
| 2025 | 1 | 1 | 234,15635 | 234,15635 | 40.950 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 229,74963 | 245,72001 | 63.911 | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 238,31996 | 254,17733 | 35.016 |
| 2025 | 2 | 2 | 231,36702 | 253,10894 | 47.166 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 231,84926 | 248,63906 | 58.058 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 237,07354 | 246,85809 | 59.858 | |||
| Biruni Üniversitesiİstanbul | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 236,62961 | 247,86486 | 38.270 |
| 2025 | 5 | 5 | 236,09308 | 250,37053 | 37.122 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 240,57599 | 249,50038 | 37.816 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 233,70630 | 248,51852 | 70.332 | |||
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 231,85534 | 248,23710 | 47.721 |
| 2025 | 4 | 4 | 228,95948 | 237,83197 | 52.811 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 230,86019 | 242,95937 | 60.752 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 233,50574 | 248,52337 | 71.011 | |||
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 231,72672 | 237,44206 | 48.006 |
| 2025 | 3 | 3 | 231,02994 | 233,22414 | 47.978 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 230,98730 | 237,60441 | 60.400 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 228,97610 | 238,42220 | 86.879 | |||
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 230,68143 | 237,54090 | 50.383 |
| 2025 | 4 | 4 | 223,91734 | 254,43444 | 65.570 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 224,24533 | 229,15425 | 82.170 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 232,20998 | 255,74584 | 75.557 | |||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul | Çocuk Gelişimi (Ücretli)SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | EA | 2026 | 3 | 3 | 228,68328 | 251,30086 | 55.258 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Atılım ÜniversitesiAnkara | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 225,10597 | 229,19150 | 65.195 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | 2 | 2 | 228,56897 | 231,46554 | 67.451 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 237,19399 | 239,21335 | 59.514 | |||
| Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiKktc-Güzelyurt | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 224,91945 | 237,90245 | 65.760 |
| 2025 | 3 | 3 | 223,20974 | 236,91974 | 67.591 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 222,78068 | 240,17666 | 86.993 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 228,18202 | 228,89270 | 89.734 | |||
| Kapadokya ÜniversitesiNevşehir | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | EA | 2026 | 5 | 5 | 222,88691 | 243,01722 | 70.956 |
| 2025 | 5 | 5 | 225,95882 | 240,31350 | 60.069 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 231,20062 | 238,80954 | 59.815 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 236,74499 | 252,45061 | 60.807 | |||
| İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 221,86486 | 259,52765 | 73.502 |
| 2025 | 2 | 2 | 236,84896 | 252,80882 | 35.727 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 228,67185 | 231,86634 | 67.135 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 255,88372 | 255,88372 | 21.850 | |||
| KTO Karatay ÜniversitesiKonya | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 220,10057 | 242,89033 | 78.113 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 218,46974 | 236,11064 | 82.632 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
