150-200 Bin Sıralama ile Alan Sözel Bölümler 2027 - Sayfa 2
Bu sayfa 150-200 Bin Sıralama ile Alan Sözel Bölümler 2027 listesinin 2. sonuç sayfasıdır.
2027 tercih notu: Aşağıdaki başarı sıraları 2026 yerleştirme verileridir. 2027 kontenjanları ve program koşulları ayrıca kontrol edilmelidir.
77 program150-200 BinSözel2026 veri yılı
Listeyi Filtrele Üniversite, şehir, burs, dil, puan ve başarı sırasına göre daralt İsteğe bağlı
SONUÇLARI ÖZELLEŞTİR
Gelişmiş Filtreler
Aradığınız programları daha hızlı bulmak için yalnızca ihtiyaç duyduğunuz alanları seçin.
Filtrelenmiş sonuç adresleri arama motorları için noindex olarak işaretlenir; ana SEO sayfasının canonical adresi korunur.
2026 YERLEŞTİRME LİSTESİ
150-200 Bin Sözel Programları
Aradığınız asıl liste burada: 2026 sırasına göre programlar, 2025 karşılaştırması ikinci satırda.
İki yıllık karşılaştırma: Programlar 2026 başarı sırasına göre listelenir. Her programın 2025 karşılığı varsa ikinci satırda gösterilir; “-” işareti karşılaştırılabilir veri bulunmadığını belirtir.
| Üniversite | Program | Puan Türü | Yıl | Başarı Sırası | Taban Puanı | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)ISPARTA · Devlet | Halkla İlişkiler ve TanıtımHalkla İlişkiler ve Tanıtım taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SOZ | 2026 | 183.437 | 318,79957 | 40 | 41 |
| 2025 | 259.956 | 297,57621 | 41 | 41 | |||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)MALATYA · Devlet | TarihTarih taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SOZ | 2026 | 185.312 | 318,35846 | 20 | 21 |
| 2025 | 296.596 | 291,90233 | 27 | 28 | |||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)ISPARTA · Devlet | Radyo, Televizyon ve SinemaRadyo, Televizyon ve Sinema taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SOZ | 2026 | 185.998 | 318,20050 | 36 | 37 |
| 2025 | 258.244 | 297,85611 | 41 | 42 | |||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)EDİRNE · Devlet | TarihTarih taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SOZ | 2026 | 187.659 | 317,80465 | 30 | 31 |
| 2025 | 228.428 | 302,88781 | 31 | 32 | |||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİMUĞLA · Devlet | Sanat TarihiSanat Tarihi taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SOZ | 2026 | 188.597 | 317,59780 | 22 | 23 |
| 2025 | 239.395 | 300,96042 | 26 | 27 | |||
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİYOZGAT · Devlet | Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiSosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SOZ | 2026 | 188.878 | 317,53177 | 30 | 31 |
| 2025 | - | - | 40 | 29 | |||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)DENİZLİ · Devlet | CoğrafyaCoğrafya taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SOZ | 2026 | 189.215 | 317,44498 | 40 | 41 |
| 2025 | 226.907 | 303,15027 | 52 | 52 | |||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)KAYSERİ · Devlet | İlahiyatİlahiyat taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Arapça (%30) · Örgün Öğretim | SOZ | 2026 | 189.860 | 317,29337 | 135 | 135 |
| 2025 | 260.220 | 297,53287 | 148 | 148 | |||
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİZONGULDAK · Devlet | Yeni Medya ve İletişimYeni Medya ve İletişim taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SOZ | 2026 | 190.166 | 317,22100 | 40 | 41 |
| 2025 | 260.734 | 297,44748 | 31 | 32 | |||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİBOLU · Devlet | TarihTarih taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SOZ | 2026 | 190.482 | 317,14437 | 30 | 31 |
| 2025 | 231.666 | 302,31625 | 31 | 32 | |||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · Vakıf | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli)Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması%25 İndirimli · Türkçe · Örgün Öğretim | SOZ | 2026 | 190.861 | 317,04513 | 40 | 40 |
| 2025 | 91.204 | 335,89255 | 21 | 21 | |||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İSTANBUL · Vakıf | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli)Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları ve başarı sıralaması%50 İndirimli · İngilizce · Örgün Öğretim | SOZ | 2026 | 191.559 | 316,88645 | 23 | 23 |
| 2025 | - | - | 25 | 22 | |||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)KONYA · Devlet | TarihTarih taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SOZ | 2026 | 191.706 | 316,84920 | 30 | 31 |
| 2025 | 223.680 | 303,71002 | 31 | 32 | |||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)ERZURUM · Devlet | İlahiyatİlahiyat taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Arapça (%30) · Örgün Öğretim | SOZ | 2026 | 192.185 | 316,72592 | 100 | 100 |
| 2025 | 288.785 | 293,07630 | 139 | 142 | |||
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİERZİNCAN · Devlet | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SOZ | 2026 | 194.025 | 316,30612 | 45 | 46 |
| 2025 | 206.233 | 306,91899 | 47 | 48 | |||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)KARS · Devlet | Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiSosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SOZ | 2026 | 194.939 | 316,11166 | 32 | 33 |
| 2025 | 277.563 | 294,81184 | 40 | 41 | |||
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİBAYBURT · Devlet | Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiSosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SOZ | 2026 | 195.057 | 316,08484 | 32 | 33 |
| 2025 | 277.285 | 294,85283 | 40 | 41 | |||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)ŞANLIURFA · Devlet | TarihTarih taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SOZ | 2026 | 195.333 | 316,02401 | 20 | 21 |
| 2025 | 342.693 | 285,38580 | 23 | 24 | |||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)KAYSERİ · Devlet | Radyo, Televizyon ve SinemaRadyo, Televizyon ve Sinema taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SOZ | 2026 | 195.918 | 315,88741 | 36 | 37 |
| 2025 | 255.279 | 298,31843 | 40 | 41 | |||
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)BALIKESİR · Devlet | TarihTarih taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SOZ | 2026 | 195.954 | 315,87642 | 30 | 31 |
| 2025 | 247.709 | 299,57084 | 31 | 32 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)SAMSUN · Devlet | İlahiyat (M.T.O.K.)İlahiyat taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Arapça (%30) · Örgün Öğretim | SOZ | 2026 | 197.530 | 315,50640 | 18 | 18 |
| 2025 | 271.356 | 295,77221 | 21 | 21 | |||
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİSAMSUN · Devlet | Türk Dili ve EdebiyatıTürk Dili ve Edebiyatı taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SOZ | 2026 | 198.361 | 315,31988 | 30 | 31 |
| 2025 | 239.849 | 300,88263 | 31 | 32 | |||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)ERZURUM · Devlet | TarihTarih taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SOZ | 2026 | 198.644 | 315,25858 | 30 | 31 |
| 2025 | 232.769 | 302,11922 | 30 | 31 | |||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİMANİSA · Devlet | CoğrafyaCoğrafya taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SOZ | 2026 | 198.930 | 315,19399 | 30 | 31 |
| 2025 | 274.430 | 295,30117 | 41 | 42 | |||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİAYDIN · Devlet | GazetecilikGazetecilik taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SOZ | 2026 | 199.595 | 315,04808 | 40 | 40 |
| 2025 | 255.400 | 298,29919 | 41 | 41 | |||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)ANTALYA · Devlet | İlahiyat (M.T.O.K.)İlahiyat taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Arapça (%30) · Örgün Öğretim | SOZ | 2026 | 199.753 | 315,01284 | 11 | 11 |
| 2025 | 256.829 | 298,07858 | 14 | 14 | |||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİBALIKESİR · Devlet | CoğrafyaCoğrafya taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SOZ | 2026 | 199.901 | 314,98354 | 40 | 41 |
| 2025 | 252.178 | 298,82309 | 41 | 42 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026183.437318,799574041
2025259.956297,576214141
Tarih
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026185.312318,358462021
2025296.596291,902332728
Radyo, Televizyon ve Sinema
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026185.998318,200503637
2025258.244297,856114142
Tarih
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026187.659317,804653031
2025228.428302,887813132
Sanat Tarihi
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026188.597317,597802223
2025239.395300,960422627
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026188.878317,531773031
2025--4029
Coğrafya
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026189.215317,444984041
2025226.907303,150275252
İlahiyat
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026189.860317,29337135135
2025260.220297,53287148148
Yeni Medya ve İletişim
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026190.166317,221004041
2025260.734297,447483132
Tarih
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026190.482317,144373031
2025231.666302,316253132
Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026190.861317,045134040
202591.204335,892552121
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026191.559316,886452323
2025--2522
Tarih
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026191.706316,849203031
2025223.680303,710023132
İlahiyat
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026192.185316,72592100100
2025288.785293,07630139142
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026194.025316,306124546
2025206.233306,918994748
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026194.939316,111663233
2025277.563294,811844041
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026195.057316,084843233
2025277.285294,852834041
Tarih
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026195.333316,024012021
2025342.693285,385802324
Radyo, Televizyon ve Sinema
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026195.918315,887413637
2025255.279298,318434041
Tarih
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026195.954315,876423031
2025247.709299,570843132
İlahiyat (M.T.O.K.)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026197.530315,506401818
2025271.356295,772212121
Türk Dili ve Edebiyatı
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026198.361315,319883031
2025239.849300,882633132
Tarih
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026198.644315,258583031
2025232.769302,119223031
Coğrafya
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026198.930315,193993031
2025274.430295,301174142
Gazetecilik
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026199.595315,048084040
2025255.400298,299194141
İlahiyat (M.T.O.K.)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026199.753315,012841111
2025256.829298,078581414
Coğrafya
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026199.901314,983544041
2025252.178298,823094142
Sayfalama: Bu URL kendi canonical adresine sahiptir; sitemap yalnızca ilk SEO sayfasını içerir.
Kaynak: 2026 ve 2025 başarı sırası, taban puanı, kontenjan ve yerleşen verileri YÖK Atlas / ÖSYM yerleştirme verileri esas alınarak hazırlanmıştır.