300-400 Bin Sıralama ile Alan Sayısal Bölümler 2027 - Sayfa 2
Bu sayfa 300-400 Bin Sıralama ile Alan Sayısal Bölümler 2027 listesinin 2. sonuç sayfasıdır.
2027 tercih notu: Aşağıdaki başarı sıraları 2026 yerleştirme verileridir. 2027 kontenjanları ve program koşulları ayrıca kontrol edilmelidir.
367 program300-400 BinSayısal2026 veri yılı
Listeyi Filtrele Üniversite, şehir, burs, dil, puan ve başarı sırasına göre daralt İsteğe bağlı
SONUÇLARI ÖZELLEŞTİR
Gelişmiş Filtreler
Aradığınız programları daha hızlı bulmak için yalnızca ihtiyaç duyduğunuz alanları seçin.
Filtrelenmiş sonuç adresleri arama motorları için noindex olarak işaretlenir; ana SEO sayfasının canonical adresi korunur.
2026 YERLEŞTİRME LİSTESİ
300-400 Bin Sayısal Programları
Aradığınız asıl liste burada: 2026 sırasına göre programlar, 2025 karşılaştırması ikinci satırda.
İki yıllık karşılaştırma: Programlar 2026 başarı sırasına göre listelenir. Her programın 2025 karşılığı varsa ikinci satırda gösterilir; “-” işareti karşılaştırılabilir veri bulunmadığını belirtir.
| Üniversite | Program | Puan Türü | Yıl | Başarı Sırası | Taban Puanı | Kont. | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİBURSA · Devlet | Bahçe BitkileriBahçe Bitkileri taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 310.536 | 300,34836 | 30 | 31 |
| 2025 | 359.411 | 287,47683 | 40 | 41 | |||
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİERZİNCAN · Devlet | Beslenme ve DiyetetikBeslenme ve Diyetetik taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 310.548 | 300,34508 | 20 | 20 |
| 2025 | 354.709 | 288,54614 | 28 | 29 | |||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)KONYA · Devlet | Odyoloji (Bozkır)Odyoloji taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 310.887 | 300,23390 | 36 | 36 |
| 2025 | 335.020 | 293,18936 | 41 | 41 | |||
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİÇANKIRI · Devlet | Orman MühendisliğiOrman Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 310.906 | 300,22829 | 40 | 40 |
| 2025 | 360.028 | 287,34158 | 41 | 41 | |||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İSTANBUL · Devlet | Acil Yardım ve Afet YönetimiAcil Yardım ve Afet Yönetimi taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 311.079 | 300,16838 | 30 | 31 |
| 2025 | 340.350 | 291,90814 | 31 | 31 | |||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)KIBRIS · KKTC | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu)Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri taban puanları ve başarı sıralamasıBurslu · İngilizce · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 311.208 | 300,12489 | 8 | 8 |
| 2025 | 312.052 | 299,10652 | 8 | 8 | |||
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İSTANBUL · Vakıf | Dijital Oyun Tasarımı (Ücretli)Dijital Oyun Tasarımı taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretli · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 311.217 | 300,12281 | 1 | 1 |
| 2025 | - | - | 4 | 3 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)SAMSUN · Devlet | Ortez ve ProtezOrtez ve Protez taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 311.489 | 300,03579 | 45 | 47 |
| 2025 | 343.388 | 291,18509 | 52 | 52 | |||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİSAKARYA · Devlet | FizikFizik taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 311.498 | 300,03323 | 25 | 26 |
| 2025 | 341.088 | 291,73570 | 26 | 26 | |||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİUŞAK · Devlet | Bitki KorumaBitki Koruma taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 311.575 | 300,01064 | 25 | 25 |
| 2025 | 371.662 | 284,81460 | 31 | 31 | |||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)TRABZON · Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları ve başarı sıralamasıBurslu · İngilizce · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 311.645 | 299,98754 | 4 | 4 |
| 2025 | 333.385 | 293,59045 | 4 | 4 | |||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)MALATYA · Devlet | OdyolojiOdyoloji taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 311.814 | 299,93294 | 36 | 37 |
| 2025 | 336.949 | 292,72299 | 45 | 45 | |||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)DENİZLİ · Devlet | BiyolojiBiyoloji taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 312.378 | 299,75145 | 20 | 20 |
| 2025 | 338.739 | 292,29632 | 21 | 22 | |||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)KONYA · Devlet | BiyokimyaBiyokimya taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 313.845 | 299,28277 | 30 | 30 |
| 2025 | 342.109 | 291,48988 | 31 | 31 | |||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ANKARA · Vakıf | Hemşirelik (%50 İndirimli)Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralaması%50 İndirimli · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 313.846 | 299,28224 | 62 | 62 |
| 2025 | 338.631 | 292,31911 | 59 | 59 | |||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)ERZURUM · Devlet | Yapay Zeka ve Makine ÖğrenmesiYapay Zeka ve Makine Öğrenmesi taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 314.617 | 299,02500 | 30 | 30 |
| 2025 | 297.302 | 303,18622 | 30 | 30 | |||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİÇANAKKALE · Devlet | Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiTarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 314.758 | 298,98097 | 25 | 26 |
| 2025 | 348.720 | 289,92532 | 26 | 26 | |||
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İSTANBUL · Vakıf | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli)Endüstriyel Tasarım taban puanları ve başarı sıralaması%50 İndirimli · İngilizce · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 314.809 | 298,96453 | 25 | 25 |
| 2025 | 304.836 | 301,07371 | 26 | 26 | |||
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİGÜMÜŞHANE · Devlet | Beslenme ve DiyetetikBeslenme ve Diyetetik taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 314.878 | 298,94146 | 20 | 20 |
| 2025 | 357.343 | 287,94809 | 28 | 28 | |||
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY)HATAY · Devlet | İç Mimarlıkİç Mimarlık taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 315.553 | 298,73079 | 34 | 34 |
| 2025 | 343.763 | 291,09701 | 43 | 43 | |||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİMANİSA · Devlet | BiyolojiBiyoloji taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 315.678 | 298,69150 | 35 | 36 |
| 2025 | 355.696 | 288,32786 | 36 | 36 | |||
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİSAKARYA · Devlet | Bitki KorumaBitki Koruma taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 316.112 | 298,55470 | 30 | 30 |
| 2025 | 373.726 | 284,36363 | 31 | 32 | |||
| SİNOP ÜNİVERSİTESİSİNOP · Devlet | Veri Bilimi ve AnalitiğiVeri Bilimi ve Analitiği taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 316.344 | 298,48704 | 40 | 41 |
| 2025 | 335.676 | 293,03340 | 31 | 31 | |||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİMUĞLA · Devlet | GerontolojiGerontoloji taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 316.356 | 298,48295 | 30 | 30 |
| 2025 | 351.381 | 289,30879 | 31 | 31 | |||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)EDİRNE · Devlet | Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriBilişim Sistemleri ve Teknolojileri taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 316.597 | 298,40633 | 60 | 60 |
| 2025 | 325.021 | 295,67830 | 72 | 70 | |||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİANKARA · Devlet | BiyolojiBiyoloji taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 316.905 | 298,30097 | 30 | 31 |
| 2025 | 349.849 | 289,67564 | 31 | 32 | |||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)KONYA · Vakıf | Hemşirelik (Ücretli)Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretli · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 316.984 | 298,27341 | 77 | 77 |
| 2025 | 321.566 | 296,56877 | 77 | 77 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)SAMSUN · Devlet | FizikFizik taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 317.114 | 298,23187 | 20 | 21 |
| 2025 | 357.826 | 287,83882 | 21 | 21 | |||
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ANKARA · Vakıf | Ebelik (Ücretli)Ebelik taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretli · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 317.169 | 298,21546 | 1 | 1 |
| 2025 | 501.658 | 261,99751 | 6 | 6 | |||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİKIRIKKALE · Devlet | KimyaKimya taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 317.324 | 298,17141 | 30 | 31 |
| 2025 | 364.761 | 286,31166 | 31 | 31 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)SAMSUN · Devlet | Şehir ve Bölge PlanlamaŞehir ve Bölge Planlama taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 317.550 | 298,09410 | 20 | 21 |
| 2025 | 359.511 | 287,45502 | 31 | 32 | |||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ANKARA · Vakıf | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Ücretli)Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretli · İngilizce · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 317.585 | 298,08226 | 31 | 31 |
| 2025 | 241.744 | 320,90176 | 31 | 31 | |||
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)GAZİANTEP · Vakıf | Endüstriyel Tasarım (Burslu)Endüstriyel Tasarım taban puanları ve başarı sıralamasıBurslu · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 318.229 | 297,88201 | 4 | 4 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİMALATYA · Devlet | İç Mimarlıkİç Mimarlık taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 318.315 | 297,85460 | 23 | 24 |
| 2025 | 335.716 | 293,02391 | 30 | 30 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİSİVAS · Devlet | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleriİstatistik ve Bilgisayar Bilimleri taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 318.359 | 297,84142 | 20 | 21 |
| 2025 | 330.117 | 294,38708 | 21 | 21 | |||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİMERSİN · Devlet | FizikFizik taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 318.620 | 297,74889 | 20 | 21 |
| 2025 | 359.960 | 287,35609 | 21 | 21 | |||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİİSTANBUL · Vakıf | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu)Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri taban puanları ve başarı sıralamasıBurslu · İngilizce · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 318.757 | 297,70011 | 10 | 10 |
| 2025 | 130.865 | 375,90464 | 12 | 11 | |||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)KIBRIS · KKTC | Hemşirelik (%50 İndirimli)Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralaması%50 İndirimli · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 319.338 | 297,51209 | 36 | 36 |
| 2025 | 414.672 | 276,20261 | 36 | 36 | |||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ANKARA · Vakıf | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları ve başarı sıralaması%50 İndirimli · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 319.798 | 297,37519 | 20 | 20 |
| 2025 | 404.085 | 278,16763 | 25 | 25 | |||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİBURDUR · Devlet | KimyaKimya taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 319.954 | 297,32774 | 30 | 31 |
| 2025 | 374.145 | 284,27408 | 31 | 32 | |||
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİİZMİR · Devlet | Orman Endüstrisi MühendisliğiOrman Endüstrisi Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 320.057 | 297,29118 | 30 | 30 |
| 2025 | 356.824 | 288,06192 | 31 | 31 | |||
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİBİLECİK · Devlet | Endüstriyel TasarımEndüstriyel Tasarım taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 320.131 | 297,26856 | 40 | 40 |
| 2025 | 356.598 | 288,11896 | 62 | 62 | |||
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)KIBRIS · KKTC | Hemşirelik (%50 İndirimli)Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralaması%50 İndirimli · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 320.148 | 297,26650 | 41 | 41 |
| 2025 | 371.618 | 284,82303 | 46 | 46 | |||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİKÜTAHYA · Devlet | MatematikMatematik taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 320.309 | 297,21741 | 50 | 52 |
| 2025 | 339.274 | 292,16924 | 52 | 52 | |||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)ANTALYA · Devlet | Tarla BitkileriTarla Bitkileri taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 320.555 | 297,14649 | 30 | 31 |
| 2025 | 346.426 | 290,45071 | 31 | 31 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)SAMSUN · Devlet | Bahçe BitkileriBahçe Bitkileri taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 320.700 | 297,10547 | 25 | 26 |
| 2025 | 375.401 | 284,01515 | 26 | 26 | |||
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİARTVİN · Devlet | Beslenme ve DiyetetikBeslenme ve Diyetetik taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 320.810 | 297,07667 | 20 | 20 |
| 2025 | 363.555 | 286,56719 | 28 | 29 | |||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİBOLU · Devlet | Bitki KorumaBitki Koruma taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 321.247 | 296,94011 | 30 | 30 |
| 2025 | 381.962 | 282,62483 | 31 | 32 | |||
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİARTVİN · Devlet | Orman MühendisliğiOrman Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretsiz · Türkçe · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 321.713 | 296,80328 | 30 | 30 |
| 2025 | 375.918 | 283,90894 | 41 | 41 | |||
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)ANKARA · Vakıf | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli)Pilotaj taban puanları ve başarı sıralamasıÜcretli · İngilizce · Örgün Öğretim | SAY | 2026 | 321.846 | 296,76308 | 14 | 14 |
| 2025 | 151.427 | 362,61908 | 14 | 14 |
Bahçe Bitkileri
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026310.536300,348363031
2025359.411287,476834041
Beslenme ve Diyetetik
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026310.548300,345082020
2025354.709288,546142829
Odyoloji (Bozkır)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026310.887300,233903636
2025335.020293,189364141
Orman Mühendisliği
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026310.906300,228294040
2025360.028287,341584141
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026311.079300,168383031
2025340.350291,908143131
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026311.208300,1248988
2025312.052299,1065288
Dijital Oyun Tasarımı (Ücretli)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026311.217300,1228111
2025--43
Ortez ve Protez
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026311.489300,035794547
2025343.388291,185095252
Fizik
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026311.498300,033232526
2025341.088291,735702626
Bitki Koruma
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026311.575300,010642525
2025371.662284,814603131
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026311.645299,9875444
2025333.385293,5904544
Odyoloji
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026311.814299,932943637
2025336.949292,722994545
Biyoloji
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026312.378299,751452020
2025338.739292,296322122
Biyokimya
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026313.845299,282773030
2025342.109291,489883131
Hemşirelik (%50 İndirimli)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026313.846299,282246262
2025338.631292,319115959
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026314.617299,025003030
2025297.302303,186223030
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026314.758298,980972526
2025348.720289,925322626
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026314.809298,964532525
2025304.836301,073712626
Beslenme ve Diyetetik
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026314.878298,941462020
2025357.343287,948092828
İç Mimarlık
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026315.553298,730793434
2025343.763291,097014343
Biyoloji
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026315.678298,691503536
2025355.696288,327863636
Bitki Koruma
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026316.112298,554703030
2025373.726284,363633132
Veri Bilimi ve Analitiği
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026316.344298,487044041
2025335.676293,033403131
Gerontoloji
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026316.356298,482953030
2025351.381289,308793131
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026316.597298,406336060
2025325.021295,678307270
Biyoloji
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026316.905298,300973031
2025349.849289,675643132
Hemşirelik (Ücretli)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026316.984298,273417777
2025321.566296,568777777
Fizik
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026317.114298,231872021
2025357.826287,838822121
Ebelik (Ücretli)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026317.169298,2154611
2025501.658261,9975166
Kimya
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026317.324298,171413031
2025364.761286,311663131
Şehir ve Bölge Planlama
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026317.550298,094102021
2025359.511287,455023132
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Ücretli)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026317.585298,082263131
2025241.744320,901763131
Endüstriyel Tasarım (Burslu)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026318.229297,8820144
2025----
İç Mimarlık
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026318.315297,854602324
2025335.716293,023913030
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026318.359297,841422021
2025330.117294,387082121
Fizik
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026318.620297,748892021
2025359.960287,356092121
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026318.757297,700111010
2025130.865375,904641211
Hemşirelik (%50 İndirimli)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026319.338297,512093636
2025414.672276,202613636
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026319.798297,375192020
2025404.085278,167632525
Kimya
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026319.954297,327743031
2025374.145284,274083132
Orman Endüstrisi Mühendisliği
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026320.057297,291183030
2025356.824288,061923131
Endüstriyel Tasarım
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026320.131297,268564040
2025356.598288,118966262
Hemşirelik (%50 İndirimli)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026320.148297,266504141
2025371.618284,823034646
Matematik
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026320.309297,217415052
2025339.274292,169245252
Tarla Bitkileri
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026320.555297,146493031
2025346.426290,450713131
Bahçe Bitkileri
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026320.700297,105472526
2025375.401284,015152626
Beslenme ve Diyetetik
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026320.810297,076672020
2025363.555286,567192829
Bitki Koruma
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026321.247296,940113030
2025381.962282,624833132
Orman Mühendisliği
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026321.713296,803283030
2025375.918283,908944141
Pilotaj (İngilizce) (Ücretli)
YılSıraPuanKont.Yerl.
2026321.846296,763081414
2025151.427362,619081414
Sayfalama: Bu URL kendi canonical adresine sahiptir; sitemap yalnızca ilk SEO sayfasını içerir.
Kaynak: 2026 ve 2025 başarı sırası, taban puanı, kontenjan ve yerleşen verileri YÖK Atlas / ÖSYM yerleştirme verileri esas alınarak hazırlanmıştır.