KPSS 2025/1 Sürveyan Taban Puanları Belli Oldu! İl İl Puanlar Açıklandı
Yayınlanma:
KPSS 2025/1 sürveyan yerleştirme sonuçlarına göre TCDD kadrolarında 17 boşluk oluştu. En düşük puan Osmaniye’ye 74,51210 ile yapıldı. İstanbul’daki 6 kontenjan ise boş kaldı. İl il puanlar ve atama analizi haberimizde!
TCDD Sürveyan Kadrolarına KPSS 2025/1 Şoku: 42 Kadro Açıldı, 17’si Boş Kaldı!
Sürveyan Atamalarında Tercih Krizi: En Yüksek Puan Ankara’da 85,07 – En Düşük Osmaniye’de 74,51
KPSS 2025/1 merkezi atama sonuçlarına göre TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) tarafından ilan edilen 42 Sürveyan kadrosundan sadece 25’ine atama yapıldı, 17 kontenjan boş kaldı. Adayların tercihlerinde büyükşehirlerden kaçınması, İstanbul gibi şehirlerde toplu boşluklar oluşmasına neden oldu.
İstanbul’da 6 Kadro Tamamen Boş Kaldı!
En dikkat çekici tablo İstanbul’da yaşandı. Açılan 6 kontenjanın tamamına hiçbir aday yerleşmedi. Yüksek yaşam maliyetleri ve şehir içi zorluklar, adayların daha çok taşra bölgelerine yönelmesine neden oldu.
KPSS 2025/1 Sürveyan Kadrolarında En Düşük ve En Yüksek Puanlar
Kurum / İl | Pozisyon | Kont. | Boş Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra | Sürveyan | 1 | 0 | 74,51210 | 74,51210 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Sürveyan | 2 | 0 | 75,95251 | 79,61943 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Sürveyan | 4 | 0 | 76,52509 | 77,18421 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra | Sürveyan | 1 | 0 | 76,86998 | 76,86998 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra | Sürveyan | 1 | 0 | 77,00048 | 77,00048 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Sürveyan | 1 | 0 | 77,26925 | 77,26925 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Sürveyan | 1 | 0 | 77,60528 | 77,60528 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırklareli / Taşra | Sürveyan | 1 | 0 | 78,39456 | 78,39456 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Sürveyan | 1 | 0 | 79,33500 | 79,33500 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Sürveyan | 1 | 0 | 79,38329 | 79,38329 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Karabük / Taşra | Sürveyan | 2 | 0 | 79,48968 | 82,28148 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Sürveyan | 1 | 0 | 79,52798 | 79,52798 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Sürveyan | 2 | 0 | 79,54331 | 80,02599 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Sürveyan | 1 | 0 | 79,88536 | 79,88536 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra | Sürveyan | 1 | 0 | 81,58082 | 81,58082 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Sürveyan | 1 | 0 | 81,70774 | 81,70774 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Sürveyan | 1 | 0 | 82,23919 | 82,23919 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Sürveyan | 1 | 0 | 82,90438 | 82,90438 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Sürveyan | 1 | 0 | 85,07328 | 85,07328 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Sürveyan | 1 | 1 | -- | -- |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Sürveyan | 1 | 1 | -- | -- |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra | Sürveyan | 1 | 1 | -- | -- |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Sürveyan | 6 | 6 | -- | -- |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Sürveyan | 2 | 2 | -- | -- |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra | Sürveyan | 1 | 1 | -- | -- |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Sürveyan | 2 | 2 | -- | -- |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Sürveyan | 1 | 1 | -- | -- |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Sürveyan | 1 | 1 | -- | -- |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | Sürveyan | 1 | 1 | -- | -- |
Adaylar yerleşme oranlarının düşük olduğu illeri analiz ederek sonraki tercihlerinde avantaj sağlayabilir.
Yerleşme Başarısında Dikkat Çeken İller
- En Yüksek Puanlı Yerleştirme: Ankara – 85,07328
- En Düşük Puanla Yerleşme: Osmaniye – 74,51210
- Boş Kadro Sayısı En Yüksek İl: İstanbul – 6 boş kontenjan
- Yüzde 100 Dolu Olan İller: Sivas, Bingöl, Ankara, Osmaniye
TABAN PUANLAR
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.