DGS İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Taban Puanları 2025
Yayınlanma:
Güncelleme:
2025 DGS İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) taban puanları ve başarı sıralamaları yayımlandı. İstanbul Üniversitesi en yüksek puanla öne çıkarken, Iğdır Üniversitesi en düşük puanla tercih edildi. İşte tüm üniversitelerin güncel İLİTAM taban puanları...
DGS İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
DGS İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) 2024 taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM tarafından yayımlandı.
2025 DGS’de tercih yapacak adaylar için bu veriler büyük önem taşıyor. Adaylar, 2024 sonuçlarını dikkate alarak tercihlerini planlamalıdır.
Öne Çıkan Detaylar
- En yüksek taban puan: İstanbul Üniversitesi (284,45)
- En düşük taban puan: Iğdır Üniversitesi (237,24)
- Tüm programlar uzaktan öğretim modeliyle yürütülmektedir.
- 2025 DGS adayları için bu veriler, tercih stratejilerini belirlemede önemli bir rehber niteliği taşımaktadır.
DGS İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Bölümü 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları;
Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
İstanbul Ü. | İlahiyat Fakültesi | İlitam Programı (uzaktan Öğretim) | 24 23 22 21 | 150 270 300 400 | 150 270 300 400 | 284,45829 281,124 273,96808 272,7801 | 335,58137 346,94038 345,07394 329,46235 |
Ankara Ü. | İlahiyat Fakültesi | İlitam Programı (uzaktan Öğretim) | 24 23 22 21 | 150 270 300 300 | 150 270 300 300 | 271,9453 268,20146 262,83851 268,37099 | 326,66819 319,03838 322,67715 327,07658 |
Kocaeli Ü. | İlahiyat Fakültesi | İlitam Programı (uzaktan Öğretim) | 24 23 22 21 | 150 270 300 300 | 150 270 300 300 | 262,74177 258,69342 255,43329 259,44599 | 296,42888 295,59781 305,43035 306,75544 |
Sakarya Ü. | İlahiyat Fakültesi | İlitam Programı (uzaktan Öğretim) | 24 23 22 21 | 150 270 300 300 | 150 270 300 300 | 258,44425 252,64931 248,11342 251,75331 | 310,14503 312,94969 314,48232 308,71248 |
Atatürk Ü.(erzurum) | İlahiyat Fakültesi | İlitam Programı (uzaktan Öğretim) | 24 23 22 21 | 100 270 300 500 | 100 270 300 500 | 256,34597 248,55423 246,34773 248,94263 | 298,73618 313,15533 309,45784 309,63257 |
Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | İlahiyat Fakültesi | İlitam Programı (uzaktan Öğretim) | 24 23 22 21 | 150 270 300 400 | 150 270 300 400 | 255,54105 247,82287 244,36943 249,41245 | 297,90235 297,24889 302,35502 303,63471 |
Dokuz Eylül Ü.(izmir) | İlahiyat Fakültesi | İlitam Programı (uzaktan Öğretim) | 24 23 22 21 | 150 270 300 400 | 150 270 300 400 | 254,27028 248,17629 244,55666 247,89287 | 306,57455 319,6377 321,23721 305,95369 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. | İlahiyat Fakültesi | İlitam Programı (uzaktan Öğretim) | 24 23 22 21 | 150 270 300 300 | 150 270 300 300 | 248,11467 245,2419 243,48628 250,64473 | 304,76638 315,6777 315,59227 324,37067 |
Sivas Cumhuriyet Ü. | İlahiyat Fakültesi | İlitam Programı (uzaktan Öğretim) | 24 23 22 21 | 150 270 300 400 | 150 270 300 400 | 246,46227 240,60486 237,58725 242,19511 | 291,00082 321,85178 309,75787 314,90657 |
Ondokuz Mayıs Ü.(samsun) | İlahiyat Fakültesi | İlitam Programı (uzaktan Öğretim) | 24 23 22 21 | 150 270 300 250 | 150 270 300 250 | 245,80036 239,86735 238,43666 246,21379 | 316,11118 304,08101 303,31315 299,47507 |
Kastamonu Ü. | İlahiyat Fakültesi | İlitam Programı (uzaktan Öğretim) | 24 23 22 21 | 150 270 300 300 | 150 270 300 300 | 244,82736 237,59696 235,9686 243,38867 | 289,91065 275,95853 303,81149 298,78494 |
Amasya Ü. | İlahiyat Fakültesi | İlitam Programı (uzaktan Öğretim) | 24 23 22 21 | 150 270 300 200 | 150 270 300 200 | 244,15071 238,47434 236,43556 245,5681 | 304,1943 303,51783 312,18725 289,63652 |
Dicle Ü.(diyarbakır) | İlahiyat Fakültesi | İlitam Programı (uzaktan Öğretim) | 24 23 22 21 | 150 270 300 500 | 150 270 300 500 | 243,76559 238,55492 235,89197 239,98541 | 306,85558 319,58195 324,20893 318,5401 |
Bayburt Ü. | İlahiyat Fakültesi | İlitam Programı (uzaktan Öğretim) | 24 23 22 21 | 150 270 300 300 | 150 270 300 300 | 241,67366 234,45523 233,80143 238,62145 | 310,0824 275,41644 304,11843 286,04948 |
İnönü Ü.(malatya) | İlahiyat Fakültesi | İlitam Programı (uzaktan Öğretim) | 24 23 22 21 | 150 270 300 500 | 150 270 300 500 | 241,51928 235,62575 235,20441 240,30799 | 313,22818 294,54568 301,60055 308,20307 |
Fırat Ü.(elazığ) | İlahiyat Fakültesi | İlitam Programı (uzaktan Öğretim) | 24 23 22 21 | 150 270 300 350 | 150 270 300 350 | 240,9207 235,45615 234,66 240,54118 | 289,09548 311,2887 308,7887 309,22218 |
Siirt Ü. | İlahiyat Fakültesi | İlitam Programı (uzaktan Öğretim) | 24 23 22 21 | 150 270 300 100 | 150 270 300 100 | 240,87016 233,10382 231,83724 239,30938 | 307,11793 319,27945 288,77445 296,06404 |
Kafkas Ü.(kars) | İlahiyat Fakültesi | İlitam Programı (uzaktan Öğretim) | 24 23 22 21 | 150 270 300 300 | 150 270 300 300 | 238,26243 231,02272 230,31133 237,30563 | 276,2527 282,65432 274,96417 284,50568 |
Iğdır Ü. | İlahiyat Fakültesi | (ilitam) Programı (Uzaktan Öğretim) | 24 23 22 21 | 150 270 300 100 | 150 270 300 100 | 237,24384 230,20588 229,71837 237,7482 | 309,74258 295,5987 287,99604 300,34835 |
NOT: Lütfen tercih yapmadan önce kılavuzu dikkatlice kontrol ediniz. Sitemizdeki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM verilerini kontrol ediniz.
TABAN PUANLAR
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.