Ekonomi DGS Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralaması
33 program ve toplam 78 kontenjan bulunuyor.
Ekonomi DGS Taban Puanları 2027
Ekonomi DGS taban puanlarını ve kontenjanlarını üniversitelere göre inceleyebilirsiniz. 2026 DGS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban ve en büyük puanlar; kontenjan ve yerleşen sayılarıyla birlikte gösterilir. Aynı programların 2025, 2024 ve 2023 sonuçları da program kodu üzerinden eşleştirilerek dört yıllık karşılaştırma sunulur.
2026 yılında bu bölüm için 33 program ve toplam 78 kontenjan bulunmaktadır. Puan türü EAdır. Tablodaki taban puan, programa yerleşen adaylar içindeki en düşük yerleştirme puanını; en büyük puan ise programa yerleşen en yüksek puanlı adayın puanını gösterir. Yerleşen aday bulunmayan veya aynı program koduyla geçmiş yıl eşleşmesi olmayan kayıtlarda — işareti kullanılır.
Ekonomi DGS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2027
Bölüm Özeti
2026 DGS program sayısı, kontenjan, yerleşen, üniversite türü ve oluşan puan aralığını tek bakışta inceleyin.
| Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan | Tahmini Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul | Ekonomi (İngilizce) (Burslu)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | 1 | 291,21099 | 291,21099 | 811 |
| 2025 | 1 | 1 | 269,31750 | 269,31750 | 5.125 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 274,40309 | 274,40309 | 4.660 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 299,97872 | 299,97872 | 1.257 | |||
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul | Ekonomi (İngilizce) (Burslu)İŞLETME FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | 1 | 265,83192 | 265,83192 | 5.979 |
| 2025 | 1 | 1 | 246,80929 | 246,80929 | 20.642 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 258,91645 | 258,91645 | 12.904 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 271,52239 | 271,52239 | 8.304 | |||
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir | Ekonomi (İngilizce) (Burslu)İŞLETME FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | 1 | 250,60458 | 250,60458 | 16.969 |
| 2025 | 1 | 1 | 228,22303 | 228,22303 | 54.507 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 267,69141 | 267,69141 | 7.498 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 254,93663 | 254,93663 | 23.017 | |||
| Yaşar Üniversitesiİzmir | Ekonomi (İngilizce) (Burslu)İŞLETME FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | 1 | 249,03585 | 249,03585 | 18.828 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | 1 | 1 | 237,55065 | 237,55065 | 43.925 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 231,60985 | 231,60985 | 77.760 | |||
| İstinye Üniversitesiİstanbul | Ekonomi (İngilizce) (Burslu)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | 1 | 244,51381 | 244,51381 | 24.677 |
| 2025 | 1 | 1 | 247,06585 | 247,06585 | 20.344 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 225,88019 | 225,88019 | 76.260 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 223,88853 | 223,88853 | 106.876 | |||
| İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul | Ekonomi (Burslu)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | 1 | 235,68498 | 235,68498 | 39.978 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul | Ekonomi (Burslu)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1 | 1 | 233,69025 | 233,69025 | 43.840 |
| 2025 | 1 | 1 | 225,52438 | 225,52438 | 61.200 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 225,39446 | 225,39446 | 77.970 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 226,45462 | 226,45462 | 96.273 | |||
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul | Ekonomi (İngilizce) (Burslu)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | 1 | 226,62435 | 226,62435 | 60.776 |
| 2025 | 1 | 1 | 225,54877 | 225,54877 | 61.136 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 222,22730 | 222,22730 | 88.840 | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Yaşar Üniversitesiİzmir | Ekonomi (İngilizce) (%25 İndirimli)İŞLETME FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 2 | 2 | 213,80990 | 246,98349 | 97.037 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Altınbaş Üniversitesiİstanbul | Ekonomi (İngilizce) (Burslu)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | 1 | 213,49872 | 213,49872 | 98.084 |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Yakın Doğu ÜniversitesiKktc-Lefkoşa | Ekonomi (İngilizce) (Burslu)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | 1 | 213,35420 | 213,35420 | 98.574 |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | — | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | — | |||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | — | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | EkonomiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 6 | 205,94357 | 220,96107 | 118.631 |
| 2025 | 9 | 3 | 178,84615 | 234,75885 | 172.382 | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| OSTİM Teknik ÜniversitesiAnkara | Ekonomi (İngilizce) (Burslu)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | 1 | 204,72286 | 204,72286 | 122.179 |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | — | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | — | |||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | — | |||
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydin | EkonomiSÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 200,34896 | 217,65114 | 133.977 |
| 2025 | 4 | 2 | 212,48319 | 228,37450 | 98.848 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 214,39148 | 235,96443 | 117.073 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 190,76581 | 213,06604 | 241.366 | |||
| Lefke Avrupa ÜniversitesiKktc-Lefke | Ekonomi (İngilizce) (Burslu)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | 1 | 190,63606 | 190,63606 | 154.495 |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | — | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | — | |||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | — | |||
| Abdullah Gül ÜniversitesiKayseri | Ekonomi (İngilizce)YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 4 | 2 | 186,38790 | 208,48118 | 161.389 |
| 2025 | 6 | 6 | 183,23331 | 240,09745 | 166.174 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 202,70118 | 204,43259 | 160.429 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 218,19625 | 279,69701 | 131.106 | |||
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli | Ekonomi (İngilizce)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 6 | 3 | 179,94221 | 205,17614 | 169.108 |
| 2025 | 8 | 0 | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| İskenderun Teknik ÜniversitesiHatay | EkonomiİŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 3 | 173,94836 | 190,43390 | 172.656 |
| 2025 | 4 | 4 | 191,18960 | 208,45479 | 152.642 | |||
| 2024 | 4 | 2 | 184,63690 | 186,11446 | — | |||
| 2023 | 4 | 4 | 202,58345 | 208,82330 | 201.427 | |||
| Altınbaş Üniversitesiİstanbul | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | 0 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 4 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 4 | 0 | — | — | — | |||
| 2024 | 4 | 1 | 188,72155 | 188,72155 | — | |||
| 2023 | 5 | 2 | 188,71091 | 213,20908 | 246.552 | |||
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 2 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| Girne Amerikan ÜniversitesiKktc-Girne | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)İŞLETME FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | — | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | — | |||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | — | |||
| Girne Amerikan ÜniversitesiKktc-Girne | Ekonomi (İngilizce) (Burslu)İŞLETME FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | — | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | — | |||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | — | |||
| Lefke Avrupa ÜniversitesiKktc-Lefke | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | — | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | — | |||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | — | |||
| OSTİM Teknik ÜniversitesiAnkara | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 3 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 0 | — | — | — | |||
| 2024 | 2 | 0 | — | — | — | |||
| 2023 | 2 | 0 | — | — | — | |||
| Yakın Doğu ÜniversitesiKktc-Lefkoşa | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 0 | — | — | — | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | — | |||
| 2023 | 1 | 0 | — | — | — | |||
| Yaşar Üniversitesiİzmir | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli)İŞLETME FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 1 | 0 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | 1 | 0 | — | — | — | |||
| 2023 | 1 | 1 | 200,11989 | 200,11989 | 210.989 | |||
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)İŞLETME FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 8 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 8 | 0 | — | — | — | |||
| 2024 | 8 | 0 | — | — | — | |||
| 2023 | 6 | 2 | 206,58781 | 244,33177 | 184.438 | |||
| İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul | Ekonomi (%50 İndirimli)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 0 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 3 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 0 | — | — | — | |||
| 2024 | 2 | 0 | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | |||
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul | Ekonomi (%50 İndirimli)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 4 | 0 | — | — | — | |||
| 2024 | 3 | 1 | 212,11748 | 212,11748 | 125.915 | |||
| 2023 | 2 | 1 | 204,95843 | 204,95843 | 191.732 | |||
| İstinye Üniversitesiİstanbul | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 3 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 0 | — | — | — | |||
| 2024 | 2 | 0 | — | — | — | |||
| 2023 | 2 | 0 | — | — | — | |||
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)İŞLETME FAKÜLTESİİngilizce | EA | 2026 | 4 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 4 | 0 | — | — | — | |||
| 2024 | 3 | 1 | 263,09236 | 263,09236 | 9.966 | |||
| 2023 | 2 | 1 | 193,39134 | 193,39134 | 234.898 |
Ekonomi bulunan üniversiteler
Sık Sorulan Sorular
DGS adaylarının tercih öncesinde en çok sorduğu sorulara kısa ve doğrudan yanıtlar.