Fen liselerine yerleşmek için kaç net veya puan gerekir 2025
2025'te Fen Liselerine Girmek İçin Kaç Net ve Kaç Puan Gerekli?
2025 Fen Lisesi Taban Puanları ve Başarı Rehberi
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile öğrenci alan Fen Liseleri, her yıl binlerce başarılı öğrencinin hedefi olmaya devam ediyor. 2025 yılı için açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde Fen Lisesi’ne yerleşmek için gereken en düşük taban puan 313 olarak belirlendi. Bu puan, 2024 yerleştirme sonuçlarında en düşük puanla Fen Lisesi kazanan öğrenciyi temsil ediyor.
Hangi Net Sayısı ile Fen Lisesi Kazanılır?
Fen Lisesine yerleşmek isteyen bir öğrencinin LGS’de genel olarak en az 90-100 net yapması bekleniyor. Örnek dağılım şu şekilde:
- Türkçe: 16-18 net
- Matematik: 16-18 net
- Fen Bilimleri: 18-20 net
- İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 8-10 net
- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 8-10 net
- Yabancı Dil: 8-10 net
Bu başarı düzeyi, Türkiye genelindeki ortalama bir Fen Lisesi için yeterli görülüyor. Ancak Ankara Fen Lisesi, İzmir Fen Lisesi ve İstanbul Atatürk Fen Lisesi gibi üst düzey liselerde bu oranların daha yüksek olması bekleniyor.
Şehir Şehir Fen Liseleri ve Taban Puanları
2025 yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye genelinde 371 Fen Lisesi bulunuyor. En yüksek taban puan 494 ile Ankara Fen Lisesi’nde, en düşük taban puan ise 313 ile bazı Anadolu şehirlerindeki liselerde kaydedildi.
Uzman Görüşü
Eğitim uzmanları, LGS’ye hazırlanan öğrencilerin yalnızca puana değil, yüzdelik dilimlerine de dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor. Çünkü bazı illerde öğrenci sayısının azlığı, yüzdelik dilimi daha etkili hale getiriyor.
Okumadan geçme...2025 Fen Liseleri Taban Puanları açıklandı, hangi okul kaç puanla öğrenci alıyor
Okumadan geçme...2025 yılının En İyi Fen Liseleri: İlk 20 Fen Lisesi ve Taban Puanları
İlk 10 Fen Lisesi (En Yüksek Taban Puanlı)
İl – İlçe | Lise – Alan | Dil – Pansiyon | Yerleştirme Sonucu | Mahkeme Sonucu |
---|---|---|---|---|
ANKARA ÇANKAYA | Ankara Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 494,5234 %0,07 | 494,4902 %0,08 |
İZMİR BORNOVA | İzmir Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 491,5179 %0,19 | 493,7859 %0,12 |
İSTANBUL KADIKÖY | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Almanca Kız+Erk. | 490,1810 %0,19 | 493,7859 %0,12 |
İSTANBUL KADIKÖY | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 489,3368 %0,20 | 491,3470 %0,20 |
ANKARA ÇANKAYA | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | İngilizce Kız | 488,6370 %0,26 | 488,4181 %0,29 |
BURSA NİLÜFER | Tofaş Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 488,3469 %0,29 | 488,4181 %0,29 |
ANKARA PURSAKLAR | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 487,4668 %0,34 | 488,2761 %0,33 |
İSTANBUL FATİH | Çapa Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 484,2394 %0,46 | 487,5714 %0,38 |
ADANA SEYHAN | Adana Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 485,5486 %0,43 | 486,0984 %0,44 |
KAYSERİ KOCASİNAN | Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 483,4501 %0,52 | 483,7541 %0,53 |
Son 10 Fen Lisesi (En Düşük Taban Puanlı)
İl – İlçe | Lise – Alan | Dil – Pansiyon | Yerleştirme Sonucu | Mahkeme Sonucu |
ÇORUM İSKİLİP | Danışmend Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 319,8846 %31,95 | 331,4121 %29,16 |
ERZURUM HINIS | Hınıs Erdoğan Eren Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 326,3755 %30,10 | 329,3390 %29,72 |
SİVAS SUŞEHRİ | Suşehri Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 326,8779 %29,96 | 328,8026 %29,87 |
ŞANLIURFA SURUÇ | Suruç Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 323,4567 %30,91 | 325,5009 %30,79 |
YOZGAT ÇEKEREK | Osman Durmaz Fen Lisesi | İngilizce Kız | 323,0485 %31,05 | 322,6604 %31,59 |
ERZİNCAN REFAHİYE | Refahiye Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 311,6094 %34,41 | 317,5247 %33,09 |
GÜMÜŞHANE ŞİRAN | Şiran Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 314,2016 %33,63 | 313,8474 %34,19 |
ÇORUM KARGI | Kargı Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 299,5854 %38,25 | 313,1364 %34,40 |
ORDU GÖLKÖY | Gölköy Fen Lisesi | İngilizce Yok | 294,9177 %39,85 | 309,6362 %35,47 |
ŞANLIURFA AKÇAKALE | Akçakale Fen Lisesi | İngilizce Erkek | 297,3659 %38,98 | 298,3183 %39,13 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.