Diş Protez Teknolojisi (Önlisans) Taban Puanları 2025
2025 Diş Protez Teknolojisi Taban Puanları Açıklandı! En Yüksek ve En Düşük Sıralamalar Belli Oldu
Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Diş Protez Teknolojisi Bölümüne Yoğun İlgi
2025 TYT sonuçlarının ardından Diş Protez Teknolojisi (Önlisans) programlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları netleşti. Hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde eğitim veren bu sağlık odaklı bölüm, 402,149 puan ile en yüksek taban puanda Bahçeşehir Üniversitesi'nde %100 burslu olarak öğrenci aldı. En düşük puanla ise İstanbul Arel Üniversitesi ücretli programı 228,981 puanla öğrenci kabul etti.
Hacettepe, Marmara, Sağlık Bilimleri, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa gibi köklü devlet üniversiteleri en çok tercih edilen kurumlar arasında yer aldı. Öte yandan, İstanbul Medipol, Biruni, Üsküdar, Lokman Hekim ve Bahçeşehir gibi vakıf üniversitelerinde %100 burslu kontenjanlara da yoğun başvuru oldu.
Yeni açılan programlar ve ikinci öğretim kontenjanları ise genellikle daha düşük sıralamalardan öğrenci aldı. Bu durum, adaylara daha geniş yerleşme fırsatları sundu.
Diş Protez Teknolojisi, hem devlet hem vakıf üniversitelerinde yaygınlaşan sağlık bölümleri arasında yer almakta ve mezunlarına diş laboratuvarlarında, kliniklerde veya hastanelerde iş imkânı sunmaktadır.
# Not 1: Arama alanına istediğiniz üniversite ismini, bölümü veya il ismini yazarak arama yapabilirsiniz.
# Not 2: Sıralama 2024 Başarı sıralamasına göre yapılmıştır.
# Not 3: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Üniversite Bilgileri | Program Bilgileri | Puan Türü | Başarı Sırası | Taban Puan | Kont. Bilgileri |
Bahçeşehir Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %100 Burslu | TYT | 185.183 | 402,149 | Dolmadı 5/6 |
Hacettepe Ü.DEVLETSağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 253.689 | 381,8 | Doldu 72/72 |
İstanbul Medipol Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %100 Burslu | TYT | 261.718 | 379,768 | Dolmadı 11/13 |
Ankara Medipol Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %100 Burslu | TYT | 278.104 | 375,781 | Doldu 10/10 |
Lokman Hekim Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %100 Burslu | TYT | 297.367 | 371,414 | Doldu 7/7 |
İzmir Tınaztepe Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez TeknolojisiYeni Bölüm / %100 Burslu | TYT | 320.517 | 366,529 | Doldu 6/6 |
Sağlık Bilimleri Ü.DEVLETGülhane Sağlık MYO | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 346.043 | 361,503 | Doldu 64/64 |
İstanbul Medipol Ü. / Vakıf / MYO | Diş Protez Teknolojisi / %100 Burslu | TYT | 347.739 | 361,175 | Dolmadı 11/13 |
Marmara Ü.DEVLETSağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 359.458 | 358,984 | Doldu 67/67 |
Çukurova Ü.DEVLETAbdi Sütcü Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 397.558 | 352,358 | Doldu 65/65 |
Ondokuz Mayıs Ü.DEVLETSağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 398.201 | 352,249 | Doldu 42/42 |
İstanbul Ü.-CerrahpaşaDEVLETSağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 403.833 | 351,321 | Doldu 72/72 |
İstanbul Bilgi Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %100 Burslu | TYT | 405.306 | 351,079 | Dolmadı 9/10 |
İstanbul Aydın Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %100 Burslu | TYT | 416.904 | 349,249 | Dolmadı 11/13 |
Biruni Ü. / Vakıf / MYO | Diş Protez Teknolojisi / %100 Burslu | TYT | 418.225 | 349,049 | Dolmadı 8/9 |
İstanbul Bilgi Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %100 Burslu / İÖ | TYT | 421.577 | 348,532 | Dolmadı 6/7 |
Sağlık Bilimleri Ü.DEVLETHamidiye Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 434.668 | 346,532 | Doldu 64/64 |
Süleyman Demirel Ü.DEVLETIsparta Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 435.306 | 346,434 | Doldu 84/84 |
Üsküdar Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %100 Burslu | TYT | 438.439 | 345,973 | Dolmadı 11/13 |
İstanbul Atlas Ü. / Vakıf / MYO | Diş Protez Teknolojisi / %100 Burslu | TYT | 447.657 | 344,629 | Dolmadı 6/7 |
İstanbul Medipol Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %100 Burslu / İÖ | TYT | 451.086 | 344,139 | Dolmadı 8/9 |
Fenerbahçe Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %100 Burslu | TYT | 453.195 | 343,83 | Dolmadı 8/9 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Ü.DEVLETKütahya MYO | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 472.697 | 341,084 | Doldu 42/42 |
İstanbul Beykent Ü. / Vakıf / MYO | Diş Protez Teknolojisi / %100 Burslu | TYT | 474.591 | 340,822 | Dolmadı 11/12 |
İstanbul Aydın Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %100 Burslu / İÖ | TYT | 483.903 | 339,556 | Dolmadı 8/9 |
İstanbul Kent Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez TeknolojisiYeni Bölüm / %100 Burslu | TYT | 484.527 | 339,473 | Doldu 6/6 |
İstanbul Nişantaşı Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %100 Burslu | TYT | 488.444 | 338,965 | Dolmadı 11/13 |
Kapadokya Ü. / Vakıf / Kapadokya MYO | Diş Protez Teknolojisi / %100 Burslu | TYT | 492.269 | 338,456 | Dolmadı 11/13 |
Gaziantep Ü.DEVLETSağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 493.487 | 338,297 | Doldu 85/85 |
Üsküdar Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %100 Burslu / İÖ | TYT | 495.059 | 338,086 | Dolmadı 8/9 |
Dicle Ü.DEVLETAtatürk Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 499.632 | 337,479 | Doldu 92/92 |
İstanbul Gelişim Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %100 Burslu | TYT | 505.991 | 336,652 | Dolmadı 11/13 |
İstanbul Arel Ü. / Vakıf / MYO | Diş Protez Teknolojisi / %100 Burslu | TYT | 507.217 | 336,495 | Doldu 10/10 |
İstanbul Topkapı Ü. / Vakıf / Plato MYO | Diş Protez Teknolojisi / %100 Burslu | TYT | 524.768 | 334,252 | Dolmadı 10/11 |
Mardin Artuklu Ü.DEVLETSağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 529.381 | 333,68 | Doldu 22/22 |
İstanbul Rumeli Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %100 Burslu | TYT | 544.558 | 331,876 | Dolmadı 6/7 |
Kırıkkale Ü.DEVLETSağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 546.842 | 331,606 | Doldu 74/74 |
İstanbul Gelişim Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %100 Burslu / İÖ | TYT | 560.286 | 328,761 | Dolmadı 8/9 |
Sivas Cumhuriyet Ü.DEVLETSağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 562.463 | 329,792 | Doldu 74/74 |
İstanbul Nişantaşı Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %100 Burslu / İÖ | TYT | 564.115 | 329,601 | Dolmadı 8/9 |
İstanbul Beykent Ü. / Vakıf / MYO | Diş Protez Teknolojisi / %100 Burslu / İÖ | TYT | 570.922 | 328,812 | Dolmadı 6/7 |
Hatay Mustafa Kemal Ü.DEVLETKırıkhan MYO | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 580.520 | 327,731 | Doldu 27/27 |
Ankara Medipol Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez TeknolojisiYeni Bölüm / %25 Burslu | TYT | 580.804 | 327,698 | Doldu 48/48 |
Avrasya Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %100 Burslu | TYT | 584.050 | 327,34 | Dolmadı 9/10 |
Harran Ü.DEVLETŞanlıurfa Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 585.145 | 327,215 | Doldu 40/40 |
Atatürk Ü.DEVLETSağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 587.881 | 326,874 | Doldu 77/77 |
İstanbul Esenyurt Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %100 Burslu | TYT | 593.975 | 326,263 | Dolmadı 8/9 |
Bingöl Ü.DEVLETSağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 641.577 | 321,288 | Doldu 54/54 |
Iğdır Ü.DEVLETSağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez TeknolojisiYeni Bölüm | TYT | 707.343 | 314,924 | Doldu 22/22 |
İzmir Tınaztepe Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez TeknolojisiYeni Bölüm / %50 Burslu | TYT | 722.373 | 313,538 | Doldu 25/25 |
Lokman Hekim Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %25 Burslu | TYT | 728.616 | 312,968 | Doldu 34/34 |
Lefke Avrupa Ü.KKTCSağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %100 Burslu | TYT | 813.781 | 305,548 | Doldu 25/25 |
İstanbul Medipol Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez TeknolojisiYeni Bölüm / %25 Burslu | TYT | 844.946 | 302,999 | Doldu 68/68 |
Marmara Ü.DEVLETSağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 883.899 | 299,897 | Doldu 1/1 |
İstanbul Nişantaşı Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez TeknolojisiÜcretli | TYT | 895.808 | 298,977 | Doldu 1/1 |
Üsküdar Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %50 Burslu | TYT | 901.649 | 298,533 | Doldu 37/37 |
İstanbul Medipol Ü. / Vakıf / MYO | Diş Protez TeknolojisiYeni Bölüm / %25 Burslu | TYT | 951.400 | 294,789 | Doldu 68/68 |
İstanbul Medipol Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez TeknolojisiYeni Bölüm / %25 Burslu / İÖ | TYT | 1.042.024 | 288,239 | Doldu 42/42 |
Biruni Ü. / Vakıf / MYO | Diş Protez Teknolojisi / %50 Burslu | TYT | 1.046.741 | 287,909 | Doldu 42/42 |
İstanbul Nişantaşı Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez TeknolojisiÜcretli / İÖ | TYT | 1.047.009 | 287,889 | Doldu 1/1 |
İstanbul Aydın Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %50 Burslu | TYT | 1.082.016 | 285,45 | Doldu 68/68 |
Lefke Avrupa Ü.KKTCSağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %50 Burslu | TYT | 1.125.832 | 282,484 | Doldu 25/25 |
İstanbul Atlas Ü. / Vakıf / MYO | Diş Protez Teknolojisi / %50 Burslu | TYT | 1.127.924 | 282,344 | Doldu 35/35 |
Fenerbahçe Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %50 Burslu | TYT | 1.144.491 | 281,232 | Doldu 47/47 |
Bahçeşehir Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %50 Burslu | TYT | 1.162.702 | 280,014 | Doldu 29/29 |
Üsküdar Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %50 Burslu / İÖ | TYT | 1.173.162 | 279,31 | Doldu 42/42 |
İstanbul Nişantaşı Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %50 Burslu | TYT | 1.282.648 | 272,246 | Doldu 67/67 |
İstanbul Kent Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez TeknolojisiYeni Bölüm / %50 Burslu | TYT | 1.288.193 | 271,902 | Doldu 25/25 |
İstanbul Bilgi Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %50 Burslu | TYT | 1.300.857 | 271,108 | Doldu 54/54 |
Avrasya Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %50 Burslu | TYT | 1.334.695 | 269 | Doldu 51/51 |
Kapadokya Ü. / Vakıf / Kapadokya MYO | Diş Protez Teknolojisi / %25 Burslu | TYT | 1.468.188 | 260,559 | Doldu 68/68 |
İstanbul Nişantaşı Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %50 Burslu / İÖ | TYT | 1.471.301 | 260,63 | Doldu 41/41 |
İstanbul Aydın Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %50 Burslu / İÖ | TYT | 1.473.126 | 260,52 | Doldu 42/42 |
İstanbul Beykent Ü. / Vakıf / MYO | Diş Protez Teknolojisi / %50 Burslu | TYT | 1.480.575 | 260,075 | Doldu 64/64 |
İstanbul Gelişim Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %50 Burslu | TYT | 1.486.502 | 259,73 | Doldu 68/68 |
İstanbul Topkapı Ü. / Vakıf / Plato MYO | Diş Protez Teknolojisi / %50 Burslu | TYT | 1.579.675 | 254,25 | Doldu 59/59 |
İstanbul Rumeli Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %50 Burslu | TYT | 1.581.739 | 254,128 | Doldu 34/34 |
İstanbul Esenyurt Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %50 Burslu | TYT | 1.682.262 | 248,296 | Doldu 33/33 |
Üsküdar Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez TeknolojisiÜcretli | TYT | 1.686.993 | 248,029 | Doldu 28/28 |
İstanbul Bilgi Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %50 Burslu / İÖ | TYT | 1.726.337 | 245,796 | Doldu 36/36 |
İstanbul Gelişim Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi / %50 Burslu / İÖ | TYT | 1.776.567 | 242,964 | Doldu 42/42 |
İstanbul Beykent Ü. / Vakıf / MYO | Diş Protez Teknolojisi / %50 Burslu / İÖ | TYT | 1.778.662 | 242,839 | Doldu 34/34 |
İstanbul Arel Ü. / Vakıf / MYO | Diş Protez Teknolojisi / %25 Burslu | TYT | 1.810.150 | 241,074 | Doldu 36/36 |
İstanbul Esenyurt Ü. / Vakıf / Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez TeknolojisiÜcretli | TYT | 1.947.284 | 233,503 | Doldu 15/15 |
İstanbul Arel Ü. / Vakıf / MYO | Diş Protez TeknolojisiÜcretli | TYT | 2.030.773 | 228,981 | Doldu 14/14 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.