Diş Hekimliği Özel Üniversite Ücretleri 2025-2026
2025-2026 Diş Hekimliği Özel Üniversite Ücretleri ve Başarı Sıralaması Açıklandı
Diş Hekimliği Fakültesi Vakıf Üniversite Ücretleri Ne Kadar?
2025 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından özel üniversitelerde Diş Hekimliği eğitimi alacak adaylar için ücretler ve başarı sıralamaları netleşti. Türkiye ve KKTC’de çok sayıda vakıf üniversitesi bu alanda kontenjan açarken, ücretler ve başarı sırası verileri dikkat çekici farklar ortaya koydu.
%50 Burslu En Uygun 5 Diş Hekimliği Fakültesi
1. Uluslararası Final Üniversitesi (Girne)
– Ücret: 341.250 TL
– Başarı Sırası: 51.799
2. Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa)
– Ücret: 356.774 TL
– Başarı Sırası: 59.650
3. Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara)
– Ücret: 460.000 TL
– Başarı Sırası: 50.059
4. İstanbul Aydın Üniversitesi
– Ücret: 550.000 TL
– Başarı Sırası: 58.922
5. İzmir Tınaztepe Üniversitesi
– Ücret: 604.450 TL
– Başarı Sırası: 49.798
Bu üniversiteler arasında özellikle Kıbrıs’taki Final ve Doğu Akdeniz üniversiteleri, düşük ücretleriyle öne çıkıyor. Türkiye’de ise Lokman Hekim ve Aydın Üniversitesi, burslu kontenjanlarda daha erişilebilir seçenekler sunuyor.
Gerçekçi Tercihler İçin Tavsiyeler
Ücretler kadar, eğitim kalitesi, laboratuvar imkânları, klinik eğitimin seviyesi ve mezunların istihdam oranları da dikkate alınmalı. Ayrıca kontenjanların dolmaması, bazı üniversitelerde yeterli talep oluşmadığını da gösteriyor olabilir.
2025-2026 döneminde özel üniversitede Diş Hekimliği okumayı düşünen adaylar için hem maddi planlama hem de kalite araştırması büyük önem taşıyor.
# Not 1: Arama alanına istediğiniz üniversite ismini veya il ismini yazarak arama yapabilirsiniz.
# Not 2: Sıralama Başarı Sırasına göre yapılmıştır.
# Not 3: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Üniversite / İl | Burs Türü / Eğitim Dili | 2025 Kont. | 2024 Başarı Sırası | 2025 Ücret |
Başkent Ü. / Ankara (Etimesgut) | %50 İnd. | 9 | 39.679 | 740.000 TL |
Başkent Ü. / Ankara (Etimesgut) | %50 İnd. / İng. | 9 | 44.468 | 740.000 TL |
İzmir Tınaztepe Ü. | %50 İnd. | 19 | 49.798 | 604.450 TL |
Lokman Hekim Ü. / Ankara (Çankaya) | %50 İnd. / İng. | 23 | 50.059 | 460.000 TL |
Uluslararası Final Ü. / KKTC | %50 İnd. | 15 | 51.799 | 341.250 TL |
Uluslararası Final Ü. / KKTC | Ücretli | 2 | 52.073 | 682.500 TL |
Üsküdar Ü. | %50 İnd. | 37 | 56.043 | 620.555 TL |
Lokman Hekim Ü. / Ankara (Çankaya) | %25 İnd. | 38 | 56.324 | 690.000 TL |
Nuh Naci Yazgan Ü. / Kayseri | %25 İnd. | 35 | 58.759 | 726.000 TL |
İstanbul Aydın Ü. / (Küçükçekmece) | %50 İnd. | 84 | 58.922 | 550.000 TL |
Uluslararası Kıbrıs Ü. / KKTC | %50 İnd. / İng. | 1 | 59.224 | 614.250 TL |
Doğu Akdeniz Ü. / KKTC | %50 İnd. / %30 İng. / (UOLP) | 19 | 59.650 | 356.774 TL |
İstanbul Kent Ü. / (Beyoğlu) | %50 İnd. | 69 | 62.343 | 650.000 TL |
İstanbul Okan Ü. / (Tuzla) | %50 İnd. | 70 | 65.314 | 680.894 TL |
İzmir Tınaztepe Ü. / (Buca) | Ücretli | 19 | 66.141 | 1.208.900 TL |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. / (Zeytinburnu) | %25 İnd. | 55 | 66.849 | 480.000 TL |
Başkent Ü. / Ankara (Etimesgut) | Ücretli | 36 | 66.912 | 1.480.000 TL |
Üsküdar Ü. / İstanbul | %50 İnd. / İng. | 23 | 66.990 | 620.555 TL |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ü. / (Zeytinburnu) | %50 İnd. | 69 | 67.324 | 691.900 TL |
Bezm-İ Alem Vakıf Ü. / (Fatih) | %25 İnd. / %30 İng. | 56 | 69.262 | 1.068.380 TL |
İstanbul Atlas Ü. / (Kağıthane) | %50 İnd. | 69 | 69.941 | 695.000 TL |
İstanbul Gelişim Ü. / (Avcılar) | %50 İnd. | 61 | 71.630 | 850.000 TL |
Uluslararası Balkan Ü. / Üsküp | %50 İnd. / İng. | 10 | 71.650 | |
İstanbul Nişantaşı Ü. / (Sarıyer) | Ücretli | 51 | 72.054 | 1.240.610 TL |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ü. / (Zeytinburnu) | %50 İnd. / İng. | 38 | 72.231 | 691.900 TL |
Başkent Ü. / Ankara (Etimesgut) | Ücretli / İng. | 23 | 74.212 | 1.480.000 TL |
İstanbul Beykent Ü. / (Büyükçekmece) | %50 İnd. | 46 | 74.502 | 851.852 TL |
Yeditepe Ü. / İstanbul (Kadıköy) | Ücretli / İng. | 51 | 75.056 | 1.705.000 TL |
İstanbul Aydın Ü. / (Küçükçekmece) | %50 İnd. / İng. | 38 | 75.383 | 550.000 TL |
İstanbul Atlas Ü. / (Kağıthane) | %50 İnd. / İng. | 23 | 75.999 | 695.000 TL |
Lefke Avrupa Ü. / KKTC | %25 İnd. / İng. | 72 | 76.453 | 486.750 TL |
Antalya Bilim Ü. | Ücretli | 46 | 76.811 | 886.160 TL |
İstanbul Okan Ü. / (Tuzla) | Ücretli / İng. | 5 | Dolmadı | 1.361.790 TL |
İstanbul Galata Ü. / (Beyoğlu) | Ücretli / İng. | 1 | Dolmadı | 660.000 TL |
Uluslararası Balkan Ü. / Üsküp | Ücretli / İng. | 20 | Dolmadı | |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Ü. | %25 İnd. / İng. | 42 | Dolmadı | 891.000 TL |
Uluslararası Kıbrıs Ü. / KKTC | Ücretli / İng. | 3 | Dolmadı | 1.228.500 TL |
Altınbaş Ü. / İstanbul (Bakırköy) | %50 İnd. | 55 | Dolmadı | 595.000 TL |
Biruni Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | %50 İnd. | 85 | Dolmadı | 600.000 TL |
Biruni Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | %50 İnd. / İng. | 51 | Dolmadı | 600.000 TL |
İstanbul Medipol Ü. / (Beykoz) | %50 İnd. | 76 | Dolmadı | 930.000 TL |
İstanbul Medipol Ü. / (Beykoz) | %50 İnd. / İng. | 86 | Dolmadı | 930.000 TL |
Doğu Akdeniz Ü. / KKTC | Ücretli / %30 İng. / (UOLP) | 15 | Dolmadı | 713.549 TL |
İstanbul Okan Ü. / (Tuzla) | Ücretli | 6 | Dolmadı | 1.361.790 TL |
İstanbul Galata Ü. / (Beyoğlu) | Ücretli | 1 | Dolmadı | 1.160.100 TL |
İstanbul Galata Ü. / (Beyoğlu) | %50 İnd. | 68 | Dolmadı | 580.048 TL |
İstanbul Okan Ü. / (Tuzla) | %50 İnd. / İng. | 56 | Dolmadı | 680.894 TL |
Kapadokya Ü. / Nevşehir (Ürgüp) | Ücretli | 76 | Dolmadı | 825.000 TL |
İstanbul Galata Ü. / (Beyoğlu) | %50 İnd. / İng. | 30 | Dolmadı | 330.000 TL |
İstinye Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | %50 İnd. | 38 | Dolmadı | 630.000 TL |
İstanbul Kent Ü. / (Beyoğlu) | %50 İnd. / İng. | 61 | Dolmadı | 650.000 TL |
Ankara Medipol Ü. | %50 İnd. | 85 | Dolmadı | 925.000 TL |
Ankara Medipol Ü. | %50 İnd. / İng. | 85 | Dolmadı | 925.000 TL |
İstinye Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | %50 İnd. / İng. | 51 | Dolmadı | 630.000 TL |
Girne Ü. / KKTC | %50 İnd. | 61 | Dolmadı | 508.056 TL |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Ü. | %25 İnd. | 69 | Dolmadı | 1.069.200 TL |
Uluslararası Balkan Ü. / Üsküp | %25 İnd. / İng. | 10 | Dolmadı | |
Bahçeşehir Ü. / İstanbul (Beşiktaş) | Ücretli / İng. | 18 | Dolmadı | 1.628.400 TL |
Bahçeşehir Ü. / İstanbul (Beşiktaş) | %50 İnd. / İng. | 32 | Dolmadı | 814.200 TL |
Üsküdar Ü. / İstanbul | Ücretli | 9 | Dolmadı | 1.241.110 TL |
Sağlık Bilimleri Ü. / Saraybosna | Ücretli / (UOLP) | 47 | Dolmadı | |
Sağlık Bilimleri Ü. / Saraybosna | %50 İnd. / (UOLP) | 2 | Dolmadı | |
İstanbul Nişantaşı Ü. / (Sarıyer) | Ücretli / İng. | 34 | Dolmadı | 1.240.610 TL |
İstanbul Gelişim Ü. / (Avcılar) | %50 İnd. / İng. | 23 | Dolmadı | 850.000 TL |
Yakın Doğu Ü. / KKTC | %50 İnd. | 76 | Dolmadı | 508.056 TL |
Yakın Doğu Ü. / KKTC | %50 İnd. / İng. | 57 | Dolmadı | 508.056 TL |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Ü. / KKTC | %25 İnd. | 51 | Dolmadı | 511.875 TL |
Ada Kent Ü. / KKTC | %25 İnd. | 42 | Dolmadı | 283.500 TL |
Bezm-İ Alem Vakıf Ü. / İstanbul (Fatih) | Ücretli / %30 İng. | 30 | Dolmadı | 1.424.500 TL |
Nuh Naci Yazgan Ü. / Kayseri | Ücretli | 17 | Dolmadı | 968.000 TL |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.