Bilgisayar Mühendisliği Özel Üniversite Ücretleri 2025-2026
2025-2026 Bilgisayar Mühendisliği Özel Üniversite Ücretleri ve Başarı Sıralamaları Açıklandı
Yüksek Teknolojiye Açılan Kapı: Hangi Üniversite Ne Kadar Ücret Alıyor, Kaçıncı Sıradan Öğrenci Aldı?
Bilgisayar Mühendisliği, dijital çağın en çok tercih edilen ve en prestijli bölümlerinden biri olmaya devam ediyor. 2025 YKS sonuçlarının ardından vakıf üniversitelerinin Bilgisayar Mühendisliği programlarına ait güncel ücretler ve yerleştirme başarı sıralamaları netleşti. Üniversitelerin sunduğu burs oranları, eğitim dili ve yıllık ücretler, adaylar için karar verme sürecinde belirleyici oldu.
En Yüksek Sıralamaya Sahip 5 Özel Üniversite (%50 Burslu)
Üniversite | Eğitim Dili | Başarı Sırası | Ücret (₺) |
---|---|---|---|
Bilkent Üniversitesi | İngilizce | 2.392 | 475.000 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. | %30 İng. | 9.175 | 465.000 |
Özyeğin Üniversitesi | İngilizce | 53.984 | 692.500 |
Başkent Üniversitesi | İngilizce | 73.158 | 495.000 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce | 75.701 | 667.000 |
Yorum: Akademik sıralamalarda üst sıralarda yer alan bu üniversiteler, güçlü müfredatları ve sektör iş birlikleriyle öne çıkıyor. Bilkent ve TOBB ETÜ, ilk 10.000 içinde yer alan öğrenciler tarafından tercih edildi.
Tercih Ederken Nelere Dikkat Edilmeli?
- Eğitim dili (İngilizce / Türkçe) ve akademik kadro, mezuniyet sonrası kariyer fırsatlarını doğrudan etkiler.
- "Dolmadı" ifadesi, kontenjanın boş kaldığını gösterir; bu durum, o üniversitenin tercih edilme oranı hakkında fikir verebilir.
- KKTC üniversiteleri ekonomik olsa da konaklama, ulaşım ve yaşam maliyetleri ayrıca değerlendirilmelidir.
- Endüstri ile güçlü ilişkiler, staj imkânları ve uluslararası projelerde yer alma fırsatları olan üniversiteler öncelikli değerlendirilmelidir.
# Not 1: Arama alanına istediğiniz üniversite ismini, bölümü veya il ismini yazarak arama yapabilirsiniz.
# Not 2: Sıralama 2024 Başarı sıralamasına göre yapılmıştır.
# Not 3: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Üniversite / İl | Burs Türü / Eğitim Dili | 2025 Kont. | 2024 Başarı Sırası | 2025 Ücret |
İhsan Doğramacı Bilkent Ü. / Ankara (Çankaya) | %50 İnd. / İng. | 35 | 2.392 | 475.000 TL |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. / Ankara (Çankaya) | %50 İnd. / %30 İng. | 25 | 9.175 | 465.000 TL |
İhsan Doğramacı Bilkent Ü. / Ankara (Çankaya) | Ücretli / İng. | 80 | 13.450 | 950.000 TL |
Özyeğin Ü. / İstanbul (Çekmeköy) | %50 İnd. / İng. | 34 | 53.984 | 692.500 TL |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. / Ankara (Çankaya) | Ücretli / %30 İng. | 40 | 57.519 | 930.000 TL |
Ankara Ü. / Ankara (Yenimahalle) | Ücretli / İng. / (UOLP) | 10 | 67.259 | |
Başkent Ü. / Ankara (Etimesgut) | %50 İnd. / İng. | 32 | 73.158 | 495.000 TL |
Bahçeşehir Ü. / İstanbul (Beşiktaş) | %50 İnd. / İng. | 50 | 75.701 | 667.000 TL |
Koç Ü. / İstanbul (Sarıyer) | Ücretli / İng. | 63 | 77.845 | 1.590.000 TL |
İstanbul Ü. / İstanbul (Fatih) | Ücretli / İng. / (UOLP) | 10 | 86.550 | |
İzmir Ekonomi Ü. / İzmir (Balçova) | %50 İnd. / İng. | 72 | 87.433 | 447.500 TL |
Marmara Ü. / İstanbul (Maltepe) | Ücretli / İng. / (UOLP) | 20 | 90.754 | |
Özyeğin Ü. / İstanbul (Çekmeköy) | Ücretli / İng. | 20 | 95.823 | 1.385.000 TL |
Çankaya Ü. / Ankara (Etimesgut) | %50 İnd. / İng. | 68 | 101.893 | 495.000 TL |
Yeditepe Ü. / İstanbul (Ataşehir) | %50 İnd. / İng. | 70 | 103.228 | 660.000 TL |
Ostim Teknik Ü. / Ankara (Yenimahalle) | %50 İnd. / İng. | 70 | 128.265 | 510.000 TL |
Yaşar Ü. / İzmir (Bornova) | %50 İnd. / İng. | 60 | 129.519 | 360.000 TL |
MEF Ü. / İstanbul (Sarıyer) | %50 İnd. / İng. | 58 | 130.084 | 544.000 TL |
Piri Reis Ü. / İstanbul (Tuzla) | %50 İnd. / İng. | 30 | 150.552 | 357.500 TL |
Çankaya Ü. / Ankara (Etimesgut) | Ücretli / İng. | 5 | 152.351 | 990.000 TL |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | %50 İnd. / İng. | 24 | 158.560 | 400.000 TL |
Antalya Bilim Ü. / Antalya (Döşemealtı) | %50 İnd. / İng. | 68 | 162.362 | 267.520 TL |
Işık Ü. / İstanbul (Şile) | %50 İnd. / İng. | 42 | 177.149 | 504.850 TL |
Maltepe Ü. / İstanbul (Maltepe) | %50 İnd. / İng. | 30 | 179.610 | 495.000 TL |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | %50 İnd. / - | 24 | 206.284 | 400.000 TL |
Hasan Kalyoncu Ü. / Gaziantep (Şahinbey) | %50 İnd. / İng. | 19 | 210.569 | 302.500 TL |
İstanbul Bilgi Ü. / İstanbul (Eyüpsultan) | %50 İnd. / İng. | 93 | 211.580 | 625.000 TL |
Kadir Has Ü. / İstanbul (Fatih) | %50 İnd. / İng. | 72 | 217.360 | 650.000 TL |
Başkent Ü. / Ankara (Etimesgut) | %25 İnd. / %30 İng. | 64 | 217.447 | 742.500 TL |
İstanbul Aydın Ü. / İstanbul (Küçükçekmece) | %50 İnd. / İng. | 102 | 219.422 | 400.000 TL |
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. / İstanbul (Küçükçekmece) | %25 İnd. / - | 51 | 232.725 | 442.500 TL |
Ostim Teknik Ü. / Ankara (Yenimahalle) | Ücretli / İng. | 5 | 254.475 | 1.020.000 TL |
Ostim Teknik Ü. / Ankara (Yenimahalle) | %50 İnd. / - | 70 | 272.982 | 510.000 TL |
Ankara Bilim Ü. / Ankara (Yenimahalle) | %50 İnd. / İng. | 66 | 274.491 | 464.000 TL |
Başkent Ü. / Ankara (Etimesgut) | Ücretli / İng. | 14 | 288.187 | 990.000 TL |
Mudanya Ü. / Bursa (Mudanya) | %50 İnd. / İng. | 25 | 290.899 | 498.500 TL |
İstanbul Nişantaşı Ü. / İstanbul (Sarıyer) | Ücretli / - | 1 | Dolmadı | 827.640 TL |
Bahçeşehir Kıbrıs Ü. / Lefkoşa (Merkez) | %50 İnd. / İng. | 13 | Dolmadı | 150.000 TL |
Türk Hava Kurumu Ü. / Ankara (Etimesgut) | Ücretli / İng. | 5 | Dolmadı | 729.000 TL |
Uluslararası Final Ü. / Girne (Merkez) | %50 İnd. / İng. | 11 | Dolmadı | 173.250 TL |
Uluslararası Balkan Ü. / Üsküp (Merkez) | Ücretli / İng. | 10 | Dolmadı | |
Uluslararası Balkan Ü. / Üsküp (Merkez) | %25 İnd. / İng. | 10 | Dolmadı | |
İstanbul Gedik Ü. / İstanbul (Kartal) | Ücretli / - | 1 | Dolmadı | 960.000 TL |
Kıbrıs Batı Ü. / Gazimağusa (Merkez) | Ücretli / İng. | 4 | Dolmadı | 200.000 TL |
Kıbrıs Batı Ü. / Gazimağusa (Merkez) | %50 İnd. / İng. | 4 | Dolmadı | 100.000 TL |
İstanbul Nişantaşı Ü. / İstanbul (Sarıyer) | %50 İnd. / - | 80 | Dolmadı | 413.820 TL |
Hasan Kalyoncu Ü. / Gaziantep (Şahinbey) | Ücretli / İng. | 19 | Dolmadı | 605.000 TL |
İstanbul Gelişim Ü. / İstanbul (Avcılar) | %50 İnd. / - | 47 | Dolmadı | 569.940 TL |
İstanbul Gelişim Ü. / İstanbul (Avcılar) | %50 İnd. / İng. | 47 | Dolmadı | 569.940 TL |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. / İstanbul (Beyoğlu) | %50 İnd. / %30 İng. | 42 | Dolmadı | 375.188 TL |
Yaşar Ü. / İzmir (Bornova) | Ücretli / İng. | 25 | Dolmadı | 720.000 TL |
İstanbul Esenyurt Ü. / İstanbul (Esenyurt) | %50 İnd. / - | 24 | Dolmadı | 312.500 TL |
İstanbul Arel Ü. / İstanbul (Büyükçekmece) | %50 İnd. / - | 55 | Dolmadı | 382.500 TL |
Biruni Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | %50 İnd. / - | 76 | Dolmadı | 500.000 TL |
İstanbul Arel Ü. / İstanbul (Büyükçekmece) | %50 İnd. / İng. | 59 | Dolmadı | 382.500 TL |
Biruni Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | %50 İnd. / İng. | 59 | Dolmadı | 500.000 TL |
Altınbaş Ü. / İstanbul (Bağcılar) | %50 İnd. / İng. | 64 | Dolmadı | 395.000 TL |
Ostim Teknik Ü. / Ankara (Yenimahalle) | Ücretli / - | 5 | Dolmadı | 1.020.000 TL |
Lefke Avrupa Ü. / Lefke (Merkez) | %50 İnd. / İng. | 23 | Dolmadı | 249.500 TL |
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. / İstanbul (Küçükçekmece) | Ücretli / - | 8 | Dolmadı | 590.000 TL |
Işık Ü. / İstanbul (Şile) | Ücretli / İng. | 11 | Dolmadı | 1.009.700 TL |
Girne Amerikan Ü. / Girne (Merkez) | %50 İnd. / İng. | 20 | Dolmadı | 186.212 TL |
İstanbul Atlas Ü. / İstanbul (Kağıthane) | %50 İnd. / - | 42 | Dolmadı | 460.000 TL |
İstanbul Atlas Ü. / İstanbul (Kağıthane) | %50 İnd. / İng. | 39 | Dolmadı | 460.000 TL |
Türk Hava Kurumu Ü. / Ankara (Etimesgut) | %50 İnd. / İng. | 50 | Dolmadı | 364.500 TL |
Avrasya Ü. / Trabzon (Yomra) | %50 İnd. / - | 14 | Dolmadı | 137.500 TL |
Ankara Bilim Ü. / Ankara (Yenimahalle) | %50 İnd. / - | 68 | Dolmadı | 464.000 TL |
Ankara Bilim Ü. / Ankara (Yenimahalle) | Ücretli / İng. | 2 | Dolmadı | 928.000 TL |
İstanbul Beykent Ü. / İstanbul (Sarıyer) | %50 İnd. / - | 71 | Dolmadı | 592.592 TL |
İstanbul Beykent Ü. / İstanbul (Sarıyer) | %50 İnd. / İng. | 71 | Dolmadı | 592.592 TL |
Başkent Ü. / Ankara (Etimesgut) | Ücretli / %30 İng. | 19 | Dolmadı | 990.000 TL |
İstanbul Okan Ü. / İstanbul (Tuzla) | %50 İnd. / İng. | 60 | Dolmadı | 492.525 TL |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Ü. / Kocaeli (Başiskele) | %25 İnd. / - | 51 | Dolmadı | 417.656 TL |
İstanbul Teknik Ü. / İstanbul (Beşiktaş) | Ücretli / İng. / (UOLP) | 15 | Dolmadı | |
İstinye Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | %50 İnd. / - | 46 | Dolmadı | 525.000 TL |
Maltepe Ü. / İstanbul (Maltepe) | Ücretli / İng. | 8 | Dolmadı | 990.000 TL |
İstinye Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | %50 İnd. / İng. | 59 | Dolmadı | 525.000 TL |
Girne Ü. / Girne (Merkez) | %50 İnd. / İng. | 9 | Dolmadı | 289.938 TL |
Piri Reis Ü. / İstanbul (Tuzla) | Ücretli / İng. | 20 | Dolmadı | 715.000 TL |
Uluslararası Balkan Ü. / Üsküp (Merkez) | %50 İnd. / İng. | 10 | Dolmadı | |
Haliç Ü. / İstanbul (Beyoğlu) | Ücretli / İng. | 8 | Dolmadı | 550.000 TL |
Haliç Ü. / İstanbul (Beyoğlu) | %25 İnd. / İng. | 67 | Dolmadı | 412.500 TL |
İstanbul Gedik Ü. / İstanbul (Kartal) | %50 İnd. / - | 58 | Dolmadı | 480.000 TL |
Uluslararası Kıbrıs Ü. / Lefkoşa (Merkez) | %50 İnd. / İng. | 20 | Dolmadı | 217.350 TL |
Yeditepe Ü. / İstanbul (Ataşehir) | Ücretli / İng. | 23 | Dolmadı | 1.320.000 TL |
Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa (Merkez) | Ücretli / - | 20 | Dolmadı | 562.601 TL |
Üsküdar Ü. / İstanbul (Üsküdar) | Ücretli / İng. | 5 | Dolmadı | 896.400 TL |
Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa (Merkez) | %50 İnd. / - | 18 | Dolmadı | 281.300 TL |
MEF Ü. / İstanbul (Sarıyer) | Ücretli / İng. | 18 | Dolmadı | 1.088.000 TL |
Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa (Merkez) | Ücretli / İng. | 36 | Dolmadı | 562.601 TL |
Üsküdar Ü. / İstanbul (Üsküdar) | %50 İnd. / İng. | 71 | Dolmadı | 448.200 TL |
Doğu Akdeniz Ü. / Gazimağusa (Merkez) | %50 İnd. / İng. | 19 | Dolmadı | 281.300 TL |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu / Güzelyurt (Merkez) | Ücretli / İng. | 51 | Dolmadı | 487.500 TL |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu / Güzelyurt (Merkez) | %50 İnd. / İng. | 60 | Dolmadı | 243.750 TL |
Doğuş Ü. / İstanbul (Kadıköy) | %50 İnd. / İng. | 82 | Dolmadı | 564.200 TL |
Konya Gıda ve Tarım Ü. / Konya (Meram) | Ücretli / İng. | 3 | Dolmadı | 462.000 TL |
Bahçeşehir Ü. / İstanbul (Beşiktaş) | Ücretli / İng. | 46 | Dolmadı | 1.334.000 TL |
Mudanya Ü. / Bursa (Mudanya) | %50 İnd. / - | 35 | Dolmadı | 448.000 TL |
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi / Gazimağusa (Merkez) | Ücretli / İng. | 25 | Dolmadı | 807.500 TL |
İstanbul Ticaret Ü. / İstanbul (Maltepe) | Ücretli / %30 İng. | 6 | Dolmadı | 665.000 TL |
Beykoz Ü. / İstanbul (Beykoz) | %50 İnd. / İng. | 15 | Dolmadı | 580.000 TL |
İstanbul Ticaret Ü. / İstanbul (Maltepe) | %50 İnd. / %30 İng. | 36 | Dolmadı | 332.500 TL |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. / İstanbul (Ataşehir) | %50 İnd. / İng. | 51 | Dolmadı | 675.000 TL |
İstanbul Rumeli Ü. / İstanbul (Beyoğlu) | %50 İnd. / - | 42 | Dolmadı | 441.690 TL |
İstanbul Kültür Ü. / İstanbul (Bakırköy) | Ücretli / İng. | 10 | Dolmadı | 925.000 TL |
İstanbul Kültür Ü. / İstanbul (Bakırköy) | %50 İnd. / İng. | 54 | Dolmadı | 462.500 TL |
Alanya Ü. / Antalya (Alanya) | %50 İnd. / İng. | 24 | Dolmadı | 250.000 TL |
KTO Karatay Ü. / Konya (Merkez) | Ücretli / - | 24 | Yeni | 528.000 TL |
KTO Karatay Ü. / Konya (Merkez) | %50 İnd. / - | 41 | Yeni | 264.000 TL |
Atılım Ü. / Ankara (Merkez) | %50 İnd. / İng. | 54 | Yeni | 425.000 TL |
İstanbul Topkapı Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | %50 İnd. / İng. | 55 | Yeni | 400.000 TL |
Fenerbahçe Ü. / İstanbul (Ataşehir) | %50 İnd. / İng. | 48 | Yeni | 396.000 TL |
İstanbul Topkapı Ü. / İstanbul (Zeytinburnu) | %50 İnd. / - | 55 | Yeni | 420.000 TL |
Yakın Doğu Ü. / Lefkoşa (Merkez) | %50 İnd. / İng. | 25 | Yeni | 289.938 TL |
İstanbul Galata Ü. / İstanbul (Beyoğlu) | Ücretli / - | 1 | Yeni | 650.000 TL |
İstanbul Galata Ü. / İstanbul (Beyoğlu) | %50 İnd. / - | 24 | Yeni | 325.000 TL |
Avrasya Ü. / Trabzon (Merkez) | Ücretli / - | 20 | Yeni | 275.000 TL |
Ufuk Ü. / Ankara (Merkez) | %50 İnd. / - | 34 | Yeni | 375.000 TL |
İstanbul Kent Ü. / İstanbul (Beyoğlu) | %50 İnd. / - | 34 | Yeni | 350.000 TL |
Ankara Medipol Ü. / Ankara (Merkez) | %50 İnd. / İng. | 59 | Yeni | 580.000 TL |
Koç Ü. / İstanbul (Sarıyer) | %50 İnd. / İng. | 20 | Yeni | 795.000 TL |
Konya Gıda ve Tarım Ü. / Konya (Merkez) | %50 İnd. / İng. | 44 | Yeni | 231.000 TL |
İstanbul 29 Mayıs Ü. / İstanbul (Ümraniye) | %50 İnd. / - | 42 | Yeni | 310.000 TL |
TED Ü. / Ankara (Merkez) | Ücretli / İng. | 12 | Yeni | 920.000 TL |
TED Ü. / Ankara (Merkez) | %25 İnd. / İng. | 70 | Yeni | 690.000 TL |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.