Çanakkale Sınavsız Öğrenci Alan Liseler 2025 OBP Taban Puanları
Çanakkale’de OBP ile Öğrenci Alan Liseler Açıklandı: 2025 Taban Puanları ve İlçe İlçe Liste
Merkez ve Biga Yine Zirvede: En Yüksek OBP’li Okullar Açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 22 Temmuz 2024 tarihinde açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre, Çanakkale’de sınavsız (OBP ile) öğrenci alan liselerin 2025 taban puanları belli oldu. İlçelere göre yayımlanan listeye göre, en yüksek taban puanlı okul 93.21 OBP ile Çanakkale Merkez İbrahim Bodur Anadolu Lisesi oldu.
OBP ile En Yüksek Puanla Alan Okullar (Çanakkale)
- İbrahim Bodur Anadolu Lisesi (Merkez) – 93.2173 OBP
- Biga Atatürk Anadolu Lisesi (Biga) – 93.1189 OBP
- Ali Haydar Önder Anadolu Lisesi (Merkez) – 90.8129 OBP
- Çan İbrahim Bodur Anadolu Lisesi (Çan) – 88.741 OBP
- Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi (Biga) – 86.1577 OBP
İlçelere Göre OBP Dağılımı
Çanakkale’nin 12 ilçesinde farklı türdeki okullar (Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi) OBP sistemiyle öğrenci aldı. Özellikle Biga, Çan ve Merkez ilçeleri, yüksek OBP'li okullarıyla dikkat çekerken, Ezine, Lapseki, Yenice gibi ilçelerde daha düşük puanlı yerleşmeler gözlemlendi. OBP ile yerleşen öğrencilerin büyük bölümü Anadolu liselerini tercih etti.
OBP ile Yerleştirme Ne Anlama Geliyor?
OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) ile öğrenci kabul eden okullara yerleşen adaylar, merkezi sınava girmeden, sadece 8. sınıf başarı puanlarına göre yerleştirilmekte. Bu sistem, sınav kaygısı yaşamadan liseye geçiş yapmak isteyen öğrenciler için önemli bir alternatif sunuyor.
22 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilen OBP ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. İlçelere göre sıralanmıştır.
İl | İlçe | Lise | OBP |
Çanakkale | Ayvacık | Ayvacık Anadolu L. | 60.9675 |
Çanakkale | Ayvacık | Gülpınar Çok Programlı Anadolu L. | 54.5678 |
Çanakkale | Ayvacık | Gülpınar Çok Programlı Anadolu L. | 54.2907 |
Çanakkale | Ayvacık | Küçükkuyu Fernur Sözen Anadolu L. | 51.4826 |
Çanakkale | Ayvacık | Ayvacık Anadolu İmam Hatip L. | 50.0558 |
Çanakkale | Ayvacık | Mehmet Akif Ersoy Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | 34.1318 |
Çanakkale | Bayramiç | Bayramiç Mustafa-Gülşen Çınaroğlu Anadolu L. | 81.2208 |
Çanakkale | Bayramiç | Bayramiç Atatürk Anadolu L. | 72.0272 |
Çanakkale | Bayramiç | Bayramiç Anadolu İmam Hatip L. | 48.7852 |
Çanakkale | Bayramiç | Bayramiç Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | 27.0922 |
Çanakkale | Biga | Biga Atatürk Anadolu L. | 93.1189 |
Çanakkale | Biga | Mehmet Akif Ersoy Anadolu L. | 86.1577 |
Çanakkale | Biga | Safiye Hüseyin Elbi Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | 84.0243 |
Çanakkale | Biga | Ayşe Doğan Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | 58.0806 |
Çanakkale | Biga | İçdaş Biga Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | 54.5419 |
Çanakkale | Biga | Biga Anadolu İmam Hatip L. (Erkek) | 40.1007 |
Çanakkale | Biga | Hamdibey Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | 35.6779 |
Çanakkale | Bozcaada | Gazi Anadolu L. | 71.4376 |
Çanakkale | Çan | Çan İbrahim Bodur Anadolu L. | 88.741 |
Çanakkale | Çan | Çan Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | 81.7358 |
Çanakkale | Çan | Çan Sevim Bodur Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | 74.7946 |
Çanakkale | Çan | Çan Anadolu İmam Hatip L. | 70.6853 |
Çanakkale | Çan | Karşıyaka Hacı Fatma Bodur Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | 60.1151 |
Çanakkale | Çan | Çan Anadolu L. | 57.8891 |
Çanakkale | Eceabat | Mehmet Akif Ersoy Anadolu L. | 48.8379 |
Çanakkale | Ezine | Ezine Celalettin Topçu Anadolu L. | 48.5842 |
Çanakkale | Ezine | Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | 41.5036 |
Çanakkale | Ezine | Ezine Anadolu İmam Hatip L. | 29.7692 |
Çanakkale | Gelibolu | Gelibolu Anadolu L. | 79.2684 |
Çanakkale | Gelibolu | Armatör Yakup Aksoy Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | 71.764 |
Çanakkale | Gelibolu | Ecebey Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | 70.6536 |
Çanakkale | Gelibolu | Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | 44.4848 |
Çanakkale | Gelibolu | Gelibolu Anadolu İmam Hatip L. | 43.9999 |
Çanakkale | Gelibolu | Mehmet Akif Ersoy Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | 33.5428 |
Çanakkale | Gökçeada | Gökçeada Anadolu İmam Hatip L. | |
Çanakkale | Gökçeada | Gökçeada Atatürk Anadolu L. | 61.059 |
Çanakkale | Gökçeada | Gökçeada Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | 50.3636 |
Çanakkale | Lapseki | Erol Çarmıklı Anadolu L. | 72.8537 |
Çanakkale | Lapseki | Lapseki Anadolu İmam Hatip L. | 44.9067 |
Çanakkale | Lapseki | Lapseki İçdaş-Çib Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | 26.3086 |
Çanakkale | Merkez | Çanakkale İbrahim Bodur Anadolu L. | 93.2173 |
Çanakkale | Merkez | Ali Haydar Önder Anadolu L. | 90.8129 |
Çanakkale | Merkez | Çanakkale İbn-İ Sina Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | 84.1515 |
Çanakkale | Merkez | Toki Anadolu L. | 83.2533 |
Çanakkale | Merkez | Vahit Tuna Anadolu L. | 70.784 |
Çanakkale | Merkez | Hasan Ali Yücel Anadolu L. | 67.0842 |
Çanakkale | Merkez | Çanakkale Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | 65.0853 |
Çanakkale | Merkez | Avukat İbrahim Mutlu Anadolu L. | 57.3641 |
Çanakkale | Merkez | Şehit Cemal Demir Anadolu İmam Hatip L. | 54.2628 |
Çanakkale | Merkez | Çanakkale Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | 42.5554 |
Çanakkale | Yenice | Mehmet Bodur Anadolu İmam Hatip L. | 67.9692 |
Çanakkale | Yenice | Reyan Bodur Anadolu L. | 59.3102 |
Çanakkale | Yenice | Kalkım Çok Programlı Anadolu L. | 51.5352 |
Çanakkale | Yenice | Kalkım Çok Programlı Anadolu L. | 46.6562 |
Çanakkale | Yenice | Yenice Mesleki Ve Teknik Anadolu L. | 46.1263 |
Çanakkale | Yenice | Kalkım Çok Programlı Anadolu L. | 24.936 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.