Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2026
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) için 22 DGS programı ve toplam 91 kontenjan bulunuyor.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DGS 2026 bilgileri
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sakarya ilinde yer alan bir yükseköğretim kurumudur. Üniversite türü Devlet Üniversitesi olarak yer alır. 2026 DGS tercih kılavuzunda üniversiteye ait 22 program ve toplam 91 kontenjan bulunuyor. Aşağıdaki tabloda bölüm, fakülte/birim, puan türü, 2026, 2025, 2024 ve 2023 yıllarını kontenjan, yerleşen, taban puan ve en büyük puan bilgileriyle birlikte inceleyebilirsiniz.
Geçmiş yıl verileri yalnızca aynı ÖSYM program koduyla birebir eşleşen programlarda gösterilir. İlgili yılda yerleşen olmayan veya aynı kodla kayıt bulunmayan programlarda taban puanı oluşmadığı için — gösterilir. 2026 yerleştirme sonuçları açıklandığında 2026 taban puanları da tabloya eklenecektir.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) DGS 2026, 2025, 2024 ve 2023 Taban Puanları
| Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 277,33365 | 316,03614 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 284,93989 | 293,06863 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 294,94358 | 309,74306 | |||
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 7 | 296,44779 | 302,45876 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 297,97033 | 305,86562 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 304,22183 | 310,22827 | |||
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya | Sağlık Yönetimi | EA | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 5 | 241,63821 | 247,32187 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 245,40991 | 251,04944 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 252,31491 | 257,62692 | |||
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya | RekreasyonSPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | — | — | — |
| 2025 | 6 | 1 | 215,86990 | 215,86990 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 200,48354 | 207,54461 | |||
| 2023 | 4 | 2 | 210,19383 | 219,64447 | |||
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya | Spor YöneticiliğiSPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 1 | 199,24155 | 199,24155 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 213,84438 | 301,63990 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 225,04554 | 233,92646 | |||
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya | Bilgisayar MühendisliğiTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 328,77363 | 337,94920 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 322,04065 | 323,11328 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 327,03971 | 327,42184 | |||
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya | Elektrik-Elektronik MühendisliğiTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 301,63039 | 320,56077 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 303,09292 | 306,72307 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 297,10328 | 306,65553 | |||
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya | İnşaat MühendisliğiTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 285,67992 | 297,86832 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 286,00371 | 301,87649 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 285,76098 | 301,96519 | |||
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya | Makine MühendisliğiTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 301,47907 | 306,76906 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 297,02972 | 299,51549 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 296,87757 | 300,82629 | |||
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya | Mekatronik MühendisliğiTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 299,27162 | 301,18121 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 293,28891 | 296,89293 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 296,35537 | 298,32699 | |||
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya | Metalurji ve Malzeme MühendisliğiTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | 2 | 280,74996 | 281,45183 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 277,72077 | 278,19706 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 272,70885 | 272,85447 | |||
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 6 | — | — | — |
| 2025 | 6 | 6 | 259,16107 | 278,29896 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 263,86704 | 267,87779 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 262,37410 | 278,87657 | |||
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya | Rekreasyon YönetimiTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 4 | 0 | — | — | |||
| 2024 | 3 | 0 | — | — | |||
| 2023 | 4 | 0 | — | — | |||
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya | Turizm İşletmeciliğiTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | — | — | — |
| 2025 | 5 | 3 | 203,17693 | 211,07579 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 181,90048 | 224,60459 | |||
| 2023 | 4 | 3 | 193,41348 | 239,42038 | |||
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya | Turizm RehberliğiTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 7 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 5 | 189,24313 | 254,37147 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 206,34660 | 269,54738 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 169,80353 | 254,45589 | |||
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya | Finans ve BankacılıkUYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | |||
| 2024 | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | |||
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya | Uluslararası Ticaret ve FinansmanUYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | — | — | — |
| 2025 | 6 | 6 | 205,94643 | 240,20050 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 208,07113 | 239,61110 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 211,94707 | 221,21073 | |||
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya | Uluslararası Ticaret ve LojistikUYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 7 | — | — | — |
| 2025 | 7 | 7 | 218,80239 | 249,52558 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 212,39824 | 225,21119 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 217,37467 | 222,46827 | |||
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya | Bahçe BitkileriZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 238,63247 | 268,19728 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 242,09758 | 249,31213 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 265,84462 | 275,43704 | |||
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya | Bitki KorumaZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 3 | 3 | 234,63989 | 246,55925 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 236,40218 | 248,77262 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 249,97149 | 290,15933 | |||
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya | Peyzaj MimarlığıZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | — | — | — |
| 2025 | 4 | 4 | 214,33114 | 242,10791 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 235,60375 | 236,47392 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 223,98205 | 233,50998 | |||
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya | Tarla BitkileriZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | — | — | — |
| 2025 | 4 | 4 | 235,79744 | 270,66569 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 230,55145 | 241,79162 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 250,96628 | 268,94139 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DGS bölümleri
Sık Sorulan Sorular
DGS adaylarının tercih öncesinde en çok sorduğu sorulara kısa ve doğrudan yanıtlar.