Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DGS Taban Puanları 2027 ve Başarı Sıralamaları
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) için 22 DGS programı ve toplam 91 kontenjan bulunuyor.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DGS Taban Puanları 2027
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DGS taban puanlarını, kontenjanlarını ve yerleşen sayılarını bölüm bölüm inceleyebilirsiniz. 2026 DGS yerleştirme sonuçlarında oluşan taban ve en büyük puanlar; aynı programların 2025, 2024 ve 2023 sonuçlarıyla birlikte gösterilir. Üniversite Sakarya konumundadır. Üniversite türü Devlet Üniversitesidür.
2026 yılında üniversiteye ait 22 DGS programı ve toplam 91 kontenjan bulunmaktadır. Taban puan, ilgili programa yerleşen adaylar içindeki en düşük yerleştirme puanını; en büyük puan ise en yüksek yerleştirme puanını gösterir. Yerleşen bulunmayan veya geçmiş yıllarda aynı program koduyla eşleşmeyen kayıtlarda — işareti kullanılır.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) DGS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2027
| Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan | Tahmini Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 3 | 3 | 283,78467 | 295,67390 | 4.837 |
| 2025 | 5 | 5 | 277,33365 | 316,03614 | 7.920 | ||
| 2024 | 4 | 4 | 284,93989 | 293,06863 | 6.283 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 294,94358 | 309,74306 | 4.622 | ||
| Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 293,07163 | 296,15167 | 2.542 |
| 2025 | 7 | 7 | 296,44779 | 302,45876 | 3.062 | ||
| 2024 | 7 | 7 | 297,97033 | 305,86562 | 2.760 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 304,22183 | 310,22827 | 2.635 | ||
| Sağlık Yönetimi | EA | 2026 | 3 | 3 | 256,85369 | 266,39195 | 11.151 |
| 2025 | 5 | 5 | 241,63821 | 247,32187 | 27.651 | ||
| 2024 | 5 | 5 | 245,40991 | 251,04944 | 28.823 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 252,31491 | 257,62692 | 26.581 | ||
| RekreasyonSPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 0 | — | — | — |
| 2025 | 6 | 1 | 215,86990 | 215,86990 | 88.601 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 200,48354 | 207,54461 | 167.712 | ||
| 2023 | 4 | 2 | 210,19383 | 219,64447 | 167.788 | ||
| Spor YöneticiliğiSPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 4 | 193,33386 | 215,11781 | 148.873 |
| 2025 | 5 | 1 | 199,24155 | 199,24155 | 134.481 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 213,84438 | 301,63990 | 119.142 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 225,04554 | 233,92646 | 101.958 | ||
| Bilgisayar MühendisliğiTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 319,79559 | 323,41196 | 261 |
| 2025 | 3 | 3 | 328,77363 | 337,94920 | 395 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 322,04065 | 323,11328 | 410 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 327,03971 | 327,42184 | 534 | ||
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 300,67745 | 304,27731 | 1.425 |
| 2025 | 3 | 3 | 301,63039 | 320,56077 | 2.301 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 303,09292 | 306,72307 | 1.929 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 297,10328 | 306,65553 | 4.095 | ||
| İnşaat MühendisliğiTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 285,25317 | 296,39588 | 4.393 |
| 2025 | 2 | 2 | 285,67992 | 297,86832 | 5.358 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 286,00371 | 301,87649 | 5.911 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 285,76098 | 301,96519 | 7.677 | ||
| Makine MühendisliğiTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 296,17236 | 299,22067 | 2.006 |
| 2025 | 3 | 3 | 301,47907 | 306,76906 | 2.321 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 297,02972 | 299,51549 | 2.948 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 296,87757 | 300,82629 | 4.147 | ||
| Mekatronik MühendisliğiTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 291,44459 | 296,82626 | 2.880 |
| 2025 | 3 | 3 | 299,27162 | 301,18121 | 2.625 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 293,28891 | 296,89293 | 3.828 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 296,35537 | 298,32699 | 4.270 | ||
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 278,35171 | 279,14307 | 6.927 |
| 2025 | 2 | 2 | 280,74996 | 281,45183 | 6.749 | ||
| 2024 | 2 | 2 | 277,72077 | 278,19706 | 9.341 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 272,70885 | 272,85447 | 14.584 | ||
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 252,84163 | 287,43670 | 24.608 |
| 2025 | 6 | 6 | 259,16107 | 278,29896 | 16.426 | ||
| 2024 | 5 | 5 | 263,86704 | 267,87779 | 16.880 | ||
| 2023 | 6 | 6 | 262,37410 | 278,87657 | 25.739 | ||
| Rekreasyon YönetimiTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 3 | 1 | 176,02060 | 176,02060 | — |
| 2025 | 4 | 0 | — | — | — | ||
| 2024 | 3 | 0 | — | — | — | ||
| 2023 | 4 | 0 | — | — | — | ||
| Turizm İşletmeciliğiTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 205,99388 | 222,51102 | 118.487 |
| 2025 | 5 | 3 | 203,17693 | 211,07579 | 125.526 | ||
| 2024 | 5 | 5 | 181,90048 | 224,60459 | — | ||
| 2023 | 4 | 3 | 193,41348 | 239,42038 | 234.844 | ||
| Turizm RehberliğiTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 213,62943 | 234,21660 | — |
| 2025 | 7 | 5 | 189,24313 | 254,37147 | — | ||
| 2024 | 5 | 5 | 206,34660 | 269,54738 | — | ||
| 2023 | 3 | 3 | 169,80353 | 254,45589 | — | ||
| Finans ve BankacılıkUYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 211,91496 | 222,28815 | 102.709 |
| 2025 | — | — | — | — | — | ||
| 2024 | — | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | — | ||
| Uluslararası Ticaret ve FinansmanUYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 6 | 215,96977 | 228,95568 | 90.072 |
| 2025 | 6 | 6 | 205,94643 | 240,20050 | 117.704 | ||
| 2024 | 5 | 5 | 208,07113 | 239,61110 | 140.721 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 211,94707 | 221,21073 | 160.024 | ||
| Uluslararası Ticaret ve LojistikUYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 7 | 7 | 231,70201 | 235,85786 | 48.061 |
| 2025 | 7 | 7 | 218,80239 | 249,52558 | 79.902 | ||
| 2024 | 7 | 7 | 212,39824 | 225,21119 | 124.788 | ||
| 2023 | 6 | 6 | 217,37467 | 222,46827 | 134.721 | ||
| Bahçe BitkileriZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 245,16419 | 260,34763 | 29.575 |
| 2025 | 3 | 3 | 238,63247 | 268,19728 | 32.696 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 242,09758 | 249,31213 | 37.810 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 265,84462 | 275,43704 | 19.512 | ||
| Bitki KorumaZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 236,76657 | 242,15710 | 39.631 |
| 2025 | 3 | 3 | 234,63989 | 246,55925 | 36.501 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 236,40218 | 248,77262 | 44.465 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 249,97149 | 290,15933 | 34.986 | ||
| Peyzaj MimarlığıZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 205,85083 | 224,79589 | — |
| 2025 | 4 | 4 | 214,33114 | 242,10791 | — | ||
| 2024 | 2 | 2 | 235,60375 | 236,47392 | 45.422 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 223,98205 | 233,50998 | — | ||
| Tarla BitkileriZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | 4 | 242,33198 | 304,71690 | 32.703 |
| 2025 | 4 | 4 | 235,79744 | 270,66569 | 35.396 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 230,55145 | 241,79162 | 51.729 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 250,96628 | 268,94139 | 33.834 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DGS bölümleri
Sık Sorulan Sorular
DGS adaylarının tercih öncesinde en çok sorduğu sorulara kısa ve doğrudan yanıtlar.