2026 DUS Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Taban Puanları Açıklandı
2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın 1. Dönem yerleştirme sonuçlarıyla Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi programlarının taban ve tavan puanları belli oldu.
Genel kontenjanlarda en yüksek taban puan 69,31513 ile Ankara Üniversitesinde oluştu. Ankara Üniversitesini 68,10955 puanla Gazi Üniversitesi ve 67,96411 puanla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi izledi.
- Ankara Üniversitesi İlk Sırada
- En Yüksek Taban Puanlı İlk 10 Üniversite
- Marmara Üniversitesinde Tavan Puan 70’i Aştı
- İstanbul’daki Üniversitelerin Puanları
- İzmir Üniversitelerinin Taban Puanları
- En Fazla Kontenjan Gazi Üniversitesinde
- Yabancı Uyruklu Kontenjanların Puanları
- Toplam 106 Kontenjanın Tamamı Doldu
- Taban Puan Ne Anlama Geliyor?
- Sıkça Sorulan Sorular
Ankara Üniversitesi İlk Sırada
Ankara Üniversitesinin iki kişilik genel kontenjanının tamamı doldu. Programa yerleşen adayların puanları 69,31513 ile 71,71150 arasında gerçekleşti.
Bu sonuçla Ankara Üniversitesi hem en yüksek taban puana hem de listedeki en yüksek tavan puana sahip program oldu.
En Yüksek Taban Puanlı İlk 10 Üniversite
| Sıra | Üniversite | Kont./Yer. | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankara Üniversitesi | 2/2 | 69,31513 | 71,71150 |
| 2 | Gazi Üniversitesi | 5/5 | 68,10955 | 68,99904 |
| 3 | SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi | 1/1 | 67,96411 | 67,96411 |
| 4 | Marmara Üniversitesi | 4/4 | 67,35544 | 70,01348 |
| 5 | İstanbul Üniversitesi | 1/1 | 67,30102 | 67,30102 |
| 6 | Akdeniz Üniversitesi | 2/2 | 66,96578 | 67,18345 |
| 7 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 1/1 | 66,85258 | 66,85258 |
| 8 | SBÜ Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi | 2/2 | 66,78943 | 67,34805 |
| 9 | Ege Üniversitesi | 2/2 | 66,66884 | 66,88349 |
| 10 | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | 2/2 | 66,57176 | 66,73501 |
Marmara Üniversitesinde Tavan Puan 70’i Aştı
Marmara Üniversitesinin dört kişilik kontenjanında taban puan 67,35544, tavan puan ise 70,01348 oldu.
Marmara Üniversitesi, Ankara Üniversitesinin ardından yerleşen adaylar arasında puanı 70’in üzerine çıkan ikinci program olarak dikkat çekti.
| Üniversite | Bölüm | Kont. Türü | Kont. / Yer. Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| Ankara Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 69,31513 | 71,71150 |
| Gazi Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 5 / 5 | 68,10955 | 68,99904 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi/Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 1 / 1 | 67,96411 | 67,96411 |
| Marmara Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 4 / 4 | 67,35544 | 70,01348 |
| İstanbul Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 1 / 1 | 67,30102 | 67,30102 |
| Akdeniz Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 66,96578 | 67,18345 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 1 / 1 | 66,85258 | 66,85258 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi/Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi (İstanbul) | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 66,78943 | 67,34805 |
| Ege Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 66,66884 | 66,88349 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 66,57176 | 66,73501 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 1 / 1 | 66,54388 | 66,54388 |
| Çukurova Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 1 / 1 | 66,32924 | 66,32924 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 3 / 3 | 66,19252 | 66,39541 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 1 / 1 | 66,16901 | 66,16901 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 1 / 1 | 66,08671 | 66,08671 |
| Kocaeli Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 65,83377 | 66,22779 |
| Erciyes Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 3 / 3 | 65,66179 | 66,27045 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 65,44714 | 65,77935 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 65,43102 | 65,74711 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 1 / 1 | 65,39709 | 65,39709 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 65,27213 | 65,36484 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 4 / 4 | 65,21335 | 66,27045 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 1 / 1 | 65,20898 | 65,20898 |
| Mersin Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 65,15020 | 65,88080 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 65,09578 | 65,17371 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 1 / 1 | 65,09578 | 65,09578 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 1 / 1 | 65,07227 | 65,07227 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 1 / 1 | 65,03700 | 65,03700 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 1 / 1 | 64,98694 | 64,98694 |
| Selçuk Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 4 / 4 | 64,97519 | 65,33394 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 64,96343 | 65,71620 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 1 / 1 | 64,95470 | 64,95470 |
| Uşak Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 64,88550 | 64,91640 |
| Dicle Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 64,80320 | 64,80320 |
| İnönü Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 64,79145 | 65,42363 |
| Ordu Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 3* | 64,76054 | 64,81933 |
| Harran Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 64,70176 | 64,70176 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 1 / 1 | 64,70176 | 64,70176 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 64,64297 | 64,70176 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 64,58856 | 65,09141 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 3 / 3 | 64,58419 | 64,64734 |
| Adıyaman Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 64,52977 | 64,64734 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 3 / 3 | 64,52541 | 64,58117 |
| Atatürk Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 3 / 3 | 64,45621 | 64,63122 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 64,44748 | 64,51936 |
| Gaziantep Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 4 / 4 | 64,29598 | 64,77969 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 3 / 3 | 64,19454 | 64,27986 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 63,32420 | 64,69000 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 63,21839 | 63,89020 |
| Atatürk Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Yabancı Uyruklu | 2 / 2 | 59,56638 | 60,65439 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi/Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 1 / 1 | 58,99299 | 58,99299 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Yabancı Uyruklu | 1 / 1 | 56,83953 | 56,83953 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi/Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 1 / 1 | 53,76221 | 53,76221 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi/Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 1 / 1 | 49,79849 | 49,79849 |
İstanbul’daki Üniversitelerin Puanları
İstanbul’daki bazı Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi programlarında oluşan genel kontenjan taban puanları şöyle:
- Marmara Üniversitesi: 67,35544
- İstanbul Üniversitesi: 67,30102
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi: 66,54388
- Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi: 65,21335
- Bahçeşehir Üniversitesi: 64,58856
- İstanbul Galata Üniversitesi: 63,32420
- İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi: 63,21839
İstanbul’daki üniversiteler arasında en yüksek taban puan Marmara Üniversitesinde oluştu.
İzmir Üniversitelerinin Taban Puanları
| Üniversite | Kont./Yer. | Taban puan |
|---|---|---|
| Ege Üniversitesi | 2/2 | 66,66884 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | 2/2 | 66,57176 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 2/2 | 65,43102 |
İzmir’de en yüksek Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi taban puanı 66,66884 ile Ege Üniversitesinde kaydedildi.
En Fazla Kontenjan Gazi Üniversitesinde
Gazi Üniversitesi, 5 kişilik genel kontenjanla listede en fazla kontenjan açan programlardan biri oldu. Kontenjanın tamamı dolarken taban puan 68,10955, tavan puan ise 68,99904 olarak gerçekleşti.
Dörder kişilik genel kontenjan açan programlar arasında:
- Marmara Üniversitesi,
- Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi,
- Selçuk Üniversitesi,
- Gaziantep Üniversitesi
yer aldı.
Yabancı Uyruklu Kontenjanların Puanları
Yabancı uyruklu adaylar için oluşan puanlar şöyle:
| Üniversite | Kont./Yer. | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|
| Atatürk Üniversitesi | 2/2 | 59,56638 | 60,65439 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | 1/1 | 56,83953 | 56,83953 |
Yabancı uyruklu kontenjanların taban puanları, genel kontenjanlardan ayrı değerlendirilmelidir.
Toplam 106 Kontenjanın Tamamı Doldu
2026 DUS 1. Dönem’de Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanına toplam 106 kontenjan ayrıldı. Yerleştirme işlemleri sonunda kontenjanların tamamına aday yerleşti ve branşta boş kontenjan kalmadı.
Bu sonuç, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisinin DUS’ta en fazla ilgi gören ve yüksek puanla öğrenci alan uzmanlık alanlarından biri olduğunu gösterdi.
Taban Puan Ne Anlama Geliyor?
Taban puan, bir programa yerleşen adaylar arasında oluşan en düşük yerleştirme puanını ifade ediyor. Tavan puan ise aynı programa yerleşen adaylar arasındaki en yüksek puanı gösteriyor.
Gelecek dönem tercih yapacak adayların taban puanların yanında üniversitelerin akademik kadrosunu, cerrahi vaka çeşitliliğini, klinik imkânlarını ve kontenjan sayılarını da değerlendirmesi önem taşıyor.
Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi 2026/1 dönemi için en yüksek taban puan kaçtır? 69,31513
Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi 2026 için en düşük DUS taban puanı kaçtır? 49,79849
Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi alanında 2026/1 DUS döneminde kaç tane kontenjan bulunmaktadır? 106
DUS sonuç tablosundaki "Kontenjan / Yerleşen" bölümünde yer alan yıldız (*) işareti ne anlama geliyor?
Yıldız (*) işareti, o programda ilan edilen resmi kılavuz kontenjan sayısından daha fazla adayın yerleştirildiğini gösterir. Mesleki bilgi sınav puanı ve tercih sırası birebir aynı olan adaylar, yönetmelik gereği kontenjan sınırına bakılmaksızın programa birlikte yerleştirilir.
Ordu Üniversitesi'ndeki 2 / 3 durumu tam olarak nedir?
İlgili üniversitenin Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi branşı için ÖSYM kılavuzunda normalde 2 kişilik kontenjan ayrılmıştır. Ancak tercih sırası ve sınav puanı birbiriyle tamamen eşit olan adaylar denk geldiği için yasal mevzuat işletilmiş, kontenjan esnetilerek programa toplam 3 kişi yerleştirilmiştir.
Not: Tablodaki veriler ÖSYM sitesinden alınmıştır.