KPSS 2025/4 Sağlık Bakanlığı Atama Taban Puanları Açıklandı! En Düşük ve En Yüksek Puanlar Belli Oldu
KPSS 2025/4 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ÖSYM tarafından yayımlandı. En çok merak edilen branşların başında gelen hemşirelik, tıbbi sekreterlik, anestezi, fizyoterapi ve paramedik gibi alanların taban puanları kamuoyuyla paylaşıldı. Toplamda binlerce sağlık personeli ataması yapılırken, kontenjanlar ve puanlar dikkat çekici veriler sundu.
En Çok Atama Hemşirelik Branşına
Bu dönemde en fazla alım 7.597 kontenjanla hemşirelik alanında yapıldı. Hemşirelik taban puanı 75,07 ile dikkat çekerken, en yüksek puan 98,53 oldu.
Diğer Branşlarda Öne Çıkan Puanlar
- Fizyoterapist: 91,13 – 97,85
- Paramedik (ATT): 86,58 – 98,16
- Anestezi: 90,35 – 96,16
- Çocuk Gelişimi: 84,02 – 93,17
- Psikolog: 91,02 – 95,25
- Diyetisyen: 92,38 – 98,10
Ayrıca röntgen teknikerliği (963 kontenjan), laboratuvar teknikeri (314), diyaliz (225), eczane hizmetleri (135) gibi branşlarda da geniş alım yapıldı. Bu branşlarda taban puanların genellikle 84–88 bandında olduğu görüldü.
Dikkat Çeken En Düşük Puanlar
En düşük taban puanlardan bazıları şunlardı:
- Sağlık Fizikçisi: 67,98
- Teknisyen: 68,43
- Tekniker: 69,45
- Tıbbi Sekreter Teknisyeni: 72,64
Bu düşük puanlar, bazı teknik alanlarda kontenjanların fazla veya başvuru yoğunluğunun düşük olmasından kaynaklanmış olabilir.
2025/4 Sağlık Bakanlığı Atama Taban Puanları (Güncel Liste)
Bölüm | Taban Puan | Tavan Puan | Kont. |
---|---|---|---|
Biyolog | 87,01974 | 92,37044 | 10 |
Büro Personeli | 78,87123 | 89,33487 | 215 |
Çocuk Gelişimi | 84,02490 | 93,17748 | 75 |
Şoför (Önlisans) | 84,31409 | 84,31409 | 15 |
Dil ve Konuşma Terapisti | 85,09023 | 93,56951 | 44 |
Diyetisyen | 92,38983 | 98,10473 | 74 |
Ebelik | 72,42541 | 88,01577 | 1280 |
Fizyoterapist | 91,13395 | 97,85853 | 121 |
Gerontolog | 80,36284 | 89,58310 | 6 |
Hemşirelik | 75,07178 | 98,53404 | 7597 |
Ergoterapist | 83,87664 | 92,19678 | 27 |
Odyolog | 91,97240 | 94,67916 | 17 |
Perfüzyonist | 77,59724 | 87,50769 | 25 |
Psikolog | 91,02797 | 95,25329 | 30 |
Sağlık Fizikçisi | 67,98212 | 74,68894 | 15 |
Adli Tıp Teknikeri | 88,90808 | 91,65035 | 2 |
Ağız Diş Sağlığı | 84,03301 | 94,52511 | 397 |
Ameliyathane Hizmetleri | 89,08527 | 94,74325 | 25 |
Anestezi | 90,35905 | 96,16115 | 146 |
Çevre Sağlığı Teknikeri | 84,79850 | 93,25133 | 91 |
Diş Protez | 88,59840 | 92,49661 | 10 |
Diyaliz | 85,51327 | 95,05681 | 225 |
Eczane Hizmetleri | 85,78301 | 96,40070 | 135 |
Elektronörofizyoloji | 81,74066 | 93,57854 | 132 |
Evde Bakım | 84,62707 | 87,92157 | 27 |
Fizik Tedavi Teknikeri | 89,22652 | 96,03943 | 71 |
Paramedik (ATT) | 86,58644 | 98,16723 | 1786 |
İş ve Uğraşı Terapisi | 85,97873 | 92,42749 | 10 |
Laboratuvar Teknikeri | 88,30914 | 95,34995 | 314 |
Odyometri | 87,84268 | 97,70954 | 50 |
Optisyenlik | 86,11898 | 93,33899 | 17 |
Ortopedi | 87,64107 | 95,28859 | 29 |
Patolojik Anatomi | 84,78485 | 94,49004 | 77 |
Podolog | 84,46152 | 88,53993 | 6 |
Radyoterapi | 87,86509 | 92,64951 | 8 |
Röntgen (Tıbbi Görüntüleme) | 85,11982 | 99,05732 | 963 |
Tıbbi Sekreter | 100,00000 | 98,48567 | 416 |
Yaşlı Bakım Teknikeri | 86,20175 | 90,52459 | 27 |
Anestezi Teknisyeni | 90,70930 | 96,32098 | 4 |
Çevre Sağlığı Teknisyeni | 74,69671 | 81,69715 | 9 |
Acil Tıp Teknisyeni (ATT) | 82,68738 | 94,55358 | 150 |
Laboratuvar Teknisyeni | 86,09653 | 94,83848 | 3 |
Röntgen Teknisyeni | 77,59888 | 89,14625 | 15 |
Tıbbi Sekreter Teknisyeni | 72,64172 | 86,39346 | 71 |
Sosyal Çalışmacı | 86,24695 | 90,41351 | 67 |
Hemşire (Ortaöğretim) | 80,38175 | 98,53404 | 969 |
Şoför (Ortaöğretim) | 84,31409 | 84,31409 | 15 |
Tekniker | 69,45186 | 90,46812 | 235 |
Teknisyen | 68,43016 | 91,73044 | 273 |
İlginç bir şekilde, tıbbi sekreterlik branşında KPSS puanı 100 olan bir aday yerleşti. Bu durum, rekabetin yüksek olduğu bölümlerde artık daha fazla çalışmanın şart olduğunu gösteriyor.
2025/4 Sağlık Bakanlığı atamalarında geniş kontenjanlara rağmen, bazı alanlarda yüksek taban puanların korunduğu, bazı teknik alanlarda ise nispeten düşük puanlarla atama yapılabildiği gözlemlendi. Adaylar için bu tablo, bir sonraki alım dönemine yönelik ciddi bir yol haritası sunuyor.