KPSS 2025/4 Ebe Taban Puanları Açıklandı! İşte İl İl Yerleştirme Detayları
Sağlık Bakanlığı Ebe Kadrosuna Yapılan Atamalarda Taban ve Tavan Puanlar Netleşti
KPSS 2025/4 tercih sonuçlarına göre Sağlık Bakanlığı'na bağlı taşra teşkilatlarında görev alacak ebe adaylarının yerleştirme puanları belli oldu. Binlerce adayın başvurduğu ebe kadrolarında en düşük ve en yüksek puan dikkat çekti.
Bu atama döneminde farklı şehirlerdeki hastanelere yapılan yerleştirmelerde en düşük puan 72,42541, en yüksek puan ise 89,66125 olarak belirlendi.
KPSS 2025/4 Ebe Kadrosunda En Yüksek Puan Belli Oldu!
Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
– Kontenjan: 5 | En düşük: 80,11907 | En yüksek: 89,66125
KPSS 2025/4 Ebe Kadrosunda En Düşük Puan Belli Oldu!
En düşük puan: 72,42541
Yerleştirme yapılan kurum: Hakkari Derecik Toplum Sağlığı Merkezi – 05 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Boş kontenjan kalmadı. Tüm kadrolara atama yapıldı.
Adaylar Belgelerini Teslim Etmeye Hazırlanıyor
Sağlık Bakanlığı'nın yayımlayacağı takvime göre yerleşen adaylar kısa sürede belgelerini teslim ederek görevlerine başlayabilecek. Göreve başlama süreci, bakanlığın resmi duyurularıyla duyurulacak.
Program Adı | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi / Gaziantep / Taşra | 5 | 80,11907 | 89,66125 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi / Gaziantep / Taşra | 10 | 80,88179 | 88,41381 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi / Konya / Taşra | 5 | 82,12720 | 88,01982 |
İstanbul Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü Denizköşkler Reşitpaşa ASM 087 Nolu Aile Hekimliği Birimi / İstanbul / Taşra | 1 | 88,01577 | 88,01577 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi / İstanbul / Taşra | 10 | 76,14029 | 87,49884 |
Ankara Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürlüğü 25 Mart ASM 260 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Ankara / Taşra | 1 | 87,16442 | 87,16442 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tokat Devlet Hastanesi / Tokat / Taşra | 2 | 84,75736 | 87,12214 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi / Ankara / Taşra | 5 | 83,47373 | 87,05601 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH / Van / Taşra | 30 | 76,85019 | 87,03507 |
İzmir Aliağa İlçe Sağlık Müdürlüğü Süleyman Ercan ASM 194249 15 Nolu Aile Hekimliği Birimi / İzmir / Taşra | 1 | 86,75908 | 86,75908 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Devlet Hastanesi / Rize / Taşra | 2 | 82,79840 | 86,67931 |
Bursa Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü 46 Nolu Selamet ASM 221 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Bursa / Taşra | 1 | 86,65594 | 86,65594 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi / İstanbul / Taşra | 65 | 74,53750 | 86,25546 |
Hatay Belen İlçe Sağlık Müdürlüğü Halilbey ASM 10 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Hatay / Taşra | 1 | 85,98386 | 85,98386 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi / İstanbul / Taşra | 15 | 77,55368 | 85,95886 |
Hatay Defne İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 Nolu Rasim Gali ASM 5 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Hatay / Taşra | 1 | 85,87227 | 85,87227 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sungurlu Devlet Hastanesi / Çorum / Taşra | 2 | 80,47969 | 85,81263 |
Bursa Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü 14 Nolu Teleferik ASM 183 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Bursa / Taşra | 1 | 85,62607 | 85,62607 |
İzmir Menemen İlçe Sağlık Müdürlüğü 9 Nolu Emiralem ASM 33 Nolu Aile Hekimliği Birimi / İzmir / Taşra | 1 | 85,17081 | 85,17081 |
Adana Yumurtalık TSM Merkez ASM 006 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Adana / Taşra | 1 | 85,07571 | 85,07571 |
Elazığ Keban TSM Merkez ASM 1 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Elazığ / Taşra | 1 | 85,03984 | 85,03984 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İhsaniye İlçe Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | 1 | 85,02896 | 85,02896 |
Mersin Tarsus İlçe Sağlık Müdürlüğü Dörtler ASM 14 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Mersin / Taşra | 1 | 85,01850 | 85,01850 |
Hatay Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü 11 Nolu ASM 43 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Hatay / Taşra | 1 | 84,92299 | 84,92299 |
Şanlıurfa Hilvan İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 Nolu Faruk Bayrak ASM 014 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Şanlıurfa / Taşra | 1 | 84,92056 | 84,92056 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nevşehir Devlet Hastanesi / Nevşehir / Taşra | 2 | 80,94299 | 84,83436 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Derebucak İlçe Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | 2 | 81,95111 | 84,77270 |
İzmir Buca İlçe Sağlık Müdürlüğü Şehit Muhammed Kumru ASM 001 Nolu Aile Hekimliği Birimi / İzmir / Taşra | 1 | 84,72440 | 84,72440 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik EAH / İzmir / Taşra | 16 | 79,14844 | 84,68813 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gürgentepe Devlet Hastanesi / Ordu / Taşra | 1 | 84,37863 | 84,37863 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar EAH / İstanbul / Taşra | 22 | 74,37431 | 84,29407 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy EAH / İzmir / Taşra | 4 | 82,04662 | 84,23443 |
İzmir Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü 17 Nolu 19 Mayıs ASM 072 Nolu Aile Hekimliği Birimi / İzmir / Taşra | 1 | 84,11352 | 84,11352 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gemlik Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | 5 | 80,56831 | 83,97856 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tatvan Devlet Hastanesi / Bitlis / Taşra | 5 | 78,04163 | 83,87461 |
Sakarya Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü Küçücek ASM 017 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Sakarya / Taşra | 1 | 83,70054 | 83,70054 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akyurt Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | 2 | 81,80967 | 83,69008 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Osmaniye Devlet Hastanesi / Osmaniye / Taşra | 1 | 83,66312 | 83,66312 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mardin EAH / Mardin / Taşra | 8 | 80,06388 | 83,61192 |
Sinop Gerze TSM ASM 010 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Sinop / Taşra | 1 | 83,56761 | 83,56761 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarlı İlçe Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | 2 | 77,55213 | 83,42739 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kurtalan Devlet Hastanesi / Siirt / Taşra | 4 | 77,16165 | 83,31736 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa EAH / Şanlıurfa / Taşra | 11 | 77,65966 | 83,27304 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | 2 | 81,53368 | 83,13485 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sorgun Devlet Hastanesi / Yozgat / Taşra | 5 | 78,78261 | 83,04623 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | 1 | 83,02083 | 83,02083 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Birecik Devlet Hastanesi / Şanlıurfa / Taşra | 5 | 77,71647 | 82,89837 |
Amasya Suluova İlçe Sağlık Müdürlüğü 3 Nolu ASM 6 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Amasya / Taşra | 1 | 82,84474 | 82,84474 |
Elazığ Baskil TSM Merkez ASM 3 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Elazığ / Taşra | 1 | 82,82380 | 82,82380 |
Manisa Saruhanlı İlçe Sağlık Müdürlüğü Mütevelli ASM 15 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Manisa / Taşra | 1 | 82,77551 | 82,77551 |
Diyarbakır Sur İlçe Sağlık Müdürlüğü Satı ASM 031 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Diyarbakır / Taşra | 1 | 82,73275 | 82,73275 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi EAH / Erzincan / Taşra | 5 | 77,68952 | 82,71985 |
Bursa Kestel İlçe Sağlık Müdürlüğü 3 Nolu Barakfakıh ASM 14 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Bursa / Taşra | 1 | 82,61232 | 82,61232 |
Kocaeli İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü Akpınar Toki ASM 107 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Kocaeli / Taşra | 1 | 82,58692 | 82,58692 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmaris Devlet Hastanesi / Muğla / Taşra | 2 | 80,66497 | 82,55754 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bozüyük Devlet Hastanesi / Bilecik / Taşra | 2 | 82,09897 | 82,45554 |
Ankara Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürlüğü Şehit Burak Abikebahşi ASM 237 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Ankara / Taşra | 1 | 82,43177 | 82,43177 |
İstanbul Maltepe İlçe Sağlık Müdürlüğü 22 Nolu ASM 152 Nolu Aile Hekimliği Birimi / İstanbul / Taşra | 1 | 82,41772 | 82,41772 |
Adana Seyhan İlçe Sağlık Müdürlüğü Yenibey ASM 191 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Adana / Taşra | 1 | 82,40637 | 82,40637 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bitlis Devlet Hastanesi / Bitlis / Taşra | 5 | 76,99846 | 82,37340 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla EAH / Muğla / Taşra | 4 | 80,89868 | 82,35118 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Almus Devlet Hastanesi / Tokat / Taşra | 2 | 81,63365 | 82,32984 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Beytepe Şehit Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | 2 | 81,94307 | 82,32666 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi / Van / Taşra | 1 | 82,30444 | 82,30444 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | 7 | 79,08960 | 82,30086 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH / İstanbul / Taşra | 4 | 79,29953 | 82,29154 |
Malatya Yazıhan TSM Merkez ASM 4 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Malatya / Taşra | 1 | 82,27344 | 82,27344 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi / Gaziantep / Taşra | 5 | 79,94095 | 82,23474 |
Antalya Aksu İlçe Sağlık Müdürlüğü Kemerağzı H.hüseyin Kuruca ASM 025 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Antalya / Taşra | 1 | 82,18556 | 82,18556 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki EAH / İstanbul / Taşra | 18 | 74,07089 | 82,15861 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray EAH / Aksaray / Taşra | 7 | 80,05740 | 82,13119 |
Ankara Pursaklar İlçe Sağlık Müdürlüğü 6 Nolu ASM 43 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Ankara / Taşra | 1 | 82,09093 | 82,09093 |
Trabzon Araklı İlçe Sağlık Müdürlüğü Arakale ASM 16 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Trabzon / Taşra | 1 | 82,02365 | 82,02365 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank EAH / İstanbul / Taşra | 10 | 75,87193 | 81,99339 |
Diyarbakır Kulp İlçe Sağlık Müdürlüğü Merkez 1 Nolu ASM 001 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Diyarbakır / Taşra | 1 | 81,98292 | 81,98292 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kestel Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | 5 | 80,44545 | 81,96799 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Meram Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | 4 | 81,18879 | 81,92173 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nizip Devlet Hastanesi / Gaziantep / Taşra | 2 | 80,52758 | 81,87937 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çorlu Devlet Hastanesi / Tekirdağ / Taşra | 1 | 81,86532 | 81,86532 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolvadin Dr.halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | 3 | 78,02832 | 81,80886 |
İzmir Karabağlar İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 Nolu ASM 24 Nolu Aile Hekimliği Birimi / İzmir / Taşra | 1 | 81,77339 | 81,77339 |
Bursa Karacabey İlçe Sağlık Müdürlüğü Hamidiye ASM 23 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Bursa / Taşra | 1 | 81,71578 | 81,71578 |
İstanbul Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü Derviş Ali ASM 137 Nolu Aile Hekimliği Birimi / İstanbul / Taşra | 1 | 81,69930 | 81,69930 |
Sakarya Ferizli İlçe Sağlık Müdürlüğü Sinanoğlu ASM 7 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Sakarya / Taşra | 1 | 81,69930 | 81,69930 |
Antalya Kemer İlçe Sağlık Müdürlüğü Hafız Süleyman Beyhan Kaplan Beldibi ASM 010 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Antalya / Taşra | 1 | 81,69687 | 81,69687 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İznik Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | 4 | 79,57674 | 81,67796 |
Ankara Mamak İlçe Sağlık Müdürlüğü Kutludüğün ASM 131 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Ankara / Taşra | 1 | 81,67147 | 81,67147 |
İzmir Menderes İlçe Sağlık Müdürlüğü 11 Nolu Sahilyolu ASM 25 Nolu Aile Hekimliği Birimi / İzmir / Taşra | 1 | 81,63365 | 81,63365 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çankırı Devlet Hastanesi / Çankırı / Taşra | 2 | 81,29477 | 81,56549 |
İstanbul Maltepe İlçe Sağlık Müdürlüğü Yalı 1 Nolu ASM 142 Nolu Aile Hekimliği Birimi / İstanbul / Taşra | 1 | 81,53165 | 81,53165 |
Antalya Finike İlçe Sağlık Müdürlüğü Hasyurt ASM 007 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Antalya / Taşra | 1 | 81,49140 | 81,49140 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kumru Devlet Hastanesi / Ordu / Taşra | 1 | 81,41683 | 81,41683 |
Ankara Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Karagedik ASM 23 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Ankara / Taşra | 1 | 81,41324 | 81,41324 |
Nevşehir Derinkuyu TSM / Nevşehir / Taşra | 2 | 77,62988 | 81,41324 |
Konya Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğü Hayıroğlu Sağlık Evi / Konya / Taşra | 1 | 81,35198 | 81,35198 |
Antalya Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü Emişbeleni Şehit Mehmet Turan ASM 040 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Antalya / Taşra | 1 | 81,34354 | 81,34354 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bartın Devlet Hastanesi / Bartın / Taşra | 2 | 81,17792 | 81,33307 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Susurluk Devlet Hastanesi / Balıkesir / Taşra | 1 | 81,27586 | 81,27586 |
İzmir Karaburun TSM 2 Nolu Mordoğan ASM 4 Nolu Aile Hekimliği Birimi / İzmir / Taşra | 1 | 81,21621 | 81,21621 |
Aksaray Sultanhanı TSM Osman Yumuşak ASM 4 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Aksaray / Taşra | 1 | 81,16501 | 81,16501 |
İstanbul Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü Fikirtepe ASM 115 Nolu Aile Hekimliği Birimi / İstanbul / Taşra | 1 | 81,12955 | 81,12955 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bilecik EAH / Bilecik / Taşra | 7 | 78,93648 | 81,10463 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çerkezköy Devlet Hastanesi / Tekirdağ / Taşra | 7 | 78,42239 | 81,08727 |
Niğde Merkez TSM Çayırlı ASM 038 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Niğde / Taşra | 1 | 81,06187 | 81,06187 |
İzmir Karabağlar İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 Nolu ASM 25 Nolu Aile Hekimliği Birimi / İzmir / Taşra | 1 | 81,05100 | 81,05100 |
İzmir Kemalpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü 5 Nolu Y.kızılca ASM 016 Nolu Aile Hekimliği Birimi / İzmir / Taşra | 1 | 80,98534 | 80,98534 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eah / İstanbul / Taşra | 14 | 75,75109 | 80,96157 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kadınhanı Refik Saime Koyuncu Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | 2 | 80,73751 | 80,94947 |
Tekirdağ Ergene İlçe Sağlık Müdürlüğü Velimeşe ASM 024 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Tekirdağ / Taşra | 1 | 80,94299 | 80,94299 |
Hatay Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü 13 Nolu ASM 107 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Hatay / Taşra | 1 | 80,92165 | 80,92165 |
Malatya Doğanşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü 001 Nolu Merkez Mehmet Küçük ASM 13 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Malatya / Taşra | 1 | 80,92165 | 80,92165 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune EAH / İstanbul / Taşra | 3 | 76,58150 | 80,91604 |
Kastamonu Taşköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra | 1 | 80,88780 | 80,88780 |
Ankara Şereflikoçhisar İlçe Sağlık Müdürlüğü 4 Nolu (1 Nolu So Ek Ünite) ASM 8 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Ankara / Taşra | 1 | 80,84755 | 80,84755 |
İzmir Urla İlçe Sağlık Müdürlüğü 6 Nolu Uzunkuyu ASM 014 Nolu Aile Hekimliği Birimi / İzmir / Taşra | 1 | 80,84755 | 80,84755 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akşehir Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | 12 | 78,23096 | 80,74440 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Siirt EAH / Siirt / Taşra | 3 | 78,73344 | 80,74400 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sulusaray İlçe Devlet Hastanesi / Tokat / Taşra | 1 | 80,73751 | 80,73751 |
Ankara Ayaş TSM Merkez ASM 3 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Ankara / Taşra | 1 | 80,70327 | 80,70327 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi / Iğdır / Taşra | 1 | 80,69726 | 80,69726 |
Kastamonu Araç TSM / Kastamonu / Taşra | 1 | 80,68233 | 80,68233 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kızıltepe Devlet Hastanesi / Mardin / Taşra | 9 | 78,76322 | 80,67186 |
Tunceli Pertek TSM Pertek ASM 2 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Tunceli / Taşra | 1 | 80,66625 | 80,66625 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Beyşehir Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | 1 | 80,55947 | 80,55947 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman EAH / İstanbul / Taşra | 10 | 74,55641 | 80,50509 |
Ankara Ayaş TSM Merkez ASM 5 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Ankara / Taşra | 1 | 80,47037 | 80,47037 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bozkır Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | 1 | 80,46436 | 80,46436 |
Antalya Kaş İlçe Sağlık Müdürlüğü Kasaba ASM 008 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Antalya / Taşra | 1 | 80,42809 | 80,42809 |
Çanakkale Bozcaada TSM / Çanakkale / Taşra | 1 | 80,42403 | 80,42403 |
Konya Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğü Yarma ASM 070 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Konya / Taşra | 1 | 80,40918 | 80,40918 |
Burdur Bucak İlçe Sağlık Müdürlüğü Yüreğil Sağlık Evi / Burdur / Taşra | 1 | 80,38378 | 80,38378 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Rize EAH / Rize / Taşra | 6 | 78,33336 | 80,36487 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aybastı Devlet Hastanesi / Ordu / Taşra | 2 | 77,91593 | 80,34150 |
Kocaeli Kandıra İlçe Sağlık Müdürlüğü Akçaova ASM 010 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Kocaeli / Taşra | 1 | 80,25483 | 80,25483 |
Hatay Kırıkhan İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 Nolu ASM 008 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Hatay / Taşra | 1 | 80,23795 | 80,23795 |
Denizli Acıpayam İlçe Sağlık Müdürlüğü Gölcük ASM 09 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Denizli / Taşra | 1 | 80,19965 | 80,19965 |
Konya Kadınhanı İlçe Sağlık Müdürlüğü Çeşmecik Sağlık Evi / Konya / Taşra | 1 | 80,19722 | 80,19722 |
Ordu Kabadüz TSM Merkez ASM 02 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Ordu / Taşra | 1 | 80,19364 | 80,19364 |
Aydın Çine İlçe Sağlık Müdürlüğü Akçaova ASM 014 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Aydın / Taşra | 1 | 80,17628 | 80,17628 |
Ankara Elmadağ İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 Nolu ASM 5 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Ankara / Taşra | 1 | 80,13400 | 80,13400 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Cihanbeyli Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | 5 | 78,30067 | 80,08969 |
Bursa Mudanya İlçe Sağlık Müdürlüğü 5 Nolu Zeytinbağı ASM 19 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Bursa / Taşra | 1 | 80,07679 | 80,07679 |
İzmir Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü 10 Nolu Gültepe-1 ASM 039 Nolu Aile Hekimliği Birimi / İzmir / Taşra | 1 | 80,07030 | 80,07030 |
İstanbul Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü 12 Nolu ASM 123 Nolu Aile Hekimliği Birimi / İstanbul / Taşra | 1 | 80,03849 | 80,03849 |
Afyonkarahisar İhsaniye TSM / Afyonkarahisar / Taşra | 1 | 80,01309 | 80,01309 |
Yalova Çınarcık İlçe Sağlık Müdürlüğü Çalıca Kalıcı Konutları ASM 4 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Yalova / Taşra | 1 | 79,99776 | 79,99776 |
Kayseri Özvatan TSM Merkez 1 Nolu ASM 2 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Kayseri / Taşra | 1 | 79,98573 | 79,98573 |
Osmaniye Hasanbeyli TSM Şehit Salih Kahya ASM 001 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Osmaniye / Taşra | 1 | 79,98573 | 79,98573 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi / Şırnak / Taşra | 6 | 76,54523 | 79,96878 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gülağaç İlçe Devlet Hastanesi / Aksaray / Taşra | 1 | 79,92805 | 79,92805 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Güzelyurt İlçe Devlet Hastanesi / Aksaray / Taşra | 2 | 79,62308 | 79,92650 |
Zonguldak Merkez TSM Rat ASM 031 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Zonguldak / Taşra | 1 | 79,90225 | 79,90225 |
Ankara Elmadağ İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 Nolu ASM 3 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Ankara / Taşra | 1 | 79,83943 | 79,83943 |
Konya Altınekin TSM Dedeler Sağlık Evi / Konya / Taşra | 1 | 79,82254 | 79,82254 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Emet Dr.fazıl Doğan Devlet Hastanesi / Kütahya / Taşra | 1 | 79,82254 | 79,82254 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi / Düzce / Taşra | 3 | 79,00902 | 79,80316 |
Bingöl Merkez TSM Ilıcalar ASM 34 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Bingöl / Taşra | 1 | 79,79715 | 79,79715 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölköy Devlet Hastanesi / Ordu / Taşra | 4 | 78,69156 | 79,77418 |
İstanbul Zeytinburnu İlçe Sağlık Müdürlüğü Sümer ASM 004 Nolu Aile Hekimliği Birimi / İstanbul / Taşra | 1 | 79,76533 | 79,76533 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şabanözü Dr. Sami Baran İlçe Devlet Hastanesi / Çankırı / Taşra | 2 | 77,41994 | 79,75682 |
İzmir Bayındır İlçe Sağlık Müdürlüğü 5 Nolu Zeytinova ASM 11 Nolu Aile Hekimliği Birimi / İzmir / Taşra | 1 | 79,69117 | 79,69117 |
Yalova Çınarcık İlçe Sağlık Müdürlüğü Esenköy ASM 10 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Yalova / Taşra | 1 | 79,63841 | 79,63841 |
Ankara Kalecik TSM ASM 6 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Ankara / Taşra | 1 | 79,60052 | 79,60052 |
Erzurum Tortum TSM / Erzurum / Taşra | 1 | 79,59363 | 79,59363 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi / İstanbul / Taşra | 10 | 75,56493 | 79,56870 |
Gaziantep Şahinbey İlçe Sağlık Müdürlüğü Şehitler ASM 174 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Gaziantep / Taşra | 1 | 79,54736 | 79,54736 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi / Gaziantep / Taşra | 8 | 79,05333 | 79,54533 |
Gaziantep Şahinbey İlçe Sağlık Müdürlüğü Şehit Dr.m.niziplioğlu ASM 301 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Gaziantep / Taşra | 1 | 79,53040 | 79,53040 |
İstanbul Güngören İlçe Sağlık Müdürlüğü Merkez ASM 040 Nolu Aile Hekimliği Birimi / İstanbul / Taşra | 1 | 79,50703 | 79,50703 |
İstanbul Büyükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü Güzelce Hacı Ayşe Ömer Çolak ASM E 78 Nolu Aile Hekimliği Birimi / İstanbul / Taşra | 1 | 79,49170 | 79,49170 |
Antalya Kaş İlçe Sağlık Müdürlüğü Çavdır ASM 022 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Antalya / Taşra | 1 | 79,46192 | 79,46192 |
İzmir Bergama İlçe Sağlık Müdürlüğü 10 Nolu Kozak ASM 30 Nolu Aile Hekimliği Birimi / İzmir / Taşra | 1 | 79,45388 | 79,45388 |
Çanakkale Gökçeada TSM Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey ASM 002 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Çanakkale / Taşra | 1 | 79,43246 | 79,43246 |
Burdur Altınyayla TSM / Burdur / Taşra | 1 | 79,37728 | 79,37728 |
Manisa Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Killik ASM 23 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Manisa / Taşra | 1 | 79,36681 | 79,36681 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kulu Bölge Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | 5 | 78,08310 | 79,34141 |
Mardin Midyat İlçe Sağlık Müdürlüğü Çavuşlu ASM 022 Nolu Aile Hekimliği Birimi / Mardin / Taşra | 1 | 79,32851 | 79,32851 |
