Tıp Fakültesi Özel Üniversite Ücretleri 2025-2026

2025-2026 tıp fakültesi özel üniversite ücretleri Temmuz ayında açıklanıyor. Şimdilik 2024 taban puanları ve ücretlere göz atın. Koç, Acıbadem, Medipol, Yeditepe gibi üniversitelerin ücretleri burada!

Tıp Fakültesi Özel Üniversite Ücretleri 2025-2026 Açıklandı mı? İşte Taban Puanlar ve En Güncel Fiyatlar

2024-2025 fiyatlarıyla en düşük tıp eğitimi 210 bin TL'den başlıyor. 2025-2026 fiyatları Temmuz başında açıklanacak.

Tıp Fakültesi okumak isteyen adaylar için özel üniversitelerdeki eğitim ücretleri ve 2024 YKS taban puanları merak konusu oldu. Koç, Yeditepe, Acıbadem gibi prestijli vakıf üniversiteleri tıp programlarıyla öne çıkarken, ücretler 210.000 TL ile 880.000 TL arasında değişiyor. 2025-2026 dönemi ücretlerinin Temmuz ayında kademeli olarak açıklanması bekleniyor. (egitim.net.tr) Bu nedenle tercih yapacak adayların gelişmeleri dikkatle takip etmesi gerekiyor.


Tıp Fakültesi Özel Üniversite Ücretleri Ne Kadar?

2024-2025 döneminde en düşük ücretli tıp eğitimi ₺210.000 ile Yüksek İhtisas Üniversitesi'nde verilirken, en yüksek ücret ₺880.000 ile Yeditepe Üniversitesi’ne ait. Ücretler, üniversitenin konumu, eğitim dili ve burs oranlarına göre büyük değişkenlik gösteriyor.

Not: Ücretler peşin fiyat olup bazı üniversitelerde KDV hariçtir. Bu nedenle tercihlerden önce resmî kılavuzlar mutlaka kontrol edilmelidir.


2025-2026 Tıp Ücretleri Ne Zaman Açıklanacak?

2025-2026 öğretim yılına ait özel üniversite tıp fakültesi ücretlerinin Temmuz 2025'in ilk haftasından itibaren açıklanması bekleniyor. Açıklanır açıklanmaz haberimiz anlık olarak güncellenecektir. Web sitemizi takip ederek güncel fiyat ve taban puan bilgilerine ilk ulaşan siz olun.


Tıp eğitimi uzun soluklu ve maliyetli bir süreçtir. Bu nedenle tercih yapmadan önce burs olanakları, taksit seçenekleri, eğitim dili, staj imkânları ve mezuniyet sonrası başarı oranları gibi kriterler mutlaka değerlendirilmelidir.

Üniversite Bölüm Kont. Başarı
Sırası
2024
Taban
Puan
2024
2024-2025 Ücret
Koç Ü. Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) 33 2887 526,63166 ₺800.000
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Ü. Tıp (%50 İndirimli) 6 8734 504,88727 ₺400.000
Başkent Ü. Tıp (%50 İndirimli) 15 10925 498,96129 ₺410.000
Başkent Ü. Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) 10 11318 497,90994 ₺410.000
Yeditepe Ü. Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) 22 13746 491,97235 ₺440.000
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) 35 17949 483,47837 ₺750.000
Yüksek İhtisas Ü. Tıp (%50 İndirimli) 8 18145 483,07785 ₺210.000
Yüksek İhtisas Ü. Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) 5 20117 479,25994 ₺210.000
Ankara Medipol Ü. Tıp (%25 İndirimli) 72 23646 472,84133 ₺360.000
Ankara Medipol Ü. Tıp (Ücretli) 4 24517 471,34089 ₺480.000
İstanbul Medipol Ü. Tıp (%25 İndirimli) 144 27815 465,85808 ₺360.000
İzmir Tınaztepe Ü. Tıp (%50 İndirimli) 30 30796 461,32934 ₺307.307
Ankara Medipol Ü. Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) 71 30913 461,12564 ₺360.000
Ankara Medipol Ü. Tıp (İngilizce) (Ücretli) 5 31207 460,66228 ₺480.000
Lokman Hekim Ü. Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) 48 31866 459,61366 ₺300.000
Lokman Hekim Ü. Tıp (%25 İndirimli) 51 32228 459,08905 ₺450.000
Sanko Ü. Tıp (%25 İndirimli) 20 32716 458,41753 ₺431.250
Bezm-İ Âlem Vakıf Ü. Tıp (%50 İndirimli) 80 33408 457,43611 ₺360.000
Lokman Hekim Ü. Tıp (İngilizce) (Ücretli) 3 33937 456,6513 ₺600.000
İstanbul Aydın Ü. Tıp (%50 İndirimli) 93 34531 455,74057 ₺275.000
Biruni Ü. Tıp (%25 İndirimli) 85 35831 453,83816 ₺413.600
Yüksek İhtisas Ü. Tıp (Ücretli) 61 36073 453,46798 ₺420.000
Kto Karatay Ü. Tıp (Ücretli) 36 37569 451,38213 ₺460.000
Maltepe Ü. Tıp (%50 İndirimli) 10 38208 450,48822 ₺216.207,42
Üsküdar Ü. Tıp (%50 İndirimli) 31 39047 449,36353 ₺404.035
Başkent Ü. Tıp (Ücretli) 55 39206 480,914 ₺820.000
Yüksek İhtisas Ü. Tıp (İngilizce) (Ücretli) 33 39907 448,2138 ₺420.000
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ü. Tıp (%50 İndirimli) 102 40461 447,42583 ₺333.000
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. Tıp (%25 İndirimli) 102 40626 447,19859 ₺300.000
Biruni Ü. Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) 51 41770 445,69451 ₺413.600₺
İstanbul Arel Ü. Tıp (%50 İndirimli) 40 42484 444,764 ₺350.000
İstanbul Atlas Ü. Tıp (%50 İndirimli) 68 43626 443,20386 ₺425.000
Başkent Ü. Tıp (İngilizce) (Ücretli) 25 44135 442,54168 ₺820.000
Maltepe Ü. Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) 7 44912 441,49402 ₺216.207,42
Demiroğlu Bilim Ü. Tıp (%50 İndirimli) 70 45499 440,77252 ₺340.360
Atılım Ü. Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) 46 46152 439,95077 ₺431.250
Yeditepe Ü. Tıp (İngilizce) (Ücretli) 50 46175 439,92562 ₺880.000
İstanbul Okan Ü. Tıp (%50 İndirimli) 67 46248 439,83266 ₺352.357
Sanko Ü. Tıp (Ücretli) 62 46255 439,82656 ₺575.000
İzmir Tınaztepe Ü. Tıp (Ücretli) 29 46343 439,72858 ₺614.614
İstanbul Arel Ü. Tıp (Ücretli) 2 47040 438,84075 ₺700.000
İstanbul Nişantaşı Ü. Tıp (Ücretli) 38 47589 438,1171 ₺595.000
İstanbul Aydın Ü. Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) 59 47620 438,07409 ₺275.000
Atılım Ü. Tıp (İngilizce) (Ücretli) 5 47627 438,06812 ₺610.000
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Ü. Tıp (Ücretli) 42 48036 437,58512 ₺840.000
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ü. Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) 51 48864 436,59462 ₺333.000
Bahçeşehir Ü. Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) 69 49327 436,03328 ₺475.000
Bezm-İ Âlem Vakıf Ü. Tıp (Ücretli) 30 484,61 ₺720.000
Doğu Akdeniz Ü. Tıp (UOLP-Marmara Ü. ) (İngilizce) (%50 İndirimli) 5 446,653 ₺157.397,43
İstinye Ü. Tıp (%50 İndirimli) 85 453,562 ₺500.000
Ufuk Ü. Tıp (Ücretli) 42 479,868 ₺790.000
Doğu Akdeniz Ü. Tıp (UOLP-Marmara Ü.) (İngilizce) (Ücretli) 10 480,726 ₺307.794,86
İstanbul Atlas Ü. Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) 30 498,724 ₺425.000
İstanbul Okan Ü. Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) 63 457,392 ₺352.357
İstinye Ü. Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) 59 461,092 ₺500.000
Üsküdar Ü. Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) 46 454,996 ₺404.035
Altınbaş Ü. Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) 46 4601 ₺325.000
İstanbul Okan Ü. Tıp (İngilizce) (Ücretli) 5 457,876 ₺704.713
Maltepe Ü. Tıp (İngilizce) (Ücretli) 13 486,873 ₺432.414,84
Üsküdar Ü. Tıp (İngilizce) (Ücretli) 5 ₺808.070
İstanbul Okan Ü. Tıp (Ücretli) 9 469,583 ₺704.713
Maltepe Ü. Tıp (Ücretli) 18 486,873 ₺432.414,84
Üsküdar Ü. Tıp (Ücretli) 20 488,844 ₺808.070
Girne Ü. Tıp (%50 İndirimli) 59 ₺259.788,50
Yakın Doğu Ü. Tıp (%50 İndirimli) 83 ₺366.369
Yakın Doğu Ü. Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) 40 490,308 ₺366.369

İlk yorum yazan siz olun
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EĞİTİM Haberleri